2020雷州机关小学一年级新生入学资格审查结果
好酷屋教程网小编为您收集和整理了2020雷州机关小学一年级新生入学资格审查结果的相关教程:2020年雷州机关小学一年级新生入学资格审查结果序号儿童姓名性别监护人姓名报名类别审查意见报读学校备注3741蔡奇恒男陈晓春教师子女类符合条件机关小学3742郑雅蓝女陈李秀教师子女类符合条件机关小学
2020年雷州机关小学一年级新生入学资格审查结果
序号 | 儿童姓名 | 性别 | 监护人姓名 | 报名类别 | 审查意见 | 报读学校 | 备注 |
3741 | 蔡奇恒 | 男 | 陈晓春 | 教师子女类 | 符合条件 | 机关小学 | |
3742 | 郑雅蓝 | 女 | 陈李秀 | 教师子女类 | 符合条件 | 机关小学 | |
3743 | 蔡冠坤 | 男 | 郑小翠 | 户籍类 | 符合条件 | 机关小学 | |
3744 | 曾金华 | 女 | 曾人金 | 户籍类 | 符合条件 | 机关小学 | |
3745 | 曾祥航 | 男 | 曾人保 | 户籍类 | 符合条件 | 机关小学 | |
3746 | 曾祥睿 | 男 | 曾人鸿 | 户籍类 | 符合条件 | 机关小学 | |
3747 | 曾祥桐 | 男 | 曾仁绍 | 户籍类 | 符合条件 | 机关小学 | |
3748 | 曾祥骁 | 男 | 曾海 | 户籍类 | 符合条件 | 机关小学 | |
3749 | 曾祥耀 | 男 | 曾仁杰 | 户籍类 | 符合条件 | 机关小学 | |
3750 | 曾梓琳 | 男 | 曾淇 | 户籍类 | 符合条件 | 机关小学 | |
3751 | 陈柏亨 | 男 | 莫小娜 | 户籍类 | 符合条件 | 机关小学 | |
3752 | 陈培林 | 男 | 陈黄羽 | 户籍类 | 符合条件 | 机关小学 | |
3753 | 陈怡静 | 女 | 陈明亮 | 户籍类 | 符合条件 | 机关小学 | |
3754 | 陈怡燕 | 女 | 陈明辉 | 户籍类 | 符合条件 | 机关小学 | |
3755 | 邓可人 | 女 | 邓妹女 | 户籍类 | 符合条件 | 机关小学 | |
3756 | 符梓轩 | 男 | 符飞 | 户籍类 | 符合条件 | 机关小学 | |
3757 | 何科烨 | 男 | 何炳坚 | 户籍类 | 符合条件 | 机关小学 | |
3758 | 何怡萱 | 女 | 何世豪 | 户籍类 | 符合条件 | 机关小学 | |
3759 | 黄诗雁 | 女 | 黄世文 | 户籍类 | 符合条件 | 机关小学 | |
3760 | 黄榆源 | 男 | 黄飞 | 户籍类 | 符合条件 | 机关小学 | |
3761 | 劳映铭 | 女 | 劳华文 | 户籍类 | 符合条件 | 机关小学 | |
3762 | 劳钰珊 | 女 | 劳建忠 | 户籍类 | 符合条件 | 机关小学 | |
3763 | 劳资斐 | 女 | 劳居超 | 户籍类 | 符合条件 | 机关小学 | |
3764 | 李依珊 | 女 | 李科坤 | 户籍类 | 符合条件 | 机关小学 | |
3765 | 刘鸿睿 | 男 | 刘思威 | 户籍类 | 符合条件 | 机关小学 | |
3766 | 苏泉豪 | 男 | 苏建逊 | 户籍类 | 符合条件 | 机关小学 | |
3767 | 王良锟 | 男 | 王和奇 | 户籍类 | 符合条件 | 机关小学 | |
3768 | 王琳景 | 男 | 李浸 | 户籍类 | 符合条件 | 机关小学 | |
3769 | 王业友 | 男 | 王中平 | 户籍类 | 符合条件 | 机关小学 | |
3770 | 吴傢俊 | 男 | 赵文琴 | 户籍类 | 符合条件 | 机关小学 | |
3771 | 吴欣娜 | 女 | 李爱奋 | 户籍类 | 符合条件 | 机关小学 | |
3772 | 肖俊兴 | 男 | 肖何日 | 户籍类 | 符合条件 | 机关小学 | |
3773 | 肖泯学 | 男 | 肖瑞彬 | 户籍类 | 符合条件 | 机关小学 | |
3774 | 肖尚铠 | 男 | 肖加碧 | 户籍类 | 符合条件 | 机关小学 | |
3775 | 肖宇轩 | 男 | 肖香东 | 户籍类 | 符合条件 | 机关小学 | |
3776 | 颜枫銮 | 女 | 颜佑悦 | 户籍类 | 符合条件 | 机关小学 | |
3777 | 颜如欣 | 女 | 陈月红 | 户籍类 | 符合条件 | 机关小学 | |
3778 | 颜书语 | 女 | 颜宏清 | 户籍类 | 符合条件 | 机关小学 | |
3779 | 颜思桐 | 女 | 颜和坚 | 户籍类 | 符合条件 | 机关小学 | |
3780 | 颜孙炜 | 男 | 颜锦端 | 户籍类 | 符合条件 | 机关小学 | |
3781 | 颜祐翔 | 男 | 颜卫强 | 户籍类 | 符合条件 | 机关小学 | |
3782 | 颜祐锌 | 男 | 颜祖龙 | 户籍类 | 符合条件 | 机关小学 | |
3783 | 颜裕航 | 男 | 颜祖标 | 户籍类 | 符合条件 | 机关小学 | |
3784 | 杨耀翔 | 男 | 杨家腾 | 户籍类 | 符合条件 | 机关小学 | |
3785 | 郑惠敏 | 女 | 郑玉承 | 户籍类 | 符合条件 | 机关小学 | |
3786 | 郑锦斐 | 女 | 许宏翠 | 户籍类 | 符合条件 | 机关小学 | |
3787 | 郑雯禧 | 女 | 郑昌朋 | 户籍类 | 符合条件 | 机关小学 | |
3788 | 郑孝俊 | 男 | 郑昌奇 | 户籍类 | 符合条件 | 机关小学 | |
3789 | 郑扬培 | 男 | 郑昌警 | 户籍类 | 符合条件 | 机关小学 | |
3790 | 郑尧铖 | 男 | 郑玉满 | 户籍类 | 符合条件 | 机关小学 | |
3791 | 郑尧恒 | 男 | 郑玉良 | 户籍类 | 符合条件 | 机关小学 | |
3792 | 郑智文 | 男 | 郑玉江 | 户籍类 | 符合条件 | 机关小学 | |
3793 | 钟函妤 | 女 | 钟贤 | 户籍类 | 符合条件 | 机关小学 | |
3794 | 陈柏成 | 男 | 黄金花 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 机关小学 | |
3795 | 陈思丹 | 女 | 陈凤挺 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 机关小学 | |
3796 | 陈威亦 | 男 | 冯秋芳 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 机关小学 | |
3797 | 陈炫宇 | 男 | 陈方海 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 机关小学 | |
3798 | 高荣基 | 男 | 高学好 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 机关小学 | |
3799 | 郭祥诚 | 男 | 郑凤引 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 机关小学 | |
3800 | 郭育书 | 男 | 廖妃厌 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 机关小学 | |
3801 | 何文轩 | 男 | 何天赐 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 机关小学 | |
3802 | 何项宇 | 男 | 何秋胜 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 机关小学 | |
3803 | 黄升锐 | 男 | 黄华涛 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 机关小学 | |
3804 | 黄源锴 | 男 | 黄桥文 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 机关小学 | |
3805 | 黄湛云 | 女 | 黄盈 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 机关小学 | |
3806 | 柯铭婷 | 女 | 柯肇君 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 机关小学 | |
3807 | 李河卷 | 男 | 李党 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 机关小学 | |
3808 | 李宏博 | 男 | 李庆国 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 机关小学 | |
3809 | 李玉婷 | 女 | 李以珍 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 机关小学 | |
3810 | 梁珈畅 | 男 | 梁晓祺 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 机关小学 | |
3811 | 刘映宏 | 女 | 刘雅湘 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 机关小学 | |
3812 | 莫济典 | 子 | 莫应辉 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 机关小学 | |
3813 | 莫淇越 | 女 | 莫守彬 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 机关小学 | |
3814 | 吴奇蔚 | 男 | 吴教养 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 机关小学 | |
3815 | 吴桐卫 | 男 | 吴维三 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 机关小学 | |
3816 | 杨娇芳 | 女 | 周小如 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 机关小学 | |
3817 | 银丰泽 | 男 | 银洪聪 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 机关小学 | |
3818 | 郑铭君 | 男 | 郑翔 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 机关小学 | |
3819 | 周玮林 | 男 | 陈华娟 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 机关小学 | |
3820 | 梁展源 | 男 | 梁广宏 | 小型房产 | 符合条件 | 机关小学 | |
3821 | 邓以淳 | 女 | 邓妃武 | 小型房产 | 符合条件 | 机关小学 | |
3822 | 黄开韬 | 男 | 黄乃周 | 小型房产 | 符合条件 | 机关小学 | |
3823 | 梁芹粹 | 女 | 梁成 | 小型房产 | 符合条件 | 机关小学 | |
3824 | 周小蕙 | 女 | 周双 | 小型房产 | 符合条件 | 机关小学 | |
3825 | 黄广坤 | 男 | 黄开毕 | 小型房产 | 符合条件 | 机关小学 | |
3826 | 莫环端 | 男 | 莫爵建 | 小型房产 | 符合条件 | 机关小学 | |
3827 | 蔡柳婷 | 女 | 林素宇 | 房产类(非100%产权) | 符合条件 | 机关小学 | |
3828 | 陈冠儒 | 男 | 莫弟明 | 房产类(非100%产权) | 符合条件 | 机关小学 | |
3829 | 陈美霖 | 女 | 陈荣均 | 房产类(非100%产权) | 符合条件 | 机关小学 | |
3830 | 陈欣怡 | 女 | 陈华兄 | 房产类(非100%产权) | 符合条件 | 机关小学 | |
3831 | 符锃 | 男 | 符云志 | 房产类(非100%产权) | 符合条件 | 机关小学 | |
3832 | 高荟瑜 | 女 | 高位王 | 房产类(非100%产权) | 符合条件 | 机关小学 | |
3833 | 黄建硕 | 男 | 黄德亿 | 房产类(非100%产权) | 符合条件 | 机关小学 | |
3834 | 黄蓝缘 | 女 | 蔡春翔 | 房产类(非100%产权) | 符合条件 | 机关小学 | |
3835 | 柯明俊 | 男 | 柯文柱 | 房产类(非100%产权) | 符合条件 | 机关小学 | |
3836 | 赖铂恺 | 男 | 赖淼 | 房产类(非100%产权) | 符合条件 | 机关小学 | |
3837 | 刘子玮 | 男 | 洪凤玲 | 房产类(非100%产权) | 符合条件 | 机关小学 | |
3838 | 刘子瑜 | 男 | 洪凤玲 | 房产类(非100%产权) | 符合条件 | 机关小学 | |
3839 | 莫明 | 女 | 莫永奇 | 房产类(非100%产权) | 符合条件 | 机关小学 | |
3840 | 屈宇航 | 男 | 屈先朝 | 房产类(非100%产权) | 符合条件 | 机关小学 | |
3841 | 吴芸霏 | 女 | 吴正选 | 房产类(非100%产权) | 符合条件 | 机关小学 | |
3842 | 谢东霖 | 男 | 周妃伦 | 房产类(非100%产权) | 符合条件 | 机关小学 | |
3843 | 袁梦 | 女 | 袁子明 | 房产类(非100%产权) | 符合条件 | 机关小学 | |
3844 | 朱业源 | 男 | 朱胜梁 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3845 | 周子杰 | 男 | 周新财 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3846 | 周宣身 | 男 | 陈华珠 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3847 | 周新耀 | 男 | 陈月明 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3848 | 周小雅 | 女 | 周学熙 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3849 | 周可轩 | 女 | 陈华丽 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3850 | 周金蕊 | 女 | 方小怡 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3851 | 周传芳 | 男 | 周贤 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3852 | 郑玉婷 | 女 | 谢妃妹 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3853 | 郑雅匀 | 女 | 郑家炳 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3854 | 郑锐锋 | 男 | 谢妃妹 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3855 | 郑林佳 | 女 | 郑存党 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3856 | 郑良柏 | 男 | 郑忠养 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3857 | 郑丽娜 | 女 | 曾海明 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3858 | 郑景匀 | 男 | 郑伟勇 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3859 | 张梓铭 | 男 | 张大勇 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3860 | 张桐玮 | 男 | 曾华智 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3861 | 张佩婷 | 女 | 邓月珠 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3862 | 湛航瑜 | 女 | 湛就景 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3863 | 余秋余 | 女 | 余忠 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3864 | 游程卓 | 男 | 刘慕娣 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3865 | 易楚涵 | 女 | 杨汝凤 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3866 | 叶镕玮 | 男 | 唐汝珠 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3867 | 杨韵 | 女 | 王彩琴 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3868 | 杨泷坤 | 男 | 杨朝景 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3869 | 杨流洪 | 男 | 陈美林 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3870 | 杨巨涛 | 男 | 杨绍春 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3871 | 颜凤君 | 女 | 颜凯 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3872 | 许展宁 | 男 | 许永乐 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3873 | 许雅淇 | 女 | 吴宏珠 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3874 | 许小蕊 | 女 | 许有谋 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3875 | 许涛鹏 | 男 | 许永文 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3876 | 许苏鹏 | 男 | 许哲翔 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3877 | 许晨阳 | 男 | 许志航 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3878 | 谢镕有 | 男 | 蔡华玲 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3879 | 谢奇静 | 女 | 郑日奋 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3880 | 谢秉恒 | 男 | 谢克好 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3881 | 吴怡君 | 女 | 李小清 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3882 | 吴星霖 | 男 | 吴朝辉 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3883 | 吴苏儒 | 女 | 吴妃团 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3884 | 吴琪如 | 女 | 吴文昌 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3885 | 吴明娜 | 女 | 莫小洪 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3886 | 吴金庭 | 女 | 陈海燕 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3887 | 吴泓颖 | 男 | 黎昭平 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3888 | 温汉翔 | 男 | 温晓敏 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3889 | 王韵涵 | 女 | 王林仁 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3890 | 王一茗 | 男 | 王有银 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3891 | 王雅菡 | 女 | 王妃尼 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3892 | 王新翔 | 男 | 胡霞珠 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3893 | 王诗娜 | 女 | 莫小琼 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3894 | 王培冠 | 男 | 王学柳 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3895 | 王柯越 | 男 | 王海森 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3896 | 王冠迪 | 男 | 王成大 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3897 | 王铂茵 | 女 | 王端 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3898 | 苏奕蒽 | 女 | 莫雪权 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3899 | 苏柏燃 | 男 | 梁秋美 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3900 | 阮志彬 | 男 | 许惠玉 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3901 | 阮琪云 | 女 | 柯杨花 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3902 | 饶保霖 | 男 | 阮小梅 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3903 | 潘星豪 | 男 | 潘径扬 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3904 | 欧作麟 | 男 | 郑海涛 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3905 | 欧欣欣 | 女 | 刘有敏 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3906 | 欧泉莹 | 男 | 何菊华 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3907 | 欧宸睿 | 男 | 陈小奋 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3908 | 莫祖翔 | 男 | 陈浪平 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3909 | 莫宗航 | 男 | 郑海彬 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3910 | 莫梓琪 | 女 | 莫玉真 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3911 | 莫越志 | 男 | 陈海霞 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3912 | 莫斯羽 | 男 | 莫增居 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3913 | 莫骐豪 | 男 | 蔡锦銮 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3914 | 莫其臻 | 男 | 颜华芬 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3915 | 莫其乾 | 男 | 周少四 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3916 | 莫凯越 | 男 | 陈海娟 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3917 | 莫冰冰 | 女 | 莫受勋 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3918 | 麦文馨 | 女 | 麦坚 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3919 | 骆明仁 | 男 | 吴小妹 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3920 | 罗授民 | 男 | 陈宣蓉 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3921 | 刘子琳 | 女 | 刘妃言 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3922 | 刘耘妙 | 女 | 刘茂杰 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3923 | 刘柯余 | 男 | 柯文华 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3924 | 林梓裕 | 男 | 纪女丽 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3925 | 林壵彤 | 女 | 郑秋连 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3926 | 林裕棋 | 男 | 张丽芳 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3927 | 林榆 | 男 | 林宗熙 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3928 | 林英萃 | 女 | 林景阳 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3929 | 林雅媛 | 女 | 林广海 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3930 | 林雅飞 | 女 | 林发智 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3931 | 林纪宁 | 男 | 林江洪 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3932 | 林华池 | 男 | 林祝冲 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3933 | 林泓澄 | 男 | 林国锐 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3934 | 梁芸菲 | 女 | 梁立滴 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3935 | 梁袁博 | 男 | 陈家仙 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3936 | 梁铱沫 | 女 | 梁海涛 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3937 | 梁湘娅 | 女 | 王凤英 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3938 | 梁继宁 | 男 | 梁永强 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3939 | 梁惠茜 | 女 | 吴金珠 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3940 | 李宗谦 | 男 | 李秋龙 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3941 | 李政轩 | 男 | 谢海艳 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3942 | 李晓媚 | 女 | 李妙 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3943 | 李秋慧 | 女 | 徐丽娜 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3944 | 李娜 | 女 | 李秋龙 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3945 | 李俊锐 | 男 | 杨梅二 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3946 | 李广颖 | 男 | 陈晓琼 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3947 | 李春蔓 | 女 | 伍妃妹 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3948 | 黎秉锐 | 男 | 陈小清 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3949 | 劳蓝清 | 女 | 劳期海 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3950 | 柯宇 | 男 | 柯顶宏 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3951 | 柯诺琪 | 女 | 柯成珠 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3952 | 柯竣皓 | 男 | 蔡江珍 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3953 | 柯家驰 | 男 | 柯结弟 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3954 | 柯读芸 | 女 | 柯袁培 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3955 | 柯采妤 | 女 | 翁春苗 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3956 | 柯秉忠 | 男 | 吴月建 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3957 | 纪婷婷 | 女 | 王利平 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3958 | 纪凯腾 | 男 | 纪统庆 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3959 | 纪柏睿 | 男 | 王琼聆 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3960 | 黄娅菲 | 女 | 陈金玉 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3961 | 黄雅诗 | 女 | 黄中佳 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3962 | 黄桓端 | 男 | 黄赵勤 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3963 | 黄海斌 | 男 | 黄能进 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3964 | 洪开 | 男 | 洪成 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3965 | 何奕莹 | 女 | 陈荣恩 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3966 | 何嫣 | 女 | 何庆诗 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3967 | 何幸轩 | 男 | 陈丽花 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3968 | 何文翔 | 男 | 何超良 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3969 | 何婷婷 | 女 | 吴小妹 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3970 | 何强楷 | 男 | 邓妹四 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3971 | 何明锐 | 男 | 吴小仁 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3972 | 何曼娜 | 女 | 何培森 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3973 | 何林祝 | 女 | 何培武 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3974 | 何彩翠 | 女 | 邓琼珠 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3975 | 何炳键 | 男 | 何武聪 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3976 | 郭育杏 | 女 | 郭永纯 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3977 | 关玺锦 | 男 | 关传豪 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3978 | 高裕恒 | 男 | 冯金敏 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3979 | 高腾潞 | 女 | 曹丽霞 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3980 | 冯沐恩 | 女 | 黄祝锐 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3981 | 冯碧瑜 | 女 | 冯文助 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3982 | 方雯娜 | 女 | 黎红金 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3983 | 方俏钦 | 男 | 符少敏 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3984 | 方海萍 | 女 | 方良力 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3985 | 邓梓铭 | 女 | 邓登焕 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3986 | 邓尧文 | 女 | 王彩芬 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3987 | 邓靖儒 | 男 | 邓维赖 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3988 | 邓杰元 | 男 | 凌小盈 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3989 | 戴琳 | 女 | 王妃妹 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3990 | 崔敬煜 | 男 | 黄兰恝 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3991 | 崔景竣 | 男 | 崔兆达 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3992 | 陈志鑫 | 男 | 陈立义 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3993 | 陈哲坤 | 男 | 陈晓 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3994 | 陈玉桃 | 女 | 陈新 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3995 | 陈渝沂 | 男 | 陈景斌 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3996 | 陈映翔 | 女 | 陈悦团 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3997 | 陈茵茵 | 女 | 李素明 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
3998 | 陈奕臻 | 男 | 郑月球 | 工商类 | 符合条件 | 机关小学 | 需参加电脑派位 |
