台州温岭上门诊疗服务小分队热线电话
好酷屋教程网小编为您收集和整理了台州温岭上门诊疗服务小分队热线电话的相关教程:台州温岭上门诊疗服务小分队热线电话温岭市村社小分队名单镇(街道)村居名称联系号码太平街道繁昌社区0576-86141357三星社区0576-86133380东辉社区0576-86
台州温岭上门诊疗服务小分队热线电话
温岭市村社小分队名单 | ||
镇(街道) | 村居名称 | 联系号码 |
太平街道 | 繁昌社区 | 0576-86141357 |
三星社区 | 0576-86133380 | |
东辉社区 | 0576-86114420 | |
锦园社区 | 0576-86172059 | |
锦屏社区 | 0576-89932973 | |
南屏社区 | 0576-86148850 | |
南泉社区 | 0576-86120792 | |
方城社区 | 0576-86114465 | |
尚书坊社区 | 0576-86114059 | |
卖鱼桥社区 | 0576-86112064 | |
太平社区 | 0576-86121009 | |
月河社区 | 0576-86114462 | |
迎辉社区 | 0576-86222510 | |
西园社区 | 0576-86113935 | |
北山村 | 0576-86108155 | |
东门村 | 0576-89966372 | |
后应村 | 0576-89968522 | |
塔下村 | 0576-86138342 | |
三星桥村 | 0576-86130537 | |
岙底杨村 | 0576-86118971 | |
岙底胡村 | 0576-86028028 | |
小河头村 | 0576-86228830 | |
屏下村 | 13362679377 | |
山下金村 | 0576-86210878 | |
肖泉村 | 0576-86128552 | |
梅岭村 | 0576-89962861 | |
小南门村 | 0576-86114365 | |
城东街道 | 东湖社区 | 0576-86868789 |
湖心社区 | 0576-80682918 | |
岩下社区 | 0576-86356008 | |
凤屏社区 | 0576-81601805 | |
阳光社区 | 0576-86086829 | |
九龙汇社区 | 0576-81766310 | |
湖南村 | 0576-82835760 | |
坦头村 | 0576-81697682 | |
晋岙村 | 13566676409 | |
下罗村 | 0576-86135208 | |
肖溪村 | 0576-86135900 | |
萧北村 | 13586266001 | |
萧南村 | 13606676607 | |
13932322681 | ||
15824022022 | ||
13566656245 | ||
18668636939 | ||
13605861613 | ||
石仓下村 | 0576-80686057 | |
下蒋村 | 18958563492 | |
鸡鸣村 | 0576-86566126 | |
楼山村 | 0576-81625689 | |
紫皋村 | 0576-82835779 | |
河边村 | 0576-86186708 | |
洋河村 | 13958666381 | |
虎头山村 | 0576-86930656 | |
莘塘村 | 0576-86931752 | |
山南前村 | 13566663532 | |
城西街道 | 芝岙村 | 0576-86131265 |
上林村 | 0576-86161010 | |
下保宅前村 | 0576-86165626 | |
渭川村 | 0576-86711151 | |
高洋村 | 0576-86160002 | |
神童门村 | 0576- 86165899 | |
合岙村 | 0576-86162291 | |
鉴洋村 | 0576-86166515 | |
王府基村 | 0576-86167009 | |
下岙村 | 0576-86669068 | |
吴岙村 | 0576-86985610 | |
吴山村 | 13958670229 | |
螺屿村 | 0576-86165459 | |
芷胜庄村 | 0576-86987738 | |
开元社区 | 0576-89957595 | |
康庭社区 | 0576-80618672 | |
川城社区 | 0576-86220116 | |
九龙湖社区 | 0576-86168199 | |
湖畔社区 | 0576-89938212 | |
西子社区 | 0576-86905779 | |
西溪社区 | 0576-86110977 | |
城北街道 | 山马村 | 13906560109 |
15257665876 | ||
山头赵村 | 13958670139 | |
13586298539 | ||
南山村 | 13136588188 | |
13362613189 | ||
南山闸村 | 13606673531 | |
13252478896 | ||
六份村 | 13505868448 | |
15258616368 | ||
琅岙村 | 13906560290 | |
13645768533 | ||
麻车村 | 13705869811 | |
15906865262 | ||
花桥村 | 15057616822 | |
13968422211 | ||
横塘村 | 13600583682 | |
13738689675 | ||
万昌村 | 13906564220 | |
13666803548 | ||
九份村 | 13867688775 | |
13058660801 | ||
后陈村 | 13906565263 | |
13058882922 | ||
东普村 | 13905863184 | |
13058697013 | ||
沿江居 | 13605866198 | |
13605865719 | ||
石粘 | 13906568131 | |
13616869511 | ||
横峰街道 | 横峰村 | 0576-86959660 |
汇川王村 | 13586276688 | |
石刺头村 | 13566666633 | |
石埭村 | 15325685937 | |
下洋林村 | 0576-86956964 | |
洋江村 | 13958611010 | |
上洋林村 | 13575861825 | |
后洋郑村 | 0576-86932535 | |
马鞍桥村 | 0576-86938110 | |
后洋村 | 13106039233;13586200990 | |
屯田村 | 13505868689 | |
邱家岸村 | 13357660830 | |
高洋王村 | 15297133177 | |
莞渭陈村 | 13736553048 | |
西塘村 | 13291668132 | |
下叶村 | 0576-86933038 | |
方家洋村 | 0576-86931591 | |
前洋村 | 15757553092 | |
前陈村 | 13958691883 | |
长洋村 | 13600586575 | |
祝家洋村 | 13906868581 | |
西洋村 | 0576-86938013 | |
鑫联村 | 0576-86932180 | |
泽国镇 | 扁屿村 | 13706566070 |
茶屿村 | 0576-86416444;13486860101 | |
丹山村 | 13906861543 | |
丹崖社区 | 0576-86461252;13758680228 | |
逢儒社区 | 0576-82830970;13386576971 | |
官路村 | 13355869846 | |
鹤池社区 | 13615762525 | |
楼下村 | 0576-86442358;13906567329 | |
泥桥村 | 0576-86451860;13750650613 | |
山北村 | 0576-86659598;13705867012 | |
山南村 | 0576-86487997;13906560511 | |
腾蛟村 | 0576-86450073;13625768918 | |
文昌社区 | 0576-86428108;13906863128 | |
下庄村 | 0576-86441471;15968695555 | |
东环村 | 13858677748 | |
光明村 | 0576-86655698;13606679558 | |
横径村 | 0576-86427872;17858679999 | |
湖亭村 | 0576-86429706;13566488812 | |
汇头林村 | 0576-86450237;15868679222 | |
黎明村 | 0576-86971818;13958669322 | |
前岸村 | 0576-86426093;13706551906 | |
三衙桥村 | 0576-86406361;15857633665 | |
西岸村 | 0576-86423881;13858630819 | |
下郑村 | 0576-86405112;13676692158 | |
新秋村 | 0576-86426655;13757647226 | |
筻头村 | 13958638102 | |
华晟村 | 13958639851 | |
蒋洋村 | 13666818333 | |
桥伍村 | 13906868525 | |
水澄村 | 13758677728 | |
天皇村 | 13058752888 | |
西桐村 | 18906599921 | |
西湾村 | 13586090257 | |
珠山村 | 13958664393 | |
株松村 | 13575851699 | |
八份村 | 18767428607 | |
池里村 | 13018853091 | |
大池陈村 | 18857652033 | |
江洋村 | 13732345333 | |
金樟村 | 13606728986 | |
马家村 | 13989613666 | |
牧西村 | 13566687380 | |
牧屿村 | 15557607909 | |
上汇头村 | 13906869506 | |
沈桥村 | 13958628662 | |
五里泾村 | 13906560916 | |
新乐村 | 13335866666 | |
鑫合村 | 15157664444 | |
章袁王村 | 15057609266 | |
渚里村 | 13906563965 | |
埭头蔡村 | 13858632989 | |
高坦村 | 0576-86188700;13732300959 | |
夹屿村 | 13736260598 | |
金施村 | 13758663000 | |
联树村 | 13905865315 | |
楼下张村 | 13806568177 | |
上塔村 | 13958633115 | |
双峰村 | 13511459555 | |
下店村 | 13058842482 | |
长大村 | 13606865258 | |
长桥村 | 13906864449 | |
大溪镇 | 河南居、河北居 | 15057677733 |
应钱村 | 13906567795 | |
许家渭村 | 13906866499 | |
鑫山村 | 0576-86383191;0576-80683165 | |
新陶村 | 13600585241 | |
相公渭村 | 13906862083 | |
现范桥村 | 15968696932 | |
下洋张村 | 15058626699 | |
西山金村 | 0576-86350120 | |
田洋季村 | 13705868331 | |
水渚村 | 0576-86361332 | |
上山村 | 18205862929 | |
前瓦屿村 | 13906867562 | |
盘山村 | 13295867877 | |
潘郎村 | 13018870005 | |
毛头村 | 13958688192 | |
纶丝洋村 | 13606867318 | |
流庆村 | 13362673790 | |
利岙村 | 13606723391 | |
后瓦屿村 | 13566472345 | |
曹岙村 | 15757559181 | |
白塔村 | 0576-86352631 | |
白山里村 | 13586258078 | |
白山街村 | 15068690604 | |
岙增张村 | 13968425518 | |
上河头村 | 0576-86338381 | |
良山村 | 13600575533 | |
上洋岙村 | 13575851136 | |
水仓村 | 13586022456 | |
殿下村 | 13396931592 | |
下村村 | 13575858690 | |
东岸村 | 13666805151 | |
麻车屿村 | 13968436296 | |
洋澳村 | 15957679909 | |
宜桥村 | 0576-86331581 | |
中溪村 | 13355865358 | |
双凌村 | 15605767666 | |
大溪村 | 13656799921 | |
后岸村 | 13906565360 | |
云溪村 | 13505861393 | |
太湖新村 | 15888681999 | |
锦绣村 | 13020970302 | |
上新建村 | 13018831177 | |
念母洋村 | 13769797092 | |
陈洋村 | 13676660878 | |
方岩社区 | 13958699100 | |
南嵩岩村 | 13738672888 | |
桃夏村 | 13174766139 | |
佛陇村 | 13758685788 | |
滥田湖村 | 13750680668;13600586518 | |
镇西村 | 13758695523 | |
双溪村 | 13018881889 | |
方山村 | 0576-80683063 | |
岗上村 | 13362635612 | |
毛坦村 | 13958651508 | |
马鞍村 | 13396908258 | |
下陈村 | 13958620985 | |
油屿村 | 13905864444 | |
新南岙村 | 13807407632;13058739283 | |
横后村 | 15868699996 | |
沈岙村 | 15267690777;15355866336 | |
塔岙村 | 0576-86356077 | |
双吕村 | 15306867953 | |
翁岙村 | 13566468815 | |
下山后村 | 13666815555 | |
双塘村 | 15057267658;13115763088 | |
下新建村 | 13758639382 | |
潘岙村 | 13606725131;13666899270 | |
中岙张村 | 18758668296 | |
桥里村 | 13586229699 | |
金岙村 | 13906566976 | |
山市村 | 57686389088 | |
桥外村 | 13905863609 | |
古城村 | 15867650587;13058832272 | |
照洋村 | 13806588510; 15858615033 | |
兴宇村 | 0576-86313300 | |
塘岭村 | 13575850908 | |
联鑫村 | 13906566871;13505861392 | |
松门镇 | 中城居 | 13606723116 |
南城居 | 13906566297 | |
西城居 | 13858633526 | |
北城居 | 18858677163 | |
新街居 | 13958698371 | |
茶山居 | 13456413110 | |
淋铃居 | 13586062975 | |
南二新村 | 13666806733 | |
南塘五村 | 0576-86659798;13486865770 | |
海韵新村 | 0576-86677106 | |
长兴村 | 0576-86657380 | |
松南村 | 13958688808 | |
幸福村 | 0576-86662572 | |
松建村 | 13566668711 | |
南塘一村 | 0576-86656878 | |
朝阳村 | 15267297777 | |
松北村 | 15057226893 | |
松西村 | 13705869881 | |
松寨村 | 13958682655 | |
小交陈村 | 15868617373 | |
东升村 | 0576-86668348 | |
大交陈村 | 0576-86651257 | |
远景居 | 13906566211 | |
河头村 | 0576-86622717 | |
东城村 | 13736566888 | |
松东村 | 13605869323 | |
北沙村 | 0576-82830756;13958673170 | |
新华村 | 13858620371 | |
木耳村 | 13858647009 | |
苍山村 | 13456423333 | |
北咸田村 | 0576-86673689 | |
淋头村 | 0576-86679538;13666823725 | |
红光村 | 0576-86676518;13093823100 | |
星光村 | 13600587205 | |
南洋村 | 18936191111 | |
度爿村 | 15967690000 | |
南咸田村 | 15268858888 | |
乃崦村 | 13906561868 | |
竿北村 | 13858681638 | |
竿蓬村 | 13732319888 | |
胜南村 | 13958633323 | |
胜北村 | 13736563931 | |
胜盐村 | 18906592323 | |
七甲村 | 13906567868 | |
新坦村 | 13958610098 | |
水浦村 | 13758676666 | |
新田村 | 0576-86677917;13750651050 | |
四甲村 | 13606670493 | |
五甲村 | 13666823131 | |
白岩村 | 0576-86693192;13958602728 | |
北港村 | 0576-86692000 | |
横门村 | 0576-86699522 | |
南港村 | 13758697111 | |
石板殿村 | 15257627288 | |
铜门村 | 18758677210 | |
乌岩村 | 13586278786 | |
箬横镇 | 新繁荣村 | 13575887999 |
团结村 | 13819667110 | |
埭头村 | 13858654778 | |
义民村 | 13606865215 | |
马桥村 | 13705866651 | |
镇东村 | 13736612222 | |
咸田村 | 13291619222 | |
常乐村 | 13116567887 | |
水岸村 | 13858620333 | |
箬横村 | 13806567755 | |
翻身村 | 13606721712 | |
浦头村 | 13362688992 | |
解放村 | 13906565908 | |
朝西村 | 13906863537 | |
繁荣居 | 13705860597 | |
建设居 | 13858684808 | |
民主居 | 13758630765 | |
团结居 | 15957653103 | |
北新居 | 13676692218 | |
李婆桥村 | 13396868258 | |
大路毛村 | 13906867490 | |
中库村 | 13736696996 | |
白峰山村 | 13758639656 | |
长西村 | 13505867619 | |
彭林村 | 13750676798 | |
汇头林村 | 13566671795 | |
亚湖村 | 13136570618 | |
晋岙里村 | 18267668687 | |
白水田村 | 13736518129 | |
联东村 | 13736244928 | |
新屋村 | 18267677777 | |
下墩村 | 18258607711 | |
西墩村 | 13088608899 | |
下朱村 | 13906862887 | |
红升村 | 13806567599 | |
盘马村 | 15967668788 | |
乐邦寺村 | 13656567722 | |
娄江村 | 13906869469 | |
庄联村 | 13738650824 | |
东红村 | 18658657777 | |
龙皇宫村 | 15067651757 | |
五房村 | 15605869939 | |
岸蔡村 | 13115762147 | |
贯庄村 | 13362623069 | |
三房村 | 15868629282 | |
张家村 | 13396932528 | |
东方村 | 13819689920 | |
和平村 | 13738659625 | |
胜利村 | 18658656555 | |
希洋村 | 13958689091 | |
田园村 | 13906569686 | |
双透村 | 13736697888 | |
汇头村 | 13906563983 | |
三星村 | 15606590288 | |
东马村 | 13505867219 | |
严家桥村 | 13073873878 | |
横西村 | 13505869787 | |
田后村 | 13732314121 | |
浦北村 | 15868637438 | |
三甲村 | 13575889822 | |
南塘村 | 13586291667 | |
下轩村 | 13666422555 | |
桃园村 | 15058626602 | |
坭城村 | 13958649143 | |
岁坊村 | 13606720773 | |
坭屋村 | 13958696222 | |
东洋里村 | 13958689007 | |
东浦村 | 15757688789 | |
浦东村 | 13738590888 | |
百亩坦村 | 13626677333 | |
五份头村 | 13486224444 | |
高楼村 | 13566685485 | |
庙南河村 | 13566429284 | |
西浦村 | 13906561606 | |
新建村 | 13758667109 | |
车路村 | 13906562256 | |
东浦苑居 | 13958695789 | |
兴盛村 | 13586061588 | |
陈塘洋村 | 13906865566 | |
凤山村 | 13738660855 | |
新基村 | 13385769666 | |
上叶村 | 13326076555 | |
街龙头村 | 13566806117 | |
桥下村 | 13116518181 | |
浦岙村 | 13626668068 | |
前九份村 | 13806567095 | |
龙岗村 | 13906566289 | |
西汇头村 | 13858682250 | |
新河镇 | 良种村 | 13958680180 |
肖家桥村 | 13505861080 | |
腰塘新村 | 13586221630 | |
三至王村 | 13750663000 | |
潮未至村 | 13858690088 | |
木城河村 | 13634038658 | |
秧田村 | 13958695333 | |
南栅村 | 13058685230 | |
上方村 | 13819608701 | |
振兴村 | 15857606800 | |
下莫村 | 13905862273 | |
花篮村 | 13906867360 | |
塘下村 | 13736588198 | |
上莫村 | 13958688000 | |
团塘村 | 13906580263 | |
下王村 | 13906596458 | |
郑洋新村 | 13905863669 | |
南洋岙村 | 15858612000 | |
下林村 | 15858635388 | |
下张村 | 18058459059 | |
中洋新村 | 13705866630 | |
六闸潮村 | 13758681960 | |
金港新村 | 13566674805 | |
城北村 | 13758662777 | |
城东村 | 18267632119 | |
城西村 | 13566678589 | |
披云村 | 13906862518 | |
寺前桥村 | 13958681817 | |
南鉴村 | 13905862101 | |
渡南头村 | 13566666616 | |
港北村 | 15857683917 | |
港南村 | 13867639922 | |
金路村 | 13906562577 | |
鑫屿村 | 13911538999 | |
屿詹村 | 13605867055 | |
前蔡村 | 13906562116 | |
塘家洋村 | 13575821888 | |
坦头村 | 13777679029 | |
蔡施桥村 | 13858631541 | |
大墩村 | 13958628785 | |
蔡洋村 | 13766122888 | |
岸头村 | 13018843802 | |
铁场村 | 13905863877 | |
楼岙村 | 13326006999 | |
硐天新村 | 13758658113 | |
屿头村 | 13185693652 | |
长屿村 | 13858636368 | |
上桥头村 | 13857677000 | |
硐天东村 | 13586290893 | |
山园村 | 13605866238 | |
河头梁村 | 13586263808 | |
硐天南村 | 15967633003 | |
屏上村 | 13819608705 | |
甸支村 | 13606725771 | |
渡首村 | 15157271111 | |
路边村 | 13606864110 | |
锦鸿村 | 13968609820 | |
北闸村 | 13858631009 | |
腾翔村 | 13606675266 | |
横陶村 | 13858679815 | |
牛桥村 | 13958628593 | |
东合村 | 13606661134 | |
后街新村 | 13905764871 | |
雅雀村 | 15958627888 | |
石塘镇 | 金星村 | 0576-86720817 |
盐北村 | 0576-86727906 | |
吉祥村 | 0576-86720891 | |
后沙村 | 0576-86729558 | |
东滨村 | 0576-86782519 | |
杨柳新村 | 0576-86783222 | |
双红村 | 0576-86685311 | |
红旗村 | 0576-86689108 | |
寺基沙村 | 0576-86681735 | |
高岩村 | 0576-86688707 | |
红岩村 | 0576-86680200 | |
星升村 | 0576-86688139 | |
隔海村 | 0576-86683108 | |
海利村 | 0576-86727000 | |
金沙村 | 0576-86728799 | |
粗沙头村 | 0576-86711100 | |
曙光村 | 0576-86711450 | |
前进村 | 0576-86711121 | |
新村村 | 0576-86711861 | |
中山村 | 0576-86711169 | |
中心村 | 0576-86711707 | |
东港村 | 0576-86711473 | |
海滨村 | 0576-86711448 | |
海港村 | 0576-86711762 | |
小沙头村 | 0576-86711103 | |
里箬村 | 0576-86777289 | |
东山村 | 0576-86786659 | |
黄坭新村 | 0576-86789322 | |
苍岙村 | 0576-86713825 | |
东海村 | 0576-86781636 | |
港岙村 | 0576-86725102 | |
东红新村 | 0576-86785552 | |
东兴村 | 0576-86777881 | |
兴建村 | 0576-89957322 | |
滨海镇 | 靖海村 | 0576-86519901; 13819603837 |
东林村 | 0576-86515295; 13905863273 | |
宁海村 | 0576-86517761; 13758650381 | |
中海村 | 0576-86520487; 13088610666 | |
复宁村 | 0576-86521522; 13958687881 | |
联海村 | 0576-86518003; 13175479752 | |
雨伞庙村 | 0576-86511344; 13958694371 | |
四塘村 | 0576-86513134; 13989623288 | |
东片居 | 0576-86515019; 13958693697 | |
永康村 | 0576-86517251; 13736615011 | |
四湾村 | 0576-86519842; 13575854017 | |
海荣村 | 0576-86519011; 15958611868 | |
马路村 | 0576-86521344; 13958632751 | |
滨兴村 | 13968691893 | |
泰星村 | 0576-86527047; 13958661019 | |
新横径村 | 0576-86529093; 15825493720 | |
新西村 | 13906867361 | |
前街村 | 0576-86520300; 13586268288 | |
五星村 | 0576-86521871; 13858673093 | |
前王新村 | 0576-86521726; 13819682483 | |
中南村 | 0576-86526180; 13906867521 | |
新南村 | 0576-86526598; 15958652263 | |
新中村 | 0576-86502713; 15957654298 | |
镇海村 | 0576-86513802; 13676666698 | |
镇中村 | 0576-86513557; 13906868995 | |
湾下村 | 0576-86515123; 13705862888 | |
新湾村 | 0576-86516107; 13758687765 | |
海新村 | 0576-86517791;13958620597 | |
东楼村 | 0576-86515558;15068698887 | |
新农村 | 0576-86518261;13958691090 | |
镇靖村 | 0576-86504301;13958633326 | |
新二塘庙村 | 0576-86510700;13586254238 | |
民益村 | 0576-86510185;13858656841 | |
决心村 | 0576-86503809;13566425358 | |
永胜村 | 0576-86502363;13606728777 | |
永丰村 | 13186926345 | |
闸南村 | 0576-86504201;13396923888 | |
永安村 | 0576-86502231;13505766649 | |
五联新村 | 0576-86512039; 13819604301 | |
长安村 | 0576-86503936;13456402296 | |
永进新村 | 0576-86504231;13958691899 | |
鑫港村 | 0576-86501693;18806577722 | |
平安村 | 0576-86504214;13505865937 | |
金闸村 | 0576-86501172;13858693218 | |
桩头村 | 0576-86509252;13115766088 | |
温峤镇 | 青石桥居 | 13958660543 |
打铁桥居 | 13906564284 | |
新桥头居 | 15988962343 | |
河头堂居 | 13575871585 | |
上街村 | 0576-86960388 | |
中街村 | 13105661207 | |
许宅村 | 0576-86978011 | |
前洋下村 | 13605863961 | |
张老桥村 | 15858611777 | |
焦桐村 | 13605862169 | |
上珙村 | 0576-86971119 | |
横泾堂村 | 0576-86986006 | |
西焦湾村 | 13958631053 | |
北珠村 | 0576-86978289 | |
上墩村 | 13566677658 | |
琛山村 | 13758662808 | |
楼旗村 | 13958589099 | |
莞渭童村 | 13858685558 | |
西洋潘村 | 13958611909 | |
茅洋村 | 0576-86988571 | |
陈家宅村 | 13958672826 | |
桐山村 | 13606677155 | |
山合村 | 13738651888 | |
峨嵋山村 | 13906563023 | |
帽岭村 | 13958686555 | |
界坑村 | 13184391670 | |
岭脚村 | 13858671755 | |
梅溪村 | 13858680292 | |
白岩下村 | 13958666209 | |
江厦村 | 13736692128 | |
河岙村 | 13606725255 | |
金溪村 | 13905860797 | |
青屿村 | 13958688287 | |
坞沙门村 | 13906860988 | |
南湾村 | 13758695178 | |
杨公岙村 | 13616763192 | |
大猛坑村 | 13906561316 | |
大球村 | 13736265555 | |
金岩村 | 15558522277 | |
城南镇 | 田塘村 | 13505860228 |
后里村 | 13676668999 | |
下许村 | 13906561652 | |
大闾街村 | 13605863353 | |
小东岙村 | 18815225133 | |
沌头村 | 13606671815 | |
冷水塘村 | 13738522388 | |
长沙村 | 18857636266 | |
彭家村 | 13362690095 | |
林岙村 | 13906866941 | |
坑洋村 | 13958687977 | |
横溪村 | 13058602569 | |
山岙村 | 13606720213 | |
观岙村 | 13282612988 | |
磊石村 | 13958601606 | |
理书院村 | 13362610620 | |
二宅村 | 13958659818 | |
三宅村 | 13736331101 | |
新庄村 | 18969635168 | |
东峰山村 | 13605860025 | |
吉捕岙村 | 13958628099 | |
沙岙村 | 13736230337 | |
担屿村 | 13666820311 | |
岙环街村 | 13575869933 | |
双后村 | 13058883077 | |
下街村 | 13606724929 | |
沙头门村 | 13958681852 | |
罗殊村 | 13575883192 | |
凤溪村 | 13906561375 | |
后岭村 | 13958633279 | |
营田村 | 13357633133 | |
叠岭村 | 15867681033 | |
彭下村 | 13736278878 | |
照谷村 | 13566842625 | |
寨门村 | 13736679788 | |
上塘村 | 13732356265 | |
联谊村 | 13606860050 | |
江湾村 | 13105606988 | |
珠村村 | 13505863826 | |
双联村 | 13906595985 | |
山后村 | 13705860932 | |
山前村 | 13600585588 | |
西坑村 | 13968640281 | |
龙潭村 | 15857613777 | |
大田村 | 13362668511 | |
新园村 | 13093808158 | |
西山村 | 18906597499 | |
新沙头村 | 15557600001 | |
黄湾村 | 13958685865 | |
石桥头镇 | 金桥居 | 13626669838 |
河岙村 | 13906863230 | |
东花桥村 | 13486870698 | |
横湖新村 | 13020968088 | |
黄西岙村 | 13306550788 | |
上王村 | 13750653970 | |
石桥新村 | 18758671760 | |
双岙村 | 18705764666 | |
土坦新村 | 13605866879 | |
西城新村 | 13858691979 | |
下黄村 | 13456417852 | |
下宅金村 | 13616622036 | |
下宅吴村 | 13605860579 | |
杨家村 | 18067716818 | |
中扇新村 | 13606678799 | |
沙角村 | 13586282629 | |
洞桥村 | 13906861420 | |
坞根镇 | 下楼村 | 0576-86901013 |
沙山村 | 13586073000 | |
东门头村 | 0576-86999660 | |
白璧村 | 0576-86901026 | |
新方村 | 15967640008 | |
茅陶村 | 13666800875 | |
蒋山村 | 0576-86903800 | |
小坞根村 | 0576-86960639 | |
红山村 | 13738641087 | |
迴龙村 | 0576-86909833 | |
花溪村 | 0576-86909899 | |
街头村 | 0576-86818387 | |
洋呈村 | 0576-86906797 | |
下呈村 | 13906567098 |
以上就是好酷屋教程网小编为您收集和整理的三星,新村,社区,山村,南村相关内容,如果对您有帮助,请帮忙分享这篇文章^_^
本文来源: https://www.haoku5.com/wenhua/651782c48b3081b8b0080d3c.html
相关推荐