苏州黄码人员专用核酸采样点信息一览表
好酷屋教程网小编为您收集和整理了苏州黄码人员专用核酸采样点信息一览表的相关教程:苏州黄码人员专用核酸采样点信息一览表 更新时间:5月15日(持续更新中...)苏州市"黄码"人员专用核酸采样点信息统计表(2022年5月15日版)地区检测点名称地址采样点位置联系电话服务时间张家港
苏州黄码人员专用核酸采样点信息一览表
更新时间:5月15日(持续更新中...)
苏州市"黄码"人员专用核酸采样点信息统计表(2022年5月15日版) | |||||
地区 | 检测点名称 | 地址 | 采样点位置 | 联系电话 | 服务时间 |
张家港市 | 张家港市沙洲湖酒店北楼采样点1号 | 张家港市杨舍镇一干河东路335号 | 北楼东首(靠近马路) | 18906241320 | 8:00—20:00(应急状态24小时) |
张家港市沙洲湖酒店北楼采样点2号 | 张家港市杨舍镇一干河东路335号 | 北楼东首(靠近马路) | 18906241320 | 8:00—20:00(应急状态24小时) | |
杨舍镇黄码采样点 | 张家港市暨阳湖金融街东头停车场(港城大道旁边) (采样区A区) | 杨舍镇黄码采样点 | 58250020 | 7:30—11:00,13:30—15:30 | |
保税区黄码采样点 | 张家港市保税区北京路长江大厦北面停车场东侧(采样区B区) | 保税区黄码采样点 | —— | 8:00—10:30,13:30—15:30 | |
锦丰镇黄码采样点 | 张家港市锦丰文体中心广场(采样区B区) | 锦丰镇黄码采样点 | —— | 8:30—10:30,13:30—15:30 | |
塘桥镇黄码采样点 | 张家港市塘桥镇人民路人民桥东侧50米老银河集团广场西侧(采样区B区) | 塘桥镇黄码采样点 | 58436501 | 8:00—11:00,13:30—15:30 | |
乐余镇黄码采样点 | 张家港市乐余镇乐园路(市五院北门对面广场)(采样区A区) | 乐余镇黄码采样点 | —— | 8:00—11:00,13:30—15:30 | |
南丰镇黄码采样点 | 张家港市南丰镇联峰宾馆北广场(振兴南路1号)(采样区C区) | 南丰镇黄码采样点 | —— | 13:30—15:30 | |
凤凰镇黄码采样点 | 张家港市凤凰镇凤凰大道19号原澳洋医药物流内(采样区B区) | 凤凰镇黄码采样点 | —— | 13:30—15:30 | |
大新镇黄码采样点 | 张家港市大新镇新南社区卫生服务分中心北侧停车场(采样区B区) | 大新镇黄码采样点 | 13962250493 | 8:30—10:45 | |
常熟市 | 海虞镇黄码人员采样点 | 海虞镇王市路与龙墩路路口 | 海虞镇黄码人员采样点 | 52567255 | 周一至周日8:30-11:30 |
梅李镇黄码人员采样点 | 梅李幼儿园对面 | 梅李镇黄码人员采样点 | 52661216 | 周一到周日14:00-15:30 | |
辛庄镇黄码人员采样点 | 心乐园公园 | 辛庄镇黄码人员采样点 | 82366011 | 周一至周日13:30-15:30 | |
古里镇黄码人员采样点 | 综合执法局东停车场 | 古里镇黄码人员采样点 | 52526672 | 周一至周日8:00—11:00 | |
支塘镇黄码人员采样点 | 老支塘人民医院 | 支塘镇黄码人员采样点 | 52559712 | 周一至周日13:15-15:15 | |
沙家浜镇黄码人员采样点 | 唐市南丰路北端往南50米 | 沙家浜镇黄码人员采样点 | 52571193 | 周一至周日13:00-15:00 | |
董浜镇黄码人员采样点 | 董浜镇文明实践所采样点 | 董浜镇黄码人员采样点 | 52685951 | 周一到周日8:30-10:30 | |
尚湖镇黄码人员采样点 | 尚湖镇客运站西侧 | 尚湖镇黄码人员采样点 | 52449632 | 周一至周日13:30-15:30 | |
常福街道黄码采样点 | 原大义管理区门口大义红旗路16号 | 常福街道黄码采样点 | 52985658 | 周一至周日8:30-10:30 | |
莫城街道黄码人员采样点 | 海圣丽对面停车场 | 莫城街道黄码人员采样点 | 52451090 | 周一至周六13:00-15:00 | |
高新区(东南街道)黄码采样点 | 大滃江路1号,原常熟东南污水处理厂 | 高新区(东南街道)黄码采样点 | 52969886 | 周一至周日13:30-15:30 | |
经开区(碧溪街道)黄码人员采样点 | 电厂路以东 | 经开区(碧溪街道)黄码人员采样点 | 52956870(经开区);52293820(碧溪街道) | 周一到周日上午8:00-11:00 | |
常熟市会展中心西区黄码人员采样点 | 开元大道和世纪大道路口 | 琴川街道 | 19906232586 | 周一至周日12:30-15:30 | |
太仓市 | 花北检测点 | 太仓市南京东路200号 | 娄东街道黄码人员采样点 | 53441316 | 24小时 |
陆渡街道中市路采样点 | 太仓市陆渡街道中市路52号 | 陆渡街道黄码人员采样点 | 13915762893 | 8:00-11:00 | |
科教新城社区卫生服务中心采样点 | 太仓市科教新城常丰街12号 | 科教新城黄码人员采样点 | 53405739 | 8:00-11:00 | |
原金太仓采样点 | 县府西街39—8号(原金太仓) | 城厢镇黄码人员采样点 | 53531119 | 8:00-11:00 13:00-16:00 | |
沙溪印溪幼儿园采样点 | 太仓市沙溪镇沙南东路97号 | 沙溪镇黄码人员采样点 | 53212215 | 15:00-16:00 | |
归庄卫生院 | 沙溪镇归庄路14号 | 53293990 | 15:00-16:00 | ||
岳王卫生院 | 沙溪镇岳王市东路19号 | 53304354 | 15:00-16:00 | ||
浏河镇滨江湿地公园采样点 | 太仓市浏河镇滨江湿地公园南停车场 | 浏河镇黄码人员采样点 | 80600882 | 13:00-16:00 | |
浮桥镇黄码采样点 | 港区医院西北面停车场 | 浮桥镇黄码人员采样点 | 18405219819 | 16:00-17:00 | |
金浪卫生院 | 太仓市浮桥镇老闸滨石路14号 | 53265035 | 13:00-16:00 | ||
王秀卫生院采样点 | 太仓市璜泾镇王秀永安路31号 | 璜泾镇黄码人员采样点 | 53855551 | 8:00-11:00 | |
双凤人民医院 | 太仓市双凤镇栖凤路18号 | 双凤镇黄码人员采样点 | 53438146转8058 | 7:30-10:30 13:00-16:00 | |
昆山市 | 昆山市第三人民医院“黄码”人员核酸采样点 | 昆山市玉山镇紫竹路615号 | 黄码人员核酸采样点 | 18962686875 | 周一至周日8时至17时 |
昆山市花桥人民医院(老院区)核酸采样点 | 昆山市金城路与花园路交叉口西南约60米 | 黄码人员核酸采样点 | 18012693281 | 7×24小时 | |
昆山开发区富贵广场核酸采样点 | 昆山市黑龙江中路167号富贵广场内 | 黄码人员核酸采样点 | 18021613273 | 周一至周日8时至12时 | |
昆山开发区慧聚寺核酸采样点 | 昆山开发区杨树路慧聚广场对面 | 黄码人员核酸采样点 | 36683012 | 周一至周日8时至16时 | |
昆山市陆家镇夏桥高铁站黄码采样点 | 昆山市陆家镇夏桥高铁站北广场 | 黄码人员核酸采样点 | 18112667859 | 周一至周日14时至17时 | |
昆山市巴城镇景城南路核酸采样点 | 昆山市巴城镇景城南路90路(社会治理和社会事业局斜对面) | 黄码人员核酸采样点 | 36921623 | 周一至周日13时至16时 | |
昆山市千灯镇石浦(北部)核酸采样点 | 昆山市千灯镇宏川路停车场北入口(石浦三维路靠近兴蒲街) | 黄码人员核酸采样点 | 18013205881 | 周一至周日13时至16时 | |
昆山市周市镇横长泾路采样点 | 昆山市周市镇横长泾路560号 | 黄码人员核酸采样点 | 17715167963 | 周一至周六13时至16时 | |
吴江区 | 苏州湾体育中心北门黄码采样点 | 吴江区芦荡路南松陵大道西侧 | 黄码核酸采样点 | 13375160003 | 上午8:00-11:00下午13:30-16:30 |
江苏盛泽医院黄码采样点 | 吴江区盛泽镇市场西路1399号 | 中心采集点 | 18962518120 | 上午8:00-11:00下午13:30-16:30 | |
吴江区平望黄码采样点 | 吴江区平望镇通运西路40号 | 原平望幼儿园 | 18901557199 | 上午8:00-11:00下午13:30-16:30 | |
吴江区震泽镇南黄码采样点 | 吴江区震泽镇镇南一路1333号 | 医院外西面停车场南边 | 15862695311 | 上午8:00-11:00 | |
吴江区汾湖新友路黄码采样点 | 吴江区汾湖开发区新友路555号 | 黄码核酸采样点 | 63957087;13451596779 | 上午08:00-11:00下午13:30-16:30 | |
吴江区公园路黄码采样点 | 吴江区松陵街道公园路169号 | 永康路商业街东 | 18951120103 | 上午8:00-11:00下午13:30-16:30 | |
苏州永鼎医院黄码采样点 | 吴江区高新路1388号 | 永鼎医院东门外侧 | 63180001 | 上午8:00-11:00下午13:00-16:30 | |
吴江区江陵街道新湖广场黄码采样点 | 吴江区江陵街道新湖广场东侧 | 江陵西路地铁站4号口出口处 | 19812217256 | 上午8:00-12:00下午13:00-17:00 | |
吴中区 | 吴中广场 | 吴中区东苑路39号 | 吴中广场南侧 | 6568023918915553716 | 8:00-12:00;13:00-17:00 |
甪直人民医院黄码采样点 | 吴中区甪直水产市场 | 甪直大道北侧富江路高速公路桥下停车场 | 65010013 | 08:00-11:00 | |
苏州市中西医结合医院 | 吴中区木渎镇下沙塘39号 | 医院东门北侧“黄码”采样点 | 17715188109 | 8:00-12:00 | |
吴中区金庭地区人民医院 | 吴中区金庭镇金庭路与双庆路交叉口南侧 | 金庭医院北门“黄码”采样点 | 66271742 | 08:30-11:00 | |
光福凤凰谷黄码采样点 | 光福查山路11号 | 查山路凤凰谷别墅区内 | 66950272 | 9:00-11:00 | |
胥口镇黄码采样点 | 胥口一箭河路停车场 | 胥口镇亿城天筑小区东侧 | 66211515 | 下午14:00-15:00 | |
香山绿廊黄码采样点 | 香山街道承祖路东尽头 | 绿廊停车场内 | 66517078 | 下午14:00-16:00 | |
越溪黄码采样点 | 吴中区越中西路30号 | 越中西路北侧停车场 | 66551541 | 下午14:30-16:30 | |
东山黄码采样点 | 东山实验小学对面 | 东山实验小学对面 | 66281340 | 上午8:00-11:00 | |
相城区 | 苏州市相城人民医院 | 相城区元和街道活力岛广场(中岛) | 相城区元和街道活力岛广场(中岛) | 69571810 | 8:00-17:00 |
相城区第二人民医院 | 相城区第二人民医院门口西侧河滨公园内 | 相城区第二人民医院门口西侧河滨公园内 | 83577750 | 8:00-16:00 | |
相城区中医医院 | 望亭镇谢花浜便民采样点 | 望亭镇问渡路与望东路交叉口往西20米 | 66701289-5807 | 13:00-16:00 | |
相城区第三人民医院 | 渭塘镇渭中路与澄阳路交叉路口(翡翠五区北门停车场) | 渭塘镇渭中路与澄阳路交叉路口(翡翠五区北门停车场) | 6579531265795316 | 13:00-16:00 | |
北河泾街道朱泾社区 | 相城区北河泾街道朱泾社区过渡房 | 相城区北河泾街道朱泾社区过渡房 | 83898286-8112 | 8:00-11:00 | |
元和街道元和公园 | 相城区元和街道蠡中路58号元和公园内 | 元和公园法治宣传处 | 65751369 | 8:30-11:0013:00-16:00 | |
阳澄湖镇岸山村部西采样点 | 阳澄湖镇岸山村村委会西侧 | 阳澄湖镇岸山村村委会西侧 | 65421608-100 | 8:30-10:00 | |
姑苏区 | 苏锦平川路采样点 | 平川路、广济北路交叉口往东50米 | 平川路、广济北路交叉口往东50米 | 1340251262513402512367 | 8:30—11:30,12:30—16:30 |
工业园区 | 苏州工业园区汇英人才酒店 | 苏州工业园区凤里街336号 | 汇英人才酒店 | 62967888 | 8:00-11:3012:30-17:30 |
苏州工业园区星湖医院 | 工业园区亭盛街1号 | 院内停车场旁边空地 | 66666120 | 8:00-12:00 13:00—17:30 | |
星海医院 | 葑春街400号 | 黄码人员核酸采样点 | 17751258303 | 8:00-12:00 13:00—17:30 | |
星浦医院 | 新胜路1号 | 黄码人员核酸采样点 | 18913571120 | 8:00-12:00 13:00—17:30 | |
高新区 | 横山体育公园黄码人员采样点 | 高新晋源路与青春路交叉口西120米 | 黄码人员核酸采样点 | 68232703 | 8:00-11:00、13:00-16:00 |
新区公园黄码人员采样点 | 高新区何山路279号新区公园内(北门进) | 黄码人员核酸采样点 | 15862304976 | 8:00-11:30、13:30-17:00 | |
科技城(东渚)黄码人员采样点 | 漓江路与青城山路交界口东北侧(李良济东侧) | 黄码人员核酸采样点 | 17715187885 | 8:00-11:30、13:30-17:00 | |
苏州大学附属第二医院浒关院区 | 高新区浒新南大街206号(原浒墅关税务所) | 黄码人员核酸采样点 | 67784742 | 8:00-11:30、13:30-17:00 |
以上就是好酷屋教程网小编为您收集和整理的人员,核酸,昆山市,吴江,张家港市相关内容,如果对您有帮助,请帮忙分享这篇文章^_^
本文来源: https://www.haoku5.com/wenhua/644ccd91bc11fd1912067d5e.html
相关推荐
分享到:
上一篇:
山花鱼怎么煲汤最好 山花鱼吃了有什么好处下一篇:
浪队为什么这么出名(浪队都有谁)