2020云南灵活就业人员养老保险缴费基数
好酷屋教程网小编为您收集和整理了2020云南灵活就业人员养老保险缴费基数的相关教程:2020年云南省个人灵活就业人员养老保险缴费基数如下表所示:2020年个体灵活就业人员缴费基数及缴费情况表单位:元序号档次基数应缴纳养老保险费情况月缴费金额年缴费金额140%2072414.449
2020年云南省个人灵活就业人员养老保险缴费基数如下表所示:
2020年个体灵活就业人员缴费基数及缴费情况表 | ||||
单位:元 | ||||
序号 | 档次 | 基数 | 应缴纳养老保险费情况 | |
月缴费金额 | 年缴费金额 | |||
1 | 40% | 2072 | 414.4 | 4972.8 |
2 | 50% | 2860 | 572 | 6864 |
3 | 60% | 3432 | 686.4 | 8236.8 |
4 | 70% | 4004 | 800.8 | 9609.6 |
5 | 80% | 4576 | 915.2 | 10982.4 |
6 | 90% | 5148 | 1029.6 | 12355.2 |
7 | 100% | 5720 | 1144 | 13728 |
8 | 110% | 6292 | 1258.4 | 15100.8 |
9 | 120% | 6864 | 1372.8 | 16473.6 |
10 | 130% | 7436 | 1487.2 | 17846.4 |
11 | 140% | 8008 | 1601.6 | 19219.2 |
12 | 150% | 8580 | 1716 | 20592 |
13 | 160% | 9152 | 1830.4 | 21964.8 |
14 | 170% | 9724 | 1944.8 | 23337.6 |
15 | 180% | 10296 | 2059.2 | 24710.4 |
16 | 190% | 10868 | 2173.6 | 26083.2 |
17 | 200% | 11440 | 2288 | 27456 |
18 | 210% | 12012 | 2402.4 | 28828.8 |
19 | 220% | 12584 | 2516.8 | 30201.6 |
20 | 230% | 13156 | 2631.2 | 31574.4 |
21 | 240% | 13728 | 2745.6 | 32947.2 |
22 | 250% | 14300 | 2860 | 34320 |
23 | 260% | 14872 | 2974.4 | 35692.8 |
24 | 270% | 15444 | 3088.8 | 37065.6 |
25 | 280% | 16016 | 3203.2 | 38438.4 |
26 | 290% | 16588 | 3317.6 | 39811.2 |
27 | 300% | 17160 | 3432 | 41184 |
以上就是好酷屋教程网小编为您收集和整理的基数,金额,就业人员,灵活,云南省相关内容,如果对您有帮助,请帮忙分享这篇文章^_^
本文来源: https://www.haoku5.com/shenghuo/6450f70ae16680314c04678d.html
相关推荐
分享到:
上一篇:
原液怎么涂 原液的涂抹方法下一篇:
手机应用在哪里找(华为手机应用在哪里找)