禅城区2020年第二季度积分入户公示名单
好酷屋教程网小编为您收集和整理了禅城区2020年第二季度积分入户公示名单的相关教程:关于禅城区2020年第二季度取得新市民积分入户资格人员的公告 2020年第二季度禅城区新市民积分入户申请人积分分数及排名已于2020年7月16日至2020年7月22日向社会公示。在公示期间,4名申请
关于禅城区2020年第二季度取得新市民积分入户资格人员的公告
2020年第二季度禅城区新市民积分入户申请人积分分数及排名已于2020年7月16日至2020年7月22日向社会公示。在公示期间,4名申请人对分数及排名有异议并申请复核,经禅城区新市民办协同相关职能部门核查,3名申请人提出的复核申请成立,因此积分排名结果发生变化。
现将2020年禅城区第二季度新市民取得入户资格人员名单予以公告。
新市民可登陆佛山市新市民积分制服务管理信息系统、佛山市新市民服务信息网、禅城区人民政府门户网查询。
2020年禅城区第二季度新市民获得入户资格人员名单 | ||||
所属镇街 | 受理编号 | 申请人姓名 | 积分分数 | 排名 |
张槎 | JF2020010300584 | 余力行 | 560 | 1 |
南庄 | JF2020010400108 | 周李 | 533 | 2 |
祖庙 | JF2020010100352 | 黎锡媚 | 506 | 3 |
南庄 | JF2020010400103 | 李玉珠 | 501.77 | 4 |
石湾 | JF2020010200150 | 尹丽兰 | 484 | 5 |
石湾 | JF2020010200949 | 孙金波 | 482.8 | 6 |
石湾 | JF2020010200153 | 何桂香 | 475 | 7 |
祖庙 | JF2020010101048 | 万鹏 | 473 | 8 |
祖庙 | JF2020010100215 | 陈科文 | 469 | 9 |
南庄 | JF2020010400385 | 黎文娟 | 451 | 10 |
祖庙 | JF2020010100359 | 李建华 | 443 | 11 |
南庄 | JF2020010400317 | 李苑琴 | 441 | 12 |
祖庙 | JF2020010101046 | 黄强 | 430.11 | 13 |
祖庙 | JF2020010100533 | 严雪锋 | 424 | 14 |
祖庙 | JF2020010101054 | 卢翠鸿 | 419.47 | 15 |
南庄 | JF2020010400116 | 黎海燕 | 419 | 16 |
祖庙 | JF2020010100528 | 周铭媛 | 416 | 17 |
祖庙 | JF2020010101049 | 江治民 | 405 | 18 |
张槎 | JF2020010300136 | 邓秋红 | 400.15 | 19 |
南庄 | JF2020010400084 | 冯奕森 | 394 | 20 |
石湾 | JF2020010200173 | 颜文珍 | 394 | 21 |
石湾 | JF2020010200123 | 王娟 | 392 | 22 |
南庄 | JF2020010400098 | 林泽霖 | 390 | 23 |
南庄 | JF2020010400081 | 彭优英 | 389 | 24 |
南庄 | JF2020010400159 | 欧阳熠 | 387 | 25 |
祖庙 | JF2020010100521 | 何燕梅 | 379 | 26 |
石湾 | JF2020010200200 | 孔祥国 | 375 | 27 |
祖庙 | JF2020010100534 | 刘锋 | 374 | 28 |
石湾 | JF2020010200436 | 江水凤 | 373 | 29 |
祖庙 | JF2020010100870 | 徐建飞 | 370.92 | 30 |
祖庙 | JF2020010100704 | 李嘉林 | 370.63 | 31 |
石湾 | JF2020010201093 | 李生华 | 367 | 32 |
石湾 | JF2020010200952 | 林燕霞 | 361.41 | 33 |
祖庙 | JF2020010100875 | 王强 | 360.78 | 34 |
石湾 | JF2020010201108 | 岑书宁 | 359 | 35 |
石湾 | JF2020010201096 | 王茹军 | 356 | 36 |
石湾 | JF2020010201030 | 林晓 | 354 | 37 |
祖庙 | JF2020010100698 | 荆小琴 | 352 | 38 |
祖庙 | JF2020010100191 | 何海媚 | 350 | 39 |
南庄 | JF2020010400113 | 何子辉 | 349 | 40 |
南庄 | JF2020010400088 | 朱轩正 | 348.03 | 41 |
张槎 | JF2020010300110 | 鄂永会 | 348 | 42 |
祖庙 | JF2020010100193 | 戴耀锋 | 348 | 43 |
祖庙 | JF2020010100328 | 张志丰 | 347 | 44 |
石湾 | JF2020010201041 | 龚建华 | 347 | 45 |
石湾 | JF2020010200926 | 陈璐 | 346.44 | 46 |
南庄 | JF2020010400499 | 李路桃 | 346 | 47 |
祖庙 | JF2020010100705 | 黄新媚 | 345.12 | 48 |
张槎 | JF2020010300448 | 杨小英 | 344 | 49 |
石湾 | JF2020010200933 | 成汉灼 | 343.3 | 50 |
南庄 | JF2020010400086 | 莫运来 | 342 | 51 |
南庄 | JF2020010400105 | 王春燕 | 340 | 52 |
张槎 | JF2020010300833 | 谭凤青 | 337.79 | 53 |
南庄 | JF2020010400698 | 刘兰香 | 337.45 | 54 |
祖庙 | JF2020010100211 | 张企荣 | 337 | 55 |
张槎 | JF2020010300135 | 倪少梅 | 337 | 56 |
南庄 | JF2020010400110 | 谭金钊 | 336 | 57 |
石湾 | JF2020010200210 | 王钟英 | 335 | 58 |
石湾 | JF2020010200428 | 吴祥祥 | 333 | 59 |
张槎 | JF2020010300601 | 伍丽君 | 330 | 60 |
石湾 | JF2020010200141 | 李琼梅 | 330 | 61 |
祖庙 | JF2020010100325 | 傅振林 | 329 | 62 |
石湾 | JF2020010200139 | 张汉洪 | 328 | 63 |
石湾 | JF2020010200899 | 吕木蓉 | 328 | 64 |
石湾 | JF2020010200156 | 李剑 | 328 | 65 |
张槎 | JF2020010300188 | 崔勇文 | 327 | 66 |
祖庙 | JF2020010100290 | 郭杰 | 327 | 67 |
石湾 | JF2020010200910 | 兰双娣 | 326 | 68 |
南庄 | JF2020010400439 | 刘斌 | 326 | 69 |
石湾 | JF2020010200193 | 欧肖霞 | 324 | 70 |
南庄 | JF2020010400303 | 曾振宇 | 324 | 71 |
张槎 | JF2020010300595 | 李兴鹏 | 324 | 72 |
石湾 | JF2020010200927 | 林强友 | 323.33 | 73 |
南庄 | JF2020010400083 | 谭小英 | 321 | 74 |
张槎 | JF2020010300845 | 张敏 | 319.07 | 75 |
张槎 | JF2020010300276 | 陈浪波 | 319 | 76 |
石湾 | JF2020010200130 | 吴文玉 | 316 | 77 |
祖庙 | JF2020010100312 | 柯大洲 | 315 | 78 |
石湾 | JF2020010201062 | 吴琼 | 313.5 | 79 |
石湾 | JF2020010200897 | 黎南香 | 313 | 80 |
张槎 | JF2020010300818 | 谢新德 | 312.87 | 81 |
南庄 | JF2020010400100 | 袁婷婷 | 310.62 | 82 |
南庄 | JF2020010400292 | 苏艳芳 | 308 | 83 |
南庄 | JF2020010400711 | 苏欢欢 | 306 | 84 |
祖庙 | JF2020010100239 | 李锦城 | 306 | 85 |
祖庙 | JF2020010100221 | 梁接 | 305 | 86 |
张槎 | JF2020010300106 | 陈莉莎 | 304 | 87 |
张槎 | JF2020010300112 | 向晓静 | 302 | 88 |
张槎 | JF2020010300116 | 吴金华 | 301 | 89 |
石湾 | JF2020010200203 | 范振强 | 300 | 90 |
祖庙 | JF2020010100192 | 卢丽英 | 297 | 91 |
祖庙 | JF2020010100209 | 古悦明 | 297 | 92 |
祖庙 | JF2020010100251 | 林敏仪 | 295 | 93 |
祖庙 | JF2020010100866 | 杜小霞 | 292.79 | 94 |
祖庙 | JF2020010100166 | 全碧云 | 292.15 | 95 |
石湾 | JF2020010201034 | 胡煜 | 291.83 | 96 |
祖庙 | JF2020010100681 | 罗婷婷 | 291 | 97 |
石湾 | JF2020010200172 | 廖柳红 | 291 | 98 |
祖庙 | JF2020010100235 | 刘志明 | 290 | 99 |
南庄 | JF2020010400065 | 方珉 | 289 | 100 |
石湾 | JF2020010201037 | 李健 | 287.19 | 101 |
石湾 | JF2020010200114 | 文泽伟 | 285 | 102 |
张槎 | JF2020010300078 | 孙连华 | 284 | 103 |
南庄 | JF2020010400067 | 王正锋 | 284 | 104 |
张槎 | JF2020010300103 | 骆敏敏 | 282 | 105 |
祖庙 | JF2020010100176 | 许彩欣 | 282 | 106 |
张槎 | JF2020010300081 | 欧丽芝 | 282 | 107 |
南庄 | JF2020010400096 | 梁桂芳 | 281 | 108 |
石湾 | JF2020010200189 | 刘婷 | 281 | 109 |
祖庙 | JF2020010100165 | 梁达诚 | 280.54 | 110 |
张槎 | JF2020010300098 | 邓建明 | 280 | 111 |
张槎 | JF2020010300094 | 陈红 | 280 | 112 |
石湾 | JF2020010200218 | 沈萍 | 278 | 113 |
祖庙 | JF2020010101043 | 刘呈远 | 275.36 | 114 |
祖庙 | JF2020010100327 | 柯柳霞 | 274 | 115 |
石湾 | JF2020010201043 | 邓月侨 | 273.32 | 116 |
祖庙 | JF2020010100292 | 李洁媛 | 273 | 117 |
祖庙 | JF2020010100248 | 谭彩花 | 273 | 118 |
祖庙 | JF2020010100523 | 龙勇彬 | 273 | 119 |
南庄 | JF2020010400087 | 徐业涛 | 271 | 120 |
石湾 | JF2020010201057 | 宁勤茂 | 270.17 | 121 |
南庄 | JF2020010400093 | 叶瑞莲 | 270 | 122 |
张槎 | JF2020010300409 | 付廷强 | 270 | 123 |
南庄 | JF2020010400533 | 曾海荣 | 270 | 124 |
石湾 | JF2020010200143 | 陈丽丹 | 269 | 125 |
张槎 | JF2020010300120 | 潘晓玲 | 269 | 126 |
张槎 | JF2020010300076 | 朱庆华 | 267 | 127 |
石湾 | JF2020010201075 | 杨冬梅 | 265.76 | 128 |
石湾 | JF2020010200922 | 陈晓珊 | 265 | 129 |
祖庙 | JF2020010100208 | 谭淑霞 | 264 | 130 |
祖庙 | JF2020010100159 | 王莉莉 | 263 | 131 |
张槎 | JF2020010300994 | 梁瑞红 | 262.78 | 132 |
张槎 | JF2020010300125 | 秦莉 | 262 | 133 |
石湾 | JF2020010200120 | 谭晓艳 | 261 | 134 |
祖庙 | JF2020010101050 | 李丽因 | 261 | 135 |
南庄 | JF2020010400196 | 张文晶 | 261 | 136 |
石湾 | JF2020010200122 | 朱伟燕 | 261 | 137 |
祖庙 | JF2020010100396 | 余永强 | 260 | 138 |
张槎 | JF2020010300130 | 谭成功 | 260 | 139 |
祖庙 | JF2020010101052 | 李巧红 | 259.58 | 140 |
张槎 | JF2020010300127 | 钟秋余 | 259 | 141 |
祖庙 | JF2020010100249 | 刘伟 | 256 | 142 |
南庄 | JF2020010400107 | 苏泽敏 | 256 | 143 |
祖庙 | JF2020010100267 | 付玉梅 | 255.81 | 144 |
祖庙 | JF2020010100291 | 刘清梅 | 254 | 145 |
石湾 | JF2020010201087 | 李依梅 | 254 | 146 |
张槎 | JF2020010300809 | 赖小燕 | 251.59 | 147 |
张槎 | JF2020010300074 | 唐国凤 | 250 | 148 |
南庄 | JF2020010400112 | 何文平 | 249.92 | 149 |
南庄 | JF2020010400080 | 蔡嘉娴 | 249 | 150 |
石湾 | JF2020010201039 | 张庆菊 | 248.06 | 151 |
石湾 | JF2020010200184 | 黄秀英 | 248 | 152 |
张槎 | JF2020010300091 | 钱志强 | 245 | 153 |
石湾 | JF2020010200171 | 徐梦巧 | 245 | 154 |
石湾 | JF2020010201074 | 黄俊丽 | 244.79 | 155 |
南庄 | JF2020010400089 | 杨蕾 | 244.16 | 156 |
南庄 | JF2020010400101 | 陈亮 | 242.41 | 157 |
石湾 | JF2020010200127 | 李艳玲 | 242 | 158 |
张槎 | JF2020010300113 | 朱玉英 | 242 | 159 |
祖庙 | JF2020010100351 | 黄珏萍 | 242 | 160 |
张槎 | JF2020010300179 | 陈满萍 | 241.18 | 161 |
石湾 | JF2020010200158 | 吴丹妮 | 241 | 162 |
祖庙 | JF2020010100309 | 邓陈兴 | 241 | 163 |
南庄 | JF2020010400102 | 李金莲 | 240.75 | 164 |
石湾 | JF2020010200938 | 朱玉磊 | 240.68 | 165 |
石湾 | JF2020010200946 | 苏莎莎 | 239.01 | 166 |
张槎 | JF2020010300121 | 林美玲 | 239 | 167 |
石湾 | JF2020010200208 | 龙飞玲 | 239 | 168 |
祖庙 | JF2020010101060 | 张国强 | 239 | 169 |
张槎 | JF2020010300639 | 陶铉 | 238.27 | 170 |
石湾 | JF2020010200199 | 林日燕 | 238 | 171 |
张槎 | JF2020010300101 | 阮杰森 | 238 | 172 |
祖庙 | JF2020010101053 | 谢金枚 | 238 | 173 |
南庄 | JF2020010400232 | 李秋琴 | 238 | 174 |
石湾 | JF2020010200148 | 颜君 | 238 | 175 |
张槎 | JF2020010300089 | 徐秋燕 | 237 | 176 |
祖庙 | JF2020010101051 | 陈家满 | 236.21 | 177 |
石湾 | JF2020010201036 | 冯宇 | 236.05 | 178 |
祖庙 | JF2020010100339 | 吴大明 | 236 | 179 |
张槎 | JF2020010300238 | 董晓 | 236 | 180 |
张槎 | JF2020010300104 | 陈小青 | 235 | 181 |
张槎 | JF2020010300080 | 陈四明 | 234 | 182 |
祖庙 | JF2020010100252 | 邱可呈 | 234 | 183 |
石湾 | JF2020010200458 | 陈海钊 | 233 | 184 |
石湾 | JF2020010200202 | 刘恒良 | 233 | 185 |
石湾 | JF2020010200125 | 尤观凤 | 232 | 186 |
南庄 | JF2020010400180 | 朱明华 | 232 | 187 |
南庄 | JF2020010400717 | 程园 | 231.86 | 188 |
祖庙 | JF2020010100302 | 谢作英 | 231 | 189 |
祖庙 | JF2020010100525 | 朱玲香 | 231 | 190 |
南庄 | JF2020010400114 | 魏坤 | 230 | 191 |
祖庙 | JF2020010100236 | 陈颜 | 230 | 192 |
南庄 | JF2020010400348 | 魏后洋 | 230 | 193 |
石湾 | JF2020010200465 | 吴成东 | 230 | 194 |
祖庙 | JF2020010100184 | 姚东梅 | 230 | 195 |
祖庙 | JF2020010100210 | 罗文静 | 230 | 196 |
石湾 | JF2020010200191 | 邓盛 | 230 | 197 |
张槎 | JF2020010300877 | 梁楚燕 | 229 | 198 |
石湾 | JF2020010200163 | 黄巧梅 | 226 | 199 |
祖庙 | JF2020010100009 | 陈晓蝶 | 226 | 200 |
石湾 | JF2020010200144 | 刘大勇 | 225 | 201 |
祖庙 | JF2020010100527 | 董银凤 | 225 | 202 |
石湾 | JF2020010200133 | 符润霞 | 225 | 203 |
南庄 | JF2020010400082 | 黎春丽 | 224 | 204 |
张槎 | JF2020010300241 | 李美芬 | 223 | 205 |
南庄 | JF2020010400703 | 黄志刚 | 222.96 | 206 |
祖庙 | JF2020010100356 | 邹妹 | 221 | 207 |
石湾 | JF2020010200953 | 周丽萍 | 220.95 | 208 |
石湾 | JF2020010200204 | 刘斌娟 | 220 | 209 |
石湾 | JF2020010200925 | 刘敏 | 220 | 210 |
祖庙 | JF2020010101061 | 曾培林 | 220 | 211 |
祖庙 | JF2020010101058 | 覃学焜 | 219 | 212 |
张槎 | JF2020010300097 | 辜树 | 219 | 213 |
张槎 | JF2020010300621 | 张燕丽 | 218 | 214 |
张槎 | JF2020010300755 | 彭思萍 | 217.27 | 215 |
南庄 | JF2020010400094 | 陈晓清 | 217 | 216 |
祖庙 | JF2020010100314 | 余殷 | 216 | 217 |
祖庙 | JF2020010100232 | 陈玉玲 | 216 | 218 |
石湾 | JF2020010200943 | 叶慧靖 | 215.29 | 219 |
祖庙 | JF2020010100154 | 黄宏有 | 215 | 220 |
石湾 | JF2020010200209 | 夏健舟 | 215 | 221 |
张槎 | JF2020010300887 | 黄燕华 | 214.64 | 222 |
祖庙 | JF2020010100706 | 熊维 | 214.33 | 223 |
祖庙 | JF2020010100285 | 刘远业 | 214 | 224 |
石湾 | JF2020010200170 | 苏燊鸿 | 214 | 225 |
石湾 | JF2020010200134 | 陈婉桦 | 214 | 226 |
祖庙 | JF2020010100274 | 周伟杰 | 213.19 | 227 |
祖庙 | JF2020010100319 | 窦坤凤 | 213 | 228 |
张槎 | JF2020010300123 | 赖淑美 | 213 | 229 |
南庄 | JF2020010400062 | 莫丰华 | 211 | 230 |
石湾 | JF2020010201109 | 崔燕花 | 211 | 231 |
石湾 | JF2020010201072 | 谢春莲 | 210.63 | 232 |
祖庙 | JF2020010100358 | 董肖凤 | 210 | 233 |
祖庙 | JF2020010100243 | 余真 | 210 | 234 |
石湾 | JF2020010200132 | 周慧芬 | 209 | 235 |
石湾 | JF2020010200947 | 麻会英 | 208.88 | 236 |
南庄 | JF2020010400097 | 罗艳娟 | 208.57 | 237 |
石湾 | JF2020010200216 | 彭熹曦 | 208 | 238 |
祖庙 | JF2020010100340 | 姚国伟 | 207 | 239 |
张槎 | JF2020010301005 | 董丽君 | 206.8 | 240 |
祖庙 | JF2020010100869 | 李增杰 | 206.65 | 241 |
石湾 | JF2020010200161 | 苏东英 | 206 | 242 |
张槎 | JF2020010300745 | 龙俊宇 | 205.95 | 243 |
石湾 | JF2020010200187 | 苏烨彤 | 205 | 244 |
石湾 | JF2020010200152 | 刘承章 | 204 | 245 |
石湾 | JF2020010200166 | 苏伟宁 | 203 | 246 |
张槎 | JF2020010300138 | 刘畅 | 203 | 247 |
石湾 | JF2020010200176 | 李琼莲 | 203 | 248 |
石湾 | JF2020010200135 | 何嘉健 | 203 | 249 |
南庄 | JF2020010400074 | 黎坦舒 | 203 | 250 |
石湾 | JF2020010200942 | 陈珠熙 | 202.86 | 251 |
石湾 | JF2020010200959 | 夏莎莉 | 202.81 | 252 |
石湾 | JF2020010200162 | 宁昊 | 202 | 253 |
张槎 | JF2020010300950 | 吴璇 | 200.96 | 254 |
石湾 | JF2020010200151 | 钟小金 | 200 | 255 |
张槎 | JF2020010300100 | 段元美 | 200 | 256 |
张槎 | JF2020010300966 | 郭宙英 | 200 | 257 |
石湾 | JF2020010200167 | 刘丽 | 200 | 258 |
祖庙 | JF2020010100851 | 唐晓清 | 199.46 | 259 |
张槎 | JF2020010300073 | 胡波伟 | 199 | 260 |
石湾 | JF2020010200207 | 吴彩寒 | 199 | 261 |
张槎 | JF2020010300088 | 林凤梅 | 199 | 262 |
南庄 | JF2020010400647 | 邓文静 | 199 | 263 |
祖庙 | JF2020010100238 | 龚长建 | 197 | 264 |
祖庙 | JF2020010100354 | 谢思平 | 197 | 265 |
张槎 | JF2020010300699 | 黄晓玲 | 196 | 266 |
张槎 | JF2020010300408 | 阮艺娱 | 196 | 267 |
南庄 | JF2020010400678 | 郑燕艳 | 195.32 | 268 |
石湾 | JF2020010201068 | 胥黄鹃 | 195 | 269 |
石湾 | JF2020010200128 | 王媛媛 | 195 | 270 |
南庄 | JF2020010400163 | 刘哲明 | 195 | 271 |
石湾 | JF2020010200178 | 朱水东 | 194 | 272 |
祖庙 | JF2020010100313 | 雷珍珍 | 194 | 273 |
祖庙 | JF2020010100355 | 杨振斌 | 192 | 274 |
石湾 | JF2020010200165 | 徐帆 | 192 | 275 |
祖庙 | JF2020010100183 | 钟兰妹 | 191 | 276 |
石湾 | JF2020010200197 | 刘珍 | 191 | 277 |
祖庙 | JF2020010100335 | 唐广峰 | 191 | 278 |
祖庙 | JF2020010100213 | 黄敏贞 | 190 | 279 |
石湾 | JF2020010200451 | 欧阳惠珍 | 190 | 280 |
祖庙 | JF2020010100266 | 沈章霞 | 189 | 281 |
张槎 | JF2020010300114 | 姚小辉 | 189 | 282 |
南庄 | JF2020010400135 | 张芳芳 | 189 | 283 |
祖庙 | JF2020010100206 | 郄超 | 188 | 284 |
南庄 | JF2020010400505 | 范金爱 | 187 | 285 |
祖庙 | JF2020010100177 | 李立欧 | 187 | 286 |
祖庙 | JF2020010100871 | 程华胜 | 186.53 | 287 |
石湾 | JF2020010201044 | 何艳莲 | 186 | 288 |
石湾 | JF2020010200221 | 曾旺 | 186 | 289 |
张槎 | JF2020010300133 | 唐娇斓 | 185 | 290 |
石湾 | JF2020010201063 | 李灵茜 | 185 | 291 |
石湾 | JF2020010200182 | 潘思乐 | 185 | 292 |
张槎 | JF2020010300794 | 薛文梓 | 184.22 | 293 |
石湾 | JF2020010200955 | 曹洪彬 | 184.04 | 294 |
石湾 | JF2020010200205 | 何连珍 | 184 | 295 |
南庄 | JF2020010400638 | 何美清 | 184 | 296 |
祖庙 | JF2020010100331 | 张财香 | 184 | 297 |
石湾 | JF2020010200961 | 曾亚慧 | 183.83 | 298 |
石湾 | JF2020010200126 | 王云兰 | 183 | 299 |
祖庙 | JF2020010100336 | 黄小丽 | 183 | 300 |
石湾 | JF2020010201110 | 苏钦 | 182.17 | 301 |
张槎 | JF2020010300126 | 钟燕敏 | 182 | 302 |
祖庙 | JF2020010100343 | 吴惠敏 | 182 | 303 |
祖庙 | JF2020010100297 | 李扬慧 | 181 | 304 |
石湾 | JF2020010200147 | 陈丽 | 181 | 305 |
南庄 | JF2020010400197 | 魏巍 | 181 | 306 |
祖庙 | JF2020010100186 | 彭金姐 | 180 | 307 |
张槎 | JF2020010300182 | 陈明秀 | 180 | 308 |
石湾 | JF2020010200919 | 李思明 | 180 | 309 |
石湾 | JF2020010200985 | 王海玲 | 179.59 | 310 |
张槎 | JF2020010300949 | 陈濛 | 179.46 | 311 |
石湾 | JF2020010200155 | 杨静 | 179 | 312 |
石湾 | JF2020010200948 | 陈利文 | 178.9 | 313 |
张槎 | JF2020010300971 | 易燕 | 176.12 | 314 |
张槎 | JF2020010300099 | 余群 | 176 | 315 |
南庄 | JF2020010400079 | 李彩玲 | 176 | 316 |
南庄 | JF2020010400060 | 徐燕 | 176 | 317 |
张槎 | JF2020010300124 | 肖咸华 | 175 | 318 |
祖庙 | JF2020010101056 | 黄少东 | 175 | 319 |
祖庙 | JF2020010101055 | 闲萍 | 175 | 320 |
祖庙 | JF2020010100529 | 周健鹏 | 175 | 321 |
石湾 | JF2020010200392 | 唐豪 | 175 | 322 |
南庄 | JF2020010400090 | 彭仁生 | 174.97 | 323 |
祖庙 | JF2020010100326 | 张薏 | 174 | 324 |
张槎 | JF2020010300173 | 周惠玲 | 174 | 325 |
石湾 | JF2020010200188 | 黎素灵 | 174 | 326 |
南庄 | JF2020010400503 | 闫静燕 | 174 | 327 |
南庄 | JF2020010400516 | 冷晓旗 | 174 | 328 |
祖庙 | JF2020010100707 | 兰磊 | 173.99 | 329 |
石湾 | JF2020010200941 | 倪茂莉 | 173.33 | 330 |
祖庙 | JF2020010100273 | 施白梅 | 173 | 331 |
祖庙 | JF2020010100278 | 熊祥剑 | 172.33 | 332 |
祖庙 | JF2020010100296 | 王斌 | 172 | 333 |
张槎 | JF2020010300953 | 冯晓清 | 170.95 | 334 |
张槎 | JF2020010300657 | 陈彩莲 | 170.51 | 335 |
石湾 | JF2020010200215 | 黄长红 | 170 | 336 |
石湾 | JF2020010200904 | 高海燕 | 170 | 337 |
石湾 | JF2020010200179 | 关健宁 | 170 | 338 |
石湾 | JF2020010200157 | 禹伟 | 170 | 339 |
南庄 | JF2020010400716 | 朱玲 | 169 | 340 |
南庄 | JF2020010400609 | 郭祖贤 | 169 | 341 |
南庄 | JF2020010400160 | 黄彩 | 169 | 342 |
张槎 | JF2020010300082 | 洪丹东 | 169 | 343 |
南庄 | JF2020010400637 | 蒙金蓉 | 169 | 344 |
石湾 | JF2020010200960 | 刘颖娴 | 168.52 | 345 |
张槎 | JF2020010300923 | 石冬华 | 168.35 | 346 |
南庄 | JF2020010400075 | 彭玲 | 168 | 347 |
石湾 | JF2020010200175 | 黄秀华 | 168 | 348 |
祖庙 | JF2020010100298 | 陆晓东 | 168 | 349 |
祖庙 | JF2020010101042 | 宋丹 | 167 | 350 |
石湾 | JF2020010200131 | 黄少梅 | 167 | 351 |
张槎 | JF2020010300137 | 朱小霞 | 167 | 352 |
张槎 | JF2020010300981 | 李福婷 | 166.21 | 353 |
祖庙 | JF2020010100322 | 欧敏宜 | 166 | 354 |
石湾 | JF2020010200117 | 胡汉兰 | 166 | 355 |
石湾 | JF2020010200219 | 常好 | 166 | 356 |
张槎 | JF2020010300096 | 高雪朝 | 165 | 357 |
石湾 | JF2020010200194 | 肖丽颜 | 165 | 358 |
南庄 | JF2020010400545 | 刘娟 | 163 | 359 |
石湾 | JF2020010200192 | 曾美冬 | 163 | 360 |
石湾 | JF2020010200180 | 周理 | 163 | 361 |
祖庙 | JF2020010100247 | 梁有炜 | 163 | 362 |
南庄 | JF2020010400095 | 吴晨晨 | 162 | 363 |
祖庙 | JF2020010100216 | 杜美玲 | 161 | 364 |
祖庙 | JF2020010100288 | 陈少凤 | 160 | 365 |
祖庙 | JF2020010100246 | 钟素环 | 160 | 366 |
张槎 | JF2020010300077 | 余燕齐 | 160 | 367 |
张槎 | JF2020010300132 | 沈素红 | 160 | 368 |
石湾 | JF2020010200958 | 王珍 | 159.52 | 369 |
石湾 | JF2020010200448 | 苏亚敏 | 159 | 370 |
石湾 | JF2020010200154 | 彭冠友 | 159 | 371 |
张槎 | JF2020010300420 | 陈艳艳 | 159 | 372 |
石湾 | JF2020010200181 | 何玲 | 157 | 373 |
石湾 | JF2020010200183 | 张淑瑜 | 156 | 374 |
张槎 | JF2020010300588 | 陈莲敏 | 155.88 | 375 |
石湾 | JF2020010200217 | 张丽 | 155 | 376 |
祖庙 | JF2020010100392 | 梁洁 | 155 | 377 |
石湾 | JF2020010200142 | 杜凤枚 | 154 | 378 |
祖庙 | JF2020010100308 | 叶婷 | 154 | 379 |
石湾 | JF2020010200129 | 郭海燕 | 153 | 380 |
祖庙 | JF2020010100286 | 何海丰 | 153 | 381 |
张槎 | JF2020010301030 | 温海燕 | 152.93 | 382 |
南庄 | JF2020010400076 | 冯周正 | 152 | 383 |
南庄 | JF2020010400104 | 黄小芬 | 152 | 384 |
石湾 | JF2020010200169 | 钟飞燕 | 152 | 385 |
祖庙 | JF2020010100868 | 罗双凤 | 151.74 | 386 |
祖庙 | JF2020010100388 | 刘美华 | 151 | 387 |
石湾 | JF2020010200905 | 郑志华 | 150 | 388 |
石湾 | JF2020010200174 | 黄倬漾 | 150 | 389 |
祖庙 | JF2020010100275 | 何驰驰 | 150 | 390 |
石湾 | JF2020010200903 | 周海燕 | 150 | 391 |
祖庙 | JF2020010100867 | 陈佳旋 | 149.95 | 392 |
石湾 | JF2020010201032 | 余泽璇 | 149.77 | 393 |
石湾 | JF2020010200201 | 吴泽娜 | 149 | 394 |
张槎 | JF2020010300117 | 陈晶晶 | 149 | 395 |
张槎 | JF2020010300490 | 陈琳 | 148 | 396 |
祖庙 | JF2020010100244 | 叶俊杰 | 148 | 397 |
祖庙 | JF2020010100530 | 唐宇万 | 148 | 398 |
祖庙 | JF2020010100348 | 陈珍 | 147 | 399 |
石湾 | JF2020010201061 | 李茂顺 | 147 | 400 |
石湾 | JF2020010200186 | 熊娟 | 147 | 401 |
石湾 | JF2020010201064 | 陈保兴 | 145 | 402 |
石湾 | JF2020010200917 | 赵晓的 | 145 | 403 |
祖庙 | JF2020010100330 | 谭娟之 | 145 | 404 |
石湾 | JF2020010200145 | 高翔 | 144 | 405 |
石湾 | JF2020010200164 | 张彩勤 | 144 | 406 |
石湾 | JF2020010200220 | 黄锦玲 | 144 | 407 |
石湾 | JF2020010200136 | 练海媚 | 142 | 408 |
祖庙 | JF2020010100350 | 邱艳红 | 141 | 409 |
祖庙 | JF2020010100538 | 张丽 | 140 | 410 |
石湾 | JF2020010200137 | 闫雨 | 140 | 411 |
石湾 | JF2020010200909 | 邓全兴 | 140 | 412 |
石湾 | JF2020010200954 | 黄文滟 | 139.97 | 413 |
南庄 | JF2020010400726 | 覃伟 | 138.35 | 414 |
张槎 | JF2020010300102 | 李媛媛 | 138 | 415 |
祖庙 | JF2020010100245 | 叶小华 | 138 | 416 |
以上就是好酷屋教程网小编为您收集和整理的石湾,张槎,市民,积分,第二季度相关内容,如果对您有帮助,请帮忙分享这篇文章^_^
本文来源: https://www.haoku5.com/shenghuo/6440ba66e78326dea00c87af.html
相关推荐
分享到: