厦门思明区公立幼儿园名单(厦门思明区公立幼儿园排名)
好酷屋教程网小编为您收集和整理了厦门思明区公立幼儿园名单(厦门思明区公立幼儿园排名)的相关教程:厦门思明区公立幼儿园名单 发布时间:2020-09-1517:54学校名称学校性质学校地址邮政编码联系电话厦门市第一幼儿园公办幼儿园思明区公园北路1号(总园)361003(总园)2023329(
厦门思明区公立幼儿园名单
发布时间:2020-09-15 17:54
学校名称 | 学校性质 | 学校地址 | 邮政编码 | 联系电话 |
厦门市第一幼儿园 | 公办幼儿园 | 思明区公园北路1号(总园) | 361003(总园) | 2023329(总园) |
思明区古楼路169号(分园) | 361008(分园) | 591776-105(分园) | ||
厦门市思明实验幼儿园 | 公办幼儿园 | 思明区古城西路123号(总园) | 361000(总园) | 2051363-802(总园) |
思明区岭兜一里125号(分园) | 361008(分园) | 5934619-11(分园) | ||
厦门市民立幼儿园 | 公办幼儿园 | 思明区大中路56号之二(总园) | 361001(总园) | 2023874-804(总园) |
思明区金山路12号(分园) | 361008(分园) | 5700371-802(分园) | ||
厦门市鼓浪屿艺术幼儿园 | 公办幼儿园 | 思明区槟榔东里281号 | 361005 | 2063095 |
厦门市实验幼儿园 | 公办幼儿园 | 思明区莲花新村盈翠里11号(总园) | 361009(总园) | 5535868-112(总园) |
思明区莲花新村莲秀里126号(分园) | 361009(分园) | 5591143-201(分园) | ||
厦门市第十幼儿园 | 公办幼儿园 | 思明区槟榔西里12号 | 361000 | 5052614-204 |
厦门市思明区艺术幼儿园 | 公办幼儿园 | 思明区莲滨里24号(莲滨里校区) | 361012(莲滨里校区) | 5323958-804(莲滨里校区) |
思明区育秀里107号(育秀里校区) | 361012(育秀里校区) | 5091368-804(育秀里校区) | ||
厦门市莲龙幼儿园 | 公办幼儿园 | 思明区莲花五村龙翔里16号(总园) | 361009(总园) | 5521203-201(总园) |
思明区莲花五村龙昌路56号(分园) | 361009(分园) | 5288819-201(分园) | ||
厦门市华侨幼儿园 | 公办幼儿园 | 思明区溪岸路161号(总园) | 361003(总园) | 2023241(总园) |
思明区洪文七里94号(分园) | 361000(分园) | 5965606(分园) | ||
厦门市日光幼儿园 | 公办幼儿园 | 思明区鼓浪屿永春路83号(总园) | 361002(总园) | 2063147-805(总园) |
思明区洪文六里60号之一(分园) | 361008(分园) | 5978971-805(分园) | ||
厦门市科技幼儿园 | 公办幼儿园 | 思明区莲岳路87号(总园) | 361012(总园) | 5120592-205(总园) |
思明区长青北里89号(分园) | 361012(分园) | 5325665-205(分园) | ||
厦门市海城幼儿园 | 公办幼儿园 | 思明区小学路31号(总园) | 361001(总园)361004 (分园) | 2399662-804(总园) 5525297(分园) |
后江埭路65号(分园) | ||||
厦门市第四幼儿园 | 公办幼儿园 | 思明区文兴东二里16号(总园) | 361009(总园) | 5919887-201(总园) |
思明区塔铺东里36号(分园) | 361008(分园) | 5930849-801(分园) | ||
厦门市东浦幼儿园 | 公办幼儿园 | 思明区东浦路177-183号(总园) | 361004 | 5194491-806(总园) |
思明区龙源里24号(君悦山分园) | 5926575—806(分园) | |||
厦门市西林幼儿园 | 公办幼儿园 | 思明区西林西里87号 | 361009 | 5998366-807 |
厦门市金鸡亭幼儿园 | 公办幼儿园 | 思明区西林东里43号 | 361008 | 5191253-203 |
厦门市莲花幼儿园 | 公办幼儿园 | 思明区蓉芳里21号(总园) | 361009(总园)361000(分园) | 5538397-802(总园)5167397(分园) |
思明区东坪山路39号(分园) | ||||
厦门市第六幼儿园 | 公办幼儿园 | 思明区思明南路356号(总园) | 361005(总园) | 2191392-806(总园) |
思明区观日路612号(分园) | 361009(分园) | 5970671(分园) | ||
厦门仙阁幼儿园 | 公办幼儿园 | 思明区仙阁里小区60号 | 361012 | 5101597-802 |
厦门市松柏第二幼儿园 | 公办幼儿园 | 思明区莲岳里175号 | 361012 | 5128839-203 |
厦门市第九幼儿园 | 公办幼儿园 | 思明区湖滨三里29号(总园) | 361004(总园) | 5051759-804(总园) |
思明区前埔一里80号(分园) | 361009(分园) | 5901199-803(分园) | ||
思明区禾祥东一里39号(分园) | 361004(分园) | 2229939-803(分园) | ||
厦门市筼筜幼儿园 | 公办幼儿园 | 思明区官任路15号(总园) | 361012(总园)361012(分园) | 5059935-21(总园)5059983(分园) |
筼筜路5号之6(分园) | ||||
厦门市第八幼儿园 | 公办幼儿园 | 思明区湖滨二里40号(总园) | 361000(总园)361004(分园) | 5051191-203(总园)5810382-801(分园) |
思明区汇文路91号(罗宾森分园) | ||||
厦门市仙岳幼儿园 | 公办幼儿园 | 思明区岳阳西里66号(总园) | 361012(总园)361012(分园) | 5112623-102(总园)5150383(分园) |
思明区松岳里135号(分园) | ||||
厦门市石亭幼儿园 | 公办幼儿园 | 思明区石亭路154号 | 361000 | 5117335-805 |
厦门市松柏幼儿园 | 公办幼儿园 | 思明区屿后南里177号 | 361012 | 5328688 |
厦门市嘉华幼儿园 | 公办幼儿园 | 思明区嘉华里36号(总园) | 361012(总园)361012(分园) | 5321556(总园)5065775(分园) |
长青路54号(分园) | ||||
厦门市瑞景幼儿园 | 公办幼儿园 | 思明区洪文一里128号(总园) | 361009(总园) 361009(分园) | 5969688-801(总园)5969688(分园) |
思明区前埔北区二里192号之三(分园) | ||||
厦门市湖明幼儿园 | 公办幼儿园 | 思明区湖滨六里100号 | 361004 | 5202688 |
厦门市滨海幼儿园 | 公办幼儿园 | 思明区黄厝村84号 | 361003 | 2097086-805 |
厦门市第三幼儿园 | 公办幼儿园 | 思明区柯厝路354号 | 361000 | 5929960 |
厦门市第二幼儿园 | 公办幼儿园 | 思明区文屏西路16号(总园) | 361001(总园) 361000(分园) | 5189016-804(总园) 5280536(分园) |
厦门市文屏路71号(分园) | ||||
厦门市观音山幼儿园 | 公办幼儿园 | 思明区下堡路181号 | 361008 | 5193513 |
厦门市曾厝垵幼儿园 | 公办幼儿园 | 思明区曾厝垵东里30号 | 361005 | 5163156 |
莲云幼儿园 | 公办幼儿园 | 思明区西林东路23号 | 361009 | 5031936 |
厦门市第五幼儿园 | 公办幼儿园 | 思明区厦禾路188号、厦禾巷34号 | ||
厦门市 第七幼儿园 | 公办幼儿园 | 思明区莲兴路11-7 | ||
厦门市金桥幼儿园 | 公办幼儿园 | 思明区狐尾山东路6号 | 361000 | 6026665 |
以上就是好酷屋教程网小编为您收集和整理的幼儿园,厦门市,西林,校区,西里相关内容,如果对您有帮助,请帮忙分享这篇文章^_^
本文来源: https://www.haoku5.com/jiaoyu/64113e8978e82910950906ee.html
相关推荐
分享到: