天津市滨海新区普通高中2017年至2019年录取分数线一览
好酷屋教程网小编为您收集和整理了天津市滨海新区普通高中2017年至2019年录取分数线一览的相关教程:滨海新区学校名称2019年分数线2018年分数线2017年分数线大港—中534.95532541.05大港三中511.2511.18522.7大港实验484.65482.5503.2大港八中
滨海新区 | |||
学校名称 | 2019年分数线 | 2018年分数线 | 2017年分数线 |
大港—中 | 534.95 | 532 | 541.05 |
大港三中 | 511.2 | 511.18 | 522.7 |
大港实验 | 484.65 | 482.5 | 503.2 |
大港八中 | 439.3 | 442.9 | 468.85 |
大港太平村中学 | 456.4 | 459.8 | 478.1 |
大港油田第一中学 | 440 | 452.75 | —— |
大港油田第三中学 | 492 | 486.5 | —— |
人港油田第二中学 | 406.9 | 411.75 | —— |
人港油田实验中学 | 519.1 | 521.5 | 539.4 |
汉活—中 | 489.3 | 490.1 | 507.45 |
宾海新区田家炳中学 | 437.4 | 425.65 | —— |
汉活六中 | 390.13 | 371.5 | —— |
塘活—中 | 531 | 530.3 | 539.3 |
紫云中学 | 505.75 | 494.7 | 511.1 |
塘沽十三中 | 490.8 | 475.8 | 496.8 |
塘沽二中 | 479.85 | 459.9 | 485.1 |
渤海石油—中 | 457.1 | 425.2 | 464.4 |
滨海中学 | 468.4 | 437.1 | 464.1 |
开发区—中 | 520.6 | 515.3 | —— |
开发区二中 | 460.9 | 450 | —— |
南开中学生态城学校 | 面向生态544.9 |
以上就是好酷屋教程网小编为您收集和整理的大港,油田,塘沽,分数线,中学相关内容,如果对您有帮助,请帮忙分享这篇文章^_^
本文来源: https://www.haoku5.com/jiaoyu/640944ac0b35a3967d0de04c.html
相关推荐
分享到: