重庆铜梁区义务教育学校名单(重庆市铜梁区镇小学)
好酷屋教程网小编为您收集和整理了重庆铜梁区义务教育学校名单(重庆市铜梁区镇小学)的相关教程:学校名称学校性质办学规模联系电话详细地址办学层次办学类型学生人数占地面积校舍面积重庆市铜梁区旧县街道石鼓小学小学公办1633419.3376745423863重庆市铜梁区旧县街道宋坪6组重庆市铜梁区旧
学校名称 | 学校性质 | 办学规模 | 联系电话 | 详细地址 | |||
办学层次 | 办学类型 | 学生人数 | 占地面积 | 校舍面积 | |||
重庆市铜梁区旧县街道石鼓小学 | 小学 | 公办 | 163 | 3419.3 | 3767 | 45423863 | 重庆市铜梁区旧县街道宋坪6组 |
重庆市铜梁区旧县小学 | 小学 | 公办 | 890 | 10949.2 | 6355 | 45426868 | 重庆市铜梁区旧县街道新华路41号 |
重庆市铜梁区旧县街道岚槽小学 | 小学 | 公办 | 172 | 6532.5 | 3165.89 | 45422042 | 重庆市铜梁区旧县街道中峰村4组 |
重庆市铜梁区二坪小学 | 小学 | 公办 | 220 | 4590.3 | 3211.59 | 45430098 | 重庆市铜梁区二坪镇兴龙社区交通街129号 |
重庆市铜梁区旧县街道永清小学 | 小学 | 公办 | 107 | 6552.4 | 1447.76 | 45211768 | 重庆市铜梁区旧县街道人和社区74号 |
重庆市铜梁区巴川小学 | 小学 | 公办 | 2277 | 15808 | 17790.24 | 45630662 | 铜梁区东城街道塔山东街118号 |
重庆市铜梁区金龙小学 | 小学 | 公办 | 3752 | 31389 | 22141.32 | 45692910 | 铜梁区东城街道金龙社区居委会 |
重庆市铜梁区外国语实验小学 | 小学 | 公办 | 3653 | 30000 | 23947.14 | 45693958 | 铜梁区南城街道办事处平安路41号 |
重庆市铜梁区金砂小学 | 小学 | 公办 | 1550 | 36618 | 27007.1 | 45634894 | 重庆市铜梁区巴川街道仙鱼社区3组 |
重庆市铜梁区龙都小学 | 小学 | 公办 | 3576 | 64096.4 | 23108.47 | 45677672 | 重庆市铜梁区巴川街道飞凤街363号 |
重庆市铜梁区玉泉小学 | 小学 | 公办 | 3532 | 30243 | 24208.45 | 45435042 | 重庆市铜梁区东城街道玉龙路111号 |
重庆市铜梁区立心小学 | 小学 | 公办 | 3241 | 50287 | 19040.29 | 45433676 | 重庆市铜梁区金龙社区居民组龙飞路100号 |
重庆市铜梁区土桥小学 | 小学 | 公办 | 202 | 5488 | 1326 | 45625269 | 重庆市铜梁区土桥镇桃溪街95号 |
重庆市铜梁区土桥镇旧市坝小学 | 小学 | 公办 | 303 | 10747.9 | 6633 | 45625102 | 重庆市铜梁区土桥镇兴隆街38号 |
重庆市铜梁区土桥镇新桥小学 | 小学 | 公办 | 125 | 5437.7 | 3401.82 | 45625876 | 重庆市铜梁区土桥镇新桥街42号 |
重庆市铜梁区西城小学 | 小学 | 公办 | 398 | 8925.55 | 4001.02 | 45641610 | 重庆市铜梁区巴川街道接龙村九组 |
重庆市铜梁区水口小学 | 小学 | 公办 | 210 | 6430.7 | 2595 | 45434199 | 重庆市铜梁区水口镇清泉街118号 |
重庆市铜梁区虎峰小学 | 小学 | 公办 | 801 | 14362.2 | 8080.61 | 45511443 | 重庆市铜梁区虎峰镇八仙街96号 |
重庆市铜梁区虎峰镇回龙小学 | 小学 | 公办 | 137 | 4210.8 | 2033.87 | 45511442 | 重庆市铜梁区虎峰镇轮桥村1社 |
重庆市铜梁区虎峰镇天锡小学 | 小学 | 公办 | 112 | 4065.7 | 2706.58 | 45511854 | 重庆市铜梁区虎峰镇天锡村2社 |
重庆市铜梁区石鱼镇安平小学 | 小学 | 公办 | 129 | 5616.4 | 3327.56 | 45581344 | 重庆市铜梁区石鱼镇安平街道9号 |
重庆市铜梁区石鱼小学 | 小学 | 公办 | 461 | 18895.1 | 8887.23 | 45581040 | 重庆市铜梁区石鱼镇红心街55号 |
重庆市铜梁区虎峰镇西泉小学 | 小学 | 公办 | 98 | 5772.1 | 4640 | 455110441 | 虎峰镇温泉社区72号 |
重庆市铜梁区福果小学 | 小学 | 公办 | 339 | 10109 | 7162.81 | 45517232 | 重庆市铜梁区福果镇福兴路38号 |
重庆市铜梁区关溅小学 | 小学 | 公办 | 432 | 13805.79 | 6542.45 | 45866125 | 重庆市铜梁区少云镇海棠路31号 |
重庆市铜梁区少云镇少云小学 | 小学 | 公办 | 101 | 3826.4 | 5686.74 | 45866264 | 重庆市铜梁区少云镇老君村13社 |
重庆市铜梁区少云镇石庙小学 | 小学 | 公办 | 150 | 7616.8 | 2233.01 | 45866270 | 重庆市铜梁区少云镇海棠路306号 |
重庆市铜梁区高楼小学 | 小学 | 公办 | 235 | 8284.8 | 3107.95 | 45865398 | 重庆市铜梁区高楼镇黄桷路18号 |
重庆市铜梁区维新小学 | 小学 | 公办 | 492 | 13881 | 11799 | 45862237 | 重庆市铜梁区维新镇池塘街48号 |
重庆市铜梁区少云镇中和小学 | 小学 | 公办 | 123 | 5913 | 2192.65 | 45861744 | 重庆市铜梁区少云镇长滩社区长滩街132号 |
重庆市铜梁区蒲吕街道岚峰小学 | 小学 | 公办 | 269 | 11330.1 | 5873.4 | 45439076 | 重庆市铜梁区蒲吕街道新市社区新市街38号 |
重庆市铜梁区庆隆小学 | 小学 | 公办 | 212 | 6944.8 | 4522.55 | 45480054 | 重庆市铜梁区庆隆镇镜滩社区庆新街36号 |
重庆市铜梁区永嘉小学 | 小学 | 公办 | 843 | 20904.4 | 13346.61 | 45399022 | 重庆市铜梁区永嘉镇朝阳街194号 |
重庆市铜梁区永嘉镇塘坪小学 | 小学 | 公办 | 267 | 10574 | 6018.58 | 45399536 | 重庆市铜梁区永嘉镇富康街1号 |
重庆市铜梁区西河小学 | 小学 | 公办 | 212 | 5480.98 | 4287.68 | 45391150 | 重庆市铜梁区西河镇西西街2号 |
重庆市铜梁区西河镇民兴小学 | 小学 | 公办 | 331 | 8926.8 | 7469.12 | 45391151 | 重庆市铜梁区西河镇长兴社区川主街77号 |
重庆市铜梁区安溪小学 | 小学 | 公办 | 268 | 10950 | 5536.61 | 45393688 | 重庆市铜梁区安溪小学 |
重庆市铜梁区第二实验小学 | 小学 | 公办 | 1124 | 29801.2 | 19699.15 | 45633992 | 重庆市铜梁区蒲吕街道汇贤路199号 |
重庆市铜梁区安居镇波仑小学 | 小学 | 公办 | 136 | 8161.8 | 2372.09 | 45855841 | 重庆市铜梁区安居镇杨寿村12组 |
重庆市铜梁区安居小学 | 小学 | 公办 | 575 | 11537.2 | 6157.75 | 45855404 | 重庆市铜梁区安居镇大南街46号 |
重庆市铜梁区白羊小学 | 小学 | 公办 | 227 | 13337.6 | 3759.62 | 45851706 | 重庆市铜梁区白羊镇金羊街191号 |
重庆市铜梁区安居镇泉溪小学 | 小学 | 公办 | 84 | 3996.8 | 1222.67 | 45850001 | 重庆市铜梁区安居镇龙泉村 |
重庆市铜梁区太平镇团碾小学 | 小学 | 公办 | 123 | 7172.8 | 3117.63 | 45620455 | 重庆市铜梁区太平镇团碾村8社 |
重庆市铜梁区虎峰镇青符小学 | 小学 | 公办 | 76 | 7952.5 | 1944 | 45516064 | 重庆市铜梁区虎峰镇青符村委会 |
重庆市铜梁区庆隆镇长石小学 | 小学 | 公办 | 79 | 5962.7 | 1780.11 | 45480044 | 重庆市铜梁区庆隆镇同康村九组 |
重庆市铜梁区围龙镇四合小学 | 小学 | 公办 | 102 | 9212 | 3363.9 | 45360332 | 重庆市铜梁区围龙镇龙苑村3社 |
重庆市铜梁区平滩小学 | 小学 | 公办 | 891 | 26830 | 9232.3 | 45211023 | 重庆市铜梁区平滩镇北街82号 |
重庆市铜梁区围龙镇双碾小学 | 小学 | 公办 | 120 | 4846.9 | 2000.18 | 45360337 | 重庆市铜梁区围龙镇双碾街道2号 |
重庆市铜梁区平滩镇白鹤小学 | 小学 | 公办 | 443 | 15283.83 | 5848.23 | 45211204 | 重庆市铜梁区平滩镇四方村 |
重庆市铜梁区平滩镇社济小学 | 小学 | 公办 | 145 | 7571 | 3853.44 | 45211764 | 重庆市铜梁区平滩镇社济小学 |
重庆市铜梁区双山小学 | 小学 | 公办 | 306 | 7390.1 | 2924.41 | 45218344 | 重庆市铜梁区双山镇建设街8号 |
重庆市铜梁区小林小学 | 小学 | 公办 | 332 | 11576 | 4506.91 | 45216299 | 重庆市铜梁区小林镇团山社区正街26号 |
重庆市铜梁区围龙小学 | 小学 | 公办 | 442 | 9048.7 | 5287.61 | 45360314 | 重庆市铜梁区围龙镇龙升街19号 |
重庆市铜梁区大庙小学 | 小学 | 公办 | 698 | 11152.1 | 7983 | 45367988 | 重庆市铜梁区大庙镇长安街4号 |
重庆市铜梁区大庙镇司马小学 | 小学 | 公办 | 136 | 3867.4 | 1721.86 | 45366020 | 重庆市铜梁区大庙镇三品村9社 |
重庆市铜梁区平滩镇飞龙村小学 | 小学 | 公办 | 131 | 10118 | 1560.15 | 45211023 | 重庆市铜梁区平滩镇飞龙4社 |
重庆市铜梁区侣俸小学 | 小学 | 公办 | 1046 | 31144.9 | 11636.37 | 45266052 | 重庆市铜梁区侣俸镇池水河社区居委会 |
重庆市铜梁区侣俸镇文曲小学 | 小学 | 公办 | 112 | 4203.3 | 1524.23 | 45267031 | 重庆市铜梁区侣俸镇文曲村9组 |
重庆市铜梁区侣俸镇新复小学 | 小学 | 公办 | 169 | 5363.6 | 2270.75 | 45262275 | 重庆市铜梁区侣俸镇中兴社区中兴街20号 |
重庆市铜梁区侣俸镇斑竹小学 | 小学 | 公办 | 289 | 12137 | 4249 | 45260237 | 重庆市铜梁区侣俸镇竹园街竹园社区12号 |
重庆市铜梁区太平小学 | 小学 | 公办 | 504 | 17919.6 | 6016.47 | 45620336 | 铜梁区太平镇新街希望路49号 |
重庆市铜梁区第一实验小学 | 小学 | 公办 | 3023 | 59399 | 21394.42 | 45646609 | 重庆市铜梁区巴川街道办事处小南街37号 |
重庆市铜梁区旧县初级中学校 | 初中 | 公办 | 1231 | 23587.9 | 13465.53 | 45423882 | 重庆市铜梁区旧县街道万寿街192号 |
重庆市铜梁区巴川初级中学校 | 初中 | 公办 | 7399 | 118500 | 67790.09 | 45646638 | 重庆市铜梁区迎宾路100号 |
重庆市铜梁区虎峰初级中学校 | 初中 | 公办 | 1093 | 16293.6 | 11482.51 | 45511027 | 重庆市铜梁区虎峰镇大十字街292号 |
重庆市铜梁区关溅初级中学校 | 初中 | 公办 | 993 | 20475 | 10961.26 | 45866552 | 重庆市铜梁区少云镇东市街123号 |
重庆市铜梁区维新初级中学校 | 初中 | 公办 | 331 | 9768.9 | 7211.08 | 45862627 | 重庆市铜梁区维新镇龙翔社区池塘街73号 |
重庆市铜梁区蒲吕初级中学校 | 初中 | 公办 | 1176 | 33866.9 | 13579.08 | 45488054 | 重庆市铜梁区蒲吕镇桥北巷22号 |
重庆市铜梁区永嘉初级中学校 | 初中 | 公办 | 1177 | 18041.5 | 13225.15 | 45395486 | 重庆市铜梁区永嘉镇朝阳街50号 |
重庆市铜梁区西河初级中学校 | 初中 | 公办 | 351 | 12898.6 | 5543.02 | 45390543 | 重庆市铜梁区西河镇川主三支路46号 |
重庆市铜梁区安居初级中学校 | 初中 | 公办 | 844 | 21419.7 | 11204.89 | 45855025 | 重庆市铜梁区安居镇大南街53号 |
重庆市铜梁区大庙初级中学校 | 初中 | 公办 | 1073 | 19512.6 | 14291.35 | 45366017 | 重庆市铜梁区大庙镇大兴街127号 |
重庆市铜梁区围龙初级中学校 | 初中 | 公办 | 346 | 8635.5 | 6566.04 | 45360909 | 重庆市铜梁区围龙镇腾龙街134号 |
重庆市铜梁区华兴实验学校 | 小学、初中 | 公办 | 309 | 21764.9 | 8652.12 | 45363280 | 重庆市铜梁区华兴镇文卫街50号 |
重庆市铜梁区平滩初级中学校 | 初中 | 公办 | 2005 | 46557.1 | 15892.56 | 45211021 | 重庆市铜梁区平滩镇北街73号 |
重庆市铜梁区侣俸初级中学校 | 初中 | 公办 | 1259 | 26275.4 | 14233 | 45265382 | 重庆市铜梁区侣俸镇老下街55号 |
重庆市铜梁实验中学校 | 高中、初中 | 公办 | 4316 | 79722 | 45561.03 | 45860818 | 重庆市铜梁区南城街道办梯子村六组 |
铜梁一中 | 高中、初中 | 公办 | 323 | 83375 | 107450.3 | 45692712 | 铜梁区南城街道办事处中兴路291号 |
铜梁二中 | 高中、初中 | 公办 | 306 | 79999.43 | 51512.98 | 45656890 | 重庆市铜梁区东城街道塔山社区居委会 |
重庆市铜梁区特殊教育学校 | 特殊教育 | 公办 | 122 | 2453.5 | 2975.34 | 45637963 | 重庆市铜梁区巴川街道办事处城北路90号 |
重庆市铜梁区全德学校 | 专门学校 | 公办 | 15 | 未统计 | 未统计 | 45212508 | 重庆市铜梁区东城街道校园街2号 |
民办学校:
重庆市巴川中学校,举办者为重庆巴川国际教育管理有限公司,办学地址为铜梁区东城街道塔山东街666号,学校类型为初中,办学内容为初中教育,办学许可证号为教民150022440000011号。2020年度年检合格。
重庆市巴川小班实验中学校,举办者为重庆巴川国际教育管理有限公司,办学地址为铜梁区东城街道塔山东街666号,学校类型为初中,办学内容为初中教育,办学许可证号为教民150022440000021号。2020年度年检合格。
以上就是好酷屋教程网小编为您收集和整理的铜梁,重庆市,小学,街道,初中相关内容,如果对您有帮助,请帮忙分享这篇文章^_^
本文来源: https://www.haoku5.com/jiaoyu/63eb3ff9f1da2a6b7d0863a5.html
相关推荐
分享到:
上一篇:
怎样让肱二头肌变厚下一篇:
汇编语言是 汇编语言是什么