淄川松龄路街道区域核酸检测点位置+采样时间+电话
好酷屋教程网小编为您收集和整理了淄川松龄路街道区域核酸检测点位置+采样时间+电话的相关教程:淄川松龄路街道区域核酸检测点:镇办采样点名称采样点具体位置采样时间咨询电话松龄路北关社区采样点北关社区大院下午2:00至5:006022633松龄路华洋幼儿园采样点华洋幼儿园南上午7:00至11:30
淄川松龄路街道区域核酸检测点:
镇办 | 采样点名称 | 采样点具体位置 | 采样时间 | 咨询电话 |
松龄路 | 北关社区采样点 | 北关社区大院 | 下午2:00至5:00 | 6022633 |
松龄路 | 华洋幼儿园采样点 | 华洋幼儿园南 | 上午7:00至11:30 下午2:00至5:00 | 6022633 |
松龄路 | 菜园南采样点 | 党群服务中心前空地 | 上午7:00至11:30 下午2:00至5:00 | 5187001 |
松龄路 | 菜园北采样点 | 22号楼-24号楼之间空地 | 上午7:00至11:30 下午2:00至5:00 | 5187001 |
松龄路 | 社区村委采样点 | 三里社区村委 | 上午7:00至11:30 下午2:00至5:00 | 5205178 |
松龄路 | 社区篮球场采样点 | 三里社区篮球场 | 上午7:00至11:30 下午2:00至5:00 | 5205178 |
松龄路 | 朱家花园采样点 | 淄川创业大街(朱家花园7号楼和8号楼之间) | 上午7:00至11:30 下午2:00至5:00 | 18560937243 |
松龄路 | 新都园采样点 | 新都园门口东侧(朱家社区卫生室门口东侧) | 上午7:00至11:30 下午2:00至5:00 | 18560937243 |
松龄路 | 城张社区村委东小广场1 | 村委东80米 | 上午7:00至11:30 下午2:00至5:00 | 0533-5180917 |
松龄路 | 城张社区村委东小广场2 | 村委东80米 | 上午7:00至11:30 下午2:00至5:00 | 0533-5180917 |
松龄路 | 泉龙物业公司1 | 花苑街西头 | 上午7:00至11:30 下午2:00至5:00 | 5282063 |
松龄路 | 泉龙物业公司2 | 花苑街西头 | 上午7:00至11:30 下午2:00至5:00 | 5282063 |
松龄路 | 安居1号院 | 安居1号院 | 上午7:00至11:30 下午2:00至5:00 | 5266006 |
松龄路 | 安居13号院 | 安居13号院 | 上午7:00至11:30 下午2:00至5:00 | 5266006 |
松龄路 | 安居物业门前 | 安居物业门前 | 上午7:00至11:30 下午2:00至5:00 | 5266006 |
松龄路 | 194号院 | 194号院 | 上午7:00至11:30 下午2:00至5:00 | 5266006 |
松龄路 | 怡安一期 | 怡安家园广场 | 上午7:00至11:30 下午2:00至5:00 | 5266006 |
松龄路 | 怡安一期 | 怡安家园广场 | 上午7:00至11:30 下午2:00至5:00 | 5266006 |
松龄路 | 怡安一期 | 怡安家园广场 | 上午7:00至11:30 下午2:00至5:00 | 5266006 |
松龄路 | 怡安二期 | 怡安二期门口 | 上午7:00至11:30 下午2:00至5:00 | 5266006 |
松龄路 | 博晨盛园 | 博晨盛园门口 | 上午7:00至11:30 下午2:00至5:00 | 5266006 |
松龄路 | 雁阳美地 | 雁阳美地门口 | 上午7:00至11:30 下午2:00至5:00 | 5266006 |
松龄路 | 城三社区采样点1 | 吉祥生活区小广场1 | 上午7:00至11:30 下午2:00至5:00 | 5182813 |
松龄路 | 城三社区采样点2 | 吉祥生活区小广场2 | 上午7:00至11:30 下午2:00至5:00 | 5182813 |
松龄路 | 城三小区采样点1 | 畜牧局东边小路往北 | 上午7:00至11:30 下午2:00至5:00 | 5182813 |
松龄路 | 城三小区采样点2 | 畜牧局东边小路往北 | 上午7:00至11:30 下午2:00至5:00 | 5182813 |
松龄路 | 柳泉社区采样点 | 柳泉社区居委会门前 | 上午7:00至11:30 下午2:00至5:00 | 5332568577 |
松龄路 | 柳泉社区采样点 | 柳泉社区南边公园 | 上午7:00至11:30 下午2:00至5:00 | 5332568577 |
松龄路 | 锦绣花园采样点 | 锦绣花苑牡丹苑 | 上午7:00至11:30 下午2:00至5:00 | 5332568577 |
松龄路 | 锦绣花园采样点 | 锦绣花苑百合苑 | 上午7:00至11:30 下午2:00至5:00 | 5332568577 |
松龄路 | 君悦小区采样点 | 君悦小区物业 | 上午7:00至11:30 下午2:00至5:00 | 5332568577 |
松龄路 | 雁阳御城采样点 | 雁阳御城物业 | 上午7:00至11:30 下午2:00至5:00 | 5332568577 |
松龄路 | 小李社区采样点1 | 小李社区文秀街96号 | 上午7:00至11:30 下午2:00至5:00 | 13561647312 |
松龄路 | 小李社区采样点2 | 小李社区文秀街96号 | 上午7:00至11:30 下午2:00至5:00 | 13561647312 |
松龄路 | 小赵社区 | 小赵社区团结巷49-1号东 | 上午7:00至11:30 下午2:00至5:00 | 13475629555 |
松龄路 | 鑫益家园1采样点 | 鑫益家园正门 | 上午7:00至11:30 下午2:00至5:00 | 0533-5188667 |
松龄路 | 鑫益家园2采样点 | 鑫益家园正门 | 上午7:00至11:30 下午2:00至5:00 | 0533-5188667 |
松龄路 | 天鹭广场采样点 | 天鹭广场火车站广场 | 上午7:00至11:30 下午2:00至5:00 | 0533-5188667 |
松龄路 | 金地花园1采样点 | 金地花园中间的门 | 上午7:00至11:30 下午2:00至5:00 | 0533-5188667 |
松龄路 | 金地花园2采样点 | 金地花园中间的门 | 上午7:00至11:30 下午2:00至5:00 | 0533-5188667 |
松龄路 | 吉祥广场1采样点 | 吉祥广场 | 上午7:00至11:30 下午2:00至5:00 | 0533-5188667 |
松龄路 | 吉祥广场2采样点 | 吉祥广场 | 上午7:00至11:30 下午2:00至5:00 | 0533-5188667 |
松龄路 | 吉祥豪苑采样点 | 吉祥豪苑门口 | 上午7:00至11:30 下午2:00至5:00 | 0533-5188667 |
松龄路 | 松龄华府采样点 | 松龄华府门口 | 上午7:00至11:30 下午2:00至5:00 | 0533-5188667 |
以上就是好酷屋教程网小编为您收集和整理的下午,上午,社区,广场,吉祥相关内容,如果对您有帮助,请帮忙分享这篇文章^_^
本文来源: https://www.haoku5.com/wenhua/6722f4551bfd78988e0e1ebe.html
相关推荐
分享到: