耒阳市新冠疫苗定点接种点信息一览表
好酷屋教程网小编为您收集和整理了耒阳市新冠疫苗定点接种点信息一览表的相关教程:耒阳市新冠疫苗定点接种点信息一览表序号接种点名称联系人咨询电话1人民医院(农业农村局二楼原政务中心)刘仁芳159734515552中医医院梁香梅134691004073妇幼保健院刘丽芳13873477
耒阳市新冠疫苗定点接种点信息一览表 | |||
序号 | 接种点名称 | 联系人 | 咨询电话 |
1 | 人民医院(农业农村局二楼原政务中心) | 刘仁芳 | 15973451555 |
2 | 中医医院 | 梁香梅 | 13469100407 |
3 | 妇幼保健院 | 刘丽芳 | 13873477609 |
1 | 第三人民医院(城北中路原地税局) | 刘辉 | 13875797717 |
5 | 第二人民医院 | 曾玲 | 13875724089 |
6 | 铁五局医院 | 阳美艳 | 18397727991 |
7 | 蔡子池社区金盆接种点 | 谢志翔 | 15116886491 |
8 | 蔡子池街道社区中心 | 陈平健 | 15200716817 |
9 | 蔡子池社区卫梅桥门诊 | 郑丹 | 18397722661 |
10 | 灶市街街道第一社区卫生服务中心 | 徐斐 | 18975437887 |
11 | 灶市街道第二社区(泗门洲卫院) | 尹卫民 | 13973465025 |
12 | 水东江街道第一社区卫生服务中心 | 刘功年 | 17377865203 |
13 | 东江街道第二社区(竹市钮卫生院) | 罗长福 | 18373459588 |
11 | 白山坪医院 | 刘礼勇 | 13638442228 |
15 | 五里牌街道社区卫生服务中心 | 曹昭君 | 13187230001 |
16 | 三架街道社区卫生服务中心 | 钟美容 | 15973428466 |
17 | 余庆街道第一社区(三顺卫生院) | 李微 | 15874712229 |
18 | 余庆街道第一社区(余庆卫生院) | 曾春前 | 13187348824 |
19 | 余庆街道第二社区(磨形卫生院) | 曾丽华 | 18374720748 |
20 | 夏塘镇中心卫生院 | 陈方成 | 13387475666 |
21 | 夏塘镇长冲卫生院 | 谷家强 | 18273439250 |
22 | 南阳镇卫生院 | 梁承辉 | 13873469029 |
23 | 南阳镇盐沙卫生院 | 李红芳 | 13517342722 |
24 | 大义镇卫生院 | 周丽娟 | 15173489409 |
25 | 龙塘镇卫生院 | 曹京 | 13170340188 |
26 | 龙塘镇江头卫生院 | 蒋能明 | 13667456689 |
27 | 东湖坪镇中心卫生院 | 赵钢 | 13469138409 |
28 | 东湖坪镇枫泉卫生院 | 欧阳同梅 | 13786442186 |
29 | 导子镇卫生院 | 肖军先 | 15616316148 |
30 | 导子镇沙明卫生院 | 谢朝明 | 15574761332 |
31 | 导子镇浔江卫生院 | 王咏成 | 13973419399 |
32 | 三都镇卫生院 | 陈利华 | 13203097519 |
33 | 三都镇石准卫生院 | 肖小葵 | 15200710851 |
34 | 三都镇上架卫生院 | 罗煦兰 | 13762478642 |
35 | 仁义镇中心卫生院 | 张宇 | 15211448072 |
36 | 仁义镇罗渡卫生院 | 髙辉 | 15116887268 |
37 | 南京镇卫生院 | 欧阳徳良 | 18273426609 |
38 | 长坪乡卫生院 | 周顺生 | 13974700388 |
39 | 长坪乡石视卫生院 | 郭碧芬 | 18890251190 |
40 | 新市镇中心卫生院 | 任明辉 | 13973411862 |
41 | 新市镇高炉卫生院 | 谢茜茜 | 15874732096 |
42 | 遥田镇卫生院 | 雷湘荣 | 15570993319 |
43 | 大市镇卫生院 | 陈内成 | 15580227088 |
44 | 大市镇芭蕉卫生院 | 陈外成 | 18373401346 |
45 | 永济镇卫生院 | 雷武成 | 13786475598 |
46 | 淝田镇卫生院 | 段青青 | 18627473129 |
17 | 哲桥镇中心卫生院 | 李姣 | 13575293653 |
48 | 哲桥镇集贤卫生院 | 贺洪均 | 15348342886 |
49 | 坛下乡卫生院 | 罗青平 | 13342548988 |
50 | 大和圩乡卫生院 | 曹恒娥 | 15367472762 |
51 | 大和圩乡雅江卫生院 | 邓喜保 | 15116854069 |
52 | 马水镇中心卫生院 | 邓晶 | 18674767279 |
53 | 马水镇洲陂卫生院 | 曹启科 | 15574725688 |
54 | 马水镇坪田卫生院 | 邹丽娇 | 18627695664 |
55 | 亮源乡卫生院 | 曹红成 | 15200512025 |
56 | 公平圩镇中心卫生院 | 龙平 | 13467778587 |
57 | 太平圩乡卫生院 | 贺永 | 18573429367 |
58 | 黄市镇卫生院 | 李明 | 13875681090 |
59 | 小水镇卫生院 | 欧阳荣明 | 18274737271 |
60 | 红卫医院 | 齐湘红 | 13875650492 |
以上就是好酷屋教程网小编为您收集和整理的卫生院,余庆,镇卫生院,街道,社区相关内容,如果对您有帮助,请帮忙分享这篇文章^_^
本文来源: https://www.haoku5.com/wenhua/65028f541b7e8651d10d26d5.html
相关推荐
分享到:
下一篇:
仙剑7蚀心草去哪找 仙剑7毒草