如皋市发热门诊、诊室、诊疗站相关汇总表(12.12更新)
好酷屋教程网小编为您收集和整理了如皋市发热门诊、诊室、诊疗站相关汇总表(12.12更新)的相关教程:如皋市发热门诊、诊室、诊疗站相关信息汇总表(12.12更新)序号类别镇区街道医疗机构名称机构地址服务时间服务电话1发热门诊如城街道如皋市人民医院如城街道宁海路278号24小时0513-87312576
如皋市发热门诊、诊室、诊疗站相关信息汇总表(12.12更新) | ||||||
序号 | 类别 | 镇区街道 | 医疗机构名称 | 机构地址 | 服务时间 | 服务电话 |
1 | 发热门诊 | 如城街道 | 如皋市人民医院 | 如城街道宁海路278号 | 24小时 | 0513-87312576 |
2 | 发热门诊 | 如城街道 | 如皋市中医院 | 如城街道大司马路269号 | 24小时 | 0513-87693095 |
3 | 发热门诊 | 城北街道 | 如皋博爱医院 | 城北街道庆余路468号 | 24小时 | 0513-68169746 |
4 | 发热门诊 | 如城街道 | 深圳精诚医疗集团如皋医院 | 如城街道福寿西路2号 | 24小时 | 0513-80796840 |
5 | 发热门诊 | 长江镇 | 如皋港医院 | 长江镇纬四路1号 | 24小时 | 0513-68073284 |
6 | 发热门诊 | 城北街道 | 如皋康慈医院 | 城北街道何庄社区三组 | 24小时 | 13906274112 |
7 | 发热门诊 | 磨头镇 | 如皋磨头医院 | 磨头镇邓高路1号 | 24小时 | 0513-69891587 |
8 | 发热门诊 | 江安镇 | 如皋江安医院 | 江安镇迎春路110号 | 24小时 | 0513-87590992 |
9 | 发热门诊 | 石庄镇 | 如皋市第三人民医院 | 石庄镇石庄路192号 | 24小时 | 0513-87569120 |
10 | 发热门诊 | 白蒲镇 | 如皋市白蒲镇卫生院 | 白蒲镇中心街45号 | 24小时 | 15312915236 |
11 | 发热诊室 | 如城街道 | 如城街道第一社区卫生服务中心 | 如城街道贺洋村7组 | 上午7:45-11:00,下午1:30-5:00 | 0513-87779966 |
12 | 发热诊室 | 城南街道 | 城南街道社区卫生服务中心 | 城南街道夏庄村9组 | 上午7:45-11:00,下午1:30-5:00 | 0513-87739006 |
13 | 发热诊室 | 城北街道 | 城北街道社区卫生服务中心 | 城北街道浦东村1组 | 上午7:45-11:00,下午1:30-5:00 | 17721658398 |
14 | 发热诊室 | 下原镇 | 下原镇卫生院 | 下原镇迎驾西路4号 | 上午7:45-11:00,下午1:30-5:00 | 0513-87711529 |
15 | 发热诊室 | 江安镇 | 江安镇卫生院 | 江安镇胜利居88号 | 上午7:45-11:00,下午1:30-5:00 | 18795761690 |
16 | 发热诊室 | 长江镇 | 长江镇卫生院 | 长江镇健康路1号 | 上午7:45-11:00,下午1:30-5:00 | 15358779758 |
17 | 发热诊室 | 吴窑镇 | 吴窑镇卫生院 | 吴窑镇钱庄居1组 | 上午7:45-11:00,下午1:30-5:00 | 0513-88562669 |
18 | 发热诊室 | 东陈镇 | 东陈镇卫生院 | 东陈镇洪桥居27号 | 上午7:45-11:00,下午1:30-5:00 | 0513-87541028 |
19 | 发热诊室 | 丁堰镇 | 丁堰镇卫生院 | 丁堰镇丁新中路30号 | 上午7:45-11:00,下午1:30-5:00 | 0513-69963120 |
20 | 发热诊室 | 磨头镇 | 磨头镇卫生院 | 磨头镇卓吾北路9号 | 24小时 | 0513-80577101 |
21 | 发热诊室 | 九华镇 | 九华镇卫生院 | 九华镇马桥村16组 | 24小时 | 19825286120 |
22 | 发热诊室 | 搬经镇 | 搬经镇卫生院 | 搬经镇人民西路30号 | 24小时 | 19702298271 |
23 | 发热诊疗站 | 丁堰镇 | 红桥村卫生室 | 红桥村26组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13962709790/13773819098 |
24 | 发热诊疗站 | 丁堰镇 | 朝阳村卫生室 | 朝阳村10组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 15262781820/13584685452 |
25 | 发热诊疗站 | 丁堰镇 | 刘海村卫生室 | 刘海村社区公共服务中心 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 15262789990/17625436598 |
26 | 发热诊疗站 | 丁堰镇 | 凤山居卫生室 | 凤山社区公共服务中心 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13773826966/13236088919 |
27 | 发热诊疗站 | 丁堰镇 | 凤山居万坊卫生室 | 凤山社区2组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13906273119 |
28 | 发热诊疗站 | 丁堰镇 | 鞠庄居卫生室 | 鞠庄社区13组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 15162833688/15262787836 |
29 | 发热诊疗站 | 丁堰镇 | 赵明村卫生室 | 赵明村22组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13921454958/18921681638 |
30 | 发热诊疗站 | 丁堰镇 | 夏圩村卫生室 | 夏圩村公共服务中心 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13485141786/18068124315 |
31 | 发热诊疗站 | 丁堰镇 | 皋南居卫生室 | 皋南居21组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13584688069/15370995618 |
32 | 发热诊疗站 | 丁堰镇 | 茄园居卫生室 | 茄园社区4组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13862760219 |
33 | 发热诊疗站 | 丁堰镇 | 堰南居卫生室 | 堰南社区16组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 18962706800 |
34 | 发热诊疗站 | 丁堰镇 | 新堰居卫生室 | 新堰居公共服务中心 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 18051389510 |
35 | 发热诊疗站 | 丁堰镇 | 皋南居蜻蜓卫生室 | 皋南居41组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13773804299/15050634691 |
36 | 发热诊疗站 | 九华镇 | 龙舌村卫生室 | 龙舌村8组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13912205802 |
37 | 发热诊疗站 | 九华镇 | 郭洋村卫生室 | 郭洋村6组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 15996657678 |
38 | 发热诊疗站 | 九华镇 | 杨码村卫生室 | 杨码村18组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13921452463 |
39 | 发热诊疗站 | 九华镇 | 姜园村卫生室 | 姜园村14组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 15851376480 |
40 | 发热诊疗站 | 九华镇 | 小马桥村卫生室 | 小马桥村13组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 15951389423 |
41 | 发热诊疗站 | 九华镇 | 郑甸居卫生室 | 郑甸社区24组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 15190896300 |
42 | 发热诊疗站 | 九华镇 | 丝渔村卫生室 | 丝渔村16组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 18061094077 |
43 | 发热诊疗站 | 九华镇 | 耿扇村卫生室 | 耿扇村3组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13511580488 |
44 | 发热诊疗站 | 九华镇 | 洋港村卫生室 | 洋港村15组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13862764320 |
45 | 发热诊疗站 | 九华镇 | 马桥村卫生室 | 马桥村20组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 18914378921 |
46 | 发热诊疗站 | 九华镇 | 二甲村卫生室 | 二甲村17组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 15996517050 |
47 | 发热诊疗站 | 九华镇 | 营西村卫生室 | 营西公共服务中心 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 15962724324 |
48 | 发热诊疗站 | 九华镇 | 郭李居卫生室 | 郭李社区14组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13584633683 |
49 | 发热诊疗站 | 九华镇 | 九华居卫生室 | 九华居27组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13962926928 |
50 | 发热诊疗站 | 九华镇 | 云屏村卫生室 | 云屏村25组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 15996690069 |
51 | 发热诊疗站 | 九华镇 | 四圩居卫生室 | 四圩社区18组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13485145353 |
52 | 发热诊疗站 | 九华镇 | 如海村卫生室 | 如海村13组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13773803906 |
53 | 发热诊疗站 | 九华镇 | 赵元村卫生室 | 赵元村公共服务中心 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13776987338 |
54 | 发热诊疗站 | 吴窑镇 | 吴窑居卫生室 | 吴窑社区5组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 15951308569 |
55 | 发热诊疗站 | 吴窑镇 | 沈徐村卫生室 | 沈徐村4组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13962721185 |
56 | 发热诊疗站 | 吴窑镇 | 钱庄居卫生室 | 钱庄社区3组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13228889993 |
57 | 发热诊疗站 | 吴窑镇 | 陈家村卫生室 | 陈家村2组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13862734898 |
58 | 发热诊疗站 | 吴窑镇 | 何柳村卫生室 | 何柳村7组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 15151356896 |
59 | 发热诊疗站 | 吴窑镇 | 沈甸村卫生室 | 沈甸村21组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 15366355948 |
60 | 发热诊疗站 | 吴窑镇 | 三元居卫生室 | 三元社区13组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 18851334528 |
61 | 发热诊疗站 | 吴窑镇 | 大石居卫生室 | 大石社区15组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 15335073649 |
62 | 发热诊疗站 | 吴窑镇 | 立新居卫生室 | 立新社区公共服务中心 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13862731365 |
63 | 发热诊疗站 | 吴窑镇 | 小马居卫生室 | 小马社区22组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13862755369 |
64 | 发热诊疗站 | 吴窑镇 | 龙河村卫生室 | 龙河村9组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13228886055 |
65 | 发热诊疗站 | 吴窑镇 | 平田村卫生室 | 平田村14组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 15851299596 |
66 | 发热诊疗站 | 吴窑镇 | 四房居卫生室 | 四房社区3组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13485149226 |
67 | 发热诊疗站 | 吴窑镇 | 长西村卫生室 | 长西村10组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13584634838 |
68 | 发热诊疗站 | 吴窑镇 | 长庄村卫生室 | 长庄村5组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13861922359 |
69 | 发热诊疗站 | 吴窑镇 | 老庄村卫生室 | 老庄村18组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13584744128 |
70 | 发热诊疗站 | 吴窑镇 | 黄石居卫生室 | 黄石社区14组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13033562678 |
71 | 发热诊疗站 | 白蒲镇 | 沈桥村卫生室 | 沈桥村3组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13776988693 |
72 | 发热诊疗站 | 白蒲镇 | 前进居卫生室 | 前进社区11组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13813788657/13912417825 |
73 | 发热诊疗站 | 白蒲镇 | 蒲东居卫生室 | 蒲东社区19组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13862763077 |
74 | 发热诊疗站 | 白蒲镇 | 姚家园村卫生室 | 姚家园村19组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13813785831 |
75 | 发热诊疗站 | 白蒲镇 | 文峰居卫生室 | 文峰社区13组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13485142508 |
76 | 发热诊疗站 | 白蒲镇 | 姜北村卫生室 | 姜北村15组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13912215294 |
77 | 发热诊疗站 | 白蒲镇 | 松杨居卫生室 | 松杨社区17组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 15996650611 |
78 | 发热诊疗站 | 白蒲镇 | 康庄村卫生室 | 康庄村11组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13584683538 |
79 | 发热诊疗站 | 白蒲镇 | 钱园居卫生室 | 钱园社区18组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13862763062 |
80 | 发热诊疗站 | 白蒲镇 | 唐堡村卫生室 | 唐堡村12组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13773838300 |
81 | 发热诊疗站 | 白蒲镇 | 黄行村卫生室 | 黄行村4组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13813781742 |
82 | 发热诊疗站 | 白蒲镇 | 勇敢居卫生室 | 百岁路 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13485180289 |
83 | 发热诊疗站 | 白蒲镇 | 朱窑村卫生室 | 朱窑村26组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13962976006 |
84 | 发热诊疗站 | 白蒲镇 | 邓杨村卫生室 | 邓杨村23组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13584686914 |
85 | 发热诊疗站 | 白蒲镇 | 杨家园村卫生室 | 杨家园村7组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13862732979 |
86 | 发热诊疗站 | 白蒲镇 | 蒲西居卫生室 | 蒲西社区31组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13485182882 |
87 | 发热诊疗站 | 白蒲镇 | 朱家桥村卫生室 | 朱家桥村2组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13584699160 |
88 | 发热诊疗站 | 白蒲镇 | 顾岱村卫生室 | 顾岱村22组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13862734655 |
89 | 发热诊疗站 | 白蒲镇 | 合兴村卫生室 | 合兴村25组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 18795760934/13584688518 |
90 | 发热诊疗站 | 白蒲镇 | 新陆村卫生室 | 新陆村8组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13773829412 |
91 | 发热诊疗站 | 白蒲镇 | 斜庄居卫生室 | 斜庄居5组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13921453285 |
92 | 发热诊疗站 | 白蒲镇 | 文著居卫生室 | 文著居10组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13773819780/15151355120 |
93 | 发热诊疗站 | 白蒲镇 | 月旦居卫生室 | 月旦居3组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13773836075/15370920571 |
94 | 发热诊疗站 | 白蒲镇 | 林梓居卫生室 | 林梓居13组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13862757726 |
95 | 发热诊疗站 | 白蒲镇 | 沈腰村卫生室 | 沈腰村8组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 15151357098/13485189430 |
96 | 发热诊疗站 | 白蒲镇 | 蒋殿居卫生室 | 蒋殿居4组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 15962728895 /18862916489 |
97 | 发热诊疗站 | 白蒲镇 | 桥口村卫生室 | 桥口村5组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 15062753138 |
98 | 发热诊疗站 | 白蒲镇 | 林梓居林东卫生室 | 林梓居44组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 15051239358/13914376148 |
99 | 发热诊疗站 | 下原镇 | 花园头村卫生室 | 花园头村22组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13773819260 |
100 | 发热诊疗站 | 下原镇 | 老坝村卫生室 | 老坝村30组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 15106272890 |
101 | 发热诊疗站 | 下原镇 | 下原居卫生室 | 下原社区惠仁小区下原居民委员会二楼 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13626295623 |
102 | 发热诊疗站 | 下原镇 | 腰庄居卫生室 | 腰庄居33组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 18862733120 |
103 | 发热诊疗站 | 下原镇 | 白李居卫生室 | 白李社区21组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13813788841 |
104 | 发热诊疗站 | 下原镇 | 蔡荡村卫生室 | 蔡荡村17组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13914378738 |
105 | 发热诊疗站 | 下原镇 | 陈桥村卫生室 | 陈桥村8组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13739156210 |
106 | 发热诊疗站 | 下原镇 | 藕池村卫生室 | 藕池村14组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 15262797256 |
107 | 发热诊疗站 | 下原镇 | 沈阳居卫生室 | 沈阳社区2组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13218217046 |
108 | 发热诊疗站 | 下原镇 | 曙光村卫生室 | 曙光村3组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13776983312 |
109 | 发热诊疗站 | 下原镇 | 文庄居卫生室 | 文庄社区20组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13584690962 |
110 | 发热诊疗站 | 下原镇 | 野树居卫生室 | 野树社区9组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13912201788 |
111 | 发热诊疗站 | 下原镇 | 张庄村卫生室 | 张庄村6组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 18724081398 |
112 | 发热诊疗站 | 下原镇 | 邹庄居卫生室 | 邹庄社区20组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13921453980 |
113 | 发热诊疗站 | 下原镇 | 桃园居卫生室 | 桃园社区18组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13584741679 |
114 | 发热诊疗站 | 下原镇 | 下原居龙潭卫生室 | 下原社区20组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13773814102 |
115 | 发热诊疗站 | 城北街道 | 万新村卫生室 | 万新村柴湾小区 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13862750335 |
116 | 发热诊疗站 | 城北街道 | 里庄村卫生室 | 里庄村6组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13776988441 |
117 | 发热诊疗站 | 城北街道 | 鹿门第二社区卫生服务站 | 鹿门社区东小区 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13862731579 |
118 | 发热诊疗站 | 城北街道 | 东风社区卫生服务站 | 东风社区9组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13773812779 |
119 | 发热诊疗站 | 城北街道 | 邓元社区卫生服务站 | 邓元社区14组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13773813693 |
120 | 发热诊疗站 | 城北街道 | 邓元第二社区卫生服务站 | 邓元社区9组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13739159638 |
121 | 发热诊疗站 | 城北街道 | 普济社区卫生服务站 | 普济社区(海阳路99号) | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13862730611 |
122 | 发热诊疗站 | 城北街道 | 新王庄社区卫生服务站 | 新王庄社区7组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13511581011 |
123 | 发热诊疗站 | 城北街道 | 新生社区卫生服务站 | 如意花苑三组团20号 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 15262788739 |
124 | 发热诊疗站 | 城北街道 | 庆余居卫生室 | 工农路与泰宁路交叉路口北20米路东 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13186550299 |
125 | 发热诊疗站 | 城北街道 | 城北社区卫生服务站 | 城北社区9组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13861926081 |
126 | 发热诊疗站 | 城北街道 | 太平社区卫生服务站 | 太平公共服务中心 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13186553399 |
127 | 发热诊疗站 | 城北街道 | 镇南居卫生室 | 镇南社区镇南居民小区 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 18724081632 |
128 | 发热诊疗站 | 城北街道 | 柴湾居卫生室 | 柴湾社区24组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13235212309 |
129 | 发热诊疗站 | 城北街道 | 杨宗居卫生室 | 北郊花苑内 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 15996655579 |
130 | 发热诊疗站 | 城北街道 | 杨宗居杨桥卫生室 | 杨宗社区居民服务中心 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 18118615555 |
131 | 发热诊疗站 | 城北街道 | 志勇村卫生室 | 志勇村22组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13861921139 |
132 | 发热诊疗站 | 城北街道 | 复兴村卫生室 | 复兴村9组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 15851376266 |
133 | 发热诊疗站 | 城北街道 | 平园池村卫生室 | 平园池12组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13646193552 |
134 | 发热诊疗站 | 城北街道 | 双楼庄村卫生室 | 双楼庄村13组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13773779556 |
135 | 发热诊疗站 | 城北街道 | 陆姚居卫生室 | 陆姚社区22组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 15962939578 |
136 | 发热诊疗站 | 城北街道 | 民实村卫生室 | 民实村11组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13914379808 |
137 | 发热诊疗站 | 城北街道 | 复兴庄村卫生室 | 复兴庄村7组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13813782308 |
138 | 发热诊疗站 | 城北街道 | 花园桥居卫生室 | 花园桥社区14组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13584674911 |
139 | 发热诊疗站 | 城北街道 | 浦东居卫生室 | 浦东社区12组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13625232495 |
140 | 发热诊疗站 | 城北街道 | 纪港村卫生室 | 纪港村3组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13511588364 |
141 | 发热诊疗站 | 城北街道 | 袁桥居卫生室 | 袁桥社区3组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 15962933708 |
142 | 发热诊疗站 | 城北街道 | 朱厦村卫生室 | 朱厦村7组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13606277240 |
143 | 发热诊疗站 | 城北街道 | 野林村卫生室 | 野林村22组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13901475531 |
144 | 发热诊疗站 | 城北街道 | 狮垛村卫生室 | 狮垛村13组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13646199761 |
145 | 发热诊疗站 | 城北街道 | 何庄居卫生室 | 何庄社区3组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13584695851 |
146 | 发热诊疗站 | 城北街道 | 十里墩居卫生室 | 十里墩社区9组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 15996651800 |
147 | 发热诊疗站 | 城北街道 | 顾巷村卫生室 | 顾巷村20组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 15996655866 |
148 | 发热诊疗站 | 城北街道 | 八角井村卫生室 | 八角井村5组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13813784220 |
149 | 发热诊疗站 | 城北街道 | 邵庄村卫生室 | 邵庄村2组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13862732645 |
150 | 发热诊疗站 | 城北街道 | 阚庄村卫生室 | 阚庄村26组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 18762476111 |
151 | 发热诊疗站 | 城北街道 | 陆桥村卫生室 | 陆桥村4组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 15050635300 |
152 | 发热诊疗站 | 江安镇 | 马堡村卫生室 | 马堡村17组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 18962725621 |
153 | 发热诊疗站 | 江安镇 | 黄建村卫生室 | 黄建村13组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 18994218227 |
154 | 发热诊疗站 | 江安镇 | 曹杜村卫生室 | 曹杜村9组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13862735148 |
155 | 发热诊疗站 | 江安镇 | 徐黄居卫生室 | 徐黄社区14组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13862769778 |
156 | 发热诊疗站 | 江安镇 | 陈严村卫生室 | 陈严村1组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13912216884 |
157 | 发热诊疗站 | 江安镇 | 鄂埭村卫生室 | 鄂埭村14组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13813785287 |
158 | 发热诊疗站 | 江安镇 | 北元村卫生室 | 北元村4组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13776989090 |
159 | 发热诊疗站 | 江安镇 | 联络居卫生室 | 联络社区1组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 15851370567 |
160 | 发热诊疗站 | 江安镇 | 申九村卫生室 | 申九村10组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13773774828 |
161 | 发热诊疗站 | 江安镇 | 新建村卫生室 | 新建村14组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13962721988 |
162 | 发热诊疗站 | 江安镇 | 中心居卫生室 | 中心社区13组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 18951380906 |
163 | 发热诊疗站 | 江安镇 | 徐柴村卫生室 | 徐柴村8组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13912206189 |
164 | 发热诊疗站 | 江安镇 | 徐葛居卫生室 | 徐葛社区7组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13813788710 |
165 | 发热诊疗站 | 江安镇 | 宁通居卫生室 | 宁通社区5组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 18962726984 |
166 | 发热诊疗站 | 江安镇 | 六团村卫生室 | 六团村23组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13584690807 |
167 | 发热诊疗站 | 江安镇 | 葛市村卫生室 | 葛市村7组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 15152871361 |
168 | 发热诊疗站 | 江安镇 | 环池居卫生室 | 环池社区17组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13485140698 |
169 | 发热诊疗站 | 江安镇 | 百新村卫生室 | 百新村6组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 15896218628 |
170 | 发热诊疗站 | 江安镇 | 周群居卫生室 | 周群社区16组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13912210038 |
171 | 发热诊疗站 | 江安镇 | 佘圩村卫生室 | 佘圩村13组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13584695753 |
172 | 发热诊疗站 | 江安镇 | 戈堡居卫生室 | 戈堡社区9组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13914365090 |
173 | 发热诊疗站 | 江安镇 | 黄市居卫生室 | 黄市社区7组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 15371771836 |
174 | 发热诊疗站 | 江安镇 | 镇中居卫生室 | 镇中社区7组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 15996604766 |
175 | 发热诊疗站 | 江安镇 | 合作村卫生室 | 合作村2组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13862750306 |
176 | 发热诊疗站 | 江安镇 | 朗庙村卫生室 | 朗庙村8组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13912204238 |
177 | 发热诊疗站 | 江安镇 | 胜利居公共服务中心卫生室 | 胜利社区1组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 15262764666 |
178 | 发热诊疗站 | 江安镇 | 西庄村卫生室 | 如皋市西庄村21组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13626290748 |
179 | 发热诊疗站 | 江安镇 | 章庄居卫生室 | 章庄社区20组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 15896200796 |
180 | 发热诊疗站 | 江安镇 | 陈庄村卫生室 | 陈庄村14组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13914361949 |
181 | 发热诊疗站 | 江安镇 | 周庄居卫生室 | 周庄社区20组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13962728578 |
182 | 发热诊疗站 | 江安镇 | 黄庄村卫生室 | 黄庄村9组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13773804608 |
183 | 发热诊疗站 | 城南街道 | 桃北村卫生室 | 桃北村12组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13218839668 |
184 | 发热诊疗站 | 城南街道 | 天堡居卫生室 | 天堡居5组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 18752853715 |
185 | 发热诊疗站 | 城南街道 | 桃林居卫生室 | 桃林居16组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 15996602756 |
186 | 发热诊疗站 | 城南街道 | 夏庄居卫生室 | 夏庄居5组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 18862762543 |
187 | 发热诊疗站 | 城南街道 | 申徐村卫生室 | 申徐村14组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13584687555 |
