2022周村确诊病例活动轨迹 今日确诊病例活动轨迹
好酷屋教程网小编为您收集和整理了2022周村确诊病例活动轨迹 今日确诊病例活动轨迹的相关教程:2022周村确诊病例(无症状感染者)活动轨迹:区县新增情况确诊病例行程轨迹无症状感染者行程轨迹3月8日周村1例确诊+1例无症状感染者3月9日周村1例确诊+5例无症状感染者3月10日周村1例
2022周村确诊病例(无症状感染者)活动轨迹:
区县 | 新增情况 | 确诊病例行程轨迹 | 无症状感染者行程轨迹 | |
3月8日 | 周村 | 1例确诊+1例无症状感染者 | ||
3月9日 | 周村 | 1例确诊+5例无症状感染者 | ||
3月10日 | 周村 | 1例确诊+3例无症状感染者 | ||
3月11日 | 周村 | 1例确诊+2例无症状感染者 | ||
3月12日 | 周村 | 2例确诊+6例无症状感染者 | ||
3月13日 | 周村 | 2例确诊+6例无症状感染者 | ||
3月14日 | 周村 | 12例确诊+25例无症状感染者 | ||
3月15日 | 周村 | 7例确诊+12例无症状感染者 | ||
3月16日 | 周村 | 1例确诊+12例无症状感染者 | ||
3月17日 | 周村 | 10例无症状感染者 | / | |
3月18日 | 周村 | 1例确诊+7例无症状感染者 | ||
3月19日 | 周村 | 13例无症状感染者 | / | |
3月20日 | 周村 | 5例无症状感染者 | / | |
3月21日 | 周村 | 5例无症状感染者 | / | |
3月22日 | 周村 | 2例无症状感染者 | / | |
3月24日 | 周村 | 2例无症状感染者 | / | |
已公布过行程轨迹的无症状感染者转为确诊病例的情况,不再重复更新行程轨迹。 |
以上就是好酷屋教程网小编为您收集和整理的感染者,无症状,轨迹,行程,病例相关内容,如果对您有帮助,请帮忙分享这篇文章^_^
本文来源: https://www.haoku5.com/wenhua/642240c272022ff4a30037c6.html
相关推荐
分享到: