张店区房镇镇区域核酸检测采样点位置
好酷屋教程网小编为您收集和整理了张店区房镇镇区域核酸检测采样点位置的相关教程:张店区房镇镇区域核酸检测采样点:镇办采样点名称详细地址采样时间联系电话房镇镇百合1号采样点曦园东门连廊周三17:00-21:0018560356920房镇镇百合2号采样点曦园6号楼北侧物业服
张店区房镇镇区域核酸检测采样点:
镇办 | 采样点名称 | 详细地址 | 采样时间 | 联系电话 |
房镇镇 | 百合1号采样点 | 曦园东门连廊 | 周三17:00-21:00 | 18560356920 |
房镇镇 | 百合2号采样点 | 曦园6号楼北侧物业服务中心下沉广场 | 周三17:00-21:00 | 18560355069 |
房镇镇 | 百合3号采样点 | 玉兰园1、2号楼北侧 | 周三17:00-21:00 | 15953357351 |
房镇镇 | 百合4号采样点 | 玉兰园4、5号楼中间 | 周三17:00-21:00 | 18560355230 |
房镇镇 | 百合5号采样点 | 玉兰园8号楼南侧 | 周三17:00-21:00 | 13287097171 |
房镇镇 | 百合6号采样点 | 紫薇园2号楼北侧 | 周三17:00-21:00 | 18560355750 |
房镇镇 | 百合7号采样点 | 紫薇园二期15号楼北侧 | 周三17:00-21:00 | 15269366669 |
房镇镇 | 百合8号采样点 | 桂花园北大堂南侧 | 周三17:00-21:00 | 18560269297 |
房镇镇 | 百合9号采样点 | 玫瑰园一期大堂南侧 | 周三17:00-21:00 | 18560355702 |
房镇镇 | 百合10号采样点 | 蘭园9号楼南侧 | 周三17:00-21:00 | 18560900586 |
房镇镇 | 百合11号采样点 | 幸福家园北门南侧 | 周三17:00-21:00 | 18953384439 |
房镇镇 | 橡树湾1号采样点 | 橡树湾小区13号楼南侧 | 周三17:00-21:00 | 13953306660 |
房镇镇 | 橡树湾2号采样点 | 橡树湾小区12号楼北侧 | 周三17:00-21:00 | 13953306660 |
房镇镇 | 橡树湾3号采样点 | 橡树湾小区西门广场 | 周三17:00-21:00 | 13953306660 |
房镇镇 | 橡树湾4号采样点 | 橡树湾小区7号楼北侧 | 周三17:00-21:00 | 13953306660 |
房镇镇 | 橡树湾5号采样点 | 橡树湾小区17号楼北侧 | 周三17:00-21:00 | 13953306660 |
房镇镇 | 橡树湾6号采样点 | 橡树湾小区21号楼北侧 | 周三17:00-21:00 | 13953306660 |
房镇镇 | 橡树湾7号采样点 | 橡树湾小区18号楼北侧 | 周三17:00-21:00 | 13953306660 |
房镇镇 | 橡树湾8号采样点 | 橡树湾小区27号楼北侧 | 周三17:00-21:00 | 13953306660 |
房镇镇 | 橡树湾9号采样点 | 凤凰国际小区1号楼北侧 | 周三17:00-21:00 | 13953306660 |
房镇镇 | 橡树湾10号采样点 | 凤凰国际小区3、4号楼中间 | 周三17:00-21:00 | 13953306660 |
房镇镇 | 橡树湾11号采样点 | 凤凰国际小区5、6号楼中间 | 周三17:00-21:00 | 13953306660 |
房镇镇 | 橡树湾12号采样点 | 凤凰国际小区8、9号楼中间 | 周三17:00-21:00 | 13953306660 |
房镇镇 | 橡树湾13号采样点 | 凤凰国际小区10号楼北侧 | 周三17:00-21:00 | 13953306660 |
房镇镇 | 橡树湾14号采样点 | 凤凰国际小区东区西门广场 | 周三17:00-21:00 | 13953306660 |
房镇镇 | 橡树湾15号采样点 | 誉园小区1号楼北侧 | 周三17:00-21:00 | 13953306660 |
房镇镇 | 橡树湾16号采样点 | 誉园小区2号楼北侧 | 周三17:00-21:00 | 13953306660 |
房镇镇 | 橡树湾17号采样点 | 誉园小区3号楼北侧 | 周三17:00-21:00 | 13953306660 |
房镇镇 | 橡树湾18号采样点 | 誉园小区4号楼北侧 | 周三17:00-21:00 | 13953306660 |
房镇镇 | 橡树湾19号采样点 | 誉园小区5号楼北侧 | 周三17:00-21:00 | 13953306660 |
房镇镇 | 橡树湾20号采样点 | 誉园小区7号楼北侧 | 周三17:00-21:00 | 13953306660 |
房镇镇 | 颐丰1号采样点 | 颐馨园2号楼南边的小路上 | 周三17:00-21:00 | 7987887 |
房镇镇 | 颐丰2号采样点 | 颐馨园13号楼北边的小路上 | 周三17:00-21:00 | 7987887 |
房镇镇 | 颐丰3号采样点 | 颐盛园15-16号楼之间北边小路 | 周三17:00-21:00 | 7987887 |
房镇镇 | 颐丰4号采样点 | 颐盛园南门进去小广场路口 | 周三17:00-21:00 | 7987887 |
房镇镇 | 颐丰5号采样点 | 颐盛园西门进去17号楼南边小路 | 周三17:00-21:00 | 7987887 |
房镇镇 | 颐丰6号采样点 | 颐臻园南门 | 周三17:00-21:00 | 7987887 |
房镇镇 | 颐丰7号采样点 | 颐臻园党建长廊 | 周三17:00-21:00 | 7987887 |
房镇镇 | 颐丰8号采样点 | 颐臻园26号楼和27号楼之间 | 周三17:00-21:00 | 7987887 |
房镇镇 | 颐丰9号采样点 | 绿溪园北门广场 | 周三17:00-21:00 | 7987887 |
房镇镇 | 颐丰10号采样点 | 绿溪园26号楼与28号楼之间小亭子处 | 周三17:00-21:00 | 7987887 |
房镇镇 | 远景1号采样点 | 环泰苑5号楼南侧停车场 | 周三17:00-21:00 | 13953386988 |
房镇镇 | 远景2号采样点 | 远景西门南侧广场 | 周三17:00-21:00 | 13953386988 |
房镇镇 | 远景3号采样点 | 滋欣苑广场 | 周三17:00-21:00 | 13953386988 |
房镇镇 | 远景4号采样点 | 环泰苑6号楼南侧停车场 | 周三17:00-21:00 | 13953386988 |
房镇镇 | 远景5号采样点 | 环泰苑4号楼南侧广场 | 周三17:00-21:00 | 13953386988 |
房镇镇 | 远景6号采样点 | 远景玉城1号楼东侧停车场 | 周三17:00-21:00 | 13953386988 |
房镇镇 | 远景7号采样点 | 佳和园3号楼南侧广场 | 周三17:00-21:00 | 13953386988 |
房镇镇 | 远景8号采样点 | 天悦小区喷泉广场 | 周三17:00-21:00 | 13953386988 |
房镇镇 | 远景9号采样点 | 天悦小区双会所之间 | 周三17:00-21:00 | 13953386988 |
房镇镇 | 远景10号采样点 | 万科翡翠书院园区长廊休闲区 | 周三17:00-21:00 | 13953386988 |
房镇镇 | 远景11号采样点 | 富力城7号楼南侧停车场 | 周三17:00-21:00 | 13953386988 |
房镇镇 | 远景12号采样点 | 金科集美郡物业公司前面广场 | 周三17:00-21:00 | 13953386988 |
房镇镇 | 花漾城1号采样点 | 花漾城北区南门内喷泉前空地 | 周三17:00-21:00 | 15064320753 |
房镇镇 | 花漾城2号采样点 | 花漾城北区下沉广场 | 周三17:00-21:00 | 15064320753 |
房镇镇 | 花漾城3号采样点 | 花漾城北区北门喷泉前空地 | 周三17:00-21:00 | 15064320753 |
房镇镇 | 花漾城5号采样点 | 椿林佳园北门传达室门前空地 | 周三17:00-21:00 | 15064320753 |
房镇镇 | 花漾城6号采样点 | 慧泽园物业办公室门口 | 周三17:00-21:00 | 15064320753 |
房镇镇 | 花漾城7号采样点 | 逸景阳光物业办公室门前广场 | 周三17:00-21:00 | 15064320753 |
房镇镇 | 花漾城11号采样点 | 幸福城中心广场西侧 | 周三17:00-21:00 | 15064320753 |
房镇镇 | 花漾城12号采样点 | 幸福城中心广场东侧 | 周三17:00-21:00 | 15064320753 |
房镇镇 | 房东村1号采样点 | 房东村楼区物业门口 | 周三17:00-21:00 | 15065336794 |
房镇镇 | 房东村2号采样点 | 房东村楼区篮球场 | 周三17:00-21:00 | 15065336794 |
房镇镇 | 房西村1号采样点 | 房西村党群服务中心西侧停车场 | 周三17:00-21:00 | 18605331256 |
房镇镇 | 房西村2号采样点 | 房西村东门北侧 | 周三17:00-21:00 | 18605331256 |
房镇镇 | 范家村1号采样点 | 范家村一期大广场 | 周三17:00-21:00 | 13046070707 |
房镇镇 | 范家村2号采样点 | 范家23号楼东侧小广场 | 周三17:00-21:00 | 13046070707 |
房镇镇 | 范家村3号采样点 | 范家村党群服务中心 | 周三17:00-21:00 | 13046070707 |
房镇镇 | 范家村4号采样点 | 范家二期13号楼南大广场 | 周三17:00-21:00 | 13046070707 |
房镇镇 | 积家1号号采样点 | 积家村党群服务中心东侧积家村卫生室 | 周三17:00-21:00 | 13220696691 |
房镇镇 | 积家2号号采样点 | 积家村内人工湖以北小天鹅广场 | 周三17:00-21:00 | 13220696691 |
房镇镇 | 麻营村1号采样点 | 麻营社区8号楼西侧广场 | 周三17:00-21:00 | 13505330340 |
房镇镇 | 院上村1号采样点 | 院上村党群服务中心 | 周三17:00-21:00 | 18253379568 |
房镇镇 | 院上村2号采样点 | 院上村卫生室南文化广场 | 周三17:00-21:00 | 18253379568 |
房镇镇 | 北黄村采样点 | 北黄村文化广场 | 周三17:00-21:00 | 15169240307 |
房镇镇 | 东平村采样点 | 东平村篮球场 | 周三17:00-21:00 | 15866287770 |
房镇镇 | 东孙村采样点 | 东孙村村委大院 | 周三17:00-21:00 | 18353322929 |
房镇镇 | 小孙村采样点 | 小孙村村委大院 | 周三17:00-21:00 | 18678202294 |
房镇镇 | 彭家村1号采样点 | 彭家村卫生室 | 周三17:00-21:00 | 17705331889 |
房镇镇 | 彭家村2号采样点 | 钟家楼区 | 周三17:00-21:00 | 18560371397 |
房镇镇 | 钟家村采样点 | 钟家村党群服务中心门前 | 周三17:00-21:00 | 13053362931 |
房镇镇 | 小高村采样点 | 小高社区5号楼南侧停车场 | 周三17:00-21:00 | 13853302461 |
房镇镇 | 高西村采样点 | 高西村村委大院 | 周三17:00-21:00 | 18653630306 |
房镇镇 | 高南村采样点 | 高南村党群服务中心西侧篮球场 | 周三17:00-21:00 | 13869390285 |
房镇镇 | 高北村采样点 | 高北村党群服务中心楼前小广场 | 周三17:00-21:00 | 13589557769 |
房镇镇 | 大张村1号采样点 | 大张村公建1东首号楼 | 周三17:00-21:00 | 13708942333 |
房镇镇 | 大张村2号采样点 | 大张村鱼池喷泉广场 | 周三17:00-21:00 | 13708942333 |
房镇镇 | 小张村采样点 | 小张村党群服务中心门前广场 | 周三17:00-21:00 | 13792188201 |
房镇镇 | 天乙村1号采样点 | 天乙花苑南门卫生室 | 周三17:00-21:00 | 13165446338 |
房镇镇 | 天乙村2号采样点 | 天乙花苑南门警卫室 | 周三17:00-21:00 | 13573365792 |
房镇镇 | 董家村1号采样点 | 董家新村物业前小停车场 | 周三17:00-21:00 | 13475621185 |
房镇镇 | 董家村2号采样点 | 董家村委东临广场 | 周三17:00-21:00 | 13475621185 |
房镇镇 | 曹营村1号采样点 | 曹营村篮球场 | 周三17:00-21:00 | 17663011375 |
房镇镇 | 曹营村2号采样点 | 曹营村中心路东首 | 周三17:00-21:00 | 13864313458 |
房镇镇 | 曹营村3号采样点 | 曹营村村委路中心点 | 周三17:00-21:00 | 18866637923 |
房镇镇 | 曹营村4号采样点 | 曹营村村委会南市场内 | 周三17:00-21:00 | 13806487045 |
房镇镇 | 曹营村5号采样点 | 曹营村南路张帅租赁地 | 周三17:00-21:00 | 15605334445 |
房镇镇 | 解营村采样点 | 解营村村委 | 周三17:00-21:00 | 13561626696 |
房镇镇 | 于营村采样点 | 于营村村委前院子 | 周三17:00-21:00 | 18678100923 |
房镇镇 | 西吕村采样点 | 西吕村东南首治安联防办公室 | 周三17:00-21:00 | 13655330857 |
房镇镇 | 卓创采样点 | 卓创办公楼前 | 周三17:00-21:00 | 15653330007 |
房镇镇 | 太平洋采样点 | 办公楼前 | 周三17:00-21:00 | 18560715018 |
房镇镇 | 宏程颐养采样点 | 盛湖路路与天津路路口向北300米左右,路东侧临时办公区 | 周三17:00-21:00 | 13589511216 |
房镇镇 | 积贤路采样点 | 积贤路与天津路路口向南500米左右,路东侧临时办公区 | 周三17:00-21:00 | 13589511216 |
房镇镇 | 万达广场采样点 | 远景万达金街广场 | 周三17:00-21:00 | 13953386988 |
以上就是好酷屋教程网小编为您收集和整理的橡树,广场,小区,远景,家村相关内容,如果对您有帮助,请帮忙分享这篇文章^_^
本文来源: https://www.haoku5.com/wenhua/6402e6b02aacd7a5fe069e7f.html
相关推荐
分享到:
上一篇:
安全小知识手抄报(安全手抄报简单少字)下一篇:
英雄联盟手游主题曲叫什么