5月2日-5月6日南京平均菜价+肉价(南京五花肉价格今日价)
好酷屋教程网小编为您收集和整理了5月2日-5月6日南京平均菜价+肉价(南京五花肉价格今日价)的相关教程:南京市部分农贸市场主副食品5月2日-5月6日周平均价格水平(此表价格行情仅供参考,不作为其他依据。)日期:2022年5月6日序号品 种规 格计量单位本周平均价格周环比(%)一、蔬菜类1青菜鲜货元/
南京市部分农贸市场主副食品5月2日-5月6日周平均价格水平
(此表价格行情仅供参考, 不作为其他依据。)
日期: 2022年5月6日
序号 | 品 种 | 规 格 | 计量单位 | 本周平均价格 | 周环比(%) | |
一、蔬菜类 | ||||||
1 | 青菜 | 鲜货 | 元/500克 | 2.7 | 3.8 | |
2 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.3 | -4.2 | |
3 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.4 | -4.0 | |
4 | 小白菜 | 鲜货 | 元/500克 | 3.2 | -3.0 | |
5 | 西红柿 | 鲜货 | 元/500克 | 5.3 | -5.4 | |
6 | 土豆 | 鲜货 | 元/500克 | 3.3 | -2.9 | |
7 | 黄瓜 | 鲜货 | 元/500克 | 4.0 | 0.0 | |
8 | 青椒 | 薄皮、鲜货 | 元/500克 | 4.8 | -5.9 | |
9 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.1 | -1.9 | |
10 | 四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.5 | -2.6 | |
11 | 芹菜 | 统货 | 元/500克 | 4.4 | -2.2 | |
12 | 包菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.9 | -3.3 | |
13 | 洋葱 | 鲜货 | 元/500克 | 2.9 | 0.0 | |
14 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.3 | -10.8 | |
15 | 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | -4.3 | |
16 | 山药 | 统货 | 元/500克 | 6.5 | 0.0 | |
17 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.3 | 0.0 | |
18 | 生菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.8 | -2.6 | |
19 | 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.3 | -3.1 | |
20 | 生瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.9 | -2.5 | |
21 | 莴笋 | 新鲜 | 元/500克 | 3.2 | -3.0 | |
22 | 藕 | 新鲜 | 元/500克 | 5.9 | -1.7 | |
23 | 黄豆芽 | 新鲜 | 元/500克 | 2.6 | 0.0 | |
24 | 韭菜 | 统货 | 元/500克 | 4.0 | 0.0 | |
25 | 红辣椒 | 新鲜 | 元/500克 | 9.8 | -11.7 | |
26 | 鸡蛋 | 新鲜、完整 | 元/500克 | 5.9 | 1.7 | |
27 | 去骨猪腿肉 | 新鲜 | 元/500克 | 13.4 | 0.8 | |
28 | 肋条肉(五花肉) | 新鲜 | 元/500克 | 15.3 | 0.0 | |
29 | 肋排 | 新鲜 | 元/500克 | 25.2 | 2.0 | |
30 | 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.5 | -1.3 | |
31 | 牛肉(牛腩) | 新鲜 | 元/500克 | 46.9 | 0.0 | |
32 | 牛肉(腱子肉) | 新鲜 | 元/500克 | 48.2 | 0.0 | |
33 | 羊肉(带骨) | 新鲜 | 元/500克 | 40.6 | 0.5 |
以上就是好酷屋教程网小编为您收集和整理的新鲜,鲜货,统货,腱子,牛肉相关内容,如果对您有帮助,请帮忙分享这篇文章^_^
本文来源: https://www.haoku5.com/wenhua/6401879b35fff62ed403bf3c.html
相关推荐