2023济南24小时免费核酸检测点汇总 济南周末核酸检测
好酷屋教程网小编为您收集和整理了2023济南24小时免费核酸检测点汇总 济南周末核酸检测的相关教程:根据国家新冠病毒感染“乙类乙管”的工作部署,为满足群众对“愿检尽检”服务的需求,现就全市核酸检测采样点进行优化调整,通告如下: 全市746个采样点继续提供免费混管采样服务;部分采样点可提供单采单检服
根据国家新冠病毒感染“乙类乙管”的工作部署,为满足群众对“愿检尽检”服务的需求,现就全市核酸检测采样点进行优化调整,通告如下:
全市746个采样点继续提供免费混管采样服务;部分采样点可提供单采单检服务、24小时服务、中/英文检测报告服务,24小时核酸采样点详见下表。
序号 | 区县 | 街道 (乡镇) | 采样点名称 | 核酸采样点详细地址 | 服务电话 | 服务时间 | 备注 |
1 | 历下区 | 泉城路街道 | 历下区时尚创意中心中街 | 历下区时尚创意中心中街 | 81770707 | 24小时 | |
5 | 历下区 | 大明湖街道 | 市立一院 | 大明湖路132号 | 55591804 | 24小时 | 可提供单采单检服务,并提供中文检测报告 |
9 | 历下区 | 东关街道 | 东关办事处社区卫生服务中心采样点 | 东关大街63号 | 86553793 | 24小时 | |
12 | 历下区 | 建筑新村街道 | 济南市中心医院采样点 | 解放路105号 | 55739999 | 24小时 | 可提供单采单检服务,并提供中/英文检测报告 |
19 | 历下区 | 千佛山街道 | 济柴社区采样点 | 棋盘东街5号 | 19853150158 | 24小时 | |
22 | 历下区 | 趵突泉街道 | 齐鲁医院 | 齐鲁医院 | 82166850 | 24小时 | 可提供单采单检服务,并提供中/英文检测报告 |
27 | 历下区 | 解放路街道 | 十亩园社区采样点 | 东青龙街8号福家整骨推拿(孟鑫超市西邻) | 15069181339 88920106 | 24小时 | |
32 | 历下区 | 文东街道 | 山东省千佛山医院采样点 | 经十路16766号 | 89269545 | 24小时 | 可提供单采单检服务,并提供中/英文检测报告 |
33 | 历下区 | 文东街道 | 山东中医药大学附属医院采样点 | 经十路16369号 | 68617237 | 24小时 | 可提供单采单检服务,并提供中文检测报告 |
34 | 历下区 | 文东街道 | 济南市历下区人民医院采样点 | 历下区文化东路79-21号 | 86913190 | 24小时 | |
41 | 历下区 | 燕山街道 | 冶金宾馆采样点 | 解放路30-1号物业办公室隔壁 | 88159617 88895119 | 24小时 | |
45 | 历下区 | 甸柳街道 | 吉祥苑商街 | 吉祥苑小区西门 | 81856767 | 24小时 | |
47 | 历下区 | 姚家街道 | 省妇幼核酸采样点 | 荆山北街中段,鳌角山南侧 | 18560169781 | 24小时 | 可提供单采单检服务,并提供中/英文检测报告 |
49 | 历下区 | 姚家街道 | 奥体西路龙湖天街核酸采样点 | 奥体西路龙湖天街连廊北50米 | 18653403584 18264116982 | 24小时 | |
54 | 历下区 | 姚家街道 | 中央商务区绸带广场采样点 | 解放东路绸带广场(泉城人才公园正对面路北) | 18653403584 18264116982 | 24小时 | |
57 | 历下区 | 智远街道 | 盛福社区卫生采样点 | 盛福社区卫生服务中心北邻 | 88995302 15254136736 | 24小时 | |
59 | 历下区 | 智远街道 | 历下中西医结合诊所采样点 | 八涧堡路祥泰汇东国际大厦108号 | 18595270706 | 24小时 | |
66 | 历下区 | 龙洞街道 | 省立医院东院采样点 | 经十路9766号 | 68773414 | 24小时 | 可提供单采单检服务,并提供中/英文检测报告 |
69 | 市中区 | 大观园街道 | 纬三路66号 | 纬三路66号同福商城门口 | 13181737779 | 24小时 | |
71 | 市中区 | 魏家庄街道 | 魏家庄街道社区卫生服务中心 | 济南市市中区民康街24号 | 89732731 86115920 | 24小时 | |
73 | 市中区 | 泺源街道 | 济南市中医医院 | 济南市市中区共青团路76号 | 86193122 86193114 86193303 | 24小时 | 可提供单采单检服务,并提供中文检测报告 |
74 | 市中区 | 泺源街道 | 济南市民族医院 | 济南市文化西路125号 | 86060158 86060168 86920561 | 24小时 | 可提供单采单检服务,并提供中文检测报告 |
75 | 市中区 | 泺源街道 | 山东中医药大学第二附属医院 | 济南市市中区经八路1号 | 82436860 | 24小时 | 可提供单采单检服务,并提供中文检测报告 |
82 | 市中区 | 杆石桥街道 | 山东电力中心医院 | 济南市市中区经十路20127号 | 89252160 | 24小时 | 可提供单采单检服务,并提供中文检测报告 |
83 | 市中区 | 杆石桥街道 | 济南市妇幼保健院 | 济南市市中区建国小经三路2号 | 89029700 | 24小时 | 可提供单采单检服务,并提供中文检测报告 |
84 | 市中区 | 杆石桥街道 | 济南市机关医院 | 济南市市中区纬二路152号 | 82038756 17686687870 | 24小时 | 可提供单采单检服务,并提供中文检测报告 |
90 | 市中区 | 二七街道 | 山水大润发愿检尽检核酸采样点 | 二七新村南路山水大润发东停车场 | 18678771293 | 24小时 | |
91 | 市中区 | 二七街道 | 二七铁路社区卫生服务中心 | 二七新村二区4号楼东首附属楼 | 13153180255 | 24小时 | |
94 | 市中区 | 六里山街道 | 山景检测点 | 山景社区居委会 | 13589023963 | 24小时 | |
96 | 市中区 | 六里山街道 | 六里山社区卫生服务中心 | 玉兴路36-1号六里山卫生中心北侧采样集装箱 | 13668813495(白)18053195049(夜) | 24小时 | |
99 | 市中区 | 七里山街道 | 济南市市中区二七社区卫生服务站 | 济南市市中区七里山南村5区3号楼 | 15853152570 | 24小时 | |
101 | 市中区 | 七里山街道 | 七里山社区卫生服务中心 | 郎茂山小区4区8号楼平房 | 13605405583 | 24小时 | |
107 | 市中区 | 王官庄街道 | 王官庄办事处检测点 | 市中区王官庄东街 | 18678777996 | 24小时 | |
123 | 市中区 | 十六里河街道 | 市中区十六里河社区卫生服务中心 | 济南市市中区二环南路3366号正大南环国际中心 | 13969010390 | 24小时 | |
124 | 市中区 | 十六里河街道 | 十六里河领秀城社区卫生服务中心 | 领秀城森林公园麓府书院南200米 | 58665501 | 24小时 | |
130 | 市中区 | 兴隆街道 | 市中区兴隆兴华社区卫生服务站 | 兴隆街道办事处二环东路13333号华润中央公园广场 | 82056795 | 24小时 | |
135 | 市中区 | 党家街道 | 市中区党家社区卫生服务中心 | 市中区党家办事处西邻 | 17686808077 | 24小时 | |
140 | 市中区 | 陡沟街道 | 市中区陡沟社区卫生服务中心 | 陡沟街道办事处陡沟村西邻 | 18668995017 | 24小时 | |
146 | 市中区 | 七贤街道 | 济南市市中区人民医院 | 市中区郎茂山路61号 | 58706767 | 24小时 | 可提供单采单检服务,并提供中文检测报告 |
147 | 市中区 | 七贤街道 | 市中区七贤社区卫生服务中心 | 九曲庄路70号 | 18663791901 | 24小时 | |
155 | 槐荫区 | 西市场街道 | 槐荫人民医院采样点 | 经四路纬十二路589号 | 58275827 | 24小时 | 可提供单采单检服务,并提供中文检测报告 |
160 | 槐荫区 | 五里沟街道 | 山东省立医院采样点 | 纬六路省立医院门诊东门外南临 | 68776972 | 24小时 | 可提供单采单检服务,并提供中文检测报告 |
166 | 槐荫区 | 南辛庄街道 | 济南市儿童医院采样点 | 经十路23976号东门 | 15715318178 | 24小时 | 可提供单采单检服务,并提供中文检测报告 |
168 | 槐荫区 | 南辛庄街道 | 槐荫建钢医院采样点 | 南辛庄西路50号嘉和馨园小区9号楼 | 82806066 | 24小时 | |
169 | 槐荫区 | 营市街街道 | 济南市第五人民医院采样点 | 经十路24297号 | 87197097 /87197000 | 24小时 | 可提供单采单检服务,并提供中文检测报告 |
173 | 槐荫区 | 张庄街道 | 山东省皮肤病医院采样点 | 经十路27397号 | 87298808 | 24小时 | |
176 | 槐荫区 | 张庄街道 | 济南军颐医院采样点 | 经十路28611号 | 13011111798/82631012 | 24小时 | |
177 | 槐荫区 | 张庄街道 | 济南106医院采样点 | 经十路28722号门口东侧 | 81605893 | 24小时 | |
186 | 槐荫区 | 段北街道 | 山东省第二人民医院采样点 | 段兴西路4号东门院外东北角 | 83086135 | 24小时 | 可提供单采单检服务,并提供中文检测报告 |
190 | 槐荫区 | 段北街道 | 济南神州古方中医医院采样点 | 经六路816号 | 66779999 | 24小时 | |
195 | 槐荫区 | 兴福街道 | 兴福街道社区卫生服务中心采样点 | 齐州路与莱芜路交叉口东南角 | 58275941 | 24小时 | |
196 | 槐荫区 | 兴福街道 | 山东手足外科医院采样点 | 经十西路1266号 | 86120120 | 24小时 | |
197 | 槐荫区 | 兴福街道 | 西元大厦如家西客站店采样点 | 西元大厦如家西客站店(槐荫区烟台路与顺安路交叉路口往东北约50米,顺安苑南侧)) | 55763588-9 | 24小时 | |
203 | 槐荫区 | 腊山街道 | 山东省肿瘤医院采样点 | 济兖路440号 | 67626290 | 24小时 | 可提供单采单检服务,并提供中文检测报告 |
204 | 槐荫区 | 腊山街道 | 腊山街道办事处社区卫生服务中心采样点 | 张家庄小区南公建房 | 18866139629 | 24小时 | |
207 | 槐荫区 | 吴家堡街道 | 吴家堡街道办事处社区卫生服务中心采样点 | 康城新苑17号楼门头房 | 58538319 | 24小时 | |
208 | 槐荫区 | 玉清湖街道 | 玉清湖街道办事处社区卫生服务中心采样点 | 槐荫区田庄村100号 | 58090137 | 24小时 | |
211 | 槐荫区 | 美里湖街道 | 美里湖办事处社区卫生服务中心采样点 | 美里花园小区44号楼(楼后) | 58275920 | 24小时 | |
231 | 槐荫区 | 中大街道 | 槐荫雅宝特口腔门诊部采样点 | 经二路745号 | 87682876/13075386271 | 24小时 | |
240 | 天桥区 | 纬北街道 | 火车站采样点 | 济南市天桥区天茂路40号平房 | 18396877675 15550928297 | 24小时 | |
242 | 天桥区 | 天桥东街 | 天桥人民医院 | 天桥街25号 | 85955529、85872867 | 24小时 | 可提供单采单检服务,并提供中文检测报告 |
252 | 天桥区 | 堤口街道 | 金色阳光采样点 | 金色阳光社区党群服务中心 | 85994112 58988812 | 24小时 | |
254 | 天桥区 | 无影山街道 | 山东省立第三医院 | 无影山中路12号住院二部院落东门外,西工商河路 | 13156195120 | 24小时 | 可提供单采单检服务,并提供中文检测报告 |
255 | 天桥区 | 无影山街道 | 山东第一医科大学第三附属医院 | 无影山路38号 | 58628709 | 24小时 | 可提供单采单检服务,并提供中文检测报告 |
263 | 天桥区 | 药山街道 | 清雅居社区愿检尽检 | 药山街道清雅居东门 | 16653138387 | 24小时 | |
269 | 天桥区 | 药山街道 | 大魏社区采样点 | 二环西路1号星光大道物流门口南侧 | 17653166139 | 24小时 | |
273 | 天桥区 | 北园街道 | 山东大学第二医院 | 北园大街247号 | 17660085165 | 24小时 | 可提供单采单检服务,并提供中文检测报告 |
278 | 天桥区 | 北园街道 | 凤凰山广场采样点 | 凤凰山路九号 | 58056161 | 24小时 | |
286 | 天桥区 | 北园街道 | 黄台啤酒厂采样点 | 黄台啤酒厂 | 0531-82367099 | 24小时 | |
293 | 天桥区 | 泺口街道 | 林桥采样点 | 紫金山儿童城西广场11号小木屋外侧 | 15650561509 | 24小时 | |
298 | 天桥区 | 桑梓店街道 | 桑梓卫生院采样点 | 桑梓店村27号 | 15053157252 | 24小时 | |
301 | 天桥区 | 北村街道 | 济南市第四人民医院 | 济南市天桥区师范路50号路南门诊部前停车场 | 81313621 85872885 15965313459 | 24小时 | 可提供单采单检服务,并提供中文检测报告 |
302 | 历城区 | 山大路街道 | 历城区中医院采样点 | 洪楼南路26号历城区中医医院西门 | 88014044-8113 | 24小时 | 可提供单采单检服务,并提供中文检测报告 |
303 | 历城区 | 山大路街道 | 甸柳社区服务站采样点 | 历城区二环东路4355号 | 15614698019 | 24小时 | |
311 | 历城区 | 东风街道 | 东风街道上海花园愿检尽检采样点 | 东辰大街100号上海花园北门 | 18663794888 | 24小时 | |
312 | 历城区 | 东风街道 | 漱玉平民华龙路店采样点 | 济南市历城区华龙路中段七里河商住楼一层商业房 | 13280020100 | 24小时 | |
316 | 历城区 | 全福街道 | 济南全福医院采样点 | 全福街道南全福广场南侧商业楼 | 66899029 | 24小时 | |
317 | 历城区 | 全福街道 | 全福立交桥西北角 | 历城区北园大街9号荣盛时代国际广场5号楼 | 15562424724 | 24小时 | |
323 | 历城区 | 华山街道 | 华山东方小商品市场采样点 | 华山街道东方小商品市场东南角(历山北路与华山西路交叉口) | 15562424724 | 24小时 | |
325 | 历城区 | 华山街道 | 漱玉平民大药房华山珑城店采样点 | 中海华山珑城7号楼1层101 | 15562424724 | 24小时 | |
331 | 历城区 | 王舍人街道 | 济南市第三人民医院采样点 | 工业北路陶然饺子城对面 | 85853111 | 24小时 | 可提供单采单检服务,并提供中文检测报告 |
343 | 历城区 | 鲍山街道 | 飞跃大道新村中路站牌旁采样点 | 飞跃大道新村中路站牌旁边 | 15562424724 | 24小时 | |
346 | 历城区 | 郭店街道 | 郭店街道愿检尽检采样点 | 郭店原食药所院内 | 82781230 | 24小时 | |
350 | 历城区 | 唐冶街道 | 山东省康复医院采样点 | 唐冶街道围子山路3126号 | 81210551 | 24小时 | 可提供单采单检服务,并提供中文检测报告 |
351 | 历城区 | 唐冶街道 | 唐冶医院采样点 | 唐冶街道邢村街517号,唐冶医院东门 | 88727001 | 24小时 | |
356 | 历城区 | 唐冶街道 | 唐冶街道雪山合苑益诺诊所采样点 | 唐冶街道雪山合苑商业配套32号楼124商铺历城益诺中医诊所一楼 | 15550053730 | 24小时 | |
88723823 | |||||||
358 | 历城区 | 港沟街道 | 港沟街道愿检尽检采样点 | 港沟街道办事处第二机关大院东临 | 15553121198 | 24小时 | |
364 | 历城区 | 彩石街道 | 彩石街道商业街愿检尽检采样点 | 双彩路和彩石商业街交叉口东400米路南 | 88790559 | 24小时 | |
367 | 历城区 | 董家街道 | 董家街道卫生院愿检尽检采样点 | 董家卫生院东临 | 88205617 | 24小时 | |
371 | 历城区 | 唐王街道 | 唐王街道办事处大白菜广场采样点 | 唐王街道办事处大白菜广场 | 88715711 | 24小时 | |
375 | 长清区 | 文昌街道 | 文昌街道中川街采样点 | 中川街东段路北 | 15650060589 | 24小时 | |
文昌社区卫生服务中心对面 | |||||||
378 | 长清区 | 平安街道 | 平安街道济广高速大学城收费站核酸采样点 | 济广高速大学城收费站 | 87413128 | 24小时 | |
381 | 长清区 | 崮云湖街道 | 崮云湖街道社区卫生服务中心采样点 | 芙蓉路529号 | 87432009 | 24小时 | |
384 | 长清区 | 五峰山街道 | 五峰山街道第一采样点 | 五峰山街道东菜园村广场 | 87312001 | 24小时 | |
388 | 长清区 | 归德街道 | 长清区归德街道顺和广场采样点 | 长清区归德街道顺和广场 | 13287757967 | 24小时 | |
393 | 长清区 | 张夏街道 | 张夏街道张夏村采样点 | 张夏街道张夏村委会 | 87483333 | 24小时 | |
398 | 长清区 | 万德街道 | 万德街道中心卫生院采样点 | 万德街道中心卫生院北侧 | 87463201 | 24小时 | |
404 | 长清区 | 孝里街道 | 孝里街道济荷高速口愿检尽检采样点 | 孝里街道济荷孝里高速出口采样点 | 13853126482 | 24小时 | |
408 | 长清区 | 马山镇 | 马山镇卫生院愿检尽检核酸检测采样点 | 马山镇卫生院西100米 | 87332219 | 24小时 | |
413 | 长清区 | 双泉镇 | 长清区双泉镇愿检尽检核酸采样点 | 长清区双泉卫生院南80米路西 | 0531-87392026 | 24小时 | |
421 | 章丘区 | 明水街道 | 荷花广场采样点 | 龙泉路14号明水街道荷花广场采样点 | 18363077308 | 24小时 | |
424 | 章丘区 | 文祖街道 | 文祖卫生院采样点 | 文祖卫生院 | 0531-83740120 | 24小时 | |
427 | 章丘区 | 白云湖街道 | 白云湖公园北采样点 | 白云湖国家湿地公园南门路北停车场 | 0531-83451001 | 24小时 | |
431 | 章丘区 | 刁镇街道 | 刁镇瑞祥名城采样点 | 瑞祥名城西广场 | 17615848596 | 24小时 | |
436 | 章丘区 | 曹范街道 | 曹范街道雅思达广场北面采样点 | 雅思达广场北面 | 15614692309 | 24小时 | |
440 | 章丘区 | 埠村街道 | 镇政府东临广场采样点 | 埠村街道办事处政府东临广场 | 0531-83710892 | 24小时 | |
444 | 章丘区 | 高官寨街道 | 高官寨街道办事处高官寨文化广场采样点 | 高官寨文化广场(章丘区东湖大街2号) | 17606441621 | 24小时 | |
448 | 章丘区 | 黄河街道 | 黄河街道愿检尽检核酸采样派出所南邻广场点 | 济东大街派出所南邻 | 0531-59563055 | 24小时 | |
452 | 章丘区 | 普集街道 | 普邹路7号“愿检尽检”核酸检测采样点 | 普邹路7号 | 0531-83861001 | 24小时 | |
455 | 章丘区 | 相公庄街道 | 相公庄社区卫生服务中心北门采样点 | 社区卫生服务中心北门 | 15554110698 | 24小时 | |
459 | 章丘区 | 绣惠街道 | 绣惠政府东广场采样点 | 绣惠政府门前东广场 | 0531-83471501 | 24小时 | |
463 | 章丘区 | 枣园街道 | 枣园芙蓉街广场南采样点 | 芙蓉街广场 | 15168826746 | 24小时 | |
468 | 章丘区 | 宁家埠街道 | 宁家埠盛和广场采样点 | 文明路90号派出所对过 | 0531-83431798 | 24小时 | |
474 | 章丘区 | 圣井街道 | 圣井黄土崖采样点 | 黄土崖村卫生室 | 15621863731 | 24小时 | |
475 | 章丘区 | 垛庄镇 | 垛庄卫生院采样点 | 垛庄卫生院门口 | 0531-83781001 | 24小时 | |
479 | 章丘区 | 双山街道 | 双山街道文化路小广场采样点 | 文化路西首路北小广场采样点 | 18854153613 | 24小时 | |
484 | 章丘区 | 龙山街道 | 龙山街道社区卫生服务中心南采样点 | 龙山街道办事处社区卫生服务中心往南30米路东 | 0531-83621001 | 24小时 | |
485 | 章丘区 | 龙山街道 | 党家社区卫生服务中心采样点 | 龙山办事处党家社区卫生服务中心门口 | 0531-83621001 | 24小时 | |
489 | 章丘区 | 官庄街道 | 官庄东商业街广场采样点 | 官庄东商业街广场 | 0531-83801001 | 24小时 | |
492 | 济阳区 | 新市镇 | 新市镇“愿检尽检”核酸检测采样点 | 济阳区新市镇大庄村325号 | 15964550678 | 24小时 | |
496 | 济阳区 | 仁风镇 | 仁风镇中心卫生院采样点 | 济阳区仁风镇迎风大街西首路北 | 0531-84401098 | 24小时 | |
502 | 济阳区 | 济阳街道 | 区中医医院采样点 | 纬二路112号西侧停车场 | 84369589 | 24小时 | 可提供单采单检服务,并提供中文检测报告 |
507 | 济阳区 | 济北街道 | 济北街道文体中心采样点(区人民医院) | 济南市济阳区文体中心一楼东大厅 | 81172600 | 24小时 | 可提供单采单检服务,并提供中文检测报告 |
510 | 济阳区 | 垛石街道 | 徐屯村广场采样点 | 徐屯村广场 | 84381120 | 24小时 | |
512 | 济阳区 | 回河街道 | 回河街道社区卫生服务中心采样点 | 回河街道办事处社区卫生服务中心(区妇儿医院路东) | 81177615 | 24小时 | 可提供单采单检服务 |
516 | 济阳区 | 曲堤街道 | 曲堤街道卫生院核酸采样点 | 曲堤街道卫生院院内(防疫楼南侧) | 84486515 | 24小时 | |
520 | 莱芜区 | 凤城街道 | 青水社区卫生服务中心核酸采样点 | 文化南路38号 | 0531-75856630 | 24小时 | |
523 | 莱芜区 | 凤城街道 | 济南市莱芜人民医院核酸采样点 | 凤城西大街79号医院南大门外2米 | 0531-76217160 | 24小时 | 可提供单采单检服务,并提供中文检测报告 |
524 | 莱芜区 | 张家洼街道 | 张家洼社区卫生服务中心核酸采样点 | 铁安路与长勺北路交叉口东100米 | 13468256825 | 24小时 | |
528 | 莱芜区 | 高庄街道 | 高庄街道社区卫生服务中心核酸采样点 | 鄂牛路5号 | 17706340078 | 24小时 | |
535 | 莱芜区 | 雪野街道 | 雪野街道社区卫生服务中心核酸采样点 | 雪野街道社区卫生服务中心门口东130米 | 0531-76571249 | 24小时 | |
539 | 莱芜区 | 口镇街道 | 口镇街道社区卫生服务中心核酸采样点 | 口镇街道社区卫生服务中心 | 0531-75854246 | 24小时 | |
540 | 莱芜区 | 羊里街道 | 羊里街道社区卫生服务中心核酸检测点 | 汇商路羊里街道社区服务中心西大门 | 0531-77900117 | 24小时 | |
544 | 莱芜区 | 方下街道 | 方下街道社区卫生服务中心核酸采样点 | 方北村府前街9号社区服务中心门口东20米 | 13506349800 | 24小时 | |
548 | 莱芜区 | 鹏泉街道 | 鹏泉街道社区卫生服务中心核酸采样点 | 苍龙泉东大街与黄山路交叉口东80米 | 0531-76412631 | 24小时 | |
555 | 莱芜区 | 大王庄镇 | 大王庄中心卫生院核酸采样点 | 大宅线大王庄中心卫生院 | 13616347698 | 24小时 | |
556 | 莱芜区 | 苗山镇 | 苗山中心卫生院核酸采样点 | 002县道苗山卫生院 | 13963420785 | 24小时 | |
560 | 莱芜区 | 牛泉镇 | 莱芜区牛泉中心卫生院核酸采样点 | 金牛东街平安路3号 | 13706385552 | 24小时 | |
564 | 莱芜区 | 寨里镇 | 寨里中心卫生院核酸检测点 | 政顺路与文化街交叉口东北120米 | 13863467789 | 24小时 | |
568 | 莱芜区 | 和庄镇 | 莱芜区和庄镇卫生院核酸采样点 | 和庄镇敬老院南邻 | 15263446822 | 24小时 | |
572 | 莱芜区 | 杨庄镇 | 杨庄卫生院核酸采样点 | 阜丰路002号医院门口北侧5米 | 13276349167 | 24小时 | |
576 | 莱芜区 | 茶业口镇 | 茶业口镇卫生院核酸采样点 | 吉山街与327省道交叉路口西100米 | 18963430089 | 24小时 | |
580 | 钢城区 | 艾山街道 | 钢城区人民医院采样点 | 钢都大街35号 | 76970012 | 24小时 | 可提供单采单检服务,并提供中文检测报告 |
585 | 钢城区 | 汶源街道 | 汶源中心卫生院采样点 | 汶源中心卫生院门口北侧 | 75872827 | 24小时 | |
588 | 钢城区 | 颜庄街道 | 颜庄中心卫生院采样点 | 友谊路87号 | 76469129 | 24小时 | |
589 | 钢城区 | 颜庄街道 | 山东颐养健康集团莱芜中心医院采样点 | 友谊北路3号 | 75716142 | 24小时 | 可提供单采单检服务,并提供中文检测报告 |
592 | 钢城区 | 里辛街道 | 里辛中心卫生院采样点 | 汇源大街135号 | 76492558 | 24小时 | |
593 | 钢城区 | 里辛街道 | 济南市第八人民医院采样点 | 新兴路68号 | 76825763 | 24小时 | 可提供单采单检服务,并提供中文检测报告 |
596 | 钢城区 | 辛庄街道 | 辛庄中心卫生院采样点 | 向阳街25号 | 78111641 | 24小时 | |
600 | 平阴县 | 榆山街道 | 全民健身中心愿检尽检点 | 全民健身中心 | 15628798063 | 24小时 | |
604 | 平阴县 | 锦水街道 | 玫瑰湖社区采样点 | 玫瑰湖社区活动中心 | 87852199 | 24小时 | |
609 | 平阴县 | 安城镇 | 平阴县安城镇栾湾分院采样点 | 安城镇卫生院栾湾分院正门南 | 87708506 | 24小时 | |
613 | 平阴县 | 玫瑰镇 | 平阴县玫瑰镇翠屏丽景采样点 | 翠屏山路中段翠屏丽景社区沿街房玫瑰供电所北150米 | 13793115118 | 24小时 | |
617 | 平阴县 | 东阿镇 | 平阴县东阿镇卫生院门口采样点 | 平阴县东阿镇卫生院门口 | 0531-87625537 | 24小时 | |
620 | 平阴县 | 孔村镇 | 平阴县孔村镇交管所采样点 | 孔村镇交管所 | 13047481486 | 24小时 | |
627 | 平阴县 | 洪范池镇 | 平阴县洪范池镇东池村采样点 | 东池村 | 15376404661 | 24小时 | |
628 | 平阴县 | 孝直镇 | 平阴县孝直镇和圣广场采样点 | 李庄社区和圣广场西北角 | 19153186100 13188887515 | 24小时 | |
632 | 商河县 | 许商街道 | 许商街道银东采样点 | 银东路与田园路交叉口西88米 | 18653191120 | 24小时 | |
636 | 商河县 | 玉皇庙镇 | 玉皇庙镇中心卫生院采样点 | 玉皇庙镇东甄村 | 13105412715 | 24小时 | |
640 | 商河县 | 龙桑寺镇 | 龙桑寺镇卫生院采样点 | 龙桑寺镇卫生院 | 18678829356 | 24小时 | |
644 | 商河县 | 殷巷镇 | 殷巷镇卫生院采样点 | 殷巷镇卫生院 | 15966330811 | 24小时 | |
648 | 商河县 | 怀仁镇 | 怀仁镇中心卫生院采样点 | 怀仁镇仁和街西首 | 0531-84910019 | 24小时 | |
652 | 商河县 | 贾庄镇 | 贾庄镇卫生院采样点 | 贾庄镇盛世路3596号 | 13964123997 | 24小时 | |
656 | 商河县 | 郑路镇 | 郑路镇中心卫生院采样点 | 郑路镇郑家街68号 | 0531-84680019 | 24小时 | |
660 | 商河县 | 白桥镇 | 白桥镇卫生院采样点 | 白桥镇常丰街 | 13688643713 | 24小时 | |
664 | 商河县 | 孙集镇 | 孙集镇卫生院采样点 | 孙集镇园里村8号 | 13864155435 | 24小时 | |
668 | 商河县 | 韩庙镇 | 韩庙镇卫生院采样点 | 韩庙镇卫生院 | 0531-84868120 | 24小时 | |
672 | 商河县 | 沙河镇 | 沙河镇卫生院采样点 | 沙河镇卫生院 | 13583173577 | 24小时 | |
676 | 商河县 | 张坊镇 | 张坊镇卫生院采样点 | 张坊镇张刘公路149号 | 15098919778 | 24小时 | |
680 | 高新区 | 舜华路街道 | 舜华路社区卫生服务中心采样点 | 中海天悦府北区西侧舜旺路 | 13210508971 | 24小时 | |
681 | 高新区 | 舜华路街道 | 东城逸家社区卫生服务中心采样点 | 东荷路与舜信路交叉口路南东荷路378号 | 86060125、86060124 | 24小时 | 可提供单采单检服务,并提供中/英文检测报告 |
683 | 高新区 | 舜华路街道 | 凤凰国际社区卫生服务站采样点 | 凤凰国际南区菜鸟驿站东临 | 15562661018 | 24小时 | 可提供单采单检服务,并提供中/英文检测报告 |
686 | 高新区 | 舜华路街道 | 雅居园社区卫生服务站采样点 | 新泺大街雅居园小区北门 | 88812011 | 24小时 | 可提供单采单检服务,并提供中/英文检测报告 |
701 | 高新区 | 舜华路街道 | 贤文花园社区采样点 | 济南高新区贤文社区卫生服务中心门前 | 17515188806 13954163163 | 24小时 | 可提供单采单检服务,并提供中/英文检测报告 |
705 | 高新区 | 孙村街道 | 孙村社区卫生服务中心采样点 | 济南高新区孙村街道办事处孙村19号 | 88752156 | 24小时 | 可提供单采单检服务 |
707 | 高新区 | 孙村街道 | 济南高新东区医院采样点 | 孙村街道科航路1001号 | 15315411120 | 24小时 | 可提供单采单检服务 |
712 | 高新区 | 临港街道 | 济南临港医院采样点 | 济南高新区临港经济开发区温泉路8号(临港医院停车场内) | 58626956 | 24小时 | 可提供单采单检服务,并提供中文检测报告 |
713 | 高新区 | 临港街道 | 济南机场采样点 | 济南遥墙机场7、8号出口对面肯德基北侧 | 18615696326 | 24小时 | |
716 | 高新区 | 遥墙街道 | 遥墙社区卫生服务中心采样点 | 济南高新区遥墙街道办事处遥墙村30号 | 88734133 | 24小时 | 可提供单采单检服务,并提供中文检测报告 |
722 | 起步区 | 大桥街道 | 靳家卫生院采样点 | 靳家商业街中段路北 | 17853159580 | 24小时 | 可提供单采单检服务,并提供中文检测报告 |
723 | 起步区 | 崔寨街道 | 崔寨卫生院愿检尽检采样点 | 崔寨街道卫生院 | 18764122119 | 24小时 | 可提供单采单检服务,并提供中文检测报告 |
727 | 起步区 | 孙耿街道 | 于家采样点 | 于家村委会广场 | 13705410869 | 24小时 | 可提供单采单检服务,并提供中文检测报告 |
731 | 起步区 | 太平街道 | 太平卫生院采样点 | 太平街道便民服务中心西广场 | 84333120 | 24小时 | 可提供单采单检服务,并提供中文检测报告 |
735 | 南山区 | 仲宫街道 | 历城区人民医院采样点 | 宏福路2号南山婚姻登记处以东 | 58673305 | 24小时 | 可提供单采单检服务,并提供中文检测报告 |
739 | 南山区 | 西营街道 | 西营卫生院采样点 | 西营村1号 | 82822029 | 24小时 | |
743 | 南山区 | 柳埠街道 | 柳埠卫生院采样点 | 柳埠村三区30号 | 82842119 | 24小时 |
以上就是好酷屋教程网小编为您收集和整理的街道,小时,中区,卫生院,济南市相关内容,如果对您有帮助,请帮忙分享这篇文章^_^
本文来源: https://www.haoku5.com/wenhua/63ec334bbc694b609305272f.html
相关推荐
分享到:
上一篇:
游戏为什么没有排行榜下一篇:
上海地铁手机怎么支付