2020年第一季度顺德区积分入户合格人员名单公示
好酷屋教程网小编为您收集和整理了2020年第一季度顺德区积分入户合格人员名单公示的相关教程:根据《佛山市新市民积分制服务管理办法》(佛府办〔2018〕45号)规定,经自愿申报、核查评分、综合审核,2020年第一季度有548名新市民符合入户顺德资格,现将人员名单进行公示(公示期为5个工作日,具
根据《佛山市新市民积分制服务管理办法》(佛府办〔2018〕45号)规定,经自愿申报、核查评分、综合审核,2020年第一季度有548名新市民符合入户顺德资格,现将人员名单进行公示(公示期为5个工作日,具体名单附后),接受社会监督。
在公示期限内,任何个人和单位均可通过来信、来电、来访等形式,向我委(流管办)反映公示对象的相关情况和问题,要求以实事求是为原则,不得借机诽谤和诬告。以个人名义反映的须自报本人真实姓名,以单位名义反映的应加盖单位公章。
我委(流管办)将对反映的情况和问题予以调查核实,并按相关规定进行处理。
公示时间:2020年4月2日至2020年4月9日。
受理单位:佛山市顺德区委政法委流动人口和出租屋综合管理服务办公室
地 址:顺德区大良街道德民路区行政大楼五楼。
邮 编:528333 ,电话:22832729、22832731 。
附件下载:
佛山市顺德区流管办
2020年4月1日
顺德区2020年第一季度新市民积分入户合格人员名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 总分 | 序号 | 姓名 | 总分 | 序号 | 姓名 | 总分 |
1 | 李达明 | 503.79 | 26 | 宋国胜 | 356.2 | 51 | 邓莉 | 319.17 |
2 | 林霁 | 468.92 | 27 | 樊孙银 | 355.59 | 52 | 熊春英 | 319 |
3 | 曾飞 | 439 | 28 | 梁春花 | 355 | 53 | 谢秋银 | 319 |
4 | 胡雪冬 | 429 | 29 | 凌莉 | 354 | 54 | 张翼 | 318 |
5 | 李冬元 | 419.17 | 30 | 黄东生 | 354 | 55 | 程艳霞 | 316 |
6 | 周海涛 | 407.84 | 31 | 郭春 | 353.05 | 56 | 刘继仁 | 315.4 |
7 | 刘芸 | 398.41 | 32 | 刘嘉 | 347.8 | 57 | 张建文 | 315.1 |
8 | 曾俊发 | 386.5 | 33 | 钟幼玲 | 347 | 58 | 邓雪娣 | 315 |
9 | 文云英 | 384.39 | 34 | 庞如 | 346.96 | 59 | 朱天伦 | 314 |
10 | 陈琪 | 384 | 35 | 彭柏钊 | 344 | 60 | 杨国铭 | 313.84 |
11 | 赵含华 | 383 | 36 | 李楚珊 | 344 | 61 | 梁凤兰 | 313 |
12 | 周曼玲 | 381 | 37 | 宁嫦桂 | 344 | 62 | 周文磊 | 310.83 |
13 | 袁丽霞 | 380 | 38 | 罗健海 | 344 | 63 | 唐春莲 | 310 |
14 | 吴凯清 | 379.54 | 39 | 聂金何 | 337.77 | 64 | 李永才 | 310 |
15 | 曾锋 | 378 | 40 | 郑斌 | 337.05 | 65 | 魏建立 | 309.98 |
16 | 许燕卿 | 374 | 41 | 杨再凤 | 332 | 66 | 李彩云 | 309.34 |
17 | 李庆煜 | 373 | 42 | 王晓蓉 | 331.91 | 67 | 江欢欢 | 309 |
18 | 倪志劲 | 372.17 | 43 | 梁华萍 | 331.64 | 68 | 胡倩 | 308.65 |
19 | 覃晓洁 | 367.24 | 44 | 杨锦玲 | 328.7 | 69 | 张金妹 | 308.4 |
20 | 许美霞 | 365 | 45 | 侯智华 | 327.3 | 70 | 何兴秀 | 307 |
21 | 李金兰 | 365 | 46 | 沈少娜 | 326.75 | 71 | 吴年飞 | 306 |
22 | 刘斌 | 360.56 | 47 | 黄妙玲 | 325.64 | 72 | 李凤 | 306 |
23 | 屈炎明 | 359 | 48 | 申静楚 | 324 | 73 | 叶婷 | 305 |
24 | 胡蓉 | 358.44 | 49 | 刘月亮 | 323.89 | 74 | 韩三焕 | 305 |
25 | 龙好华 | 357 | 50 | 刘子婷 | 322 | 75 | 林小盈 | 304.99 |
序号 | 姓名 | 总分 | 序号 | 姓名 | 总分 | 序号 | 姓名 | 总分 |
76 | 李冬妹 | 304 | 102 | 王德明 | 290 | 128 | 杨付国 | 268.8 |
77 | 彭锦湘 | 303.92 | 103 | 张思华 | 290 | 129 | 吴海云 | 268.48 |
78 | 晏三平 | 303.16 | 104 | 范旺鹏 | 289.57 | 130 | 吴国智 | 268.16 |
79 | 陶昌交 | 303 | 105 | 吕秀容 | 288.57 | 131 | 张钟娇 | 267.15 |
80 | 柳雪丽 | 301 | 106 | 吴洁玲 | 288.28 | 132 | 罗红艳 | 267 |
81 | 牛玲 | 301 | 107 | 钟磊 | 286.21 | 133 | 黄丽花 | 265.69 |
82 | 何翠花 | 300.9 | 108 | 方霞 | 285 | 134 | 彭彩燕 | 265.46 |
83 | 李志权 | 300.08 | 109 | 徐柳兰 | 284 | 135 | 吴春燕 | 265 |
84 | 彭燕 | 300 | 110 | 冯雪飞 | 284 | 136 | 郑海明 | 264.56 |
85 | 游建义 | 300 | 111 | 凌巧妮 | 284 | 137 | 马金凤 | 264 |
86 | 詹惠因 | 299.6 | 112 | 黎殷 | 282.06 | 138 | 张冬梅 | 264 |
87 | 桂蕾花 | 299.6 | 113 | 黎燕群 | 281 | 139 | 黄伟 | 263.65 |
88 | 郑韦韦 | 299.34 | 114 | 王冬丽 | 278 | 140 | 彭沛华 | 262.2 |
89 | 曾丽辉 | 299 | 115 | 冯火梅 | 277 | 141 | 蒋琳 | 262 |
90 | 曹杰 | 298.69 | 116 | 林佩雯 | 276.18 | 142 | 刘东琴 | 261 |
91 | 旋细妹 | 296.25 | 117 | 方国忠 | 275.34 | 143 | 程小花 | 259.2 |
92 | 蔡凉丽 | 296 | 118 | 王彬 | 275.19 | 144 | 彭宇翔 | 258.56 |
93 | 田涵 | 294.76 | 119 | 陈炀 | 274 | 145 | 周美娟 | 258.4 |
94 | 周绪连 | 294 | 120 | 戴华芳 | 274 | 146 | 罗华 | 258 |
95 | 伍亚妹 | 294 | 121 | 李庄婷 | 273.72 | 147 | 肖丽 | 256.15 |
96 | 田相暖 | 294 | 122 | 谢立平 | 273.37 | 148 | 彭昌林 | 255 |
97 | 苏永英 | 293.56 | 123 | 雷亚兰 | 272 | 149 | 陈坤才 | 255 |
98 | 杨惠平 | 293.46 | 124 | 江杨福 | 270.66 | 150 | 汪琪 | 255 |
99 | 白晓乐 | 293.19 | 125 | 陈梅莲 | 270 | 151 | 史蕾 | 254.44 |
100 | 龙进兰 | 291.23 | 126 | 陈国通 | 270 | 152 | 全俭 | 254 |
101 | 杨佳纯 | 291 | 127 | 明心萍 | 269 | 153 | 罗荣凤 | 253 |
序号 | 姓名 | 总分 | 序号 | 姓名 | 总分 | 序号 | 姓名 | 总分 |
154 | 刘秋爽 | 252.9 | 180 | 赖卫勤 | 239 | 206 | 毛卫珍 | 223.54 |
155 | 肖红闯 | 252.86 | 181 | 孔燕珍 | 239 | 207 | 秦晓 | 223.2 |
156 | 谢元建 | 252.22 | 182 | 马石莲 | 239 | 208 | 袁定新 | 223.02 |
157 | 黄霞 | 252.1 | 183 | 张培 | 238.58 | 209 | 杨利丹 | 223 |
158 | 张运生 | 250.85 | 184 | 温家君 | 238.48 | 210 | 詹春萍 | 221.41 |
159 | 杨敏 | 250.42 | 185 | 何婷 | 237.82 | 211 | 朱冬梅 | 221.08 |
160 | 潘小宇 | 250 | 186 | 董伟平 | 237 | 212 | 鲁峰 | 221.05 |
161 | 刘丽平 | 250 | 187 | 扶军梅 | 234 | 213 | 刘旺霞 | 220.93 |
162 | 王威 | 250 | 188 | 梁尹倩 | 234 | 214 | 范海兵 | 220 |
163 | 邓演婷 | 250 | 189 | 黄诗娟 | 232 | 215 | 梁翠媚 | 219.08 |
164 | 陈平女 | 249 | 190 | 李秋妍 | 231 | 216 | 李丽秀 | 218.21 |
165 | 马保峰 | 249 | 191 | 朱贝 | 231 | 217 | 唐亮 | 218 |
166 | 谭艳娇 | 249 | 192 | 章晓月 | 230.16 | 218 | 张志雄 | 217.57 |
167 | 李以芳 | 248 | 193 | 周冀芳 | 229.66 | 219 | 于陆山 | 217.19 |
168 | 李立芳 | 247.64 | 194 | 王子瑜 | 229.22 | 220 | 梁秋莹 | 215 |
169 | 张莉 | 246.6 | 195 | 曾小芳 | 229.11 | 221 | 莫楚雄 | 215 |
170 | 姚敏怡 | 245.57 | 196 | 江婵娟 | 228.76 | 222 | 黄履峰 | 214.87 |
171 | 陈敏 | 244 | 197 | 王菲 | 228 | 223 | 李娜娜 | 214.37 |
172 | 廖美玲 | 244 | 198 | 高菲菲 | 227 | 224 | 卢润松 | 214 |
173 | 李燕清 | 243 | 199 | 彭赞 | 225 | 225 | 俞卫华 | 213.79 |
174 | 许秋梅 | 242.82 | 200 | 杨珍珍 | 224.99 | 226 | 王佳佳 | 213.21 |
175 | 李雄卫 | 242 | 201 | 冯静 | 224.06 | 227 | 林建华 | 211.09 |
176 | 姜颖霖 | 241 | 202 | 胡梅花 | 224 | 228 | 许春花 | 211 |
177 | 江霞朝 | 240 | 203 | 石红莲 | 224 | 229 | 方潇慧 | 210.45 |
178 | 唐海波 | 240 | 204 | 梁英连 | 224 | 230 | 李味英 | 210.12 |
179 | 盛寅鹤 | 239.41 | 205 | 赖莉 | 223.58 | 231 | 陈献芬 | 210 |
序号 | 姓名 | 总分 | 序号 | 姓名 | 总分 | 序号 | 姓名 | 总分 |
232 | 刘思 | 209.99 | 258 | 岳玉 | 202.25 | 284 | 廖飘凤 | 192 |
233 | 李伯海 | 209 | 259 | 王玲芝 | 201 | 285 | 谭水娥 | 191.64 |
234 | 张艳斌 | 208.65 | 260 | 黄春娇 | 200.67 | 286 | 龙家欢 | 191 |
235 | 冯俊 | 208.2 | 261 | 金双娇 | 200.54 | 287 | 郑建月 | 191 |
236 | 王成元 | 207.64 | 262 | 传长华 | 200 | 288 | 黄影 | 190.37 |
237 | 周浩敏 | 207.12 | 263 | 张炳燕 | 199.07 | 289 | 林国颜 | 190.34 |
238 | 肖国平 | 207 | 264 | 彭益树 | 199 | 290 | 徐翠娟 | 190.15 |
239 | 李超静 | 206.26 | 265 | 候美红 | 199 | 291 | 王秀群 | 190 |
240 | 张靖宇 | 206 | 266 | 樊丹丹 | 198.44 | 292 | 侯娟波 | 190 |
241 | 魏渭 | 206 | 267 | 袁秋艳 | 198 | 293 | 陈彩荣 | 190 |
242 | 郭春丽 | 206 | 268 | 张庭 | 197.91 | 294 | 曾子莹 | 188 |
243 | 陈伟东 | 205.58 | 269 | 温珍兰 | 197.59 | 295 | 卢清玲 | 188 |
244 | 甘东兵 | 205.35 | 270 | 李兵 | 197.56 | 296 | 张静 | 187.9 |
245 | 丘春花 | 205 | 271 | 于素容 | 197.28 | 297 | 赖韶峰 | 187.69 |
246 | 李月华 | 205 | 272 | 谭剑华 | 197.03 | 298 | 林荣勤 | 187 |
247 | 郑泳娜 | 204.62 | 273 | 李耀海 | 196.55 | 299 | 熊远飞 | 186.47 |
248 | 盛利 | 204.48 | 274 | 彭丽君 | 196 | 300 | 梁志坚 | 186.01 |
249 | 吴华青 | 204.41 | 275 | 陆丽琼 | 195.09 | 301 | 黄凯莹 | 185.69 |
250 | 郑玉建 | 204.01 | 276 | 陈志平 | 195 | 302 | 毕文强 | 185.13 |
251 | 郭梅秋 | 204 | 277 | 李玟 | 195 | 303 | 陆茜荣 | 185 |
252 | 周镁淇 | 204 | 278 | 王剑 | 194.63 | 304 | 甘新义 | 185 |
253 | 吴凤玉 | 204 | 279 | 何远针 | 193.89 | 305 | 廖敏珍 | 184 |
254 | 宋来成 | 204 | 280 | 陈丽冰 | 193 | 306 | 李东煌 | 184 |
255 | 陈镇涛 | 203.66 | 281 | 潘柳静 | 192.7 | 307 | 吴喜梅 | 184 |
256 | 黄辉 | 203.55 | 282 | 金芳 | 192 | 308 | 董秀兰 | 184 |
257 | 张慧 | 203 | 283 | 王思 | 192 | 309 | 祝安永 | 184 |
序号 | 姓名 | 总分 | 序号 | 姓名 | 总分 | 序号 | 姓名 | 总分 |
310 | 李征 | 183.44 | 336 | 丁民成 | 177.71 | 362 | 施文 | 168.75 |
311 | 李弟 | 183 | 337 | 熊华琴 | 177 | 363 | 刘欢欢 | 168.52 |
312 | 王娟 | 183 | 338 | 陆小婷 | 176.79 | 364 | 朱平珍 | 168 |
313 | 周龙 | 183 | 339 | 刘娟 | 176 | 365 | 曾珊英 | 168 |
314 | 谭君梅 | 182.88 | 340 | 莫琴 | 176 | 366 | 黄彩莲 | 168 |
315 | 胥梅 | 182.85 | 341 | 吴孙涛 | 176 | 367 | 徐巧连 | 168 |
316 | 王艺霏 | 182.82 | 342 | 任子铮 | 175 | 368 | 罗肖军 | 168 |
317 | 温雪情 | 182.45 | 343 | 张秋华 | 175 | 369 | 石晶晶 | 167.55 |
318 | 王玲玲 | 181.64 | 344 | 余芳 | 175 | 370 | 刘亚波 | 167 |
319 | 王循 | 181.26 | 345 | 胡绍丽 | 174.53 | 371 | 符雁飞 | 167 |
320 | 黎芳莉 | 181.03 | 346 | 陈芳芳 | 174 | 372 | 曾敏霞 | 166.72 |
321 | 周明静 | 181 | 347 | 匡苹苹 | 174 | 373 | 全景辉 | 166.67 |
322 | 莫健梅 | 181 | 348 | 徐臣超 | 174 | 374 | 郑功英 | 166.5 |
323 | 郑玉芳 | 180.65 | 349 | 孙娟 | 174 | 375 | 敬秋蓉 | 166 |
324 | 梁兰 | 180 | 350 | 李建贤 | 174 | 376 | 刘兵 | 165 |
325 | 潘挺毅 | 180 | 351 | 韦敏捷 | 174 | 377 | 朱桂河 | 165 |
326 | 谢林 | 179.91 | 352 | 蒙彩花 | 174 | 378 | 邓惠惠 | 164.98 |
327 | 龚桃英 | 179.33 | 353 | 吴光龙 | 173 | 379 | 王石冰 | 164.8 |
328 | 张洁云 | 179 | 354 | 卜夏莉 | 172.78 | 380 | 周芳警 | 164 |
329 | 黄雪玲 | 179 | 355 | 陈世光 | 171.59 | 381 | 孔佩佩 | 163.29 |
330 | 王锦伟 | 179 | 356 | 胡宇宙 | 171.19 | 382 | 向益 | 163.15 |
331 | 李荣毅 | 179 | 357 | 吴静娟 | 170 | 383 | 张磊 | 163 |
332 | 张欢欢 | 178.92 | 358 | 谢春智 | 169.82 | 384 | 赖船估 | 163 |
333 | 邵春婵 | 178.66 | 359 | 张明 | 169.35 | 385 | 徐言平 | 163 |
334 | 蒋金荣 | 178.58 | 360 | 谭妃妹 | 168.96 | 386 | 陈李玲 | 162 |
335 | 林海平 | 178 | 361 | 李华芳 | 168.78 | 387 | 李丽萍 | 161.03 |
序号 | 姓名 | 总分 | 序号 | 姓名 | 总分 | 序号 | 姓名 | 总分 |
388 | 陈莉 | 160.8 | 414 | 彭运霞 | 155 | 440 | 林尚星 | 145 |
389 | 吴美洁 | 160.7 | 415 | 吴伟镇 | 154.25 | 441 | 曾远泉 | 145 |
390 | 贺昱芬 | 160.39 | 416 | 石林燕 | 153.93 | 442 | 王建军 | 145 |
391 | 李洁 | 160.14 | 417 | 庄红凤 | 153.01 | 443 | 董倩 | 143.75 |
392 | 黄妮 | 160 | 418 | 陈国军 | 153 | 444 | 杨小英 | 143.1 |
393 | 涂建华 | 160 | 419 | 凌红艳 | 153 | 445 | 皮玲梦 | 141.4 |
394 | 黄竹春 | 160 | 420 | 梁海艳 | 153 | 446 | 张燕辉 | 141 |
395 | 蔡友 | 160 | 421 | 梁宇欣 | 152.37 | 447 | 冯美清 | 140.77 |
396 | 王家湘 | 160 | 422 | 刘婷 | 152 | 448 | 温国军 | 140 |
397 | 钟金华 | 160 | 423 | 张芹真 | 151 | 449 | 梁卓许 | 140 |
398 | 阮恩婷 | 159.83 | 424 | 黄世增 | 151 | 450 | 屈昭展 | 140 |
399 | 王振海 | 159.52 | 425 | 徐水燕 | 150.37 | 451 | 熊瑛 | 140 |
400 | 杨娟 | 159 | 426 | 夏宗慧 | 150 | 452 | 黄秋菊 | 138.51 |
401 | 高莎 | 159 | 427 | 贺莉花 | 150 | 453 | 李夏 | 138.17 |
402 | 彭文荟 | 159 | 428 | 张文娇 | 150 | 454 | 刘幼那 | 138 |
403 | 梁利平 | 159 | 429 | 陈橙 | 149 | 455 | 卢锡青 | 138 |
404 | 钟晓雯 | 158.23 | 430 | 蒋东凤 | 149 | 456 | 陈捷 | 137.8 |
405 | 徐大文 | 158 | 431 | 侯韦唯 | 149 | 457 | 王虎 | 137.58 |
406 | 林洁玲 | 157.85 | 432 | 吴晓霞 | 149 | 458 | 潘姝 | 136.15 |
407 | 徐天垂 | 157.8 | 433 | 梁华丽 | 149 | 459 | 何家顺 | 136 |
408 | 罗婵 | 157.65 | 434 | 刘召湖 | 149 | 460 | 靖宇 | 136 |
409 | 雷立 | 157 | 435 | 张恩泽 | 148.49 | 461 | 陈少凤 | 136 |
410 | 辛彬彬 | 157 | 436 | 叶龙飞 | 148.17 | 462 | 成冬 | 135.96 |
411 | 江玉燕 | 155 | 437 | 林汉镇 | 147.42 | 463 | 李梅 | 135 |
412 | 练美丽 | 155 | 438 | 肖碧云 | 146 | 464 | 曾敏 | 135 |
413 | 陈枚英 | 155 | 439 | 古婷婷 | 145 | 465 | 王志雄 | 135 |
序号 | 姓名 | 总分 | 序号 | 姓名 | 总分 | 序号 | 姓名 | 总分 |
466 | 陈文秀 | 135 | 492 | 林跃漫 | 121 | 518 | 刘茶花 | 105 |
467 | 周林凤 | 135 | 493 | 龙雷 | 120.5 | 519 | 曾凡桥 | 104 |
468 | 廖新成 | 134 | 494 | 罗维瑜 | 120 | 520 | 崔继磊 | 102.39 |
469 | 吴建 | 133.29 | 495 | 何莹莹 | 120 | 521 | 杨彩练 | 101.6 |
470 | 张华苗 | 133.16 | 496 | 谢朵朵 | 119.4 | 522 | 黄云开 | 101.44 |
471 | 邓丽霞 | 131.73 | 497 | 李红坤 | 118.84 | 523 | 邓冬梅 | 100.97 |
472 | 欧金花 | 131.71 | 498 | 梁碧玲 | 118.46 | 524 | 徐春阳 | 100.83 |
473 | 辛燕琪 | 131.38 | 499 | 郑秋孝 | 118 | 525 | 吴乾锋 | 100 |
474 | 李小芬 | 131 | 500 | 谭明 | 117 | 526 | 檀秋燕 | 100 |
475 | 邹彩媚 | 130 | 501 | 陈扬飞 | 115 | 527 | 胡喜红 | 95 |
476 | 钟远钦 | 130 | 502 | 何金君 | 115 | 528 | 甘娟 | 93 |
477 | 胡世勇 | 129 | 503 | 龚敏 | 114 | 529 | 程梦丝 | 90 |
478 | 郑丹丹 | 129 | 504 | 周忠婷 | 114 | 530 | 张敏玲 | 90 |
479 | 赖云姣 | 128.47 | 505 | 黄伟娥 | 114 | 531 | 罗文兰 | 85 |
480 | 张欢欢 | 128.21 | 506 | 张萍萍 | 111.25 | 532 | 林楚君 | 85 |
481 | 侯超荣 | 128 | 507 | 万燕 | 110.41 | 533 | 廖玲燕 | 83.09 |
482 | 冯瑞成 | 127 | 508 | 肖烯文 | 110 | 534 | 曹慧静 | 80 |
483 | 罗建莲 | 125 | 509 | 李瑞群 | 110 | 535 | 蓝坛妹 | 80 |
484 | 周昌盛 | 123 | 510 | 李凤玲 | 109 | 536 | 劳柳金 | 75 |
485 | 刘学良 | 122.81 | 511 | 符金娇 | 108.83 | 537 | 曾小兰 | 74.93 |
486 | 陈谷一 | 122.27 | 512 | 林寅叶 | 108.13 | 538 | 茹梅丹 | 74.73 |
487 | 邱春凤 | 122 | 513 | 邵燕薰 | 108 | 539 | 舒美莲 | 70 |
488 | 黄文婷 | 122 | 514 | 刘红玉 | 105.91 | 540 | 刘阳红 | 70 |
489 | 曾伟堂 | 122 | 515 | 陈应端 | 105.34 | 541 | 林志雄 | 70 |
490 | 叶彩玲 | 121.06 | 516 | 曹美金 | 105 | 542 | 陈凤叶 | 65 |
491 | 葛喜红 | 121 | 517 | 赵倩 | 105 | 543 | 王娟娟 | 55 |
序号 | 姓名 | 总分 | 序号 | 姓名 | 总分 | 序号 | 姓名 | 总分 |
544 | 叶映燕 | 40 | ||||||
545 | 宋鸽 | 30 | ||||||
546 | 陈家杰 | 15 | ||||||
547 | 林志雄 | 15 | ||||||
548 | 周带云 | 15 |
以上就是好酷屋教程网小编为您收集和整理的总分,序号,姓名,顺德,流管相关内容,如果对您有帮助,请帮忙分享这篇文章^_^
本文来源: https://www.haoku5.com/shenghuo/672996d9f939fd3fac045174.html
相关推荐
分享到: