2022南沙区积分入学公办小学第一批投档录取情况表
好酷屋教程网小编为您收集和整理了2022南沙区积分入学公办小学第一批投档录取情况表的相关教程:2022年南沙区来穗人员随迁子女接受义务教育公办小学第一批投档录取情况表镇街序号学校名称学位数录取数剩余数最低录取排名南沙街1广州市南沙区南沙小学(本校区)101001002
2022年南沙区来穗人员随迁子女接受义务教育公办小学第一批投档录取情况表
镇街 | 序号 | 学校名称 | 学位数 | 录取数 | 剩余数 | 最低录取排名 |
南沙街 | 1 | 广州市南沙区南沙小学(本校区) | 10 | 10 | 0 | 100 |
2 | 广州市南沙区实验小学 | 15 | 15 | 0 | 171 | |
3 | 广州市南沙区金业小学 | 44 | 9 | 35 | 253 | |
4 | 广州市南沙区鹿颈小学 | 87 | 4 | 83 | 259 | |
小计 | 156 | 38 | 118 | / | ||
黄阁镇 | 5 | 广州市南沙区黄阁小学 | 45 | 5 | 40 | 200 |
6 | 广州市南沙区东湾小学 | 117 | 19 | 98 | 252 | |
7 | 广州市南沙区莲溪小学 | 131 | 18 | 113 | 257 | |
8 | 广州市南沙区莲塘小学 | 4 | 4 | 0 | 64 | |
9 | 广州市南沙区大塘小学 | 25 | 6 | 19 | 150 | |
10 | 华南师范大学附属南沙小学东悦湾校区 | 10 | 10 | 0 | 147 | |
小计 | 332 | 62 | 270 | / | ||
横沥镇 | 11 | 广州市南沙区横沥小学 | 60 | 0 | 60 | / |
12 | 广州市南沙区江灵路小学 | 115 | 1 | 114 | 26 | |
13 | 广州市南沙区冯马小学 | 72 | 0 | 72 | / | |
14 | 广州市南沙区大田小学 | 15 | 0 | 15 | / | |
15 | 广州市湾区实验学校(小学) | 25 | 17 | 8 | 246 | |
16 | 广州大学附属中学南沙实验学校(小学) | 160 | 9 | 151 | 218 | |
17 | 广州市南沙区明珠湾小学 | 160 | 0 | 160 | / | |
18 | 广州市南沙区横沥第二小学 | 55 | 0 | 55 | / | |
小计 | 662 | 27 | 635 | / | ||
珠江街 | 19 | 广州市南沙区珠江小学 | 100 | 6 | 94 | 229 |
20 | 广州市南沙区嘉安小学 | 32 | 1 | 31 | 223 | |
21 | 广州市南沙区珠江学校(小学) | 60 | 4 | 56 | 185 | |
小计 | 192 | 11 | 181 | / | ||
万顷沙镇 | 22 | 广州市南沙区万顷沙小学 | 40 | 8 | 32 | 230 |
23 | 广州市南沙区沙尾二小学 | 70 | 2 | 68 | 117 | |
24 | 广州市南沙区新同丰小学 | 48 | 1 | 47 | 201 | |
25 | 广州市南沙区三民小学 | 70 | 0 | 70 | / | |
26 | 广州市南沙区新垦学校(小学) | 35 | 1 | 34 | 68 | |
小计 | 263 | 12 | 251 | / | ||
东涌镇 | 27 | 广州市南沙区东涌第一小学 | 5 | 5 | 0 | 58 |
28 | 广州市南沙区东涌第二小学 | 4 | 4 | 0 | 66 | |
29 | 广州市南沙区东涌小学 | 50 | 5 | 45 | 238 | |
30 | 广州市南沙区石基小学 | 35 | 2 | 33 | 164 | |
31 | 广州市南沙区大稳小学 | 32 | 0 | 32 | / | |
32 | 广州市南沙区南涌小学 | 25 | 19 | 6 | 245 | |
33 | 广州市南沙区东导小学 | 24 | 1 | 23 | 258 | |
34 | 广州市南沙区官坦小学 | 13 | 1 | 12 | 143 | |
35 | 广州市南沙区石排小学 | 16 | 6 | 10 | 156 | |
36 | 广州市南沙区庆盛小学 | 19 | 1 | 18 | 108 | |
37 | 广州市南沙区大同小学 | 48 | 14 | 34 | 236 | |
38 | 广州市南沙区大简小学 | 37 | 9 | 28 | 240 | |
39 | 广州市南沙区小乌小学 | 49 | 3 | 46 | 254 | |
40 | 广州市南沙区天益小学 | 23 | 0 | 23 | / | |
41 | 广州市南沙区马克小学 | 6 | 0 | 6 | / | |
42 | 广州市南沙区细沥小学 | 40 | 0 | 40 | / | |
43 | 广州市南沙区万洲小学 | 19 | 0 | 19 | / | |
44 | 广州市南沙区长莫小学 | 8 | 0 | 8 | / | |
小计 | 453 | 70 | 383 | / | ||
大岗镇 | 45 | 广州市南沙区大岗小学 | 3 | 3 | 0 | 235 |
46 | 广州市南沙区庙贝小学 | 25 | 0 | 25 | / | |
47 | 广州市南沙区高新小学 | 7 | 0 | 7 | / | |
48 | 广州市南沙区岗城小学 | 3 | 3 | 0 | 255 | |
49 | 广州市南沙区灵山小学 | 30 | 4 | 26 | 96 | |
50 | 广州市南沙区东南小学 | 31 | 0 | 31 | / | |
51 | 广州市南沙区潭山小学 | 12 | 4 | 8 | 217 | |
52 | 广州市南沙区潭洲小学 | 95 | 1 | 94 | 72 | |
小计 | 206 | 15 | 191 | / | ||
榄核镇 | 53 | 广州市南沙区榄核小学 | 13 | 13 | 0 | 194 |
54 | 广州市南沙区榄核第二小学 | 34 | 5 | 29 | 233 | |
55 | 广州市南沙区星海小学 | 11 | 2 | 9 | 256 | |
56 | 广州市南沙区北斗小学 | 52 | 2 | 50 | 110 | |
57 | 广州市南沙区九比小学 | 4 | 1 | 3 | 31 | |
58 | 广州市南沙区双翼小学 | 16 | 0 | 16 | / | |
59 | 广州市南沙区顺平小学 | 17 | 0 | 17 | / | |
小计 | 147 | 23 | 124 | / | ||
合计 | 2411 | 258 | 2153 | / |
以上就是好酷屋教程网小编为您收集和整理的南沙,广州市,小学,小计,珠江相关内容,如果对您有帮助,请帮忙分享这篇文章^_^
本文来源: https://www.haoku5.com/shenghuo/63ee022b3fdd1f77650d6ec1.html
相关推荐
分享到: