2020雷城四小一年级新生入学资格审查结果
好酷屋教程网小编为您收集和整理了2020雷城四小一年级新生入学资格审查结果的相关教程:2020年雷城四小一年级新生入学资格审查结果序号儿童姓名性别监护人姓名报名类别审查意见报读学校备注2611符宸云男符和秉户籍房产类符合条件雷城四小2612杨紫嫣女杨剑锋户籍房产类符合条件雷城四小261
2020年雷城四小一年级新生入学资格审查结果
序号 | 儿童姓名 | 性别 | 监护人姓名 | 报名类别 | 审查意见 | 报读学校 | 备注 |
2611 | 符宸云 | 男 | 符和秉 | 户籍房产类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2612 | 杨紫嫣 | 女 | 杨剑锋 | 户籍房产类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2613 | 王芷莹 | 女 | 王机 | 户籍房产类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2614 | 钟梦琪 | 女 | 吴春娟 | 户籍房产类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2615 | 曾仙香 | 女 | 曾保金 | 户籍房产类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2616 | 朱东儿 | 男 | 郑媚媚 | 户籍房产类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2617 | 吴渊鸿 | 男 | 吴培生 | 户籍房产类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2618 | 黄浩铭 | 男 | 黄振 | 户籍房产类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2619 | 苏希冠 | 男 | 劳琼远 | 政策优待类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2620 | 邓竞铭 | 男 | 洪英 | 教师子女类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2621 | 苏汉昇 | 男 | 黎恩铭 | 教师子女类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2622 | 苏悦菲 | 女 | 冯淑清 | 教师子女类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2623 | 韩钰滢 | 女 | 钟华美 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2624 | 蔡昌泓 | 男 | 蔡世义 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2625 | 蔡岱羲 | 男 | 蔡景品 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2626 | 蔡东岑 | 男 | 蔡小杨 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2627 | 蔡佳林 | 男 | 蔡宗儒 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2628 | 蔡明栩 | 女 | 蔡磊 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2629 | 蔡其呈 | 男 | 杨兰非 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2630 | 蔡翘阳 | 男 | 蔡何庚 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2631 | 蔡易袁 | 男 | 蔡妃弟 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2632 | 蔡卓衡 | 男 | 蔡宜妙 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2633 | 曹婉鸣 | 女 | 劳玉芳 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2634 | 曾敏哲 | 男 | 曾立 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2635 | 陈柏燝 | 男 | 吴梅花 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2636 | 陈柏铭 | 男 | 陈成胜 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2637 | 陈柏燃 | 男 | 陈滨 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2638 | 陈柏宇 | 男 | 陈宏弟 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2639 | 陈宝妃 | 女 | 陈福利 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2640 | 陈承章 | 男 | 郑华依 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2641 | 陈宬睿 | 男 | 陈启贤 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2642 | 陈春霖 | 女 | 陈亮锦 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2643 | 陈慧坤 | 女 | 何伟梅 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2644 | 陈继永 | 男 | 陈健仁 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2645 | 陈家纬 | 男 | 陈明友 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2646 | 陈建诚 | 男 | 陈家杰 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2647 | 陈建宏 | 男 | 王雲 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2648 | 陈靖濡 | 男 | 陈逵 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2649 | 陈靖芸 | 女 | 陈俊华 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2650 | 陈俊宏 | 男 | 陈同明 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2651 | 陈俊硕 | 男 | 陈安 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2652 | 陈俊希 | 男 | 陈霖 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2653 | 陈可薇 | 女 | 陈柳 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2654 | 陈丽燕 | 女 | 陈江波 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2655 | 陈丽玉 | 女 | 陈成义 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2656 | 陈柳贝 | 女 | 陈国权 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2657 | 陈柳蒽 | 女 | 陈柏铮 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2658 | 陈柳馨 | 女 | 曾平华 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2659 | 陈柳璇 | 女 | 陈柏铮 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2660 | 陈禄哲 | 男 | 肖少梅 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2661 | 陈媚冰 | 女 | 陈裕 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2662 | 陈梦格 | 女 | 王丽群 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2663 | 陈仁蔚 | 男 | 吴晓丹 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2664 | 陈柔言 | 女 | 陈保 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2665 | 陈思瞳 | 女 | 张艳冰 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2666 | 陈维静 | 女 | 陈培凤 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2667 | 陈维维 | 女 | 陈流 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2668 | 陈湘媛 | 女 | 陈宏勇 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2669 | 陈杏 | 女 | 陈宏伟 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2670 | 陈雅葵 | 女 | 陈铸 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2671 | 陈雅欣 | 女 | 陈湘 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2672 | 陈娅璇 | 女 | 陈如方 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2673 | 陈泱烨 | 男 | 陈迪 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2674 | 陈垣睿 | 男 | 陈俊永 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2675 | 陈媛媛 | 女 | 陈炳 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2676 | 陈志炫 | 男 | 林冰清 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2677 | 陈姿羽 | 女 | 陈晓聪 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2678 | 邓翘欣 | 女 | 莫凤英 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2679 | 方淋余 | 女 | 陈小菲 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2680 | 方怡文 | 女 | 方秋福 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2681 | 冯泓诚 | 男 | 冯德强 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2682 | 冯俊伟 | 男 | 冯保炬 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2683 | 符存谋 | 男 | 符宏密 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2684 | 符浩翔 | 男 | 符伟东 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2685 | 符家豪 | 男 | 符秦平 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2686 | 符景桢 | 男 | 符宏活 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2687 | 符境锐 | 男 | 符春山 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2688 | 符琪聆 | 女 | 符乃腾 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2689 | 符祺悦 | 男 | 符海波 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2690 | 符琼丹 | 女 | 符宏吉 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2691 | 符舒云 | 女 | 陈华劲 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2692 | 符永锐 | 男 | 符秦学 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2693 | 符钰婷 | 女 | 符培樑 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2694 | 符征选 | 男 | 符宏亮 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2695 | 郭恒奕 | 男 | 邓雀娇 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2696 | 郭明鑫 | 男 | 刘英祝 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2697 | 郭欣欣 | 女 | 郭松二 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2698 | 郭雅淇 | 女 | 郭允宏 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2699 | 韩子轩 | 男 | 韩定爱 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2700 | 韩梓豪 | 男 | 韩全 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2701 | 何朝轩 | 男 | 何天宁 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2702 | 何科逸 | 男 | 何海明 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2703 | 何曼菲 | 女 | 符浪 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2704 | 何巧燊 | 女 | 蔡浪冰 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2705 | 何尚轩 | 男 | 何俏颖 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2706 | 何书雅 | 女 | 陈霞 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2707 | 何文强 | 男 | 何浪 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2708 | 何雅熹 | 女 | 何原 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2709 | 何依轩 | 女 | 何海宜 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2710 | 何宇航 | 女 | 陈奋 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2711 | 何柱锦 | 男 | 王小凤 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2712 | 胡洋杰 | 男 | 黄采霞 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2713 | 黄柏翔 | 男 | 黄海军 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2714 | 黄铂渊 | 女 | 肖的 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2715 | 黄鸿哲 | 男 | 黄进文 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2716 | 黄乐希 | 女 | 曾怡 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2717 | 黄媚茹 | 女 | 黄河 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2718 | 黄乾栩 | 男 | 黄秋保 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2719 | 黄思棉 | 女 | 黄其全 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2720 | 黄钰舒 | 女 | 黄丹翔 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2721 | 黄中福 | 男 | 陈惠珊 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2722 | 黄子宁 | 女 | 黄军 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2723 | 柯茜 | 女 | 陈明清 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2724 | 蓝扬凯 | 男 | 蓝宏 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2725 | 劳冠豪 | 男 | 陈琼芳 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2726 | 李林灿 | 男 | 吴淑珍 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2727 | 李坪锦 | 女 | 李和昆 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2728 | 李诗华 | 女 | 肖丽球 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2729 | 梁诗凯 | 男 | 梁乃注 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2730 | 梁庭旖 | 女 | 纪珊 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2731 | 梁栩菲 | 女 | 梁乃注 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2732 | 梁尤 | 女 | 陈小娥 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2733 | 廖道帝 | 男 | 蔡海玲 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2734 | 林虹延 | 女 | 劳凤燕 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2735 | 林俊宇 | 男 | 林仕雄 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2736 | 林琦涵 | 女 | 林清 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2737 | 林群越 | 男 | 何燕 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2738 | 林珊如 | 女 | 林仕培 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2739 | 林诗芸 | 女 | 林运 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2740 | 林扬景 | 男 | 林张兄 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2741 | 林奕荧 | 女 | 林志勇 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2742 | 林妤 | 女 | 林锋 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2743 | 林钰晨 | 女 | 林清 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2744 | 林子淇 | 女 | 林宾 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2745 | 林子曦 | 男 | 林腾 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2746 | 刘炳焱 | 男 | 林燕洁 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2747 | 刘承乐 | 男 | 陈冬花 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2748 | 刘耀璟 | 男 | 刘大龙 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2749 | 罗文俊 | 男 | 罗龙其 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2750 | 莫昌豪 | 男 | 莫光任 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2751 | 莫法宏 | 男 | 肖海敏 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2752 | 莫涵予 | 女 | 莫湛 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2753 | 莫昊燊 | 男 | 莫昌武 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2754 | 莫惠铭 | 男 | 莫光太 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2755 | 莫丽璇 | 女 | 莫容奋 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2756 | 莫滢馨 | 女 | 莫光年 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2757 | 莫泽轩 | 男 | 莫光信 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2758 | 彭柏竣 | 男 | 郑彩连 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2759 | 彭德煌 | 男 | 彭绍贵 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2760 | 彭天颢 | 男 | 郑彩连 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2761 | 阮立栋 | 男 | 阮春日 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2762 | 宋明轩 | 男 | 宋天保 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2763 | 宋祥华 | 男 | 宋国宇 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2764 | 谭小燕 | 女 | 谭京龙 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2765 | 唐崇译 | 男 | 陈敏敏 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2766 | 唐诗雯 | 女 | 李如柳 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2767 | 唐以可 | 女 | 洪小儒 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2768 | 唐子林 | 男 | 唐文 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2769 | 王君瑜 | 女 | 王学惠 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2770 | 王杨维 | 女 | 王贤豪 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2771 | 王译曼 | 女 | 王培羽 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2772 | 王誉荀 | 男 | 王伟银 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2773 | 王智渊 | 男 | 王秋明 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2774 | 王子轩 | 男 | 吴碧燕 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2775 | 吴的原 | 男 | 吴伟杰 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2776 | 吴峻裕 | 男 | 吴明亮 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2777 | 吴乐轩 | 男 | 吴海信 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2778 | 吴雅琪 | 女 | 吴李君 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2779 | 肖楷译 | 男 | 肖华青 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2780 | 徐麒鸿 | 男 | 徐宏春 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2781 | 许豪彬 | 男 | 许哲钦 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2782 | 许诗晴 | 女 | 张菲莉 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2783 | 杨舒创 | 男 | 杨子敬 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2784 | 杨树斌 | 男 | 杨全富 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2785 | 叶珊珊 | 女 | 叶盖兴 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2786 | 应昕鸿 | 男 | 应腾龙 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2787 | 张彩萍 | 女 | 张金智 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2788 | 张竣翔 | 男 | 钟彩虹 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2789 | 张凯顺 | 男 | 张明强 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2790 | 张若恩 | 女 | 何月游 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2791 | 张栩恺 | 男 | 张恢瑜 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2792 | 张一腾 | 男 | 郑丽诚 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2793 | 张袁维 | 女 | 张恢齐 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2794 | 赵乐缘 | 男 | 赵平 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2795 | 郑惠尤 | 女 | 郑丕觉 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2796 | 郑晓雅 | 女 | 韩斌 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2797 | 郑智柏 | 男 | 李妹 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2798 | 钟振鸣 | 男 | 钟永坚 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2799 | 周惠新 | 女 | 周琳昆 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2800 | 庄景淳 | 男 | 庄伟明 | 户籍类 | 符合条件 | 雷城四小 | |
2801 | 蔡光峻 | 男 | 林小华 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2802 | 蔡开翔 | 男 | 蔡鹊 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2803 | 蔡镕蔓 | 女 | 蔡兴德 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2804 | 蔡杨敏 | 女 | 蔡光生 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2805 | 曾丽桐 | 女 | 曾祥纳 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2806 | 陈柏先 | 男 | 陈德锋 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2807 | 陈俊儒 | 男 | 吴汶霞 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2808 | 陈可航 | 男 | 陈挥礼 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2809 | 陈可欣 | 女 | 陈进兴 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2810 | 陈拉霏 | 女 | 陈福森 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2811 | 陈立臻 | 男 | 陈安鑫 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2812 | 陈柳任 | 女 | 陈美树 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2813 | 陈迈杰 | 男 | 陈朝胡 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2814 | 陈柔妙 | 女 | 陈加亮 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2815 | 陈润景 | 男 | 陈海 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2816 | 陈思潮 | 女 | 陈家易 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2817 | 陈炜谕 | 男 | 陈振劲 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2818 | 陈晓婷 | 女 | 陈东军 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2819 | 陈怡儒 | 女 | 陈飞 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2820 | 陈昱晓 | 女 | 陈俊卿 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2821 | 邓翠萍 | 女 | 邓如贤 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2822 | 邓琳静 | 女 | 邓耀义 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2823 | 丁炫桂 | 男 | 丁海文 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2824 | 范斯凯 | 男 | 范江盈 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2825 | 冯冠霖 | 男 | 冯陈彪 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2826 | 关高欣 | 女 | 关雅 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2827 | 官酌任 | 男 | 官位权 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2828 | 洪振庭 | 男 | 邓月荣 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2829 | 洪志源 | 男 | 洪浩彩 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2830 | 黄景浩 | 男 | 周美迟 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2831 | 纪琼珠 | 女 | 纪统发 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2832 | 柯程元 | 男 | 柯腾军 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2833 | 柯瑾瑜 | 男 | 柯明波 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2834 | 劳嘉莉 | 女 | 劳志挺 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2835 | 李灏才 | 男 | 林华连 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2836 | 李思蝶 | 女 | 李能保 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2837 | 李沅霖 | 男 | 李翔 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2838 | 林俊睿 | 男 | 林妃弟 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2839 | 林妙桐 | 男 | 林俊余 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2840 | 林诗杰 | 男 | 林贤 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2841 | 林扬秉 | 男 | 林成璋 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2842 | 林要炫 | 男 | 周小兴 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2843 | 林子皓 | 男 | 林开杨 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2844 | 刘栩源 | 女 | 刘锐 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2845 | 莫超杰 | 男 | 莫锡锦 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2846 | 莫荣渊 | 男 | 莫增炳 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2847 | 莫舒涵 | 女 | 莫爵明 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2848 | 莫雅权 | 女 | 莫爵军 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2849 | 莫越彬 | 男 | 周明玉 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2850 | 欧德瀚 | 男 | 欧有进 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2851 | 庞智创 | 男 | 庞劲 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2852 | 阮扬皓 | 男 | 陈建利 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2853 | 宋明娜 | 女 | 宋德诚 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2854 | 王成骐 | 男 | 王胜 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2855 | 王福成 | 男 | 王立腾 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2856 | 王伟林 | 男 | 徐小花 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2857 | 王一家 | 男 | 陈妃二 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2858 | 王殷殷 | 女 | 王秋鳗 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2859 | 王湛嫒 | 女 | 王伟 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2860 | 吴炳桦 | 男 | 吴宏交 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2861 | 吴雨欣 | 女 | 林碧丽 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2862 | 吴悦杭 | 男 | 吴朝裕 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2863 | 吴政轩 | 男 | 吴坚 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2864 | 吴芝毅 | 男 | 吴有亮 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2865 | 吴梓贤 | 男 | 刘晓丽 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2866 | 肖泓宇 | 男 | 肖康龙 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2867 | 谢灏扬 | 男 | 谢安东 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2868 | 谢桐桐 | 女 | 谢膳冲 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2869 | 谢亚臻 | 女 | 谢珠权 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2870 | 谢咏益 | 男 | 谢竺明 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2871 | 杨雍泉 | 男 | 杨康贵 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2872 | 袁婧 | 女 | 袁成俊 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2873 | 张樱子 | 女 | 张弟 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2874 | 周静宗 | 男 | 周进盛 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2875 | 朱莹莹 | 女 | 朱仁昌 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2876 | 庄皓茗 | 男 | 林妹 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2877 | 蔡宗瑾 | 男 | 蔡吉同 | 房产类(非100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2878 | 陈冠宁 | 男 | 陈吴林 | 房产类(非100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2879 | 陈良桦 | 男 | 陈应恒 | 房产类(非100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2880 | 陈柳霖 | 女 | 陈日良 | 房产类(非100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2881 | 陈铭晖 | 男 | 陈波 | 房产类(非100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2882 | 陈其锐 | 男 | 陈胜建 | 房产类(非100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2883 | 陈柔贝 | 女 | 陈国利 | 房产类(非100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2884 | 陈彦彤 | 女 | 陈吴宏 | 房产类(非100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
2885 | 陈银梦 | 女 | 陈永祥 | 房产类(非100%产权) | 符合条件 | 雷城四小 | |
