2022秋季惠阳公办+民办学校招生计划 2021年惠城区民办学校招生计划表.xlsx
好酷屋教程网小编为您收集和整理了2022秋季惠阳公办+民办学校招生计划 2021年惠城区民办学校招生计划表.xlsx的相关教程:惠阳2022年招生计划 2022年秋季学期,全区义务教育学校小学一年级计划招收17490人(公办小学12000人、民办小学5490人),初中七年级计划招收15550人(公办初中10200人、民办初中
惠阳2022年招生计划
2022年秋季学期,全区义务教育学校小学一年级计划招收17490人(公办小学12000人、民办小学5490人),初中七年级计划招收15550人(公办初中10200人、民办初中5350人),小学班额原则上控制在45人以内,初中班额原则上控制在50人以内。各学校具体招生情况详见《2022年惠阳区义务教育学校秋季学期招生计划》。
2022年惠阳区义务教育学校秋季学期招生计划 | ||||||||||||||
序号 | 学校属地 | 学校性质 | 学 校 | 2021年一年级招生计划 | 2022年一年级招生计划 | 2021年七年级招生计划 | 2022年七年级招生计划 | 备注 | ||||||
班数 | 人数 | 班数 | 人数 | 班数 | 人数 | 班数 | 人数 | |||||||
1 | 区直属 | 公办 | 惠阳高级中学 | 20 | 1000 | 20 | 1000 | |||||||
2 | 惠阳区崇雅中学 | 16 | 800 | 16 | 800 | |||||||||
3 | 惠阳区第一中学 | 18 | 900 | 18 | 900 | |||||||||
4 | 惠阳中山中学 | 10 | 500 | 10 | 500 | |||||||||
5 | 惠阳区第四中学 | 16 | 800 | 16 | 800 | |||||||||
6 | 惠阳实验学校 | 4 | 180 | 4 | 180 | 8 | 400 | 8 | 400 | |||||
7 | 惠阳区淡水第八小学 | 8 | 360 | 8 | 360 | |||||||||
8 | 华南师范大学附属惠阳学校 | 10 | 450 | 10 | 450 | 10 | 500 | 10 | 500 | |||||
9 | 惠阳区半岛学校 | 6 | 270 | 6 | 270 | 6 | 300 | 6 | 300 | |||||
10 | 惠阳竹贤学校 | 5 | 225 | 5 | 225 | 5 | 250 | 5 | 250 | |||||
11 | 惠阳区凤凰山学校 | 6 | 270 | 6 | 270 | 6 | 300 | 6 | 300 | |||||
12 | 华中师范大学附属惠阳学校 | 6 | 270 | 6 | 270 | 4 | 200 | 5 | 250 | |||||
13 | 惠阳区淡水第九小学 | 4 | 180 | 4 | 180 | |||||||||
14 | 惠阳区第五中学附属小学 | 5 | 225 | 6 | 270 | |||||||||
15 | 惠阳区第五中学 | 3 | 150 | 4 | 200 | |||||||||
16 | 惠阳区第七中学 | 2 | 100 | 新开办 | ||||||||||
17 | 惠阳区第七中学附属小学 | 2 | 90 | 新开办 | ||||||||||
18 | 惠阳区淡水第十小学 | 6 | 270 | 6 | 270 | |||||||||
19 | 华南师范大学附属惠阳小学 | 4 | 180 | 6 | 270 | |||||||||
20 | 惠阳区淡水第八小学三和分校 | 4 | 180 | 4 | 180 | |||||||||
21 | 惠阳区淡水第十二小学 | 4 | 180 | 4 | 180 | |||||||||
22 | 民办 | 惠阳区光正实验小学 | 10 | 450 | 6 | 270 | ||||||||
23 | 惠阳区新城学校 | 8 | 360 | 4 | 180 | 20 | 1000 | 10 | 500 | |||||
24 | 惠阳区泰雅实验学校 | 20 | 1000 | 12 | 600 | |||||||||
25 | 惠阳区泰雅实验小学 | 3 | 135 | 4 | 180 | |||||||||
26 | 淡水中心小学 | 9 | 405 | 9 | 405 | |||||||||
27 | 淡水街道 | 公办 | 淡水第一小学 | 5 | 225 | 5 | 225 | |||||||
28 | 淡水第三小学 | 5 | 225 | 5 | 225 | |||||||||
29 | 淡水第五小学 | 3 | 135 | 3 | 135 | |||||||||
30 | 淡水第六小学 | 8 | 360 | 8 | 360 | |||||||||
31 | 淡水第七小学 | 2 | 90 | 2 | 90 | |||||||||
32 | 淡水群力小学 | 3 | 135 | 3 | 135 | |||||||||
33 | 淡水大埔小学 | 3 | 135 | 3 | 135 | |||||||||
34 | 淡水土湖小学 | 3 | 135 | 3 | 135 | |||||||||
35 | 淡水石桥小学 | 2 | 90 | 2 | 90 | |||||||||
36 | 淡水桥背小学 | 2 | 90 | 2 | 90 | |||||||||
37 | 淡水尧岗小学 | 2 | 90 | 2 | 90 | |||||||||
38 | 淡水古屋小学 | 2 | 90 | 2 | 90 | |||||||||
39 | 淡水新桥小学 | 2 | 90 | 2 | 90 | |||||||||
40 | 淡水善培小学 | 1 | 45 | 2 | 90 | |||||||||
41 | 民办 | 惠阳区上塘小学 | 5 | 225 | 1 | 45 | ||||||||
42 | 惠阳区淡水惠民小学 | 1 | 45 | 0 | 0 | |||||||||
43 | 惠阳区淡水园林小学 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
44 | 惠阳区清恒小学 | 4 | 120 | 6 | 180 | |||||||||
45 | 惠阳区淡水桥东小学 | 3 | 135 | 1 | 45 | |||||||||
46 | 惠阳区向阳中英文小学 | 2 | 90 | 1 | 45 | |||||||||
47 | 惠阳区淡水旱塘小学 | 2 | 90 | 1 | 45 | |||||||||
48 | 惠阳区群星小学 | 6 | 270 | 3 | 135 | |||||||||
49 | 惠阳区星湖中学 | 4 | 200 | 2 | 100 | |||||||||
50 | 惠阳区文昌实验学校 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 3 | 150 | |||||
51 | 惠阳区东王实验学校 | 6 | 270 | 1 | 45 | 4 | 200 | 3 | 150 | |||||
52 | 惠阳区博雅实验学校 | 5 | 225 | 2 | 90 | 6 | 300 | 3 | 150 | |||||
53 | 惠阳区太阳岛中英文学校 | 3 | 135 | 1 | 45 | 2 | 100 | 1 | 50 | |||||
54 | 惠阳区绿苑学校 | 4 | 180 | 1 | 45 | 4 | 200 | 1 | 50 | |||||
55 | 惠阳叶挺中学 | 12 | 600 | 12 | 600 | |||||||||
56 | 秋长中心小学 | 6 | 270 | 6 | 270 | |||||||||
57 | 秋长街道 | 公办 | 秋长岭湖小学 | 3 | 135 | 3 | 135 | |||||||
58 | 秋长腾云小学 | 1 | 45 | 1 | 45 | |||||||||
59 | 秋长善美小学 | 2 | 90 | 2 | 90 | |||||||||
60 | 秋长长安小学 | 1 | 45 | 1 | 45 | |||||||||
61 | 秋长西湖小学 | 1 | 45 | 1 | 45 | |||||||||
62 | 秋长新塘小学 | 2 | 90 | 2 | 90 | |||||||||
63 | 秋长景新小学 | 1 | 45 | 1 | 45 | |||||||||
64 | 秋长维新小学 | 5 | 225 | 5 | 225 | |||||||||
65 | 秋长高二小学 | 1 | 45 | 1 | 45 | |||||||||
66 | 民办 | 惠阳区秋长五育学校 | 2 | 90 | 2 | 90 | ||||||||
67 | 惠阳区秋长官山小学 | 2 | 90 | 2 | 90 | |||||||||
68 | 惠阳区翰林实验学校 | 6 | 270 | 6 | 270 | 6 | 300 | 6 | 300 | |||||
69 | 惠阳区秋长水围实验学校 | 5 | 225 | 6 | 270 | 4 | 200 | 4 | 200 | |||||
70 | 惠阳区朝晖学校 | 4 | 180 | 6 | 270 | 4 | 200 | 6 | 300 | |||||
71 | 惠阳区秋长日新学校 | 4 | 180 | 3 | 135 | 4 | 200 | 2 | 100 | |||||
72 | 惠阳区惠华学校 | 5 | 225 | 5 | 225 | 4 | 200 | 3 | 150 | |||||
73 | 惠阳区秋长金辉实验学校 | 5 | 225 | 6 | 270 | 4 | 200 | 4 | 200 | |||||
74 | 惠阳区秋育辉实验学校 | 5 | 225 | 4 | 180 | 4 | 200 | 4 | 200 | |||||
75 | 惠阳区锦绣实验学校 | 5 | 225 | 4 | 180 | 4 | 200 | 4 | 200 | |||||
76 | 惠阳区白石实验学校 | 7 | 315 | 6 | 270 | 3 | 150 | 3 | 150 | |||||
77 | 三和街道 | 公办 | 三和实验学校 | 6 | 270 | 6 | 270 | 6 | 300 | 6 | 300 | |||
78 | 惠阳开发区莲塘面小学 | 1 | 45 | 1 | 45 | |||||||||
79 | 惠阳开发区象岭小学 | 1 | 45 | 1 | 45 | |||||||||
80 | 惠阳开发区铁门扇小学 | 1 | 45 | 1 | 45 | |||||||||
81 | 民办 | 惠阳区新世纪实验学校 | 6 | 270 | 4 | 180 | 6 | 300 | 10 | 500 | ||||
82 | 惠阳区沙田中学 | 6 | 300 | 7 | 350 | |||||||||
83 | 沙田镇中心小学 | 4 | 180 | 4 | 180 | |||||||||
84 | 沙田镇第二小学 | 4 | 180 | 新开办 | ||||||||||
85 | 沙田镇肖屋小学 | 2 | 90 | 2 | 90 | |||||||||
86 | 沙田镇联和小学 | 1 | 45 | 1 | 45 | |||||||||
87 | 沙田镇 | 公办 | 沙田镇鹤山小学 | 1 | 45 | 1 | 45 | |||||||
88 | 沙田镇集成小学 | 1 | 45 | 1 | 45 | |||||||||
89 | 沙田镇雅中小学 | 1 | 45 | 1 | 45 | |||||||||
90 | 沙田镇东澳小学 | 1 | 45 | 1 | 45 | |||||||||
91 | 沙田镇东明小学 | 1 | 45 | 1 | 45 | |||||||||
92 | 民办 | 惠阳区德正实验学校 | 3 | 135 | 2 | 90 | 3 | 150 | 3 | 150 | ||||
93 | 新圩镇 | 公办 | 惠阳区新圩中学 | 9 | 450 | 9 | 450 | |||||||
94 | 惠阳区约场中学 | 4 | 200 | 4 | 200 | |||||||||
95 | 惠阳区新圩镇第二中学 | 2 | 100 | 新开办 | ||||||||||
96 | 惠阳区新圩镇第二中学附属小学 | 2 | 90 | 新开办 | ||||||||||
97 | 新圩镇中心小学 | 5 | 225 | 5 | 225 | |||||||||
98 | 新圩镇长布小学 | 3 | 135 | 3 | 135 | |||||||||
99 | 新圩镇元洞小学 | 1 | 45 | 2 | 90 | |||||||||
100 | 新圩镇新锋小学 | 1 | 45 | 1 | 45 | |||||||||
101 | 新圩镇产径小学 | 3 | 135 | 3 | 135 | |||||||||
102 | 新圩镇东风小学 | 2 | 90 | 2 | 90 | |||||||||
103 | 新圩镇约场小学 | 2 | 90 | 2 | 90 | |||||||||
104 | 新圩镇红田小学 | 2 | 90 | 2 | 90 | |||||||||
105 | 新圩镇红卫小学 | 1 | 45 | 1 | 45 | |||||||||
106 | 民办 | 惠阳区新圩花果小学 | 3 | 135 | 2 | 90 | ||||||||
107 | 惠阳区新圩镇新联学校 | 4 | 180 | 2 | 90 | 3 | 150 | 1 | 50 | |||||
108 | 惠阳区新圩镇德兴通中英文学校 | 5 | 225 | 4 | 180 | 4 | 200 | 2 | 100 | |||||
109 | 惠阳区东升实验学校 | 5 | 225 | 4 | 180 | 4 | 200 | 2 | 100 | |||||
110 | 惠阳区东华实验学校 | 5 | 225 | 3 | 135 | 4 | 200 | 2 | 100 | |||||
111 | 惠阳区新圩南坑学校 | 3 | 135 | 2 | 90 | 2 | 100 | 2 | 100 | |||||
112 | 惠阳区镇隆中学 | 9 | 450 | 10 | 500 | |||||||||
113 | 镇隆镇中心小学 | 3 | 135 | 3 | 135 | |||||||||
114 | 镇隆镇第二小学 | 2 | 90 | 新开办 | ||||||||||
115 | 镇隆镇大光小学 | 1 | 45 | 1 | 45 | |||||||||
116 | 镇隆镇长龙小学 | 1 | 45 | 1 | 45 | |||||||||
117 | 镇隆镇 | 公办 | 镇隆镇四围小学 | 1 | 45 | 1 | 45 | |||||||
118 | 镇隆镇井龙小学 | 2 | 90 | 2 | 90 | |||||||||
119 | 镇隆镇楼下小学 | 2 | 90 | 2 | 90 | |||||||||
120 | 镇隆镇甘陂小学 | 1 | 45 | 1 | 45 | |||||||||
121 | 镇隆镇皇后小学 | 1 | 45 | 2 | 90 | |||||||||
122 | 镇隆镇联溪小学 | 1 | 45 | 1 | 45 | |||||||||
123 | 镇隆镇黄洞小学 | 1 | 45 | 1 | 45 | |||||||||
124 | 镇隆镇塘角小学 | 1 | 45 | 1 | 45 | |||||||||
125 | 镇隆镇楼在小学 | 1 | 45 | 1 | 45 | |||||||||
126 | 镇隆镇山顶小学 | 1 | 15 | 1 | 15 | |||||||||
127 | 民办 | 惠阳区博林实验学校 | 3 | 135 | 6 | 270 | 3 | 150 | 6 | 300 | ||||
128 | 惠阳区镇隆镇爱华学校 | 4 | 180 | 4 | 180 | 3 | 150 | 2 | 100 | |||||
129 | 惠阳区明星实验学校 | 6 | 270 | 6 | 270 | 6 | 300 | 6 | 300 | |||||
130 | 永湖镇 | 公办 | 惠阳区永湖中学 | 9 | 450 | 9 | 450 | |||||||
131 | 永湖镇中心小学 | 5 | 225 | 5 | 225 | |||||||||
132 | 永湖镇毅成小学 | 1 | 45 | 1 | 45 | |||||||||
133 | 永湖镇日新小学 | 1 | 45 | 1 | 45 | |||||||||
134 | 永湖镇燕贻小学 | 1 | 45 | 1 | 45 | |||||||||
135 | 永湖镇联治小学 | 1 | 45 | 1 | 45 | |||||||||
136 | 永湖镇新民小学 | 1 | 45 | 1 | 45 | |||||||||
137 | 永湖镇以时小学 | 1 | 40 | 1 | 45 | |||||||||
138 | 永湖镇民治小学 | 1 | 30 | 1 | 40 | |||||||||
139 | 永湖镇凤仪小学 | 1 | 30 | 1 | 40 | |||||||||
140 | 永湖镇稻元小学 | 1 | 30 | 1 | 40 | |||||||||
141 | 永湖镇启基小学 | 1 | 30 | 1 | 40 | |||||||||
142 | 惠阳区良井中学 | 9 | 450 | 9 | 450 | |||||||||
143 | 良井镇宏基小学 | 4 | 170 | 4 | 170 | |||||||||
144 | 良井镇矮光小学 | 1 | 45 | 1 | 45 | |||||||||
145 | 良井镇明德小学 | 1 | 45 | 1 | 45 | |||||||||
146 | 良井镇前锋小学 | 1 | 45 | 1 | 45 | |||||||||
147 | 良井镇 | 公办 | 良井镇北联小学 | 1 | 45 | 1 | 45 | |||||||
148 | 良井镇山井小学 | 1 | 45 | 1 | 45 | |||||||||
149 | 良井镇敦化小学 | 1 | 45 | 1 | 45 | |||||||||
150 | 良井镇东新小学 | 1 | 45 | 1 | 45 | |||||||||
151 | 良井镇长图小学 | 1 | 45 | 1 | 45 | |||||||||
152 | 良井镇时化小学 | 1 | 45 | 1 | 45 | |||||||||
153 | 良井镇楼角小学 | 1 | 45 | 1 | 45 | |||||||||
154 | 良井镇崇正小学 | 1 | 45 | 1 | 45 | |||||||||
155 | 良井镇新桥小学 | 1 | 45 | 1 | 45 | |||||||||
156 | 平潭镇 | 公办 | 惠阳区平潭中学 | 10 | 500 | 10 | 500 | |||||||
157 | 平潭镇中心小学 | 4 | 165 | 4 | 165 | |||||||||
158 | 平潭镇育英小学 | 1 | 45 | 1 | 45 | |||||||||
159 | 平潭镇鹊地小学 | 1 | 45 | 1 | 45 | |||||||||
160 | 平潭镇新湖小学 | 1 | 15 | 1 | 15 | |||||||||
161 | 平潭镇光辉小学 | 1 | 45 | 1 | 45 | |||||||||
162 | 平潭镇大花园小学 | 1 | 45 | 2 | 90 | |||||||||
163 | 平潭镇田埔小学 | 1 | 45 | 1 | 45 | |||||||||
164 | 平潭镇阳光小学 | 1 | 45 | 1 | 45 | |||||||||
165 | 平潭镇仙洞小学 | 1 | 45 | 1 | 45 | |||||||||
166 | 惠州市希望工程纪念小学 | 1 | 45 | 1 | 45 | |||||||||
167 | 平潭镇新岗小学 | 1 | 45 | 1 | 45 | |||||||||
168 | 平潭镇张新小学 | 1 | 45 | 1 | 45 | |||||||||
169 | 平潭镇房坑小学 | 1 | 45 | 1 | 45 | |||||||||
170 | 民办 | 平潭镇江南小学 | 2 | 70 | 1 | 45 | ||||||||
171 | 平潭镇鹤湖小学 | 1 | 45 | 0 | 0 | |||||||||
民办小计 | 162 | 7210 | 124 | 5490 | 135 | 6750 | 107 | 5350 | ||||||
公办小计 | 252 | 11190 | 269 | 12000 | 196 | 9800 | 204 | 10200 | ||||||
全区合计 | 414 | 18400 | 393 | 17490 | 331 | 16550 | 311 | 15550 |
以上就是好酷屋教程网小编为您收集和整理的惠阳,小学,平潭,淡水,沙田相关内容,如果对您有帮助,请帮忙分享这篇文章^_^
本文来源: https://www.haoku5.com/jiaoyu/64dd7bd8bbee65635d068cd3.html
相关推荐
分享到:
上一篇:
那些穴位减肥呢