重庆万州区幼儿园一览表(重庆市万州区幼儿园一览表)
好酷屋教程网小编为您收集和整理了重庆万州区幼儿园一览表(重庆市万州区幼儿园一览表)的相关教程:序号幼儿园名称幼儿园地址保教费标准(元/生·月)办园规模(班)幼儿园性质幼儿园等级联系电话独立建制公办园学校办园其他单位办园普惠性民办园非普惠民办园一级园1万州区鸡公岭幼儿园万州区白岩路134
序号 | 幼儿园名称 | 幼儿园地址 | 保教费标准 (元/生·月) | 办园规模(班) | 幼儿园性质 | 幼儿园等级 | 联系电话 | ||||
独立建制公办园 | 学校办园 | 其他单位办园 | 普惠性民办园 | 非普惠民办园 | 一级园 | ||||||
1 | 万州区鸡公岭幼儿园 | 万州区白岩路134号 | 600 | 11 | √ | 一级园 | 58223632 | ||||
2 | 万州区江南幼儿园 | 万州区江南新区第一城 | 600 | 13 | √ | 一级园 | 61018836 | ||||
3 | 万州区直属机关幼儿园 | 万州区麻柳林13号 | 600 | 15 | √ | 一级园 | 58124570 | ||||
4 | 万州区直属机关幼儿园钟鼓楼分园 | 万州区北山一支路50号 | 600 | 16 | √ | 一级园 | 58330990 | ||||
5 | 万州区复兴幼儿园 | 万州区新城坡127号 | 600 | 12 | √ | 一级园 | 58225038 | ||||
6 | 万州区飞士幼儿园 | 万州区百安坝庆宁社区 | 600 | 17 | √ | 一级园 | 58551516 | ||||
7 | 万州区电报路幼儿园 | 万州区观音岩万顺路563号 | 600 | 15 | √ | 一级园 | 58967018 | ||||
8 | 万州区电报路幼儿园双河分园 | 万州区双河银碗街36号 | 600 | 6 | √ | 一级园 | 61012850 | ||||
9 | 万州区幼师幼儿园 | 万州区红光路3号 | 600 | 14 | √ | 一级园 | 58233921 | ||||
10 | 万州区天福幼儿园 | 万州区周家坝新星路89号 | 600 | 9 | √ | 一级园 | 58374469 | ||||
11 | 万州区南京幼儿园 | 万州区周家坝凤仙路93号 | 480 | 10 | √ | 一级园 | 58811789 | ||||
12 | 万州区南京幼儿园龙都分园 | 万州区龙都广场龙跃街10号 | 480 | 14 | √ | 一级园 | 58811789 | ||||
13 | 重庆幼儿师范高等专科学校附属幼儿园 | 万州区江南新区陈家坝大石社区江南天地小区 | 480 | 10 | √ | 一级园 | 87508895 | ||||
14 | 重庆幼儿师范高等专科学校附属幼儿园天生分园 | 万州区塘坊大道88号 | 480 | 6 | √ | 一级园 | 87508895 | ||||
15 | 万州区机场小学附属幼儿园 | 万州区陈家坝街道机场社区 | 320 | 2 | √ | 三级园 | 58538677 | ||||
16 | 万州区驸马小学附属幼儿园 | 万州区钟鼓楼街道百步6组 | 260 | 1 | √ | 三级园 | 58340094 | ||||
17 | 万州区青少年宫蒙童园 | 万州区五桥安庆路415号 | 480 | 12 | √ | 一级园 | 58223817 | ||||
18 | 万州区天翌幼儿园 | 万州区申明坝申明中路1号 | 0 | 8 | √ | 三级园 | 58009198 | ||||
19 | 万州区太白幼儿园 | 万州区太白办事处白岩一支路51号 | 600 | 8 | √ | 一级园 | 58222531 | ||||
20 | 万州区电报路幼儿园高峰分园 | 万州区高峰经开区安置还房龙凤鸣居 | 600 | 4 | √ | 一级园 | 61012660 | ||||
21 | 万州区职教中心附属幼儿园 | 万州区灵龙路6号 | 380 | 3 | √ | 一级园 | 58193603 | ||||
22 | 万州区甘宁初级中学附属幼儿园 | 万州区甘宁镇凉甘路6号 | 400 | 3 | √ | 二级园 | 87687778 | ||||
23 | 万州区龙沙中心幼儿园 | 万州区龙沙镇永安路84号 | 480 | 6 | √ | 一级园 | 58731815 | ||||
24 | 万州区龙沙中心幼儿园龙古教学点 | 万州区龙沙镇龙古场147号 | 320 | 1 | √ | 三级园 | 58731815 | ||||
25 | 万州区岩口中心幼儿园 | 万州区龙沙镇岩口场 | 400 | 3 | √ | 二级园 | 58734206 | ||||
26 | 万州区响水中心幼儿园 | 万州区响水镇鸣琴街74号 | 400 | 3 | √ | 二级园 | 58722928 | ||||
27 | 万州区郭村中心幼儿园 | 万州区郭村镇葛藤街266号 | 400 | 3 | √ | 二级园 | 58751026 | ||||
28 | 万州区瑞池中心幼儿园 | 万州区郭村镇瑞池学校内 | 375 | 2 | √ | 三级园 | 58724015 | ||||
29 | 万州区瀼渡中心幼儿园 | 万州区瀼渡镇龙井居委会龙井路19号 | 300 | 2 | √ | 三级园 | 58761041 | ||||
30 | 万州区武陵中心幼儿园 | 万州区武陵镇将军路34号 | 400 | 3 | √ | 二级园 | 58743134 | ||||
31 | 万州区武陵中心幼儿园石桥分园 | 万州区石桥社区同心路72号 | 300 | 1 | √ | 三级园 | 58743134 | ||||
32 | 万州区新乡中心幼儿园 | 万州区新乡镇场上 | 400 | 3 | √ | 二级园 | 64851800 | ||||
33 | 万州区柱山中心幼儿园 | 万州区柱山乡居委会2组 | 200 | 3 | √ | 三级园 | 58858101 | ||||
34 | 万州区熊家中心幼儿园 | 万州区熊家镇古城大道136号 | 480 | 6 | √ | 一级园 | 58472289 | ||||
35 | 万州区大周中心幼儿园 | 万州区大周镇常家坪70号 | 320 | 1 | √ | 三级园 | 58496059 | ||||
36 | 万州区小周中心幼儿园 | 万州区小周镇国泰街88号 | 320 | 2 | √ | 三级园 | 58497063 | ||||
37 | 万州区铁峰中心幼儿园 | 万州区铁峰乡中心场老场162号 | 260 | 2 | √ | 二级园 | 58476331 | ||||
38 | 万州区铁峰中心幼儿园吉安教学点 | 万州区铁峰乡友谊街1号 | 260 | 2 | √ | 三级园 | 58476331 | ||||
39 | 万州区分水中心幼儿园 | 万州区分水镇新石村4组 | 400 | 2 | √ | 二级园 | 64868066 | ||||
40 | 万州区分水中心幼儿园西路分园 | 万州区分水镇西路90号 | 400 | 11 | √ | 二级园 | 64868066 | ||||
41 | 万州区分水中心幼儿园大兴教学点 | 万州区分水镇大兴场1号 | 320 | 1 | √ | 三级园 | 64868066 | ||||
42 | 万州区分水中心幼儿园黄泥教学点 | 万州区分水镇黄泥场50号 | 320 | 1 | √ | 三级园 | 64868066 | ||||
43 | 万州区培文中心小学红古幼儿教学点 | 万州区分水镇红古村3组 | 320 | 1 | √ | 三级园 | 58429108 | ||||
44 | 万州区培文中心小学八角幼儿教学点 | 万州区分水镇八角村5组 | 320 | 1 | √ | 三级园 | 58429109 | ||||
45 | 万州区培文中心小学三元幼儿教学点 | 万州区分水镇振兴街61号 | 320 | 1 | √ | 三级园 | 58429110 | ||||
46 | 万州区高梁中心幼儿园 | 万州区高粱镇高粱路24号 | 250 | 3 | √ | 三级园 | 58302329 | ||||
47 | 万州区李河中心幼儿园 | 万州区李河镇仙鹤路21号 | 400 | 4 | √ | 二级园 | 58306516 | ||||
48 | 万州区高升中心幼儿园 | 万州区李河镇中心路19号 | 320 | 3 | √ | 三级园 | 58319139 | ||||
49 | 万州区孙家中心幼儿园 | 万州区孙家镇中心街2号 | 400 | 2 | √ | 二级园 | 58420047 | ||||
50 | 万州区孙家中心幼儿园槐花教学点 | 万州区孙家镇槐花村2组 | 320 | 1 | √ | 三级园 | 58420047 | ||||
51 | 万州区弹子中心幼儿园 | 万州区弹子镇大桥路62号 | 400 | 5 | √ | 二级园 | 58454164 | ||||
52 | 万州区弹子中心幼儿园新袁分园 | 万州区弹子镇新袁桥60号 | 320 | 1 | √ | 三级园 | 58454164 | ||||
53 | 万州区铁炉中心幼儿园 | 万州区余家镇回龙街61号 | 300 | 2 | √ | 二级园 | 58463083 | ||||
54 | 万州区余家中心幼儿园 | 万州区余家镇朝阳街88号 | 480 | 7 | √ | 一级园 | 58453018 | ||||
55 | 万州区余家中心幼儿园关龙分园 | 万州区余家镇五一街333号 | 320 | 1 | √ | 三级园 | 58452186 | ||||
56 | 万州区新田中心幼儿园 | 万州区新田镇五新路302号 | 480 | 12 | √ | 一级园 | 58583690 | ||||
57 | 万州区新田中心幼儿园小岭分园 | 万州区新田镇小岭社区1组 | 320 | 1 | √ | 三级园 | 58587060 | ||||
58 | 万州区新田中心幼儿园油沙教学点 | 万州区新田镇东村3组 | 320 | 1 | √ | 三级园 | 58594094 | ||||
59 | 万州区新田中心幼儿园盐井分园 | 万州区新田镇盐井社区1组 | 320 | 1 | √ | 三级园 | 58598010 | ||||
60 | 万州区茨竹中心幼儿园 | 万州区茨竹乡茨竹3组80号 | 400 | 2 | √ | 二级园 | 58596054 | ||||
61 | 万州区燕山中心幼儿园 | 万州区燕山乡复兴街78号 | 400 | 1 | √ | 二级园 | 58574143 | ||||
62 | 万州区溪口中心幼儿园 | 万州区溪口乡大溪社区1组7号 | 320 | 2 | √ | 三级园 | 58572153 | ||||
63 | 万州区长坪中心幼儿园 | 万州区长坪乡文星街19号 | 400 | 2 | √ | 二级园 | 58592494 | ||||
64 | 万州区鱼泉中心幼儿园 | 万州区白羊镇鱼泉路95号 | 290 | 3 | √ | 二级园 | 58601040 | ||||
65 | 万州区白羊中心幼儿园 | 万州区白羊镇沿河北路31号 | 245 | 6 | √ | 二级园 | 58601162 | ||||
66 | 万州区白羊中心幼儿园双石分园 | 万州区白羊镇老 民路93号 | 222 | 1 | √ | 三级园 | 58601162 | ||||
67 | 万州区太安中心幼儿园 | 万州区太安镇新场街441号 | 400 | 6 | √ | 二级园 | 58637093 | ||||
68 | 万州区太安中心幼儿园分园 | 万州区太安镇长乐社区新长街247号 | 400 | 3 | √ | 二级园 | 58637093 | ||||
69 | 万州区走马中心幼儿园 | 万州区走马镇走马社区第二居民小组 | 400 | 9 | √ | 二级园 | 58671163 | ||||
70 | 万州区走马中心幼儿园龙台教学点 | 万州区走马镇龙台村1组 | 320 | 1 | √ | 三级园 | 58671163 | ||||
71 | 万州区走马中心幼儿园凉风教学点 | 万州区走马镇凉风村8组 | 320 | 1 | √ | 三级园 | 58671163 | ||||
72 | 万州区走马中心幼儿园双流分园 | 万州区走马镇双流社区 | 320 | 2 | √ | 三级园 | 58671163 | ||||
73 | 万州区罗田中心幼儿园 | 万州区罗田镇振兴街61号 | 200 | 3 | √ | 二级园 | 58637407 | ||||
74 | 万州区罗田中心幼儿园中山分园 | 万州区罗田镇中山社区1组 | 300 | 2 | √ | 三级园 | 58637407 | ||||
75 | 万州区马头中心幼儿园 | 万州区罗田镇红兵路30号 | 400 | 3 | √ | 二级园 | 58640004 | ||||
76 | 万州区长岭中心幼儿园 | 万州区长岭镇长新路187号 | 400 | 3 | √ | 二级园 | 58693309 | ||||
77 | 万州区凉水中心幼儿园 | 万州区长岭镇凉水村5组 | 400 | 1 | √ | 二级园 | 58614093 | ||||
78 | 万州区长滩中心幼儿园 | 万州区长滩镇砚溪街25号 | 400 | 5 | √ | 二级园 | 58634605 | ||||
79 | 万州区长滩中心幼儿园向家分园 | 万州区长滩镇向家社区7组 | 320 | 1 | √ | 三级园 | 58634605 | ||||
80 | 万州区长滩中心幼儿园沙滩分园 | 万州区长滩镇沙滩社区1组 | 0 | 1 | √ | 三级园 | 58634605 | ||||
81 | 万州区赶场中心幼儿园 | 万州区龙驹镇赶场社区 | 400 | 7 | √ | 二级园 | 58645005 | ||||
82 | 万州区龙驹中心幼儿园 | 万州区龙驹镇和平街8号 | 480 | 7 | √ | 一级园 | 58631070 | ||||
83 | 万州区龙驹中心幼儿园分园 | 万州区龙驹镇龙白街80号 | 400 | 5 | √ | 二级园 | 58631070 | ||||
84 | 万州区太龙中心幼儿园 | 万州区太龙镇聚心路2号 | 400 | 3 | √ | 二级园 | 58501316 | ||||
85 | 万州区黄柏中心幼儿园 | 万州区黄柏乡巴峡路58号 | 400 | 3 | √ | 二级园 | 58510045 | ||||
86 | 万州区地宝中心幼儿园 | 万州区地宝土家族地宝村1组 | 320 | 3 | √ | 三级园 | 58821557 | ||||
87 | 万州区普子中心幼儿园 | 万州区普子乡普子村1组 | 320 | 3 | √ | 三级园 | 58657488 | ||||
88 | 万州区普子中心幼儿园金家分园 | 万州区普子乡金家村1组 | 320 | 1 | √ | 三级园 | 58657488 | ||||
89 | 万州区梨树中心幼儿园 | 万州区梨树乡梨树街89号 | 400 | 3 | √ | 二级园 | 58638254 | ||||
90 | 万州区恒合民族中心幼儿园 | 万州区恒合土家族乡凤康街48号 | 400 | 6 | √ | 二级园 | 58206505 | ||||
91 | 万州区恒合民族学校附属幼儿园 | 万州区恒合土家族乡国兴村3组 | 400 | 3 | √ | 二级园 | 58639103 | ||||
92 | 万州区白土中心幼儿园 | 万州区白土镇五龙村2组 | 400 | 3 | √ | 二级园 | 81773889 | ||||
93 | 万州区白土中心幼儿园大林分园 | 万州区白土镇谭家村1组 | 400 | 3 | √ | 二级园 | 81773889 | ||||
94 | 万州区后山中心幼儿园 | 万州区后山镇牌楼路150号 | 320 | 3 | √ | 二级园 | 58442125 | ||||
95 | 万州区后山中心幼儿园康家分园 | 万州区后山镇天顺村五组 | 240 | 1 | √ | 三级园 | 58442125 | ||||
96 | 万州区国家学校附属幼儿园 | 万州区响水镇车兴岭居委会一段55-56号 | 270 | 2 | √ | 二级园 | 58727033 | ||||
97 | 万州区天城中心小学附属幼儿园董家分园 | 万州区天城镇歇凤路302号 | 320 | 1 | √ | 三级园 | 58412231 | ||||
98 | 万州区谷雨小学附属幼儿园 | 万州区走马镇小河场镇1号 | 400 | 3 | √ | 二级园 | 58680112 | ||||
99 | 万州区群星幼儿园 | 万州区高笋塘办事处胜利新路79号 | 500 | 9 | √ | 二级园 | 15025541330 | ||||
100 | 万州区星星幼儿园 | 万州区高笋塘街道王牌路62号 | 300 | 3 | √ | 三级园 | 58148798 | ||||
101 | 万州区乐乐幼儿园 | 万州区高笋塘街道新城路丝绸公司204号 | 300 | 7 | √ | 二级园 | 13008391938 | ||||
102 | 万州区明鑫幼儿园 | 万州区高笋塘办事处果园路116号 | 400 | 5 | √ | 二级园 | 13668498113 | ||||
103 | 万州区苗圃幼儿园 | 万州区高笋塘街道新城路苗圃5号 | 400 | 5 | √ | 三级园 | 13251183319 | ||||
104 | 万州区七彩童话幼儿园 | 万州区高笋塘办事处望江路17号 | 580 | 3 | √ | 一级园 | 58688520 | ||||
105 | 万州区乙洋幼儿园 | 万州区白岩路一支路89号 | 300 | 7 | √ | 二级园 | 58886551 | ||||
106 | 万州区群婴幼儿园 | 万州区太白街道复兴路坡27号 | 250 | 4 | √ | 三级园 | 18182309266 | ||||
107 | 万州区天兴幼儿园 | 万州区白岩路二巷43号 | 250 | 6 | √ | 三级园 | 61018519 | ||||
108 | 万州区金童幼儿园 | 万州区白岩路470号 | 280 | 7 | √ | 三级园 | 58290295 | ||||
109 | 万州区安琪儿幼儿园 | 万州区山湾街65号 | 400 | 3 | √ | 三级园 | 61004343 | ||||
110 | 万州区文文幼儿园 | 万州区太白办事处小天鹅锦绣苑16号 | 200 | 2 | √ | 未定级 | 64858155 | ||||
111 | 万州区新概念滨湖幼儿园 | 万州区北滨大道二段恒森滨湖晓月小区802号 | 400 | 5 | √ | 未定级 | 18580933337 | ||||
112 | 万州区渝东开发区幼儿园 | 万州区渝东开发区观音岩科园路85号 | 500 | 8 | √ | 二级园 | 58583281 | ||||
113 | 万州区金泉阳光幼儿园 | 万州区金泉路2号金泉阳光花园小区25号楼 | 570 | 8 | √ | 一级园 | 15923498768 | ||||
114 | 万州区小牛金幼儿园 | 万州区石峰路116号 | 550 | 8 | √ | 一级园 | 58109916 | ||||
115 | 万州区红星幼儿园 | 万州区牌楼办事处沙龙路三段8号 | 350 | 3 | √ | 未定级 | 15923490699 | ||||
116 | 万州区国成江山龙苑幼儿园 | 万州区牌楼办事处国成江山龙苑小区内 | 460 | 7 | √ | 二级园 | 58898468 | ||||
117 | 万州区牌楼幼儿园 | 万州区王牌路1038号 | 400 | 9 | √ | 二级园 | 58980689 | ||||
118 | 万州区世纪童心幼儿园 | 万州区牌楼街道清明街菜市文联日报宿舍 | 290 | 5 | √ | 三级园 | 18523689393 | ||||
119 | 万州区娃哈哈幼儿园 | 万州区牌楼街道清明路260号 | 250 | 6 | √ | 三级园 | 13668410777 | ||||
120 | 万州区鸿祥幼儿园 | 万州区石峰路1000号 | 300 | 10 | √ | 二级园 | 13908266653 | ||||
121 | 万州区清堰幼儿园 | 万州区牌楼街道清堰街移民还房五号楼 | 340 | 5 | √ | 三级园 | 58666363 | ||||
122 | 万州区新概念幼儿园 | 万州区牌楼办事处沙龙路二段589号 | 250 | 4 | √ | 三级园 | 13896219318 | ||||
123 | 万州区群力幼儿园 | 万州区牌楼街道沙龙路二段921号 | 250 | 4 | √ | 三级园 | 18996678990 | ||||
124 | 万州区文沁幼儿园 | 万州区牌楼街道协力路165号 | 300 | 5 | √ | 二级园 | 15213587228 | ||||
125 | 万州区学林幼儿园 | 万州区学院支路26号附14号 | 355 | 4 | √ | 三级园 | 15302324573 | ||||
126 | 万州区爱心幼儿园 | 万州区牌楼街道沙龙路三段1241号 | 310 | 4 | √ | 三级园 | 58965550 | ||||
127 | 万州区红红幼儿园 | 万州区牌楼办事处王牌路335号 | 250 | 3 | √ | 三级园 | 13594418426 | ||||
128 | 万州区民意幼儿园 | 万州区牌楼办事处袁家墩2号附5号 | 400 | 19 | √ | 二级园 | 58115856 | ||||
129 | 万州区民意御景幼儿园 | 万州区沙龙路二段御景江城三号楼 | 300 | 8 | √ | 二级园 | 87506789 | ||||
130 | 万州区民意阅江幼儿园 | 万州区沙龙路二段2806号 | 564 | 8 | √ | 二级园 | 13635336795 | ||||
131 | 万州区爵士花园幼儿园 | 万州区牌楼街道袁家墩2号附6号 | 300 | 12 | √ | 二级园 | 13038368883 | ||||
132 | 万州区乐檬幼儿园 | 万州区王牌路1333号龙珠丽锦小区 | 400 | 4 | √ | 三级园 | 17783216979 | ||||
133 | 万州区双河中心幼儿园 | 万州区双河办事处龙宝大街618号 | 380 | 5 | √ | 二级园 | 58855198 | ||||
134 | 万州区春苗幼儿园 | 万州区双河口街道龙宝大街378号附1号 | 300 | 11 | √ | 二级园 | 58831687 | ||||
135 | 万州区小白杨幼儿园 | 万州区双河口街道龙华一支路21号 | 450 | 10 | √ | 二级园 | 13224921786 | ||||
136 | 万州区和谐幼儿园 | 万州区沙龙路4619号附1号 | 250 | 5 | √ | 三级园 | 15978929178 | ||||
137 | 万州区小爵士幼儿园 | 万州区双河口街道螺蛳包25号 | 250 | 3 | √ | 三级园 | 15523773098 | ||||
138 | 万州区海棠幼儿园 | 万州区双河口汽车客运站6号楼 | 344 | 5 | √ | 三级园 | 18523247540 | ||||
139 | 万州区滨河欣城幼儿园 | 万州区沙龙路三段2431号4-7栋幼儿园 | 550 | 6 | √ | 未定级 | 58320002 | ||||
140 | 万州区晶晶幼儿园 | 万州区龙都办事处龙都广场岩上生活区18幢 | 540 | 7 | √ | 未定级 | 13983524733 | ||||
141 | 万州区龙星幼儿园 | 万州区龙都街道龙都支路48号 | 520 | 5 | √ | 三级园 | 13983524733 | ||||
142 | 万州区贝尔幼儿园 | 万州区龙都广场御水江岸小区内 | 510 | 6 | √ | 三级园 | 13038359131 | ||||
143 | 万州区金龙幼儿园 | 万州区九池乡灵龙路9号一楼 | 350 | 3 | √ | 三级园 | 58194722 | ||||
144 | 万州区太阳幼儿园 | 万州区高峰镇场上兴隆街544号 | 300 | 5 | √ | 三级园 | 15730625178 | ||||
145 | 万州区青龙幼儿园 | 万州区甘宁镇河口村4组 | 320 | 3 | √ | 三级园 | 15923814711 | ||||
146 | 万州区智慧星幼儿园 | 万州区甘宁镇凉风东山广场旁 | 300 | 4 | √ | 三级园 | 13193223133 | ||||
147 | 万州区摇篮幼儿园 | 万州区甘宁镇永胜路34号 | 130 | 4 | √ | 二级园 | 15823790407 | ||||
148 | 万州区龙沙龙兴幼儿园 | 万州区龙沙镇中路法院旁 | 500 | 5 | √ | 二级园 | 58730069 | ||||
149 | 万州区启蒙幼儿园 | 万州区郭村镇康乐居委会 | 300 | 2 | √ | 三级园 | 58442169 | ||||
150 | 万州区武陵茜茜幼儿园 | 万州区武陵镇源阳路29号 | 460 | 4 | √ | 二级园 | 15223598675 | ||||
151 | 万州区宝艺幼儿园 | 万州区万顺路667号 | 550 | 12 | √ | 一级园 | 15870467047 | ||||
152 | 万州区城南幼儿园 | 万州区周家坝街道天城西路119号2楼 | 440 | 8 | √ | 二级园 | 15923814722 | ||||
153 | 万州区可人幼儿园 | 万州区海关路245号 | 435 | 10 | √ | 二级园 | 13370779802 | ||||
154 | 万州区小精灵幼儿园 | 万州区周家坝街道天海苑18号附1号 | 500 | 7 | √ | 二级园 | 58320888 | ||||
155 | 万州区星星河幼儿园 | 万州区周家坝街道名亨小区步街9-13号 | 300 | 7 | √ | 二级园 | 58335397 | ||||
156 | 万州区天虹幼儿园 | 万州区周家坝街道祥瑞小区天湖美郡26号楼14-21 | 250 | 7 | √ | 二级园 | 58492262 | ||||
157 | 万州区龙凤幼儿园 | 万州区周家坝办事处申明坝128号 | 400 | 6 | √ | 二级园 | 17783216979 | ||||
158 | 万州区小精灵康德幼儿园 | 万州区滨湖路386号 | 750 | 8 | √ | 一级园 | 15523099555 | ||||
159 | 万州区流水幼儿园 | 万州区杜家花园113号附1号 | 350 | 6 | √ | 三级园 | 58377324 | ||||
160 | 万州区小聪聪幼儿园 | 万州区周家坝街道天海苑19号楼 | 320 | 5 | √ | 二级园 | 61012009 | ||||
161 | 万州区祥瑞幼儿园 | 万州区周家坝街道天龙路111附7号 | 250 | 3 | √ | 三级园 | 15310012852 | ||||
162 | 万州区兴茂现代幼儿园 | 万州区周家坝办事处兴茂购物广场A栋二楼 | 300 | 8 | √ | 二级园 | 85777316 | ||||
163 | 万州区小太阳幼儿园 | 万州区周家坝天城大道162号附1号 | 300 | 3 | √ | 二级园 | 58325115 | ||||
164 | 万州区陆家街幼儿园 | 万州区周家坝街道天龙路73号附3号 | 300 | 5 | √ | 二级园 | 18580507837 | ||||
165 | 万州区童星幼儿园 | 万州区沙河街道上坪二组 | 320 | 4 | √ | 三级园 | 15215236033 | ||||
166 | 万州区蓝精灵幼儿园 | 万州区申明坝滨湖路1599号 | 400 | 6 | √ | 二级园 | 17726603324 | ||||
167 | 万州区玉城家园幼儿园 | 万州区沙田路508号 | 500 | 4 | √ | 一级园 | 58557678 | ||||
168 | 万州区小牛金树坪幼儿园 | 万州区北山大道1323号 | 500 | 12 | √ | 二级园 | 19922232122 | ||||
169 | 万州区红旺幼儿园 | 万州区北滨路心水岸D栋一楼 | 400 | 8 | √ | 三级园 | 13436280922 | ||||
170 | 万州区北山幼儿园 | 万州区钟鼓楼街道北山一支路20号 | 570 | 17 | √ | 一级园 | 13310266990 | ||||
171 | 万州区平湖幼儿园 | 万州区钟鼓楼街道办事处北山大道408-424号 | 400 | 4 | √ | 二级园 | 18983526409 | ||||
172 | 万州区富祥花园幼儿园 | 万州区钟鼓楼办事处富祥花园1号楼102-104号 | 400 | 6 | √ | 三级园 | 15023468510 | ||||
173 | 万州区阳光幼儿园 | 万州区青龙西路110号附3号 | 500 | 11 | √ | 二级园 | 13320311655 | ||||
174 | 万州区大桥幼儿园 | 万州区北山路156号 | 330 | 4 | √ | 三级园 | 13372755155 | ||||
175 | 万州区北山青于蓝幼儿园 | 万州区渝东大花园26段2号楼 | 400 | 7 | √ | 二级园 | 58568789 | ||||
176 | 万州区陶家坪幼儿园 | 万州区钟鼓楼街道枇杷坪白虎路102号B栋 | 400 | 6 | √ | 二级园 | 58360488 | ||||
177 | 万州区世纪之星幼儿园 | 万州区北山鸡冠梁二巷29号B-4 | 350 | 2 | √ | 未定级 | 64895118 | ||||
178 | 万州区明珠幼儿园 | 万州区钟鼓楼办事处玉安村二组 | 350 | 6 | √ | 三级园 | 18883681621 | ||||
179 | 万州区护城新星幼儿园 | 重庆市万州区周家坝三信还房安居房12号楼 | 400 | 8 | √ | 二级园 | 58611178 | ||||
180 | 万州区蓓蕾娃幼儿园 | 万州区天城镇塘坊村8组125号 | 400 | 5 | √ | 三级园 | 58597218 | ||||
181 | 万州区启航幼儿园 | 万州区天城镇落凼工农新村鸿宇家园15号 | 350 | 3 | √ | 三级园 | 13629713974 | ||||
182 | 万州区蓝天幼儿园 | 万州区熊家镇古城大道144号 | 480 | 10 | √ | 一级园 | 1871670306 | ||||
183 | 万州区白鹤幼儿园 | 万州区铁峰乡太平居委会 | 260 | 1 | √ | 三级园 | 13452618036 | ||||
184 | 万州区锦福幼儿园 | 万州区高梁镇锦湖园1号附14号 | 290 | 8 | √ | 三级园 | 58302389 | ||||
185 | 万州区心连心幼儿园 | 万州区高梁镇康复路13号 | 290 | 4 | √ | 三级园 | 18883677129 | ||||
186 | 万州区新店子幼儿园 | 万州区高梁镇新店子场上 | 300 | 3 | √ | 三级园 | 13594778996 | ||||
187 | 万州区金凤幼儿园 | 万州区高梁镇高梁路3号 | 290 | 6 | √ | 三级园 | 13308261462 | ||||
188 | 万州区葵花中心幼儿园 | 万州区高梁镇福安居委会 | 300 | 2 | √ | 三级园 | 13983553941 | ||||
189 | 万州区高升莹欣幼儿园 | 万州区李河镇三十九段中心路67号 | 320 | 4 | √ | 三级园 | 15123516226 | ||||
190 | 万州区分水镇东路幼儿园 | 万州区分水镇火车站 | 400 | 11 | √ | 二级园 | 15923880370 | ||||
191 | 万州区快乐幼儿园 | 万州区分水镇三正国兴路263号 | 400 | 4 | √ | 二级园 | 58486728 | ||||
192 | 万州区三正国兴幼儿园 | 万州区分水镇三正国兴路417号附2号 | 320 | 3 | √ | 三级园 | 13896322641 | ||||
193 | 万州区金贝贝幼儿园 | 万州区分水镇三正正兴街108号 | 400 | 2 | √ | 二级园 | 58487118 | ||||
194 | 万州区分水幼儿园 | 万州区分水镇育才路 | 400 | 3 | √ | 二级园 | 18723691432 | ||||
195 | 万州区开心幼儿园 | 万州区分水镇培文村原培文新农村 | 320 | 3 | √ | 三级园 | 15523603888 | ||||
196 | 万州区大风车幼儿园 | 万州区后山镇牌楼路90号 | 320 | 4 | √ | 三级园 | 58442169 | ||||
197 | 万州区余家中心幼儿园 | 万州区余家镇朝阳街25号附1号 | 320 | 8 | √ | 三级园 | 13389686588 | ||||
198 | 万州区嘉嘉幼儿园 | 万州区余家镇邵家场上 | 300 | 2 | √ | 三级园 | 13594810202 | ||||
199 | 万州区童彩幼儿园 | 万州区百安坝街道学府路598号 | 300 | 4 | √ | 二级园 | 58534266 | ||||
200 | 万州区七彩幼儿园 | 万州区百安坝街道上海大道226号富民花园4号 | 720 | 16 | √ | 一级园 | 58546016 | ||||
201 | 万州区丽景幼儿园 | 五桥安庆路577号学府丽景 | 620 | 5 | √ | 未定级 | 18184092671 | ||||
202 | 万州区五桥移民幼儿园 | 万州区天台路63号 | 570 | 13 | √ | 一级园 | 18523763484 | ||||
203 | 万州区红苹果幼儿园 | 万州区上海大道196号 | 480 | 5 | √ | 三级园 | 58419692 | ||||
204 | 万州区百安幼儿园 | 万州区五桥上海大道130号附4号一幢 | 400 | 10 | √ | 二级园 | 13594403808 | ||||
205 | 万州区学府幼儿园 | 万州区百安坝街道天台路545号 | 420 | 6 | √ | 二级园 | 85734880 | ||||
206 | 万州区荔塘幼儿园 | 万州区宁波路666号B栋1楼 | 420 | 6 | √ | 二级园 | 18996579829 | ||||
207 | 万州区培苗幼儿园 | 万州区上海大道995号附37-48号 | 600 | 7 | √ | 二级园 | 58881222 | ||||
