四川省属事业单位报名人数统计2022(四川省属事业单位报名人数统计2021)
好酷屋教程网小编为您收集和整理了四川省属事业单位报名人数统计2022(四川省属事业单位报名人数统计2021)的相关教程:2022年上半年四川省属事业单位公开招聘工作人员职位统计表(截至2022年4月24日17点)报考单位名称报考岗位名称报考岗位编码已缴费四川财经职业学院人力资源管理岗020100013四川财经职业
2022年上半年四川省属事业单位公开招聘工作人员职位统计表(截至2022年4月24日17点)
报考单位名称 | 报考岗位名称 | 报考岗位编码 | 已缴费 |
四川财经职业学院 | 人力资源管理岗 | 02010001 | 3 |
四川财经职业学院 | 审计岗 | 02010002 | 9 |
四川财经职业学院 | 基建技术管理岗 | 02010003 | 3 |
四川省商贸学校 | 电子商务专业教师 | 06010001 | 0 |
四川省商贸学校 | 农产品检验专业教师 | 06010002 | 4 |
四川省商贸学校 | 动漫专业教师 | 06010003 | 1 |
四川省商贸学校 | 招生干事 | 06010004 | 4 |
四川省贸易学校 | 旅游专业教师 | 06020005 | 3 |
四川省贸易学校 | 农业专业教师 | 06020006 | 1 |
四川省生态环境监测总站 | 水质监测 | 08010001 | 23 |
四川省生态环境监测总站 | 分析测试 | 08010002 | 12 |
四川省生态环境监测总站 | 大气监测 | 08010003 | 18 |
四川省生态环境监测总站 | 空气质量预测预报 | 08010004 | 28 |
四川省环境信息中心 | 信息技术保障 | 08020005 | 20 |
四川省生态环境宣传教育中心 | 宣传教育工作人员 | 08030006 | 191 |
四川省固体废物与化学品管理中心 | 危险废物与化学品处置技术 | 08040007 | 25 |
四川省环境应急与事故调查中心 | 环境应急 | 08050008 | 40 |
四川省自贡生态环境监测中心站 | 分析测试 | 08060009 | 9 |
四川省自贡生态环境监测中心站 | 财务管理 | 08060010 | 7 |
四川省攀枝花生态环境监测中心站 | 生态环境监测 | 08070011 | 7 |
四川省攀枝花生态环境监测中心站 | 计算机与网络管理 | 08070012 | 1 |
四川省泸州生态环境监测中心站 | 自动监测 | 08080013 | 4 |
四川省泸州生态环境监测中心站 | 分析测试 | 08080014 | 28 |
四川省德阳生态环境监测中心站 | 分析测试 | 08090015 | 76 |
四川省广元生态环境监测中心站 | 现场监测 | 08100016 | 8 |
四川省广元生态环境监测中心站 | 分析测试 | 08100017 | 17 |
四川省遂宁生态环境监测中心站 | 分析测试A | 08110018 | 28 |
四川省遂宁生态环境监测中心站 | 分析测试B | 08110019 | 7 |
四川省遂宁生态环境监测中心站 | 分析测试C | 08110020 | 20 |
四川省内江生态环境监测中心站 | 辐射监测 | 08120021 | 10 |
四川省内江生态环境监测中心站 | 分析测试 | 08120022 | 17 |
四川省乐山生态环境监测中心站 | 环境监测A | 08130023 | 36 |
四川省乐山生态环境监测中心站 | 环境监测B | 08130024 | 2 |
四川省南充生态环境监测中心站 | 办公室 | 08140025 | 10 |
四川省宜宾生态环境监测中心站 | 环境监测 | 08150026 | 11 |
四川省达州生态环境监测中心站 | 环境监测 | 08160027 | 25 |
四川省巴中生态环境监测中心站 | 分析测试 | 08170028 | 7 |
四川省巴中生态环境监测中心站 | 综合管理 | 08170029 | 9 |
四川省雅安生态环境监测中心站 | 会计 | 08180030 | 14 |
四川省资阳生态环境监测中心站 | 分析测试 | 08190031 | 21 |
四川省甘孜生态环境监测中心站 | 分析测试 | 08200032 | 12 |
四川省阿坝生态环境监测中心站 | 分析测试 | 08210033 | 4 |
四川省凉山生态环境监测中心站 | 分析测试 | 08220034 | 13 |
四川省直属机关实验婴儿园 | 幼儿教师 | 09010001 | 47 |
四川省直属机关红星幼儿园 | 幼儿教师 | 09020002 | 66 |
四川省直属机关西马棚幼儿园 | 幼儿教师 | 09030003 | 61 |
四川省直属机关玉泉幼儿园 | 幼儿教师 | 09040004 | 10 |
四川省直属机关东府幼儿园 | 幼儿教师 | 09050005 | 11 |
四川省直属机关东通顺幼儿园 | 幼儿教师 | 09060006 | 12 |
四川省教育考试院 | 信息管理 | 11010001 | 7 |
四川省学校基本建设与后勤产业中心 | 食品安全与管理 | 11020002 | 130 |
四川省学校基本建设与后勤产业中心 | 财务 | 11020003 | 33 |
四川工程职业技术学院 | 机械设计教师 | 12010001 | 7 |
四川工程职业技术学院 | 机械加工教师 | 12010002 | 1 |
四川工程职业技术学院 | 机电一体化教师 | 12010003 | 0 |
四川工程职业技术学院 | 材料加工教师 | 12010004 | 3 |
四川工程职业技术学院 | 分析化学教师 | 12010005 | 1 |
四川工程职业技术学院 | 电子类教师 | 12010006 | 0 |
四川工程职业技术学院 | 控制工程教师 | 12010007 | 5 |
四川工程职业技术学院 | 电气工程教师 | 12010008 | 3 |
四川工程职业技术学院 | 车辆工程教师 | 12010009 | 1 |
四川工程职业技术学院 | 软件教师 | 12010010 | 1 |
四川工程职业技术学院 | 网络安全教师 | 12010011 | 1 |
四川工程职业技术学院 | 建筑类教师 | 12010012 | 3 |
四川工程职业技术学院 | 园林教师 | 12010013 | 9 |
四川工程职业技术学院 | 经济管理类教师 | 12010014 | 2 |
四川工程职业技术学院 | 市场营销教师 | 12010015 | 2 |
四川工程职业技术学院 | 会计教师 | 12010016 | 3 |
四川工程职业技术学院 | 语文教师 | 12010017 | 9 |
四川工程职业技术学院 | 物理教师 | 12010018 | 5 |
四川工程职业技术学院 | 艺术设计教师 | 12010019 | 14 |
四川工程职业技术学院 | 学前教育教师 | 12010020 | 9 |
四川工程职业技术学院 | 舞蹈教师 | 12010021 | 5 |
四川工程职业技术学院 | 音乐教师 | 12010022 | 7 |
四川工程职业技术学院 | 英语教师 | 12010023 | 20 |
四川工程职业技术学院 | 数学教师 | 12010024 | 2 |
四川工程职业技术学院 | 交通运输类教师 | 12010025 | 0 |
四川工程职业技术学院 | 交通规划管理教师 | 12010026 | 3 |
四川工程职业技术学院 | 环境科学教师 | 12010027 | 0 |
四川工程职业技术学院 | 旅游管理教师 | 12010028 | 17 |
四川工程职业技术学院 | 健身教师 | 12010029 | 7 |
四川工程职业技术学院 | 健美操教师 | 12010030 | 6 |
四川工程职业技术学院 | 乒乓球教师 | 12010031 | 2 |
四川化工职业技术学院 | VR专业专任教师 | 12020032 | 1 |
四川化工职业技术学院 | 体育专任教师 | 12020033 | 6 |
四川化工职业技术学院 | 机电一体化技术专任教师 | 12020034 | 1 |
四川化工职业技术学院 | 机械制造专任教师 | 12020035 | 7 |
四川化工职业技术学院 | 会计专任教师 | 12020036 | 9 |
四川化工职业技术学院 | 会计实训教师 | 12020037 | 25 |
四川化工职业技术学院 | 环境工程专任教师 | 12020038 | 3 |
四川化工职业技术学院 | 安全类专业专任教师 | 12020039 | 7 |
四川化工职业技术学院 | 工业分析专任教师 | 12020040 | 7 |
四川化工职业技术学院 | 思想政治专任教师 | 12020041 | 4 |
四川化工职业技术学院 | 高分子专任教师 | 12020042 | 1 |
四川化工职业技术学院 | 专职科研岗位 | 12020043 | 4 |
四川化工职业技术学院 | 专职辅导员A | 12020044 | 6 |
四川化工职业技术学院 | 专职辅导员B | 12020045 | 33 |
四川化工职业技术学院 | 经管类专任教师 | 12020046 | 141 |
四川化工职业技术学院 | 信息工程类实训教师 | 12020047 | 11 |
四川化工职业技术学院 | 软件专任教师 | 12020048 | 14 |
四川化工职业技术学院 | 药环院实训教师 | 12020049 | 11 |
四川化工职业技术学院 | 药品专业专任教师 | 12020050 | 14 |
四川化工职业技术学院 | 石油化工实训教师 | 12020051 | 9 |
四川化工职业技术学院 | 应用化工专任教师 | 12020052 | 3 |
四川化工职业技术学院 | 化工装备技术专任教师 | 12020053 | 1 |
四川化工职业技术学院 | 测绘地理信息技术专任教师 | 12020054 | 5 |
四川工商职业技术学院 | 计算机专业教师 | 12030055 | 4 |
四川工商职业技术学院 | 物联网应用技术专业教师 | 12030056 | 5 |
四川工商职业技术学院 | 新能源汽车专业教师 | 12030057 | 3 |
四川工商职业技术学院 | 机电一体化专业教师 | 12030058 | 10 |
四川工商职业技术学院 | 包装策划与设计专业教师 | 12030059 | 6 |
四川工商职业技术学院 | 数字图文信息技术专业教师 | 12030060 | 4 |
四川工商职业技术学院 | 食品智能加工技术专业教师 | 12030061 | 10 |
四川工商职业技术学院 | 食品生物技术专业教师 | 12030062 | 3 |
四川工商职业技术学院 | 电子商务专业教师 | 12030063 | 14 |
四川工商职业技术学院 | 语文专业教师 | 12030064 | 4 |
四川工商职业技术学院 | 数学专业教师 | 12030065 | 6 |
四川工商职业技术学院 | 英语专业教师 | 12030066 | 15 |
四川工商职业技术学院 | 思想政治理论课专业教师 | 12030067 | 41 |
四川工商职业技术学院 | 专职辅导员 | 12030068 | 16 |
四川工商职业技术学院 | 宣传干事 | 12030069 | 2 |
四川工商职业技术学院 | 招投标与采购干事 | 12030070 | 3 |
四川工商职业技术学院 | 会计 | 12030071 | 3 |
四川工商职业技术学院 | 党政办干事 | 12030072 | 0 |
四川信息职业技术学院 | 计算机专业教师 | 12040073 | 1 |
四川信息职业技术学院 | 网络通信专业教师 | 12040074 | 1 |
四川信息职业技术学院 | 电子信息类专业教师 | 12040075 | 1 |
四川信息职业技术学院 | 智能控制专业教师 | 12040076 | 4 |
四川信息职业技术学院 | 汽车专业教师 | 12040077 | 1 |
四川信息职业技术学院 | 机械制造专业教师 | 12040078 | 4 |
四川信息职业技术学院 | 经管专业教师 | 12040079 | 5 |
四川信息职业技术学院 | 会计专业教师 | 12040080 | 5 |
四川信息职业技术学院 | 物流工程专业教师 | 12040081 | 0 |
四川信息职业技术学院 | 英语教师 | 12040082 | 5 |
四川信息职业技术学院 | 数学教师 | 12040083 | 3 |
四川信息职业技术学院 | 体育教师 | 12040084 | 3 |
四川信息职业技术学院 | 思想政治专业教师 | 12040085 | 5 |
四川信息职业技术学院 | 思想政治辅导员A | 12040086 | 24 |
四川信息职业技术学院 | 思想政治辅导员B | 12040087 | 71 |
四川信息职业技术学院 | 心理咨询教师 | 12040088 | 4 |
四川信息职业技术学院 | 档案管理 | 12040089 | 2 |
四川理工技师学院 | 人力资源教师 | 12050090 | 25 |
四川理工技师学院 | 土木工程教师 | 12050091 | 18 |
四川理工技师学院 | 药物分析教师 | 12050092 | 2 |
四川理工技师学院 | 材料科学教师 | 12050093 | 7 |
四川理工技师学院 | 舞蹈教师 | 12050094 | 23 |
四川理工技师学院 | 物联网工程教师 | 12050095 | 15 |
四川理工技师学院 | 生物食品教师 | 12050096 | 17 |
四川省盐业学校 | 语文教师 | 12060097 | 12 |
四川省盐业学校 | 数学教师 | 12060098 | 19 |
四川省盐业学校 | 英语教师 | 12060099 | 25 |
四川省盐业学校 | 思想政治理论课教师 | 12060100 | 8 |
四川省盐业学校 | 体育教师 | 12060101 | 3 |
四川省盐业学校 | 电子信息教师 | 12060102 | 4 |
四川省盐业学校 | 舞蹈教师 | 12060103 | 2 |
四川省盐业学校 | 心理学教师 | 12060104 | 17 |
四川省盐业学校 | 环境工程教师 | 12060105 | 2 |
四川省盐业学校 | 化工实训教师 | 12060106 | 2 |
四川省盐业学校 | 法学教师 | 12060107 | 10 |
四川省工业和信息化研究院 | 先进材料产业研究 | 12070108 | 9 |
四川省工业和信息化研究院 | 新能源产业研究 | 12070109 | 5 |
四川省工业和信息化研究院 | 产业经济研究 | 12070110 | 24 |
四川省工业和信息化研究院 | 数量经济研究 | 12070111 | 4 |
四川省工业和信息化研究院 | 标准化研究 | 12070112 | 83 |
四川省工业和信息化研究院 | 人力资源管理 | 12070113 | 37 |
四川省企业发展促进中心 | 综合文稿 | 12080114 | 5 |
四川省企业发展促进中心 | 企业管理 | 12080115 | 142 |
四川省企业发展促进中心 | 财务管理 | 12080116 | 29 |
四川省企业发展促进中心 | 宣传策划 | 12080117 | 78 |
四川省企业发展促进中心 | 政策统计分析 | 12080118 | 14 |
四川经济日报社(经营管理者杂志社) | 编辑 | 12090119 | 18 |
四川经济日报社(经营管理者杂志社) | 记者 | 12090120 | 11 |
四川省化工建设工程质量安全监督站 | 化工设备检验、检测 | 12100121 | 33 |
四川省化工建设工程质量安全监督站 | 财务会计 | 12100122 | 13 |
四川省电子产品监督检验所 | 网络安全测评 | 12110123 | 9 |
四川省电子产品监督检验所 | 安防和电子产品检验检测 | 12110124 | 206 |
四川省科学技术信息研究所 | 科技金融 | 13010001 | 205 |
四川省科学技术信息研究所 | 融媒体 | 13010002 | 72 |
四川省科学技术信息研究所 | 科研情报 | 13010003 | 14 |
四川省计算机研究院 | 计算机软件开发 | 13020004 | 7 |
四川省原子能研究院 | 财务 | 13030005 | 11 |
四川省原子能研究院 | 食品研究与开发 | 13030006 | 25 |
四川省原子能研究院 | 核医学研发 | 13030007 | 0 |
四川省原子能研究院 | 材料加工 | 13030008 | 3 |
四川省原子能研究院 | 辐照加工 | 13030009 | 11 |
四川省林业和草原科学技术推广总站 | 科技推广 | 15010001 | 5 |
四川省林业和草原宣传中心 | 新闻写作 | 15020002 | 25 |
四川省林业和草原局机关幼儿园 | 幼儿教师 | 15030003 | 10 |
四川省林业科学研究院 | 林木遗传育种A | 15040004 | 9 |
四川省林业科学研究院 | 林木遗传育种B | 15040005 | 12 |
四川省林业科学研究院 | 森林资源清查 | 15040006 | 10 |
四川省林业科学研究院 | 林业有害生物防控 | 15040007 | 7 |
四川省林业科学研究院 | 野生动物疫源疫病防控 | 15040008 | 3 |
四川省林业科学研究院 | 林产品加工研究与检测 | 15040009 | 13 |
四川省林业科学研究院 | 园林景观植物选育与配置 | 15040010 | 13 |
四川省林业科学研究院 | 基地植物培育研究 | 15040011 | 1 |
四川省林业科学研究院 | 林业工程管理 | 15040012 | 35 |
四川省林业科学研究院 | 森林培育研究 | 15040013 | 9 |
四川省林业科学研究院 | 森林生态系统模型构建 | 15040014 | 4 |
四川省林业科学研究院 | 生态保护修复 | 15040015 | 16 |
四川省林业科学研究院 | 林业技术开发与应用 | 15040016 | 4 |
四川省林业科学研究院 | 森林防火研究 | 15040017 | 6 |
四川省草原科学研究院 | 综合文秘 | 15050018 | 2 |
四川省草原科学研究院 | 草地保护 | 15050019 | 1 |
四川省草原科学研究院 | 草产品加工 | 15050020 | 2 |
四川省草原科学研究院 | 土壤微生物研究 | 15050021 | 0 |
四川省草原科学研究院 | 植物保护 | 15050022 | 0 |
四川省大熊猫科学研究院 | 大熊猫国家公园规划与社会发展研究中心 | 15060023 | 38 |
四川省林业中心医院 | 内科医生 | 15070024 | 7 |
四川省林业中心医院 | 五官科医生 | 15070025 | 2 |
四川省林业中心医院 | 儿科医生 | 15070026 | 2 |
四川省林业中心医院 | 放射科医生 | 15070027 | 1 |
四川省林业中心医院 | 行政管理 | 15070028 | 21 |
四川省医疗保险异地结算中心 | 综合管理 | 16010001 | 616 |
四川省医疗保险异地结算中心 | 基金管理 | 16010002 | 53 |
四川省康复辅具技术服务中心(四川省民政康复医院) | 中医医生 | 18010001 | 2 |
四川省康复辅具技术服务中心(四川省民政康复医院) | 内科医生 | 18010002 | 3 |
四川省康复辅具技术服务中心(四川省民政康复医院) | 医学影像医师 | 18010003 | 0 |
四川省康复辅具技术服务中心(四川省民政康复医院) | 康复医师 | 18010004 | 1 |
四川省康复辅具技术服务中心(四川省民政康复医院) | 儿科医生 | 18010005 | 0 |
四川省社会福利有奖募捐委员会办公室(四川省福利彩票发行中心) | 财务管理 | 18020006 | 25 |
四川省社会福利有奖募捐委员会办公室(四川省福利彩票发行中心) | 档案管理 | 18020007 | 40 |
晚霞报社 | 新媒体运营 | 18030008 | 43 |
四川老年大学 | 新媒体编导 | 18040009 | 34 |
四川省养老服务中心 | 文秘 | 18050010 | 280 |
四川省养老服务中心 | 计算机信息管理 | 18050011 | 12 |
四川省养老服务中心 | 社会工作 | 18050012 | 34 |
四川神学院 | 专业课教师 | 19010001 | 5 |
四川省宗教教育培训中心 | 信息化建设 | 19020002 | 16 |
四川天主教神哲学院 | 会计 | 19030003 | 18 |
四川省彝文学校 | 英语教师 | 19040004 | 4 |
四川省彝文学校 | 数学教师 | 19040005 | 3 |
四川省彝文学校 | 计算机教师 | 19040006 | 0 |
四川省耕地质量与肥料工作总站 | 检测技术 | 20010001 | 22 |
四川省农业援外办公室(四川省农业对外合作交流中心) | 对外交流合作 | 20020002 | 15 |
四川省农业农村厅信息中心 | 数字三农建设 | 20030003 | 7 |
四川省农业农村厅信息中心 | 市场流通 | 20030004 | 83 |
四川省农业农村经济研究中心(四川省农村固定观察站) | 农村政策研究 | 20040005 | 2 |
四川省绿色食品发展中心 | 会计 | 20050006 | 8 |
四川省农业宣传中心 | 农业综合分析 | 20060007 | 71 |
四川省农业农村厅机关后勤服务中心 | 物业管理 | 20070008 | 9 |
四川省农业机械鉴定站 | 文秘 | 20080009 | 19 |
四川省农业机械鉴定站 | 试验鉴定 | 20080010 | 0 |
四川省农业机械鉴定站 | 信息安全 | 20080011 | 18 |
四川省蚕丝学校 | 酒店管理专业教师 | 20090012 | 32 |
四川省蚕丝学校 | 计算机网络管理员 | 20090013 | 2 |
四川省蚕丝学校 | 汽修专业教师 | 20090014 | 30 |
四川省蚕丝学校 | 机电专业教师 | 20090015 | 16 |
四川省蚕丝学校 | 动漫专业教师 | 20090016 | 9 |
四川省蚕丝学校 | 思政课专业教师 | 20090017 | 6 |
四川省蚕丝学校 | 英语专业教师 | 20090018 | 21 |
四川省水产学校 | 数学教师 | 20100019 | 1 |
四川省水产学校 | 地理教师 | 20100020 | 17 |
四川省水产学校 | 体育教师 | 20100021 | 8 |
四川省水产学校 | 化学实验员 | 20100022 | 22 |
四川省水产学校 | 水生生物实验员 | 20100023 | 23 |
四川省水产学校 | 会计 | 20100024 | 27 |
四川省农村经济综合信息中心 | 计算机系统管理及应用软件开发 | 21010001 | 15 |
四川省专家服务中心 | 信息管理 | 22010001 | 31 |
四川省人力资源和社会保障信息中心 | 信息安全管理 | 22020002 | 26 |
四川省职业技能鉴定指导中心 | 宣传交流 | 22030003 | 126 |
四川省职业技能鉴定指导中心 | 考务管理 | 22030004 | 106 |
四川省人力资源和社会保障厅宣传中心 | 综合岗位 | 22040005 | 57 |
四川省体育运动学校 | 会计 | 26010001 | 22 |
四川省体育运动学校 | 体育行政管理 | 26010002 | 50 |
四川省体育运动学校 | 基建管理 | 26010003 | 52 |
四川省青少年体育活动中心 | 财务管理 | 26020004 | 0 |
四川省青少年体育活动中心 | 网络安全管理 | 26020005 | 3 |
四川省青少年体育活动中心 | 综合管理 | 26020006 | 112 |
四川省统计局社会经济调查中心 | 统计调查 | 27010001 | 21 |
四川省政府国有资产监督管理委员会机关服务中心 | 会计 | 28010001 | 30 |
四川省川剧院 | 财务 | 30010001 | 36 |
四川省剧目工作室 | 会计 | 30020002 | 24 |
四川文化创意产业研究院 | 宣传推广 | 30030003 | 92 |
四川文化创意产业研究院 | 知识产权研究 | 30030004 | 8 |
四川省艺术研究院 | 财务 | 30040005 | 14 |
四川省艺术研究院 | 作曲 | 30040006 | 11 |
四川省艺术研究院 | 编导 | 30040007 | 54 |
四川省非物质文化遗产保护中心 | 非遗保护 | 30050008 | 126 |
四川省非物质文化遗产保护中心 | 综合业务 | 30050009 | 214 |
四川省非物质文化遗产保护中心 | 档案管理 | 30050010 | 24 |
四川省非物质文化遗产保护中心 | 展览及活动策划 | 30050011 | 179 |
四川省中心图书馆委员会办公室 | 财务 | 30060012 | 52 |
四川省中心图书馆委员会办公室 | 图情研究 | 30060013 | 9 |
四川省文物信息中心 | 信息技术 | 30070014 | 107 |
四川省文物信息中心 | 编辑 | 30070015 | 46 |
四川艺术职业学院 | 辅导员 | 30080016 | 48 |
四川艺术职业学院 | 公共文化服务与管理专业教师 | 30080017 | 11 |
四川省旅游学校 | 航空服务专业教师 | 30090018 | 18 |
四川省旅游学校 | 会展服务专业教师 | 30090019 | 2 |
四川省旅游学校 | 医学专业教师 | 30090020 | 4 |
四川省旅游学校 | 中医健康专业教师 | 30090021 | 9 |
四川省旅游学校 | 档案管理 | 30090022 | 4 |
四川省图书馆(四川省古籍保护中心) | 财务管理 | 30100023 | 53 |
四川省图书馆(四川省古籍保护中心) | 图书情报整理与研究 | 30100024 | 38 |
四川省图书馆(四川省古籍保护中心) | 古籍与民国文献保护研究 | 30100025 | 38 |
四川省图书馆(四川省古籍保护中心) | 古籍修复 | 30100026 | 21 |
四川省图书馆(四川省古籍保护中心) | 资产与项目管理 | 30100027 | 63 |
四川省图书馆(四川省古籍保护中心) | 参考咨询 | 30100028 | 41 |
四川省图书馆(四川省古籍保护中心) | 机房维护 | 30100029 | 44 |
四川博物院 | 文物保管及研究 | 30110030 | 18 |
四川博物院 | 陈列展览(内容设计) | 30110031 | 22 |
四川博物院 | 文物修复与保护 | 30110032 | 6 |
四川博物院 | 新闻宣传 | 30110033 | 11 |
四川博物院 | 会计 | 30110034 | 15 |
四川博物院 | 文创运营与管理 | 30110035 | 197 |
四川博物院 | 讲解与教育 | 30110036 | 255 |
四川省文物考古研究院(三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院) | 田野考古A | 30120037 | 20 |
四川省文物考古研究院(三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院) | 田野考古B | 30120038 | 38 |
四川省文物考古研究院(三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院) | 田野考古C | 30120039 | 2 |
四川省文物考古研究院(三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院) | 田野考古D | 30120040 | 0 |
四川省文物考古研究院(三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院) | 田野考古E | 30120041 | 3 |
四川省文物考古研究院(三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院) | 田野考古F | 30120042 | 2 |
四川省文物考古研究院(三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院) | 田野考古G | 30120043 | 0 |
四川省文物考古研究院(三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院) | 田野考古H | 30120044 | 2 |
四川省文物考古研究院(三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院) | 田野考古I | 30120045 | 2 |
四川省文物考古研究院(三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院) | 科技考古(动物考古) | 30120046 | 1 |
四川省文物考古研究院(三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院) | 科技考古(陶瓷分析考古) | 30120047 | 1 |
四川省文物考古研究院(三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院) | 科技考古(环境考古) | 30120048 | 1 |
四川省文物考古研究院(三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院) | 库房文物管理 | 30120049 | 3 |
四川省文物考古研究院(三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院) | 文物考古资料整理与管理 | 30120050 | 2 |
四川省文物考古研究院(三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院) | 文物分析检测 | 30120051 | 3 |
成都中医药大学附属医院 | 院办行政管理岗 | 34010001 | 9 |
成都中医药大学附属医院 | 基地办干事岗 | 34010002 | 10 |
成都中医药大学附属医院 | 党办文秘干事岗 | 34010003 | 12 |
成都中医药大学附属医院 | 党办宣传干事岗 | 34010004 | 5 |
成都中医药大学附属医院 | 目标办卫生经济数据核算岗 | 34010005 | 6 |
成都中医药大学附属医院 | 财务部助理会计师岗 | 34010006 | 29 |
成都中医药大学附属医院 | 资产管理办公室会计核算岗 | 34010007 | 11 |
成都中医药大学附属医院 | 软件工程技术岗 | 34010008 | 3 |
成都中医药大学附属医院 | 人力资源部劳资岗 | 34010009 | 17 |
成都中医药大学附属医院 | 暖通工程技术工程师岗 | 34010010 | 1 |
成都中医药大学附属医院 | 病理诊断主治医师岗 | 34010011 | 0 |
成都中医药大学附属医院 | 采供试剂管理综合岗 | 34010012 | 5 |
成都中医药大学附属医院 | 卫生病案数据统计岗 | 34010013 | 12 |
四川省中医药科学院中医研究所(四川省第二中医医院) | 医政管理岗 | 34020014 | 43 |
四川省中医药科学院中医研究所(四川省第二中医医院) | 病理医师岗 | 34020015 | 0 |
四川省中西医结合医院(四川省中医药科学院附属医院、四川省中医药科学院肿瘤研究所) | 临床医师岗 | 34030016 | 7 |
四川省中西医结合医院(四川省中医药科学院附属医院、四川省中医药科学院肿瘤研究所) | 中医师岗 | 34030017 | 59 |
四川省中西医结合医院(四川省中医药科学院附属医院、四川省中医药科学院肿瘤研究所) | 护理岗 | 34030018 | 26 |
四川邮电职业技术学院 | 大数据技术专任教师岗位 | 35010001 | 14 |
四川邮电职业技术学院 | 现代物业管理专任教师岗位 | 35010002 | 26 |
四川邮电职业技术学院 | 健康教育专任教师岗位 | 35010003 | 51 |
四川邮电职业技术学院 | 专职辅导员1岗位 | 35010004 | 23 |
四川邮电职业技术学院 | 专职辅导员2岗位 | 35010005 | 7 |
四川邮电职业技术学院 | 培训师岗位 | 35010006 | 33 |
四川邮电职业技术学院 | 培训策划师岗位 | 35010007 | 8 |
四川邮电职业技术学院 | 继续教育项目经理岗位 | 35010008 | 7 |
四川邮电职业技术学院 | 水电管理岗位 | 35010009 | 1 |
四川省国土科学技术研究院(四川省卫星应用技术中心) | 国土空间规划技术岗位 | 37010001 | 0 |
四川省国土空间规划研究院 | 国土空间规划技术岗位 | 37020002 | 13 |
四川省国土空间规划研究院 | 财务会计岗位 | 37020003 | 7 |
四川省国土整治中心 | 国土综合整治岗位 | 37030004 | 70 |
四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院 | 地质环境信息化专业技术岗位 | 37040005 | 4 |
四川省城乡建设研究院 | 技术科研1 | 38010001 | 10 |
四川省城乡建设研究院 | 技术科研2 | 38010002 | 9 |
四川省城乡建设研究院 | 技术科研3 | 38010003 | 5 |
四川省城乡建设研究院 | 技术科研4 | 38010004 | 6 |
四川省城乡建设研究院 | 技术科研5 | 38010005 | 3 |
四川省建设工程消防和勘察设计技术中心 | 技术岗1 | 38020006 | 10 |
四川省建设工程消防和勘察设计技术中心 | 技术岗2 | 38020007 | 60 |
四川省建设工程消防和勘察设计技术中心 | 技术岗3 | 38020008 | 9 |
四川省建设工程消防和勘察设计技术中心 | 技术岗4 | 38020009 | 7 |
四川省住房监测和研究发展中心 | 住房政策研究 | 38030010 | 24 |
四川省住房监测和研究发展中心 | 市场监测分析 | 38030011 | 20 |
四川省住房监测和研究发展中心 | 财经统计 | 38030012 | 17 |
四川建筑职业技术学院 | 专职教师岗1 | 38040013 | 12 |
四川建筑职业技术学院 | 专职教师岗2 | 38040014 | 3 |
四川建筑职业技术学院 | 专职教师岗3 | 38040015 | 4 |
四川建筑职业技术学院 | 专职教师岗4 | 38040016 | 13 |
四川建筑职业技术学院 | 专职教师岗5 | 38040017 | 1 |
四川建筑职业技术学院 | 专职教师岗6 | 38040018 | 2 |
四川建筑职业技术学院 | 专职教师岗7 | 38040019 | 1 |
四川建筑职业技术学院 | 专职教师岗8 | 38040020 | 2 |
四川建筑职业技术学院 | 专职教师岗9 | 38040021 | 0 |
四川建筑职业技术学院 | 专职教师岗10 | 38040022 | 3 |
四川建筑职业技术学院 | 专职教师岗11 | 38040023 | 1 |
四川建筑职业技术学院 | 专职教师岗12 | 38040024 | 0 |
四川建筑职业技术学院 | 专职教师岗13 | 38040025 | 4 |
四川建筑职业技术学院 | 专职教师岗14 | 38040026 | 1 |
四川建筑职业技术学院 | 专职教师岗15 | 38040027 | 0 |
四川建筑职业技术学院 | 专职教师岗16 | 38040028 | 1 |
四川建筑职业技术学院 | 专职教师岗17 | 38040029 | 3 |
四川建筑职业技术学院 | 专职教师岗18 | 38040030 | 1 |
四川建筑职业技术学院 | 专职教师岗19 | 38040031 | 5 |
四川建筑职业技术学院 | 专职教师岗20 | 38040032 | 23 |
四川建筑职业技术学院 | 专职教师岗21 | 38040033 | 3 |
四川建筑职业技术学院 | 专职教师岗22 | 38040034 | 1 |
四川建筑职业技术学院 | 专职教师岗23 | 38040035 | 4 |
四川建筑职业技术学院 | 专职教师岗24 | 38040036 | 0 |
四川建筑职业技术学院 | 专职教师岗25 | 38040037 | 1 |
四川建筑职业技术学院 | 专职教师岗26 | 38040038 | 4 |
四川建筑职业技术学院 | 专职教师岗27 | 38040039 | 8 |
四川建筑职业技术学院 | 专职教师岗28 | 38040040 | 5 |
四川建筑职业技术学院 | 专职教师岗29 | 38040041 | 11 |
