西安中职学校有哪些 西安中专学校有哪些公办
好酷屋教程网小编为您收集和整理了西安中职学校有哪些 西安中专学校有哪些公办的相关教程:2021年西安市具有学历教育招生资质的中等职业学校信息表序号学校名称机构代码学校性质(公办/民办)隶属单位学校地址联系电话招生计划(人)学习形式(全日制/非全日制)学制(年)1西安旅游职业中等专业学校
2021年西安市具有学历教育招生资质的中等职业学校信息表
序号 | 学校名称 | 机构代码 | 学校性质(公办/民办) | 隶属单位 | 学校地址 | 联系电话 | 招生计划(人) | 学习形式(全日制/非全日制) | 学制(年) |
1 | 西安旅游职业中等专业学校 | 126101004372040576 | 公办 | 西安市教育局 | 西安市长安区韦曲西四府甲字3号 | 029-85991027029-85991408 | 600 | 全日制 | 3年 |
2 | 西安市残疾人艺术职业学校 | 12610100437201761N | 公办 | 西安市教育局 | 西安市咸宁中路复聪路1号 | 029-83230831 | 21 | 全日制 | 3年 |
3 | 西安市特殊教育职业学校 | 1261010043720193XM | 公办 | 西安市教育局 | 西安市莲湖区振华路98号 | 029-86320536 | 21 | 全日制 | 3年 |
4 | 西安市商贸旅游成人中等专业学校 | 12610100437300137F | 公办 | 西安市商务局 | 西安市南关正街99号 | 029-61819111 | 400 | 全日制 | 3年 |
5 | 西安市卫生学校 | 1261010043720169XT | 公办 | 西安市卫健委 | 西安市友谊东路463号 | 029-87804117029-87821008 | 550 | 全日制 | 3年 |
6 | 西安市体育运动学校 | 12610100437201542C | 公办 | 西安市体育局 | 西安市伞塔路89号 | 029-83287572 | 100 | 全日制 | 3年 |
7 | 西安市艺术学校 | 12610100437200726T | 公办 | 西安市文化和旅游局 | 西安市金花南路17号 | 029-83291194 | 400 | 全日制 | 3年/6年 |
8 | 西安职业中等专业学校 | 1261010243720000-5 | 公办 | 西安市新城区教育局 | 南校区:西安市东一路30号;北校区:西安市尚勤路618号 | 029-87449712 | 400 | 全日制 | 3年 |
9 | 西安涉外职业高中 | 526101004372058426 | 民办 | 西安市新城区教育局 | 西安市西咸新区秦汉新城兰池大道东段 | 029-32100464 | 1200 | 全日制 | 3年 |
10 | 西安虹途职业高中 | 52610100791656718H | 民办 | 西安市新城区教育局 | 西安市新城区韩森路145号 | 17391897801 | 1000 | 全日制 | 3年 |
11 | 西安综合职业中等专业学校 | 12610103437344156M | 公办 | 西安市碑林区教育局 | 西安市东厅门85号;西安市东关南街卧龙巷1号 | 029-87512491029-87516840029-82485152 | 400 | 全日制 | 3年 |
12 | 西安实验职业中等专业学校 | 126101044373946554 | 公办 | 西安市莲湖区教育局 | 西安市西大街早慈巷24号;西安市西关正街南小巷16号 | 029-87614058029-88638428 | 500 | 全日制 | 3年 |
13 | 西安第四联合职业中学 | 52610100592248981A | 民办 | 西安市莲湖区教育局 | 西安市西关解家村40号 | 029-88647987 | 360 | 全日制 | 3年 |
14 | 西安市明珠职业学校 | 526101007835619540 | 民办 | 西安市莲湖区教育局 | 西安市自强西路明珠巷7号 | 029-86234275 | 290 | 全日制 | 3年 |
15 | 西安市灞桥区职业教育中心 | 126101116838732563 | 公办 | 西安市灞桥区教育局 | 西安市灞桥区红旗街道三殿村 | 029-83584831 | 410 | 全日制 | 3年 |
16 | 西安幼儿师范职业学校 | 52610100673288993X | 民办 | 西安市灞桥区教育局 | 西安市灞桥区纺北路133号 | 029-84063047 | 240 | 全日制 | 3年 |
17 | 西安铁道职业学校 | 5261010043520554XC | 民办 | 西安市灞桥区教育局 | 西安市灞桥区洪庆朝阳工业园 | 029-83619977 | 2500 | 全日制 | 3年 |
18 | 西安交通职业学校 | 526101007578062258 | 民办 | 西安市灞桥区教育局 | 西安市灞桥区水安路168号 | 029-82600000 | 500 | 全日制 | 3年 |
19 | 西安市未央区职业教育中心 | 12610112437474065Q | 公办 | 西安市未央区教育局 | 西安市未央区朱宏路中段55号-1 | 029-86255084 | 400 | 全日制 | 3年 |
20 | 西安东方美术职业高中 | 52610100750234324Q | 民办 | 西安市未央区教育局 | 西安市未央区草滩八路南段1号 | 029-89553728 | 400 | 全日制 | 3年 |
21 | 西安市雁塔区职业高级中学 | 126101134375146611 | 公办 | 西安市雁塔区教育局 | 西安市雁塔区沈家桥一路 | 029-85459899 | 300 | 全日制 | 3年 |
22 | 西安生物医药技术职业学校 | 52610100766989641N | 民办 | 西安市雁塔区教育局 | 西安市雁塔区鱼化工业园北岳路1号 | 029-84333901 | 300 | 全日制 | 3年 |
23 | 西安博雅艺术职业中学 | 526101006686747342 | 民办 | 西安市雁塔区教育局 | 西安市子午大道中段黄良镇街道 | 029-68996053 | 300 | 全日制 | 3年 |
24 | 西安东方职业高级中学 | 52610100766994627T | 民办 | 西安市雁塔区教育局 | 西安市雁塔区富鱼路139号 | 029-88518702 | 600 | 全日制 | 3年 |
25 | 西安大唐综合职业中学 | 526101007759008800 | 民办 | 西安市雁塔区教育局 | 雁塔区丈八东路11号 | 029-86690678 | 500 | 全日制 | 3年 |
26 | 西安市阎良区职教中心 | 12610114797494588B | 公办 | 西安市阎良区教育局 | 阎良区迎宾路9号;阎良区武屯街办街东 | 029-86855603029-86813897 | 630 | 全日制 | 3年 |
27 | 西安市临潼区职业教育中心 | 12610115797477593H | 公办 | 西安市临潼区教育局 | 西安市临潼区西潼路61号;临潼区徐杨街道文卫路3号 | 029-83972986029-83995094 | 800 | 全日制 | 3年 |
28 | 西安市导游礼仪职业学校 | 52610100775911379D | 民办 | 西安市临潼区教育局 | 西安市临潼区银桥大道37号 | 029-83887551 | 300 | 全日制 | 3年 |
29 | 西安华乐艺术职业学校 | 526101003960941109 | 民办 | 西安市临潼区教育局 | 西安市临潼区秦兵马俑博物馆北侧 | 029-83916115 | 200 | 全日制 | 3年 |
30 | 西安市长安区职教中心 | 12610116766968963K | 公办 | 西安市长安区教育局 | 长安区郭杜街道郭南村甲子4号 | 029-85843333 | 600 | 全日制 | 3年 |
31 | 西安现代职业高中 | 526101007299637849 | 民办 | 西安市长安区教育局 | 西安市长安区子午大道466号 | 029-63691549 | 1300 | 全日制 | 3年 |
32 | 西安万象职业中学 | 52610100668664798W | 民办 | 西安市长安区教育局 | 西安市长安区子午镇曹村甲字2号 | 029-86695000 | 400 | 全日制 | 3年 |
33 | 西安培华职业高中 | 52610100691108546J | 民办 | 西安市长安区教育局 | 西安市长安区常宁大街888号 | 029-85680115 | 500 | 全日制 | 3年 |
34 | 西安市高陵区职业技术教育中心 | 12610126775907492W | 公办 | 西安市高陵区教育局 | 西安市高陵区通远镇东街 | 029-86080002 | 500 | 全日制 | 3年 |
35 | 西安市鄠邑区职教中心 | 1261025MB29453667 | 公办 | 西安市鄠邑区教育和科学技术局 | 西安市鄠邑区秦渡镇牛东教育路1号 | 029-84942288 | 500 | 全日制 | 3年 |
36 | 西安医药科技职业学校 | 52610100791685009U | 民办 | 西安市鄠邑区教育和科学技术局 | 鄠邑区西户高新技术产业开发区大学南路3号 | 029-84514461 | 800 | 全日制 | 3年 |
37 | 蓝田县职业教育中心 | 12610122MB2912361F | 公办 | 西安市蓝田县教育和科学技术局 | 蓝田县城南新区滋水路中段 | 02982825456 | 700 | 全日制 | 3年 |
38 | 陕西省高教系统职业中等专业学校 | 52610100MJU333685F | 民办 | 西安市蓝田县教育和科学技术局 | 西安市东郊西北家具工业园新港五路16号 | 029-82986188 | 300 | 全日制 | 3年 |
39 | 陕西省华夏职业学校 | 52610115668654012A | 民办 | 西安市蓝田县教育和科学技术局 | 西安市蓝田县向阳路19号 | 18066546696 | 300 | 全日制 | 3年 |
40 | 周至县职业教育中心 | 12610124437681216M | 公办 | 西安市周至县教育和科学技术局 | 西安市周至县尚村镇 | 029-85166222 | 450 | 全日制 | 3年 |
41 | 陕西科技卫生学校 | 52610100735376690F | 民办 | 西安市高新区教育局 | 西安市高新区秦渡街道 | 15389038228 | 1800 | 全日制 | 3年 |
42 | 西安艺术职业高级中学 | 52610100437207119F | 民办 | 西安市高新区教育局 | 西安市高新技术开发区长安科技产业园西部大道115号 | 029-86698788 | 700 | 全日制 | 3年 |
43 | 西安城市科技职业学校 | 52610100693810515Q | 民办 | 西安市高新区教育局 | 西安市高新区富鱼路168号 | 029-84260165 | 1200 | 全日制 | 3年 |
44 | 西安武术职业学校 | 526101004375631991 | 民办 | 西安市高新区教育局 | 西安市高新区细柳街道 | 15771786757 | 300 | 全日制 | 3年 |
45 | 西安舞蹈职业学校 | 52610100766970844J | 民办 | 西安国际港务区教育局 | 西安市灞桥区纺渭路北段 | 029-83590466 | 100 | 全日制 | 3年/6年 |
46 | 西安经开职业学校 | 52610100757812334N | 民办 | 西安经开区教育局 | 西安经济技术开发区草滩生态园 | 029-68610878 | 500 | 全日制 | 3年 |
47 | 西安工业经济职业学校 | 52610100435204870F | 民办 | 西安经开区教育局 | 西安市未央区草滩十路758号 | 029-62927272 | 400 | 全日制 | 3年 |
48 | 陕西航空医科职业学校 | 526101007353602261 | 民办 | 西安市航空基地教育局 | 西安市阎良区霞光路1号 | 029-86616890 | 150 | 全日制 | 3年 |
49 | 西安培英育才职业高中有限公司 | 91610138MA711YTL5G | 民办 | 西安市航天基地教育局 | 西安市航天大道杜陵东路61号 | 029-85643588 | 1200 | 全日制 | 3年 |
备注:1.学校收费标准参见陕西省发改委、省财政厅、省教育厅、省市场监督管理局《关于陕西省2020年春季中小学校收费的通告》(陕发改物价〔2020〕367号)和陕西省物价局2016年第14号公告。按照陕西省财政厅、省发改委、省教育厅、省人社厅陕财办教〔2013〕1号文件规定,对公办中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费(艺术类相关表演专业学生除外)。2.中职学校招生计划为指导性计划。 |
以上就是好酷屋教程网小编为您收集和整理的西安市,全日制,西安,教育局,职业学校相关内容,如果对您有帮助,请帮忙分享这篇文章^_^
本文来源: https://www.haoku5.com/jiaoyu/6419922ec11be214d20f71b1.html
相关推荐
分享到:
下一篇:
一加7T机身尺寸多少