重庆邮电大学录取分数线2021 重庆邮电大学录取分数线2021湖北录启分数线
好酷屋教程网小编为您收集和整理了重庆邮电大学录取分数线2021 重庆邮电大学录取分数线2021湖北录启分数线的相关教程:重庆市【7月29日消息】省区录取类型分数类型录取最低分山西编导顺序志愿使用综合分录取793.73山西美术顺序志愿使用综合分录取64.93河南体育平行志愿使用投档成绩录取73.722甘肃编导平行志愿
重庆市
【7月29日消息】
省区 | 录取类型 | 分数类型 | 录取最低分 |
山西编导 | 顺序志愿 | 使用综合分录取 | 793.73 |
山西美术 | 顺序志愿 | 使用综合分录取 | 64.93 |
河南体育 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 73.722 |
甘肃编导 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 202.1045511 |
甘肃美术 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 228.9627609 |
重庆体育 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 76.7741615 |
重庆美术 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 218.0839412 |
重庆编导 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 754.5211751 |
安徽编导 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 711.5700995 |
安徽美术 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 771.6200975 |
安徽体育 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 168.9100995 |
广西编导 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 575.9966 |
广西美术 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 589.99544 |
内蒙理工 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 529 |
新疆南疆单列 | 顺序志愿 | 使用投档成绩录取 | 498 |
北京综合改革 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 558 |
广西一本理工 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 565.988734 |
河南美术 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 75.16312309 |
河南编导 | 顺序志愿 | 使用综合成绩录取 | 687 |
贵州编导 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 241.1701 |
贵州美术 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 259.9809957 |
重庆国家专项物理类 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 579.2211181 |
重庆国家专项历史类 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 580.197106101 |
河南一本理工类 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 600.113147 |
河南一本文史类 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 592.122139012 |
河南一本中外合作办学理工类 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 588.126119 |
湖南编导 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 687 |
湖南美术 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 313.3 |
湖南体育 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 740 |
宁夏一本理工类 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 439.1580591 |
浙江综合改革 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 589 |
江苏历史类 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 554 |
江苏物理类 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 560 |
天津综合改革 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 614.118 |
江西一本理工类 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 583.986076 |
江西一本中外合作办学理工类 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 562.977401 |
山东综合改革 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 569 |
山东综合改革中外合作办学 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 556 |
云南一本理工类 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 573.9751272 |
辽宁本科物理类 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 576 |
辽宁本科物理类中外合作办学 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 582 |
湖南本科历史类 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 575 |
湖南本科物理类 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 589 |
湖南本科物理类中外合作办学 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 571 |
安徽一本理工类 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 555.6912 |
安徽一本文史类 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 602.8289 |
安徽一本理工类中外合作办学 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 564.7209 |
四川一本文史类 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 576.1151961 |
四川一本理工类 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 601.1192421 |
四川一本理工类中外合作办学 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 576.1292131 |
上海综合改革本科 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 502 |
山西一本理工类 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 543.000111112 |
吉林一本理工类 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 515.119096192 |
陕西一本理工类 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 540.1001182 |
广东本科综合改革 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 584 |
广东本科综合改革中外合作办学 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 568 |
江西二本理工类 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 552.972038 |
安徽二本理工类 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 552.5733 |
安徽二本中外合作办学理工类 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 509.3528 |
广西二本理工类 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 544.982208 |
福建本科物理类 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 582 |
福建本科中外合作办学物理类 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 556 |
以上就是好酷屋教程网小编为您收集和整理的志愿,投档,成绩,一本,理工类相关内容,如果对您有帮助,请帮忙分享这篇文章^_^
本文来源: https://www.haoku5.com/jiaoyu/64157dcefdbeb1d54f050375.html
相关推荐
分享到: