惠城区民办学校一览表(惠城区公办中学一览表)
好酷屋教程网小编为您收集和整理了惠城区民办学校一览表(惠城区公办中学一览表)的相关教程:惠城区域内民办学校含:惠州市直属等5所学校及惠城区38所民办学校。 详细的学校信息如下:附件4:惠城区(含市直)2022年义务教育阶段民办学校一览表镇(街)序号学校名称地址小学咨询电话初中咨
惠城区域内民办学校含:惠州市直属等5所学校及惠城区38所民办学校。
详细的学校信息如下:
附件4: 惠城区(含市直)2022年义务教育阶段民办学校一览表 | ||||||
镇(街) | 序号 | 学校名称 | 地址 | 小学咨询电话 | 初中咨询电话 | 学校归属 |
桥东街道 | 1 | 育才小学 | 文头岭工业区 | 230658213531680518 | / | 惠城区直属 |
2 | 东湖学校 | 东湖花园四号小区 | 23599022359905 | 23599022359905 | 惠城区直属 | |
3 | 正弘实验学校 | 东平路6号 | 2255266 | 2255146 | 惠州市直属 | |
4 | 京师实验小学 | 东平荷兰水乡12号小区内 | 781377715919396633 | / | 惠城区直属 | |
桥西街道 | 5 | 麦地小学 | 麦地东路12号 | 5552818 | / | 惠城区直属 |
6 | 光明小学 | 麦兴路14号 | 2270357 | / | 惠城区直属 | |
河南岸街道 | 7 | 民办东江中学 | 斑樟湖一横街53号 | / | 2352841 | 惠城区直属 |
8 | 南实小学 | 河南岸演达二路7号 | 22371882237233 | / | 惠城区直属 | |
9 | 南山学校 | 惠城区河南岸下马庄11号小区 | 23887882388781 | 23887882388781 | 惠城区直属 | |
10 | 东江小学 | 斑樟湖一横街53号 | 2533741 | / | 惠城区直属 | |
11 | 金山小学 | 金山湖老村105 | 25232682746688 | / | 惠城区直属 | |
12 | 育苗小学 | 惠南街55号 | 25086901581988666818807520913 | / | 惠城区直属 | |
13 | 凌田学校 | 上马庄25号 | 2500033 | 2500033 | 惠城区直属 | |
江北街道 | 14 | 金裕小学 | 江北文昌二路15号(金裕碧水湾内) | 288077713829911259 | / | 惠城区直属 |
15 | 旺升学校 | 江北24号小区 | 2895811 | 2895811 | 惠城区直属 | |
16 | 惠州光正实验学校 | 金石一路 | 57078885708333 | 57078885708333 | 惠州市直属 | |
17 | 知行学校 | 文昌2路10号 | 28663982866399 | 28663982866399 | 惠州市直属 | |
龙丰街道 | 18 | 龙丰学校 | 鹅岭西路30号 | 228783515019820299 | 228783515019820299 | 惠城区直属 |
19 | 德瑞小学 | 惠州市火车站富之页新城内(明发高榜新城旁) | 585352218818663032575998918818663032 | / | 惠城区直属 | |
20 | 惠外学校 | 鹅岭南路110号 | 2690126 | 26902262690126 | 惠城区直属 | |
江南街道 | 21 | 江南学校 | 梅湖路五号 | 2235522212596618029992266 | 2235522212596618029992266 | 惠城区直属 |
22 | 文星小学 | 下角共建街5号 | 22032281910752539118928347903 | / | 惠城区直属 | |
小金口街道 | 23 | 龙珠学校 | 乌石管理区白盆珠一组2号 | 28919612891921 | 28919612891921 | 惠城区直属 |
24 | 康达学校 | 乌石南路9号 | 28303292830376 | 28303292830376 | 惠城区直属 | |
25 | 博文学校 | 惠州大道(小金口段)435号 | 26619582662958 | 26619582662958 | 惠城区直属 | |
26 | 茂峰学校 | 三角滩长湖街57号 | 283603528360362836038 | 283668128360362836038 | 惠城区直属 | |
27 | 金源学校 | 金源路8号 | 2820961 | 2820961 | 惠城区直属 | |
28 | 尚书实验分校 | 金叶街60号 | 281660013725000018 | 281660013556228838 | 惠城区直属 | |
29 | 博雅公学学校 | 广仍路东4号 | 2889888 | 2889888 | 惠城区直属 | |
30 | 普育学校 | 小金口街道广仍路197号 | 279916615766613330 | 279916615766613330 | 惠城区直属 | |
水口街道 | 31 | 绿杨小学 | 水口大道北51号 | 28888481894855175313428015819 | / | 惠城区直属 |
32 | 龙湖学校 | 龙湖大道南248号 | 20285162306722 | 20285162306722 | 惠城区直属 | |
33 | 文华学校 | 龙津西街 | 215169921516981342299878818823646133 | / | 惠城区直属 | |
34 | 龙源学校 | 叶屋村惠富路19号 | 18003096222 | 13631982725 | 惠城区直属 | |
35 | 湖滨学校 | 水口湖滨路119号 | 73849837388688 | 73849837388688 | 惠城区直属 | |
36 | 尚书实验学校 | 水口惠泽大道92号 | 889993918003086022 | 889993918003086022 | 惠城区直属 | |
37 | 尚书第二小学 | 水口惠泽大道82号 | 2621666 | / | 惠城区直属 | |
38 | 龙尚小学 | 水口龙津老街51号 | 230633913516659462 | / | 惠城区直属 | |
三栋镇 | 39 | 瀚宇学校 | 陶前村三泰路16号 | 2593828 | 2593828 | 惠城区直属 |
马安镇 | 40 | 木棉学校 | 木棉村 | 369985215766938976 | 369985215766938976 | 惠城区直属 |
41 | 惠州市综合高级中学 | 惠城区东江新城纵十路 | / | 2126303 | 惠州市直属 |
以上就是好酷屋教程网小编为您收集和整理的城区,学校,惠州市,水口,小学相关内容,如果对您有帮助,请帮忙分享这篇文章^_^
本文来源: https://www.haoku5.com/jiaoyu/6413c8080f45b74cab0d84a2.html
相关推荐
分享到:
上一篇:
蒲公英毛球是蒲公英的啥下一篇:
麒麟990和9905g区别