重庆丰都县义务教育学校名单 重庆市丰都县实验小学校
好酷屋教程网小编为您收集和整理了重庆丰都县义务教育学校名单 重庆市丰都县实验小学校的相关教程:公办学校名单学校名称办学类型地址联系电话规模丰都县许明寺镇中心小学校小学许明寺镇佳苑社区居民委员会7370698021178丰都县许明寺镇理明完全小学校小学许明寺镇理明村村民委员会4组45号70699
公办学校名单 | ||||
学校名称 | 办学类型 | 地址 | 联系电话 | 规模 |
丰都县许明寺镇中心小学校 | 小学 | 许明寺镇佳苑社区居民委员会73 | 70698021 | 178 |
丰都县许明寺镇理明完全小学校 | 小学 | 许明寺镇理明村村民委员会4组45号 | 70699189 | 155 |
丰都县许明寺镇培观完全小学校 | 小学 | 许明寺镇培观村村民委员会3组106号 | 70698356 | 59 |
丰都县龙孔镇中心小学校 | 小学 | 龙孔镇兴龙社区居民委员会 | 70646010 | 225 |
丰都县龙孔镇楠竹完全小学校 | 小学 | 龙孔镇楠竹村村民委员会 | 81853399 | 30 |
丰都县名山街道中心小学校 | 小学 | 名山街道鹿鸣寺社区居民委员会156号 | 70610789 | 1660 |
丰都县保合镇中心小学校 | 小学 | 保合镇何家场社区居民委员会170 | 70687572 | 306 |
丰都县保合镇金盘完全小学校 | 小学 | 保合镇金盘村村民委员会177号 | 70687642 | 69 |
丰都县仙女湖镇黄沙完全小学校 | 小学 | 仙女湖镇黄沙村村民委员会4组222号 | 70639313 | 156 |
丰都县仙女湖镇厢坝完全小学校 | 小学 | 仙女湖镇厢坝村村民委员会200 | 70639558 | 151 |
丰都县江池镇中心小学校 | 小学 | 江池镇江洋社区居民委员会富强路118号 | 70668351 | 474 |
丰都县江池镇五龙完全小学校 | 小学 | 江池镇五松村村民委员会 | 81850276 | 97 |
丰都县青龙乡中心小学校 | 小学 | 青龙乡太平场社区居民委员会890号 | 70693111 | 315 |
丰都县三合街道中税希望小学校 | 小学 | 三合街道丁庄社区居民委员会 | 70738879 | 198 |
丰都县三合街道中心小学校 | 小学 | 三合街道汇南社区居民委员会98 | 70635722 | 320 |
丰都县树人镇中心小学校 | 小学 | 树人镇大柏树社区居民委员会55号 | 70658087 | 361 |
丰都县三合街道新建完全小学校 | 小学 | 三合街道新建社区居民委员会51 | 70635270 | 109 |
丰都县十直镇中心小学校 | 小学 | 十直镇梁家湾社区居民委员会宝莲路1号 | 70656499 | 704 |
丰都县十直镇龙头完全小学校 | 小学 | 十直镇龙头村村民委员会 | 70657624 | 87 |
丰都县北京青年希望小学校 | 小学 | 树人镇石岭岗村村民委员会三组 | 70659261 | 55 |
丰都县社坛镇中心小学校 | 小学 | 社坛镇社稷坛社区居民委员会76号 | 70684042 | 1005 |
丰都县南天湖镇中心小学校 | 小学 | 南天湖镇三汇社区居民委员会6组94号 | 70670211 | 309 |
丰都县南天湖镇三抚完全小学校 | 小学 | 南天湖镇三抚村村民委员会 | 81850902 | 305 |
丰都县重庆地税希望小学校 | 小学 | 暨龙镇凤来社区居民委员会凤来9组 | 70664386 | 295 |
丰都县暨龙镇回龙完全小学校 | 小学 | 暨龙镇旺龙村村民委员会5组 | 70664651 | 85 |
丰都县实验小学校 | 小学 | 三合街道南天湖中路社区居民委员会南天湖中路23号 | 70606176 | 4661 |
丰都县包鸾镇中心小学校 | 小学 | 包鸾镇龙井社区居民委员会铜山路159号 | 70636021 | 756 |
丰都县虎威镇人和完全小学校 | 小学 | 虎威镇人和村村民委员会九组105号 | 70654122 | 15 |
丰都县双龙镇中心小学校 | 小学 | 双龙镇双龙社区居民委员会 | 70694014 | 445 |
丰都县栗子乡中心小学校 | 小学 | 栗子乡栗子社区居民委员会栗子湾路234号 | 70671018 | 275 |
丰都县社坛镇大堡完全小学校 | 小学 | 社坛镇陈家岩村村民委员会178 | 70681097 | 136 |
丰都县社坛镇永兴完全小学校 | 小学 | 社坛镇大胜寨村村民委员会半边街 | 70682035 | 186 |
丰都县双路镇中心小学校 | 小学 | 双路镇双路社区居民委员会双路村2组211号 | 70632017 | 275 |
丰都县三元镇中心小学校 | 小学 | 三元镇滩山坝社区居民委员会红柚路338号 | 70690277 | 477 |
丰都县兴义镇中心小学校 | 小学 | 兴义镇胜利社区居民委员会新区路122号 | 70648766 | 506 |
丰都县兴义镇佛建完全小学校 | 小学 | 兴义镇石佛场社区居民委员会111 | 70649193 | 118 |
丰都县滨江小学校 | 小学 | 三合街道滨江东路社区居民委员会滨江东路122号 | 81851025 | 1674 |
丰都县三建乡蔡森坝完全小学校 | 小学 | 三建乡蔡森坝村村民委员会 | 81850905 | 96 |
丰都县仁沙镇红星完全小学校 | 小学 | 仁沙镇红庙子村村民委员会135 | 70689651 | 198 |
丰都县三元镇邓家平完全小学校 | 小学 | 三元镇邓教坪村村民委员会2组200号 | 70603378 | 55 |
丰都县三元镇梯子河完全小学校 | 小学 | 三元镇梯子河村村民委员会127 | 70690388 | 85 |
丰都县龙河镇中心小学校 | 小学 | 龙河镇观音寺社区居民委员会16号 | 70678256 | 1222 |
丰都县龙河镇崇实完全小学校 | 小学 | 龙河镇大月坝村村民委员会 | 70675486 | 86 |
丰都县龙河镇长岭完全小学校 | 小学 | 龙河镇洞庄坪村村民委员会0 | 70677152 | 95 |
丰都县包鸾镇新台完全小学校 | 小学 | 包鸾镇弹子台村村民委员会4组 | 70637421 | 59 |
丰都县高家镇中心小学校 | 小学 | 高家镇文昌社区居民委员会关田路81号 | 85593124 | 1954 |
丰都县高家镇实验学校 | 九年一贯制学校 | 高家镇祥和社区居民委员会河岩村5组 | 85593124 | 2087 |
丰都县兴龙镇中心小学校 | 小学 | 兴龙镇铺子村村民委员会黎永路88号 | 70688074 | 250 |
丰都县兴龙镇接龙完全小学校 | 小学 | 兴龙镇春花山村村民委员会90号 | 70688655 | 120 |
丰都县董家镇中心小学校 | 小学 | 董家镇水巷子社区居民委员会文庙街51号 | 70695471 | 599 |
丰都县董家镇飞龙完全小学校 | 小学 | 董家镇中和场村村民委员会1 | 81850826 | 130 |
丰都县仁沙镇中心小学校 | 小学 | 仁沙镇石盘滩社区居民委员会十组 | 81850667 | 482 |
丰都县虎威镇红岩完全小学校 | 小学 | 虎威镇红岩村村民委员会三组73号 | 70654934 | 57 |
丰都县虎威镇中心小学校 | 小学 | 虎威镇大池社区居民委员会 | 81859988 | 386 |
丰都县第一小学校 | 小学 | 三合街道南天湖中路社区居民委员会55号 | 81850613 | 5084 |
丰都县武平镇中心小学校 | 小学 | 武平镇磨刀洞社区居民委员会磨刀洞2组 | 81850906 | 480 |
丰都县武平镇坝周坝完全小学校 | 小学 | 武平镇新和场村村民委员会 | 81851516 | 104 |
丰都县许明寺镇初级中学校 | 初级中学 | 许明寺镇佳苑社区居民委员会230 | 70698351 | 454 |
丰都县保合镇初级中学校 | 初级中学 | 保合镇何家场社区居民委员会何家场 | 81850312 | 277 |
丰都县仙女湖镇中心学校 | 九年一贯制学校 | 仙女湖镇竹子社区居民委员会50号 | 70639435 | 351 |
丰都县江池镇初级中学校 | 初级中学 | 江池镇江洋社区居民委员会193 | 70668011 | 269 |
丰都县太平坝乡中心学校 | 九年一贯制学校 | 太平坝乡凤凰社区居民委员会 | 70666031 | 274 |
丰都县都督乡中心学校 | 九年一贯制学校 | 都督乡都督社区居民委员会 | 70663068 | 429 |
丰都县青龙乡初级中学校 | 初级中学 | 青龙乡太平场社区居民委员会347 | 70693015 | 266 |
丰都县十直镇中学校 | 初级中学 | 十直镇梁家湾社区居民委员会330号 | 70656556 | 616 |
丰都县三合街道初级中学校 | 初级中学 | 三合街道汇南社区居民委员会三组16号 | 023-81850725 | 128 |
丰都县树人镇初级中学校 | 初级中学 | 树人镇大柏树社区居民委员会12号 | 70658002 | 313 |
丰都县双龙镇初级中学校 | 初级中学 | 双龙镇双龙社区居民委员会 | 70694046 | 279 |
丰都县南天湖镇初级中学校 | 初级中学 | 南天湖镇三抚村村民委员会4号 | 70673668 | 541 |
丰都县湛普镇中心学校 | 九年一贯制学校 | 湛普镇白水社区居民委员会37号 | 70630017 | 213 |
丰都县暨龙镇初级中学校 | 初级中学 | 暨龙镇九龙泉村村民委员会1社 | 70664326 | 201 |
丰都县栗子乡初级中学校 | 初级中学 | 栗子乡栗子社区居民委员会176号 | 70671428 | 202 |
丰都县平都中学校 | 初级中学 | 三合街道南天湖东路社区居民委员会366号 | 81850117 | 3944 |
丰都县双路镇初级中学校 | 初级中学 | 双路镇双路社区居民委员会2组211号 | 81850568 | 143 |
丰都县滨江中学校 | 初级中学 | 三合街道滨江西路社区居民委员会156号 | 85609669 | 1552 |
丰都县龙孔镇初级中学校 | 初级中学 | 龙孔镇兴龙社区居民委员会龙腾路256号 | 70646101 | 197 |
丰都县水天坪学校 | 九年一贯制学校 | 兴义镇水天坪社区居民委员会观塔路480号 | 70717728 | 1600 |
丰都县三建乡中心学校 | 九年一贯制学校 | 三建乡廖家坝社区居民委员会无 | 70672097 | 527 |
丰都县仁沙镇初级中学校 | 初级中学 | 仁沙镇石盘滩社区居民委员会无 | 70692020 | 726 |
丰都县融智学校 | 九年一贯制学校 | 三合街道龙城社区居民委员会乌杨树街1号 | 70615961 | 4913 |
丰都县名山街道初级中学校 | 初级中学 | 名山街道名山社区居民委员会101号 | 70616911 | 717 |
丰都县三元中学校 | 初级中学 | 三元镇滩山坝社区居民委员会7组 | 70690777 | 639 |
丰都县包鸾中学校 | 初级中学 | 包鸾镇花地堡村村民委员会三组 | 70636042 | 637 |
丰都县琢成学校 | 初级中学 | 高家镇祥和社区居民委员会四组 | 70643132 | 1902 |
丰都县兴龙镇初级中学校 | 初级中学 | 兴龙镇铺子村村民委员会三组 | 70688138 | 235 |
丰都县董家镇初级中学校 | 初级中学 | 董家镇水巷子社区居民委员会37号 | 70695876 | 522 |
丰都县仁沙镇初级中学红星分校 | 初级中学 | 仁沙镇红庙子村村民委员会3组127号 | 70689883 | 122 |
丰都县虎威镇初级中学校 | 初级中学 | 虎威镇大池社区居民委员会113号 | 70653029 | 524 |
丰都县武平镇初级中学校 | 初级中学 | 武平镇磨刀洞社区居民委员会1 | 18996758215 | 601 |
丰都县实验中学校 | 完全中学 | 名山街道双桂社区居民委员会双桂路30号 | 85601401 | 558 |
丰都县第一中学校 | 完全中学 | 龙河镇观音寺社区居民委员会650号 | 70676158 | 978 |
丰都县第三中学校 | 完全中学 | 社坛镇社稷坛社区居民委员会300号 | 70684049 | 710 |
丰都县特殊教育学校 | 其他特教学校 | 名山街道连新路社区居民委员会29号 | 70612139 | 87 |
民办义务教育学校名单 | ||||
序号 | 名 称 | 办学规模 | 联系电话 | 备注 |
1 | 丰都县星火学校 | 现有学生362人 | 18225111128 | |
2 | 丰都同文学校 | 现有学生176人 | 13251339999 | |
3 | 丰都县桃园中学校 | 现有学生224人 | 13594521948 | |
4 | 丰都县黄沙中学 | 现有学生217人 | 17708365587 | |
5 | 丰都县新雨学校 | 现有学生150人 | 13388954608 | |
6 | 丰都县越翔学校 | 现有学生209人 | 18108366699 | |
7 | 丰都县高家镇桂花小学校 | 现有学生202人 | 18184085888 | |
8 | 丰都县育才学校 | 现有学生0人 | 17729635546 | 已停止办学 |
以上就是好酷屋教程网小编为您收集和整理的丰都县,小学校,居民委员会,小学,社区相关内容,如果对您有帮助,请帮忙分享这篇文章^_^
本文来源: https://www.haoku5.com/jiaoyu/6401ecbeba65558d6a00023a.html
相关推荐
分享到:
上一篇:
酷的名字 酷的名字男生下一篇:
qq被注销的状态是什么样的