重庆忠县中学一览表(忠县中学简介)
好酷屋教程网小编为您收集和整理了重庆忠县中学一览表(忠县中学简介)的相关教程:学校代码学校名称办学类型占地面积校舍面积办公电话学校地址(平方米)(平方米)3150000003忠县临港初级中学校初级中学176921230054870176重庆市忠县新生街道新生居委83号31500
学校代码 | 学校名称 | 办学类型 | 占地面积 | 校舍面积 | 办公电话 | 学校地址 |
(平方米) | (平方米) | |||||
3150000003 | 忠县临港初级中学校 | 初级中学 | 17692 | 12300 | 54870176 | 重庆市忠县新生街道新生居委83号 |
3150000004 | 忠县洋渡镇初级中学校 | 初级中学 | 17083.98 | 10340.19 | 54830009 | 忠县洋渡镇洋渡场12号 |
3150000006 | 忠县新生初级中学校 | 初级中学 | 12883.24 | 12985.7 | 54878878 | 重庆市忠县新生街道望水社区188号 |
3150000007 | 忠县忠州镇北山初级中学校 | 初级中学 | 11937.32 | 10125.2 | 54248073 | 重庆市忠县忠州街道香山路90号 |
3150000066 | 忠县民族中学校 | 初级中学 | 33231.5 | 24951.53 | 54782918 | 重庆市忠县东溪镇东溪场22号 |
3150000070 | 忠县官坝初级中学校 | 初级中学 | 28674.94 | 23341.76 | 54562218 | 重庆市忠县官坝镇人民路424号 |
3150000072 | 忠县双桂初级中学校 | 初级中学 | 16253.31 | 9673.38 | 54685166 | 重庆市忠县双桂镇桂溪居委桂溪路1号 |
3150000073 | 忠县拔山初级中学校 | 初级中学 | 19324.67 | 13477.63 | 54629510 | 重庆市忠县拔山镇南门路179号 |
3150000074 | 忠县花桥镇初级中学校 | 初级中学 | 12240.75 | 8105.32 | 54628044 | 重庆市忠县花桥镇初级中学校 |
3150000075 | 忠县永丰镇初级中学校 | 初级中学 | 7822.89 | 5572.14 | 54626093 | 重庆市忠县永丰镇牌坊街32号 |
3150000076 | 忠县马灌初级中学校 | 初级中学 | 26025.12 | 20605 | 54660149 | 重庆市忠县马灌镇马灌场四巷22号 |
3150000077 | 忠县金鸡镇初级中学校 | 初级中学 | 12588.97 | 7795.07 | 54680005 | 忠县金鸡镇金鸡场85号 |
3150000078 | 忠县白石初级中学校 | 初级中学 | 27606.87 | 19316.83 | 54563120 | 重庆市忠县白石镇长寿河居委钟坝路48号 |
3150000079 | 忠县黄金镇初级中学校 | 初级中学 | 14743.73 | 7457.18 | 54722588 | 重庆市忠县黄金镇黄金场236号 |
3150000080 | 忠县甘井中学校 | 初级中学 | 46507.45 | 37696 | 54405585 | 重庆市忠县忠州街道皇华路39号 |
3150000081 | 重庆市忠县实验中学校 | 初级中学 | 31217.69 | 19710.07 | 54401258 | 重庆市忠县白公街道 |
3150000457 | 忠县白鹿初级中学 | 初级中学 | 29428.04 | 36016.63 | 54248073 | 重庆市忠县忠州街道东坡路40号 |
3450000001 | 重庆市忠县乌杨中学 | 完全中学 | 19538.63 | 26346.52 | 54810133 | 重庆市忠县乌杨街道将锦路239号 |
3450000002 | 重庆市忠县忠州中学 | 完全中学 | 285882 | 132895.45 | 54248073 | 重庆市忠县白公街道银山大道八号 |
3450000003 | 忠县石宝中学 | 完全中学 | 41691.01 | 24004.19 | 54840193 | 重庆市忠县石宝镇临溪街1号 |
3450000004 | 忠县汝溪中学 | 完全中学 | 53664.48 | 38830.22 | 54755460 | 忠县汝溪镇镇江寺26号 |
3450000005 | 重庆市忠县新立中学校 | 完全中学 | 43568.83 | 38318.49 | 54690277 | 重庆市忠县新立镇文昌居委一小组519号 |
3450000006 | 重庆市忠县拔山中学校 | 完全中学 | 124089.24 | 76024.7 | 54629510 | 重庆市忠县拔山镇朝阳路666号 |
3450000007 | 忠县三汇中学 | 完全中学 | 59178.48 | 42177.61 | 15826491533 | 重庆市忠县三汇镇汇里路29号 |
3450000008 | 重庆市忠县中学校 | 完全中学 | 151953.04 | 109234.8 | 544001258 | 重庆市忠县忠州街道苏家居委精忠路1号 |
5150000002 | 忠县特殊教育学校 | 其他特教学校 | 9920 | 5876.25 | 54233069 | 忠县忠州镇郑公路30号 |
以上就是好酷屋教程网小编为您收集和整理的忠县,重庆市,初级中学,学校,中学相关内容,如果对您有帮助,请帮忙分享这篇文章^_^
本文来源: https://www.haoku5.com/jiaoyu/63fb3bb78c419c2355020c5d.html
相关推荐
分享到: