2021年北京市大兴区普惠性幼儿园补助名单
好酷屋教程网小编为您收集和整理了2021年北京市大兴区普惠性幼儿园补助名单的相关教程:大兴区拟享受2021年第四季度市级生均定额补助普惠性幼儿园(办园点)名单序号幼儿园名称办园地址办园性质保教费收费标准(元/生.月)补助标准(元/生.月)符合条件在园儿童数(生)补助月份(月)补助月数
大兴区拟享受2021年第四季度市级生均定额补助普惠性幼儿园(办园点)名单 | ||||||||||
序号 | 幼儿园名称 | 办园地址 | 办园性质 | 保教费收费标准(元/生.月) | 补助标准 (元/生.月) | 符合条件在园儿童数(生) | 补助月份(月) | 补助月数(个) | 追加追减补助资金(元) | 拟拨付补助资金额度(元) |
1 | 北京市大兴区旧宫镇德茂幼儿园 | 北京市大兴区旧宫镇德茂庄德仁街1号 | 企业办园 | 600 | 1000 | 251 | 10-12月 | 3 | 0 | 753000 |
2 | 北京市大兴区旧宫镇红星幼儿园 | 北京市大兴区旧宫镇红星街1号 | 企业办园 | 600 | 1000 | 289 | 10-12月 | 3 | 0 | 867000 |
3 | 61565部队幼儿园 | 北京市大兴区黄村镇海北路58号 | 部队办园 | 600 | 1000 | 178 | 10-12月 | 3 | 0 | 534000 |
4 | 北京市大兴区红黄蓝幼儿园 | 北京市大兴区黄村中里39号 | 普惠性民办园 | 老生 750新生 900 | 1000 | 470 | 10-12月 | 3 | 0 | 1410000 |
5 | 北京市大兴区爱湾幼儿园 | 北京市大兴区旧宫镇南小街芳源里小区12号楼 | 普惠性民办园 | 900 | 1000 | 469 | 10-12月 | 3 | 0 | 1407000 |
6 | 北京市大兴区二十一世纪金地仰山幼儿园 | 北京市大兴区乐园路22号院12号楼 | 普惠性民办园 | 900 | 1000 | 412 | 10-12月 | 3 | 0 | 1236000 |
7 | 北京市大兴区红黄蓝红木林幼儿园 | 北京市大兴区枣园东巷3号院7号楼 | 普惠性民办园 | 老生 750新生 900 | 1000 | 447 | 10-12月 | 3 | 0 | 1341000 |
8 | 北京市大兴区小星星幼儿园 | 北京市大兴区郁花园一里甲28号 | 普惠性民办园 | 900 | 1000 | 412 | 10-12月 | 3 | 0 | 1236000 |
9 | 北京市大兴区御园幼儿园 | 北京市大兴区清泰路1号院 | 普惠性民办园 | 老生 750新生 900 | 1000 | 533 | 10-12月 | 3 | 0 | 1599000 |
10 | 北京市大兴区琴岛金钰幼儿园 | 北京市大兴区金惠园四里 | 普惠性民办园 | 900 | 1000 | 157 | 10-12月 | 3 | 0 | 471000 |
11 | 北京市大兴区快乐时光幼儿园 | 北京市大兴区永华路兴政家园小区 | 普惠性民办园 | 900 | 1000 | 243 | 10-12月 | 3 | 0 | 729000 |
12 | 北京市大兴区菁苗首座幼儿园 | 北京市大兴区广和大街7号院45号楼 | 普惠性民办园 | 老生 600新生 900 | 1000 | 304 | 10-12月 | 3 | 0 | 912000 |
13 | 北京市大兴区西岛幼儿园 | 北京市大兴区永旺路6号院11号楼 | 普惠性民办园 | 900 | 1000 | 411 | 10-12月 | 3 | 0 | 1233000 |
14 | 北京市大兴区乐新幼儿园 | 北京市大兴区旧宫镇旧桥路5号 | 普惠性民办园 | 900 | 1000 | 377 | 10-12月 | 3 | 0 | 1131000 |
15 | 北京市大兴区金果幼儿园 | 北京市大兴区黄村镇芦花路1号院13号楼 | 普惠性民办园 | 老生 750新生 900 | 1000 | 213 | 10-12月 | 3 | 0 | 639000 |
16 | 北京市大兴区十一建华实验幼儿园 | 北京市大兴区顺驰领海小区 | 普惠性民办园 | 900 | 1000 | 541 | 10-12月 | 3 | 0 | 1623000 |
17 | 北京市大兴区北影未来附属诺博幼儿园 | 北京市大兴区旧宫镇庑殿西路6号 | 普惠性民办园 | 900 | 1000 | 561 | 10-12月 | 3 | 0 | 1683000 |
18 | 北京市大兴区瀚林幼儿园 | 北京市大兴区兴华大街永华南里5号 | 普惠性民办园 | 900 | 1000 | 263 | 10-12月 | 3 | 0 | 789000 |
19 | 北京市大兴区金色宝贝幼儿园 | 北京市大兴区丽园B区12号楼底商 | 普惠性民办园 | 900 | 1000 | 182 | 10-12月 | 3 | 0 | 546000 |
20 | 北京市大兴区高新幼儿园 | 北京市大兴区永华南里13号楼 | 普惠性民办园 | 900 | 1000 | 116 | 10-12月 | 3 | 0 | 348000 |
21 | 北京市大兴区新安里幼儿园 | 北京市大兴区新安里小区 | 普惠性民办园 | 900 | 1000 | 238 | 10-12月 | 3 | 0 | 714000 |
22 | 北京市大兴区瑞海英才幼儿园 | 北京市大兴区西红门镇瑞海家园二区26号楼 | 普惠性民办园 | 900 | 1000 | 462 | 10-12月 | 3 | 0 | 1386000 |
23 | 北京市大兴区爱贝儿幼儿园 | 北京市大兴区旧宫镇润枫锦尚小区16号楼 | 普惠性民办园 | 900 | 1000 | 170 | 10-12月 | 3 | 0 | 510000 |
24 | 北京市大兴区春蕾育才亦庄幼儿园 | 北京市大兴区亦庄新城千寻街3号院1号楼 | 普惠性民办园 | 900 | 1000 | 229 | 10-12月 | 3 | 0 | 687000 |
25 | 北京市大兴区甜甜圈幼儿园 | 北京市大兴区鹿华路6号院1号楼1至3层101 | 普惠性民办园 | 900 | 1000 | 210 | 10-12月 | 3 | 0 | 630000 |
26 | 北京市大兴区金色育龙幼儿园 | 北京市大兴区旧宫镇育龙家园15号楼 | 普惠性民办园 | 900 | 1000 | 214 | 10-12月 | 3 | 0 | 642000 |
27 | 北京市大兴区金色阳光幼儿园 | 北京市大兴区兴盛园6号 | 普惠性民办园 | 900 | 1000 | 166 | 10-12月 | 3 | 0 | 498000 |
28 | 北京市大兴区红太阳幼儿园 | 北京市大兴区兴丰北大街自来水公司宿舍院内5号平房 | 普惠性民办园 | 900 | 1000 | 145 | 10-12月 | 3 | 0 | 435000 |
29 | 北京市大兴区佳旭幼儿园 | 北京市大兴区团和苑小区 | 普惠性民办园 | 900 | 1000 | 127 | 10-12月 | 3 | 0 | 381000 |
30 | 北京市大兴区新启蒙艺术幼儿园 | 北京市大兴区西红门路绿林苑小区22号楼 | 普惠性民办园 | 900 | 1000 | 327 | 10-12月 | 3 | 0 | 981000 |
31 | 北京市大兴区新世纪贝儿幼儿园 | 北京市大兴区旧宫镇云龙家园11号楼 | 普惠性民办园 | 900 | 1000 | 208 | 10-12月 | 3 | 0 | 624000 |
32 | 北京市大兴区新星幼儿园 | 北京市大兴区义和庄南里一区13号楼 | 普惠性民办园 | 900 | 1000 | 243 | 10-12月 | 3 | 0 | 729000 |
33 | 北京市大兴区幸福泉翡翠城幼儿园 | 北京市大兴区翡翠城西区香留园109号 | 普惠性民办园 | 900 | 1000 | 390 | 10-12月 | 3 | 0 | 1170000 |
34 | 北京市大兴区蓝色未来幼儿园 | 北京市大兴区西红门镇宏业路2号院 | 普惠性民办园 | 900 | 1000 | 151 | 10-12月 | 3 | 0 | 453000 |
35 | 北京市大兴区英才幼儿园 | 北京市大兴区黄村镇狼垡长丰园三区14号 | 普惠性民办园 | 900 | 1000 | 377 | 10-12月 | 3 | 0 | 1131000 |
36 | 北京市大兴区德津公学幼儿园 | 北京市大兴区丽园路30号院1号楼 | 普惠性民办园 | 900 | 1000 | 342 | 10-12月 | 3 | 0 | 1026000 |
37 | 北京市大兴区新媒体幼儿园 | 北京市大兴区广茂大街17号南院 | 普惠性民办园 | 900 | 1000 | 314 | 10-12月 | 3 | 0 | 942000 |
38 | 北京市大兴区楷妍幼儿园 | 北京市大兴区滨河坊3号楼5单元101 | 普惠性民办园 | 900 | 1000 | 140 | 10-12月 | 3 | 0 | 420000 |
39 | 北京市大兴区燕宝幼儿园 | 北京市大兴区景明路16号院1号楼104、204、203、202-2 | 普惠性民办园 | 900 | 1000 | 94 | 10-12月 | 3 | 0 | 282000 |
40 | 北京市大兴区蓝天高展幼儿园 | 北京市大兴区团河路48号院10号楼 | 普惠性民办园 | 900 | 1000 | 409 | 10-12月 | 3 | 0 | 1227000 |
41 | 北京市大兴区清城启航幼儿园 | 北京市大兴区兴华路9号 | 普惠性民办园 | 900 | 1000 | 224 | 10-12月 | 3 | 0 | 672000 |
42 | 北京市大兴区观音寺街道众禾社区办园点 | 北京市大兴区观音寺街道观音寺南里临37号院 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 350 | 10-12月 | 3 | 0 | 1050000 |
43 | 北京市大兴区高米店街道源点社区办园点 | 北京市大兴区兴盛街85—87号 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 143 | 10-12月 | 3 | 0 | 429000 |
44 | 北京市大兴区天宫院街道万科橙韦恩社区办园点 | 北京市大兴区天河西路2号院11号楼 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 195 | 10-12月 | 3 | 0 | 585000 |
45 | 北京市大兴区清源街道爱幼园社区办园点 | 北京市大兴区枣园路隆大特产公司2、3、4号 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 296 | 10-12月 | 3 | 0 | 888000 |
46 | 北京市大兴区西红门镇鸿宝贝社区办园点 | 北京市大兴区西红门镇欣荣南大街5号院4号楼 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 251 | 10-12月 | 3 | 0 | 753000 |
47 | 北京市大兴区清源街道睿博社区办园点 | 北京市大兴区黄村镇滨河西里 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 135 | 10-12月 | 3 | 0 | 405000 |
48 | 北京市大兴区黄村镇华婴社区办园点 | 北京市大兴区黄村镇狼垡三村 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 240 | 10-12月 | 3 | 0 | 720000 |
49 | 北京市大兴区清源街道小神童社区办园点 | 北京市大兴区丽园路30号院1号楼1至2层03 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 89 | 10-12月 | 3 | 0 | 267000 |
50 | 北京市大兴区黄村镇巴学园社区办园点 | 北京市大兴区黄村镇海鑫北路18号院16号楼1层101 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 205 | 10-12月 | 3 | 0 | 615000 |
51 | 北京市大兴区清源街道耐思社区办园点 | 北京市大兴区康庄路口福海大厦二层 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 115 | 10-12月 | 3 | 0 | 345000 |
52 | 北京市大兴区清源街道启明星社区办园点 | 北京市大兴区彩虹新城兴华北路(二段)78号院155、156、157号 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 111 | 10-12月 | 3 | 0 | 333000 |
53 | 北京市大兴区高米店街道好孩子社区办园点 | 北京市大兴区兴涛社区甲32号 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 110 | 10-12月 | 3 | 0 | 330000 |
54 | 北京市大兴区西红门镇九龙蓝天社区办园点 | 北京市大兴区西红门镇九龙山庄二区 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 147 | 10-12月 | 3 | 0 | 441000 |
55 | 北京市大兴区高米店街道花束之家社区办园点 | 北京市大兴区兴丰大街(一段)18号院25号楼 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 90 | 10-12月 | 3 | 0 | 270000 |
56 | 北京市大兴区旧宫镇润龙社区办园点 | 北京市大兴区旧宫镇庑殿路勇晟产业园1-23号 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 121 | 10-12月 | 3 | 0 | 363000 |
57 | 北京市大兴区旧宫镇庑殿社区办园点 | 北京市大兴区旧宫镇庑殿路北空小区南楼 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 142 | 10-12月 | 3 | 0 | 426000 |
58 | 北京市大兴区旧宫镇清逸西园社区办园点 | 旧宫镇清逸西园小区内 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 235 | 10-12月 | 3 | 0 | 705000 |
59 | 北京市大兴区旧宫镇德茂社区办园点 | 北京市大兴区旧宫镇南小街市民公园南侧 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 464 | 10-12月 | 3 | 0 | 1392000 |
60 | 北京市大兴区旧宫镇德林园社区办园点 | 旧宫镇广厦南路6号 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 277 | 10-12月 | 3 | 0 | 831000 |
61 | 北京市大兴区西红门镇麦德西区办园点 | 宏福园小区内 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 85 | 10-12月 | 3 | 0 | 255000 |
62 | 北京市大兴区西红门镇艺海童心社区办园点 | 理想城派郡底商 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 105 | 10-12月 | 3 | 0 | 315000 |
63 | 北京市大兴区西红门镇爱童社区办园点 | 欣荣北大街19号 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 103 | 10-12月 | 3 | 0 | 309000 |
64 | 北京市大兴区西红门镇星期天社区办园点 | 瑞海家园五区底商 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 69 | 10-12月 | 3 | 0 | 207000 |
65 | 北京市大兴区西红门镇德艺双馨办园点 | 宏大中园四号楼 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 101 | 10-12月 | 3 | 0 | 303000 |
66 | 北京市大兴区西红门镇英才宏大社区办园点 | 九龙山庄恒基8号院 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 255 | 10-12月 | 3 | 0 | 765000 |
67 | 北京市大兴区西红门镇大生庄村幼儿园 | 北京市大兴区西红门镇大生庄村 | 村办园 | 250 | 1000 | 464 | 10-12月 | 3 | 11000 | 1403000 |
68 | 北京市大兴区西红门镇志远庄村幼儿园 | 北京市大兴区西红门镇志远庄村 | 村办园 | 250 | 1000 | 85 | 10-12月 | 3 | 0 | 255000 |
69 | 北京市大兴区西红门镇振亚庄村幼儿园 | 北京市大兴区西红门镇振亚庄村 | 村办园 | 250 | 1000 | 391 | 10-12月 | 3 | 0 | 1173000 |
70 | 北京市大兴区西红门镇团河南村幼儿园 | 北京市大兴区西红门镇团河南村 | 村办园 | 250 | 1000 | 205 | 10-12月 | 3 | 1000 | 616000 |
71 | 北京市大兴区西红门镇老三余村幼儿园 | 北京市大兴区西红门镇老三余村 | 村办园 | 250 | 1000 | 126 | 10-12月 | 3 | 1000 | 379000 |
72 | 北京市大兴区西红门镇新三余村幼儿园 | 北京市大兴区西红门镇新三余村 | 村办园 | 250 | 1000 | 357 | 10-12月 | 3 | 22000 | 1093000 |
73 | 北京市大兴区西红门镇金星庄村幼儿园 | 北京市大兴区西红门镇金星庄村 | 村办园 | 250 | 1000 | 197 | 10-12月 | 3 | 23000 | 614000 |
74 | 北京市大兴区西红门镇建新庄村幼儿园 | 北京市大兴区西红门镇建新庄村 | 村办园 | 250 | 1000 | 123 | 10-12月 | 3 | 0 | 369000 |
75 | 北京市大兴区西红门镇寿保庄村幼儿园 | 北京市大兴区西红门镇寿保庄村 | 村办园 | 250 | 1000 | 150 | 10-12月 | 3 | 14000 | 464000 |
76 | 北京市大兴区西红门镇团河北村幼儿园 | 北京市大兴区西红门镇团河北村 | 村办园 | 250 | 1000 | 233 | 10-12月 | 3 | 5000 | 704000 |
77 | 北京市大兴区长子营镇童星幼儿园 | 北京市大兴区长子营镇再城营村 | 村办园 | 250 | 1000 | 276 | 10-12月 | 3 | 0 | 828000 |
78 | 北京市大兴区长子营镇棒棒堂幼儿园 | 北京市大兴区长子营镇沁水营村 | 村办园 | 250 | 1000 | 200 | 10-12月 | 3 | 0 | 600000 |
79 | 北京市大兴区长子营镇小航星幼儿园 | 北京市大兴区长子营镇牛坊村 | 村办园 | 250 | 1000 | 161 | 10-12月 | 3 | 0 | 483000 |
80 | 北京市大兴区长子营镇海贝儿幼儿园 | 北京市大兴区长子营镇留民营村 | 村办园 | 250 | 1000 | 286 | 10-12月 | 3 | 0 | 858000 |
81 | 北京市大兴区爱育培优幼儿园 | 北京市大兴区安顺南路2号院6号1层101、102;1至2层103、104 | 普惠性民办园 | 900 | 1000 | 9月119 10月120 | 9—12月 | 4 | 0 | 479000 |
以上就是好酷屋教程网小编为您收集和整理的大兴区,北京市,幼儿园,社区,西红门相关内容,如果对您有帮助,请帮忙分享这篇文章^_^
本文来源: https://www.haoku5.com/jiaoyu/63f5ec51bb71deba0a0cdec4.html
相关推荐
分享到:
上一篇:
微信如何更改实名认证信息