2020年天津市普通高等学校全名单 天津市2020普通高校一批次
好酷屋教程网小编为您收集和整理了2020年天津市普通高等学校全名单 天津市2020普通高校一批次的相关教程:序号学校名称学校标识码主管部门所在地办学层次备注1南开大学4112010055教育部天津市本科2天津大学4112010056教育部天津市本科3天津科技大学4112010057天津市天津市
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 南开大学 | 4112010055 | 教育部 | 天津市 | 本科 | |
2 | 天津大学 | 4112010056 | 教育部 | 天津市 | 本科 | |
3 | 天津科技大学 | 4112010057 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
4 | 天津工业大学 | 4112010058 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
5 | 中国民航大学 | 4112010059 | 交通运输部(中国民用航空局) | 天津市 | 本科 | |
6 | 天津理工大学 | 4112010060 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
7 | 天津农学院 | 4112010061 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
8 | 天津医科大学 | 4112010062 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
9 | 天津中医药大学 | 4112010063 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
10 | 天津师范大学 | 4112010065 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
11 | 天津职业技术师范大学 | 4112010066 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
12 | 天津外国语大学 | 4112010068 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
13 | 天津商业大学 | 4112010069 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
14 | 天津财经大学 | 4112010070 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
15 | 天津体育学院 | 4112010071 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
16 | 天津音乐学院 | 4112010072 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
17 | 天津美术学院 | 4112010073 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
18 | 天津城建大学 | 4112010792 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
19 | 天津天狮学院 | 4112010859 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
20 | 天津中德应用技术大学 | 4112012105 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
21 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 4112013658 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
22 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 4112013659 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
23 | 天津商业大学宝德学院 | 4112013660 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
24 | 天津医科大学临床医学院 | 4112013661 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
25 | 南开大学滨海学院 | 4112013663 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
26 | 天津师范大学津沽学院 | 4112013896 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
27 | 天津理工大学中环信息学院 | 4112013897 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
28 | 北京科技大学天津学院 | 4112013898 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
29 | 天津大学仁爱学院 | 4112014038 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
30 | 天津财经大学珠江学院 | 4112014087 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
31 | 天津市职业大学 | 4112011032 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
32 | 天津滨海职业学院 | 4112012484 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
33 | 天津工程职业技术学院 | 4112012487 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
34 | 天津渤海职业技术学院 | 4112012719 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
35 | 天津电子信息职业技术学院 | 4112012720 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
36 | 天津机电职业技术学院 | 4112012721 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
37 | 天津现代职业技术学院 | 4112012722 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
38 | 天津公安警官职业学院 | 4112012723 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
39 | 天津轻工职业技术学院 | 4112012732 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
40 | 天津商务职业学院 | 4112012788 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
41 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 4112012803 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
42 | 天津医学高等专科学校 | 4112012880 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
43 | 天津开发区职业技术学院 | 4112012881 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
44 | 天津艺术职业学院 | 4112012882 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
45 | 天津交通职业学院 | 4112012883 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
46 | 天津工业职业学院 | 4112013700 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
47 | 天津石油职业技术学院 | 4112013701 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
48 | 天津城市职业学院 | 4112013702 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
49 | 天津铁道职业技术学院 | 4112013863 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
50 | 天津工艺美术职业学院 | 4112013911 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
51 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 4112014020 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
52 | 天津生物工程职业技术学院 | 4112014021 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
53 | 天津海运职业学院 | 4112014022 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
54 | 天津广播影视职业学院 | 4112014102 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
55 | 天津体育职业学院 | 4112014599 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
56 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 4112014600 | 天津市教委 | 天津市 | 专科 | 民办 |
57 | 河北工业大学 | 4113010080 | 河北省 | 天津市 | 本科 |
以上就是好酷屋教程网小编为您收集和整理的天津市,天津,本科,专科,教委相关内容,如果对您有帮助,请帮忙分享这篇文章^_^
本文来源: https://www.haoku5.com/jiaoyu/63ea0a5e3abef43f140d7273.html
相关推荐
分享到: