Materials studio如何在 CASTEP 计算中限制某个原子的移动方向?

发布时间:
浏览次数: 635

好酷屋教程网小编为您收集和整理了Materials studio如何在 CASTEP 计算中限制某个原子的移动方向?的相关教程:CASTEP计算中只支持Fraction坐标,不支持Coordinate坐标。采用常规方式无法限制原子的移动方向,需要手动修改CASTEP的Cell文件,具体方式如下,在%BLO

CASTEP 计算中只支持 Fraction 坐标,不支持 Coordinate 坐标。采用常规方式无法限制原

子的移动方向,需要手动修改 CASTEP 的 Cell 文件,具体方式如下,在

%BLOCK POSITIONS_FRAC

Al 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000

Al 0.2270171283 0.2094837802 0.5009850469

Al 0.5000000000 0.0000000000 0.5000000000

Al 0.5000000000 0.5000000000 0.0000000000

%ENDBLOCK POSITIONS_FRAC

中包括每个原子的分数坐标,请留意每个原子的编号,在下面的计算中会有所帮助。

在 Cell 文件中,关于原子坐标限制的部分如下:

FIX_COM : false

%BLOCK IONIC_CONSTRAINTS

1 Al 1 1.0000000000 0.0000000000 0.0000000000

2 Al 1 0.0000000000 1.0000000000 0.0000000000

3 Al 1 0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000

4 Al 3 1.0000000000 0.0000000000 0.0000000000

5 Al 3 0.0000000000 1.0000000000 0.0000000000

6 Al 3 0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000

7 Al 4 1.0000000000 0.0000000000 0.0000000000

8 Al 4 0.0000000000 1.0000000000 0.0000000000

9 Al 4 0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000

%ENDBLOCK IONIC_CONSTRAINTS

其中包括每行编号(紫色),原子类型(红色),原子编号(绿色)和需要限制的分数坐标(黑色)。如果要限制第二个 Al 原子不能沿着 X 方向移动,那么在该部分的设置如下:

1 Al 1 1.0000000000 0.0000000000 0.0000000000

2 Al 1 0.0000000000 1.0000000000 0.0000000000

3 Al 1 0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000

4 Al 2 1.0000000000 0.0000000000 0.0000000000

5 Al 2 0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000

6 Al 3 1.0000000000 0.0000000000 0.0000000000

7 Al 3 0.0000000000 1.0000000000 0.0000000000

8 Al 3 0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000

9 Al 4 1.0000000000 0.0000000000 0.0000000000

10 Al 4 0.0000000000 1.0000000000 0.0000000000

11 Al 4 0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000

注意,编号要顺次后移,否则会出错,黑色部分分别对应于 x、y、z 三个方向,完成后,

使用 Run Files 方式即可进行计算。

此外,在

%BLOCK CELL_CONSTRAINTS

1 2 3

4 5 6

%ENDBLOCK CELL_CONSTRAINTS

中可以限制晶胞向量的变化,第一行分别表示三个晶胞参数 a、b、c,

第二行表示晶胞角度 α、

β、γ。上述结构表明参数可以被优化,如果需要加以限制,则需要改为 0。

以上就是好酷屋教程网小编为您收集和整理的Materials studio如何在 CASTEP 计算中限制某个原子的移动方向?相关内容,如果对您有帮助,请帮忙分享这篇文章^_^

本文来源: https://www.haoku5.com/IT/6440c4f1c6eb0d6956000ae6.html

相关推荐

    分享到: